Performances
Select filter by Asset Managers:
Select filter by Asset Class:
Select filter by Investment Universe:
| Fund Code | ISIN | Fund Family | Fund Name | Asset Class |
Investment Universe |
YTD | 3 m | 1 yr | 3 yrs ann. | 5 yrs ann. | 10 yrs ann. | 3 yr Vol. | Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Equity | Asia Pacific ex Japan | 0.49% | 5.52% | 23.13% | 11.65% | -3.84% | - | 0.00% | $16.45 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Fixed income | United States | 1.31% | 1.22% | 6.22% | 6.25% | 1.23% | 3.22% | 4.99% | $34.14 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Fixed income | Emerging Markets | 2.80% | 3.64% | 11.97% | 11.51% | 2.48% | 4.14% | 6.67% | $39.28 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Equity | Emerging Markets | 15.49% | 21.66% | 45.54% | 17.86% | 2.97% | 8.62% | 16.16% | $68.36 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Fixed income | Europe | 1.74% | 1.69% | 5.31% | 7.57% | 2.70% | 4.18% | 3.81% | $22.23 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Fixed income | Global | 1.11% | 1.47% | 6.34% | 8.53% | 3.46% | 4.93% | 4.49% | $19.97 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Equity | Global | 8.08% | 11.64% | 35.16% | 19.98% | 11.60% | 9.86% | 13.97% | $33.56 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Equity | Single Country | -2.00% | -2.39% | 9.49% | 10.38% | 4.87% | 7.02% | 13.06% | $241.56 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Equity | Global | 2.24% | 0.75% | 5.83% | 6.92% | 6.20% | 9.62% | 13.80% | $606.96 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Equity | Global | -0.35% | -0.21% | 7.13% | 14.68% | 10.09% | 9.64% | 11.13% | $51.87 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 2.32% | 3.45% | 8.97% | 3.60% | 0.20% | 2.11% | 4.24% | $22.47 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Alternative Investments | United States | 0.06% | 0.50% | 5.58% | 10.38% | 6.25% | 6.53% | 6.09% | $31.99 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Fixed income | Europe | 1.35% | 3.09% | 17.25% | 10.72% | 1.27% | 4.04% | 7.51% | $35.41 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Equity | Global | -1.35% | -1.30% | 4.17% | 6.75% | 1.58% | 9.81% | 15.20% | $43.26 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Equity | United States | -1.71% | -2.37% | 5.49% | 9.46% | 4.98% | 12.57% | 15.01% | $48.21 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Equity | Asia Pacific ex Japan | 10.68% | 17.59% | 42.82% | 16.70% | 1.63% | 8.81% | 16.53% | $30.15 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 1.97% | 2.06% | 8.82% | 7.24% | -0.36% | 2.22% | 4.24% | $45.51 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Equity | Europe | 3.56% | 10.55% | 19.04% | 13.24% | 6.39% | 10.92% | 17.52% | $59.95 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Fixed income | Emerging Markets | 2.84% | 4.05% | 13.64% | 13.12% | 3.96% | 4.65% | 6.44% | $23.91 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Equity | Single Country | 11.98% | 15.86% | 36.59% | 21.97% | 8.40% | 10.33% | 17.51% | $26.73 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Equity | Single Country | 14.76% | 17.87% | 50.18% | 22.39% | 7.23% | 9.11% | 14.99% | $111.75 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.04% | 2.83% | 8.13% | 7.25% | 2.90% | 3.29% | 3.87% | $140.77 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.60% | 4.59% | 13.64% | 15.05% | 9.26% | 9.51% | 10.69% | $256.84 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.35% | 3.49% | 10.87% | 11.32% | 6.71% | 6.73% | 6.84% | $196.70 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Commodities / Energy | Global | 10.49% | 16.52% | 48.75% | 12.80% | 7.56% | 12.37% | 17.96% | $23.28 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Cash Equivalents | United States | 0.47% | 0.82% | 3.70% | 4.36% | 2.98% | 1.95% | 0.09% | $125.13 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Commodities / Energy | Global | 23.65% | 37.43% | 100.32% | 23.52% | 15.21% | 18.11% | 25.24% | $119.43 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 2.84% | 3.54% | 5.58% | 1.83% | -0.94% | 0.24% | 7.20% | $16.66 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Equity | Asia Pacific ex Japan | 13.18% | 20.16% | 42.74% | 18.23% | 1.41% | 8.23% | 16.40% | $54.77 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Equity | Asia Pacific ex Japan | 6.49% | 6.53% | 17.90% | 11.63% | 5.35% | 8.17% | 12.28% | $73.23 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Equity | Emerging Markets | 3.94% | 5.33% | 25.95% | 17.71% | 2.54% | 10.61% | 16.41% | $28.25 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Equity | Global | 3.31% | 1.08% | 54.00% | 23.20% | 5.90% | 9.55% | 22.21% | $60.89 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Equity | Emerging Markets | 9.03% | 15.37% | 44.87% | 32.64% | -3.27% | 3.16% | 17.74% | $24.99 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Equity | Emerging Markets | -2.63% | 0.00% | 5.71% | - | - | - | 315.12% | $0.37 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Equity | Emerging Markets | 7.59% | 8.75% | 20.68% | 12.05% | 5.90% | 7.57% | 11.69% | $18.15 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Equity | Emerging Markets | 15.05% | 21.56% | 53.24% | 23.06% | 5.76% | 11.32% | 16.31% | $70.86 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Fixed income | Global | 4.24% | 5.16% | 15.51% | 3.85% | 0.27% | 0.95% | 8.46% | $28.75 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Fixed income | Global | 1.08% | 1.15% | 6.45% | 4.66% | 1.30% | 2.61% | 3.45% | $14.02 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Fixed income | Global | 4.43% | 6.29% | 19.26% | 7.70% | 0.81% | 0.97% | 8.65% | $28.73 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Fixed income | Emerging Markets | 1.35% | 0.59% | 7.99% | 5.77% | 2.95% | 5.24% | 6.58% | $18.79 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Fixed income | United States | 0.87% | 1.72% | 7.11% | 8.91% | 4.03% | 6.22% | 4.44% | $25.46 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixed / Asset Allocation | United States | 3.92% | 5.40% | 11.92% | 8.13% | 5.81% | 6.04% | 6.88% | $32.59 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Equity | Single Country | -5.83% | -6.13% | 0.80% | 11.00% | 7.53% | 9.47% | 13.48% | $63.96 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Alternative Investments | Global | 1.87% | 2.61% | 8.84% | 7.00% | 2.97% | 3.56% | 3.58% | $14.16 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Equity | Global | 11.70% | 10.67% | 20.31% | 12.47% | 12.99% | - | 11.20% | $21.68 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Equity | Global | 9.73% | 12.52% | 26.74% | 14.60% | 7.94% | 8.21% | 14.70% | $21.66 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Equity | Global | -2.29% | -0.96% | 18.35% | 26.27% | 8.00% | 19.24% | 23.39% | $59.78 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Equity | United States | -2.21% | -2.66% | 4.09% | 19.46% | 5.87% | 12.90% | 18.50% | $36.65 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Equity | Single Country | -6.02% | -4.82% | 3.35% | 5.59% | -9.95% | 1.89% | 26.13% | $22.85 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Fixed income | Global | 0.83% | 1.19% | 5.91% | 6.53% | 2.75% | 4.78% | 4.88% | $16.23 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Alternative Investments | Emerging Markets | 1.16% | 3.22% | 13.99% | 4.97% | 1.23% | 2.84% | 5.03% | $15.00 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.88% | 3.27% | 10.58% | 9.81% | 4.46% | 6.51% | 6.89% | $18.81 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.06% | 3.39% | 8.47% | 8.18% | 3.69% | 5.50% | 4.98% | $17.03 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.08% | 3.32% | 11.34% | 10.03% | 4.63% | 7.33% | 8.81% | $20.22 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Property | United States | 0.81% | 1.21% | 5.42% | 5.77% | 3.25% | 3.21% | 1.32% | $13.89 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Equity | Global | 9.36% | 13.23% | 28.46% | 15.44% | 7.85% | 7.34% | 13.67% | $3,164.13 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Equity | United States | 0.73% | 1.41% | 16.00% | 20.16% | 12.63% | 13.50% | 14.20% | $6,908.86 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.02% | 5.79% | - | - | - | - | 0.00% | $114.15 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.07% | 6.27% | 18.35% | 11.80% | 4.91% | 6.47% | 7.30% | $194.10 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.29% | 5.73% | 15.09% | 9.15% | 3.19% | 4.19% | 4.60% | $154.71 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.69% | 4.88% | 18.54% | 12.87% | 5.63% | 8.15% | 9.71% | $227.83 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Alternative Investments | Global | -24.89% | -25.02% | -20.23% | - | - | - | 0.00% | $38.26 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Alternative Investments | Global | -35.16% | -33.23% | -13.42% | - | - | - | 0.00% | $15.29 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Equity | Emerging Markets | -4.79% | -4.61% | 2.88% | 7.67% | -9.87% | 3.01% | 25.88% | $25.16 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Commodities / Energy | Global | 18.95% | 19.91% | 28.20% | 9.60% | 16.16% | 6.48% | 20.72% | $50.96 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Equity | Global | 2.64% | 1.16% | 8.27% | 7.23% | 6.11% | 7.70% | 13.90% | $100.31 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Equity | Global | 2.51% | 4.53% | 28.12% | 30.06% | 16.46% | 21.62% | 21.86% | $108.56 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Equity | Single Country | 22.42% | 21.19% | 56.67% | 12.55% | 4.44% | 6.80% | 20.69% | $32.04 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Equity | Latin America | 19.62% | 22.13% | 62.87% | 15.07% | 9.16% | 6.73% | 18.69% | $22.55 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Equity | Emerging Markets | 11.50% | 15.62% | 40.35% | 17.66% | 3.14% | 7.63% | 15.93% | $62.71 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Equity | Europe | 6.23% | 10.64% | 29.59% | 16.33% | 9.05% | 8.00% | 17.04% | $69.06 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Equity | Single Country | 4.70% | 9.75% | 21.38% | 17.48% | 6.84% | 6.54% | 17.59% | $44.56 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Equity | Single Country | -3.63% | -3.82% | 7.26% | 10.48% | 5.09% | 8.26% | 12.83% | $52.58 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Equity | Single Country | 13.71% | 11.07% | 33.05% | 18.10% | 6.27% | 7.65% | 18.50% | $92.48 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Equity | Single Country | 15.79% | 18.83% | 56.65% | 11.91% | 14.68% | 5.36% | 22.12% | $80.66 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Equity | Asia Pacific ex Japan | 11.42% | 14.78% | 26.46% | 9.78% | 2.86% | 5.38% | 15.92% | $57.47 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Equity | Single Country | 47.14% | 64.29% | 160.18% | 36.82% | 11.32% | 12.50% | 24.61% | $150.41 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Equity | Single Country | 18.30% | 26.06% | 58.07% | 29.64% | 12.65% | 16.20% | 20.73% | $143.45 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Equity | Single Country | 24.87% | 27.16% | 35.75% | 1.23% | -0.80% | 1.74% | 20.23% | $74.81 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Equity | Global | 2.62% | 3.98% | 19.28% | 18.67% | 10.38% | 11.35% | 12.92% | $97.01 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Commodities / Energy | Global | 21.18% | 25.87% | 81.91% | 42.19% | 24.53% | 15.33% | 15.60% | $101.54 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Equity | United States | 0.56% | 0.91% | 15.32% | 19.95% | 12.03% | 13.41% | 13.09% | $68.57 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Fixed income | United States | 1.45% | 0.91% | 1.24% | 0.26% | -2.69% | - | 6.13% | $4.40 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Commodities / Energy | United States | 19.79% | 22.39% | 23.48% | 8.99% | 17.88% | 6.08% | 22.49% | $58.16 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Commodities / Energy | United States | 8.88% | 5.01% | 16.74% | 13.50% | 10.48% | 7.58% | 14.73% | $119.25 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Equity | Global | 6.21% | 8.53% | 25.84% | 15.06% | 9.41% | 9.17% | 13.48% | $61.07 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Alternative Investments | Global | 0.86% | 1.58% | 6.39% | 6.84% | 5.06% | 3.67% | 1.79% | $8.03 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixed / Asset Allocation | Global | -0.29% | -0.33% | 10.94% | 12.70% | 6.88% | 8.80% | 9.68% | $51.21 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Equity | Global | 1.44% | 0.96% | 18.52% | 11.50% | 6.22% | 9.98% | 15.28% | $64.01 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Equity | Global | 4.85% | 6.66% | 20.61% | 17.51% | 8.42% | 11.97% | 13.80% | $27.89 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Fixed income | Global | 1.11% | 2.01% | 7.35% | 9.10% | 2.60% | 5.83% | 4.32% | $184.33 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Property | Global | 11.30% | 10.06% | 16.29% | 6.13% | 2.13% | 5.42% | 14.97% | $29.55 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Equity | Global | -0.25% | 2.26% | 23.01% | 30.00% | 12.78% | 19.23% | 19.91% | $279.90 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Alternative Investments | Europe | 1.65% | 2.76% | 9.12% | 9.29% | 6.49% | 5.67% | 7.26% | $22.73 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Fixed income | United States | 0.95% | 1.47% | 7.12% | 7.39% | 2.22% | - | 3.85% | $11.73 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Equity | United States | 10.51% | 12.49% | 17.58% | 11.70% | 9.07% | 9.83% | 18.79% | $49.09 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Equity | Asia Pacific | 7.20% | 9.64% | 21.94% | 10.54% | 5.66% | 6.70% | 12.90% | $31.73 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Equity | Single Country | 6.17% | 13.31% | 39.90% | 4.47% | -4.67% | 8.29% | 0.00% | $32.19 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.06% | 2.93% | 9.73% | 9.94% | 4.47% | 6.24% | 7.65% | $267.49 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Fixed income | Global | 1.76% | 2.27% | 8.06% | 5.99% | 2.52% | 4.05% | 3.86% | $158.59 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.60% | 4.73% | 12.38% | 9.64% | 5.20% | 5.76% | 6.71% | $267.74 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Fixed income | Global | 0.75% | 1.26% | 5.61% | 5.89% | 2.02% | 4.04% | 3.06% | $145.99 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Equity | Latin America | 17.45% | 21.25% | 60.70% | 20.27% | 11.97% | 9.99% | 19.78% | $45.30 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Equity | United States | -4.30% | -3.95% | 9.08% | 22.95% | 10.74% | 17.93% | 17.15% | $94.04 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Equity | United States | -1.78% | -1.17% | 10.22% | 17.63% | 10.73% | 13.61% | 13.33% | $891.76 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Alternative Investments | United States | -1.14% | 0.33% | 11.52% | 21.32% | 13.44% | 14.86% | 13.23% | $59.92 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Equity | United States | -7.28% | -5.33% | 7.53% | 25.99% | 6.97% | 21.73% | 25.20% | $126.88 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Equity | United States | 4.93% | 6.89% | 12.04% | 11.89% | 9.91% | 10.35% | 12.34% | $45.59 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Alternative Investments | Global | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 3.46% | 17.13% | $2.17 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Equity | Europe | 1.37% | 1.43% | -0.68% | 7.18% | 0.30% | - | 19.15% | $194.88 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Fixed income | Global | 1.42% | 1.29% | 6.89% | 9.96% | 5.92% | - | 2.94% | $189.11 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Fixed income | Global | 1.64% | 1.80% | 8.23% | - | - | - | 0.00% | $127.96 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixed / Asset Allocation | Global | 10.07% | 12.61% | 13.39% | 11.60% | 5.99% | - | 10.20% | $145.01 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Equity | Global | 9.29% | 11.72% | 35.49% | 19.81% | 14.53% | - | 15.00% | $27.07 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.30% | 4.66% | 10.41% | 7.95% | 3.54% | 4.78% | 6.40% | $15.27 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Equity | Europe | 6.70% | 8.94% | 15.52% | 9.12% | 3.42% | 6.28% | 13.88% | $47.27 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Equity | Europe | 6.85% | 10.80% | 19.53% | 10.38% | 6.30% | 8.35% | 14.47% | $42.90 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.68% | 7.77% | 16.95% | 10.29% | 5.31% | 6.11% | 8.36% | $50.08 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Fixed income | United States | 1.57% | 0.60% | 4.52% | 3.38% | 0.64% | 1.86% | 5.01% | $16.87 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixed / Asset Allocation | Global | -0.24% | -0.75% | 8.57% | 9.01% | 3.02% | 5.61% | 8.44% | $25.21 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Equity | Single Country | 5.63% | 8.84% | 19.15% | 10.92% | 6.25% | 5.07% | 13.51% | $22.90 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Equity | United States | 5.23% | 7.66% | 13.11% | 11.67% | 9.01% | 9.16% | 11.99% | $50.29 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Fixed income | Emerging Markets | 1.91% | 2.50% | 6.25% | 8.19% | 2.04% | 4.00% | 3.82% | $44.72 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Equity | Emerging Markets | 13.66% | 20.29% | 41.17% | 17.70% | 4.27% | 6.75% | 11.53% | $127.31 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Equity | Emerging Markets | 5.66% | 6.44% | 22.70% | 9.16% | -3.16% | 7.15% | 14.78% | $47.08 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Fixed income | Emerging Markets | 5.33% | 8.25% | 24.72% | 12.81% | 4.37% | - | 7.46% | $12.46 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Fixed income | Europe | 2.75% | 3.32% | 15.38% | 7.64% | -2.36% | 0.67% | 7.99% | $18.68 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Fixed income | Global | 2.26% | 2.73% | 8.20% | 4.77% | -1.40% | 1.45% | 5.84% | $44.33 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Equity | Global | -5.30% | -5.44% | -11.09% | 4.49% | 3.30% | 7.89% | 11.18% | $207.24 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Fixed income | Global | 1.60% | 2.05% | 7.43% | 6.66% | 2.61% | 3.88% | 2.89% | $43.23 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Equity | Global | -3.51% | -0.97% | 0.66% | 21.61% | 2.92% | 13.82% | 19.05% | $155.57 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Equity | Global | -1.04% | 0.13% | -4.82% | 7.77% | 4.12% | 8.14% | 11.60% | $61.83 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Property | Global | 13.35% | 12.66% | 20.73% | 9.99% | 3.75% | 3.03% | 14.38% | $35.24 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Equity | United States | -9.65% | -7.34% | 3.81% | 24.89% | -3.46% | 14.18% | 30.74% | $230.73 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Equity | United States | -5.19% | -5.09% | 1.79% | 10.63% | 6.32% | 12.43% | 14.63% | $63.81 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Equity | Asia Pacific ex Japan | 15.53% | 19.67% | 47.13% | 23.37% | 6.25% | 10.95% | 15.88% | $51.04 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Equity | Europe | 8.53% | 14.05% | 34.09% | 19.70% | 10.57% | 9.19% | 15.68% | $47.56 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Equity | Global | 7.78% | 8.60% | 22.81% | 6.94% | 2.52% | - | 14.71% | $39.89 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Equity | Global | -3.38% | -1.25% | 8.50% | 11.75% | 6.77% | 9.19% | 12.50% | $98.03 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Commodities / Energy | Global | 29.31% | 39.84% | 205.10% | 64.34% | 31.66% | 20.66% | 35.32% | $74.17 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.03% | 2.49% | 15.03% | 4.55% | 3.63% | - | 9.47% | $29.69 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.68% | 1.58% | 7.02% | 5.56% | 2.42% | 3.48% | 3.04% | $30.19 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Commodities / Energy | Global | 21.18% | 28.92% | 64.16% | 20.54% | 20.60% | 15.95% | 19.48% | $26.66 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Equity | Global | 3.53% | 5.81% | 12.96% | 11.63% | 7.23% | 8.20% | 11.74% | $43.14 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Fixed income | Latin America | 1.44% | 2.21% | 7.54% | 7.95% | 3.29% | 4.87% | 3.49% | $37.95 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Equity | Latin America | 18.30% | 19.22% | 66.49% | 13.00% | 7.28% | 8.50% | 18.76% | $24.44 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.94% | 4.77% | 12.17% | 10.05% | 3.02% | 5.45% | 7.89% | $2.11 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.77% | 9.14% | 19.92% | 14.80% | 5.71% | 8.07% | 9.32% | $3.55 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Equity | Global | -1.68% | -2.77% | -0.14% | 8.25% | - | - | 12.78% | $11.25 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Equity | Single Country | -3.89% | -3.66% | 12.93% | 10.05% | 6.52% | - | 14.45% | $168.00 |
| IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Fixed income | Global | 1.28% | 1.17% | 6.19% | 6.59% | 0.94% | 3.24% | 4.91% | $13.65 |
