Performances
Select filter by Asset Managers:
Select filter by Asset Class:
Select filter by Investment Universe:
| Fund Code | ISIN | Fund Family | Fund Name | Asset Class |
Investment Universe |
YTD | 3 m | 1 yr | 3 yrs ann. | 5 yrs ann. | 10 yrs ann. | 3 yr Vol. | Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Equity | Asia Pacific ex Japan | -2.75% | -3.52% | 21.16% | 11.78% | -3.11% | - | 0.00% | $15.92 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Fixed income | United States | -1.16% | -2.26% | 3.70% | 5.05% | 0.72% | 2.54% | 5.09% | $33.31 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Fixed income | Emerging Markets | 0.81% | -1.68% | 11.14% | 10.80% | 1.87% | 3.38% | 6.87% | $38.52 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Equity | Emerging Markets | 21.12% | 8.75% | 43.18% | 20.03% | 4.73% | 8.33% | 17.39% | $71.69 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Fixed income | Europe | -0.27% | -1.67% | 3.07% | 6.52% | 2.34% | 3.65% | 3.96% | $21.79 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Fixed income | Global | 0.56% | -0.50% | 6.20% | 8.43% | 3.15% | 4.12% | 4.32% | $19.86 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Equity | Global | 5.06% | -2.51% | 30.85% | 17.93% | 8.96% | 9.06% | 13.89% | $32.62 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Equity | Single Country | -13.79% | -10.98% | -15.21% | 4.35% | 1.19% | 4.15% | 14.40% | $212.50 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Equity | Global | -4.71% | -6.87% | 7.94% | 2.66% | 3.08% | 8.57% | 14.07% | $565.70 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Equity | Global | 1.15% | 2.71% | 7.60% | 13.10% | 8.66% | 9.46% | 11.54% | $52.65 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 2.09% | 0.27% | 7.48% | 4.49% | -0.11% | 1.86% | 4.22% | $22.42 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Alternative Investments | United States | 2.50% | 2.60% | 9.05% | 10.15% | 5.69% | 6.58% | 5.95% | $32.77 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Fixed income | Europe | -1.09% | -2.01% | 6.90% | 9.35% | 0.47% | 2.94% | 7.75% | $34.56 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Equity | Global | -0.05% | 1.79% | 3.28% | 6.68% | 1.42% | 9.50% | 15.37% | $43.83 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Equity | United States | 1.28% | 3.46% | 9.57% | 10.19% | 4.88% | 12.36% | 15.00% | $49.68 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Equity | Asia Pacific ex Japan | 14.13% | 6.84% | 46.24% | 18.72% | 3.60% | 8.52% | 18.10% | $31.09 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 0.02% | -1.70% | 7.26% | 6.49% | -0.58% | 1.68% | 4.17% | $44.64 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Equity | Europe | -1.55% | -4.19% | 6.84% | 9.91% | 3.97% | 9.86% | 18.45% | $56.99 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Fixed income | Emerging Markets | 2.11% | -0.67% | 13.75% | 13.28% | 3.43% | 3.90% | 6.42% | $23.74 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Equity | Single Country | 3.10% | -6.50% | 22.26% | 15.65% | 6.63% | 8.74% | 18.62% | $24.61 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Equity | Single Country | 10.85% | -3.12% | 34.33% | 19.92% | 6.65% | 7.90% | 16.27% | $107.95 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.94% | 0.49% | 7.90% | 6.75% | 2.74% | 3.12% | 4.13% | $140.62 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 7.33% | 5.84% | 22.07% | 15.92% | 9.52% | 9.77% | 11.10% | $268.66 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.99% | 2.46% | 13.95% | 11.34% | 6.59% | 6.68% | 7.18% | $199.85 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Commodities / Energy | Global | 15.80% | 5.26% | 48.69% | 12.80% | 8.32% | 12.60% | 18.38% | $24.40 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Cash Equivalents | United States | 1.18% | 0.77% | 3.54% | 4.27% | 3.13% | 2.02% | 0.10% | $126.02 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Commodities / Energy | Global | 10.91% | -4.93% | 77.19% | 19.66% | 9.99% | 15.49% | 26.44% | $107.13 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | -2.78% | -4.83% | -3.49% | -0.65% | -2.09% | -0.65% | 7.21% | $15.75 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Equity | Asia Pacific ex Japan | 19.82% | 10.14% | 45.82% | 20.26% | 3.80% | 8.64% | 17.70% | $57.98 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Equity | Asia Pacific ex Japan | 3.21% | -1.76% | 7.42% | 10.98% | 3.47% | 7.18% | 12.94% | $70.98 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Equity | Emerging Markets | 0.85% | -2.94% | 18.04% | 17.10% | 2.28% | 9.28% | 16.61% | $27.41 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Equity | Global | 2.63% | -0.36% | 68.40% | 20.83% | 8.61% | 9.17% | 22.54% | $60.49 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Equity | Emerging Markets | 7.98% | 0.12% | 28.57% | 28.37% | -5.51% | 1.83% | 19.18% | $24.75 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Equity | Emerging Markets | -7.89% | -5.41% | -7.89% | - | - | - | 315.14% | $0.35 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Equity | Emerging Markets | 3.85% | -2.07% | 8.42% | 10.60% | 3.86% | 6.60% | 12.41% | $17.52 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Equity | Emerging Markets | 21.66% | 9.45% | 56.30% | 24.71% | 7.15% | 11.05% | 17.57% | $74.93 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Fixed income | Global | 0.29% | -3.22% | 6.55% | 2.06% | -0.40% | 0.36% | 8.71% | $27.66 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Fixed income | Global | -0.72% | -1.64% | 3.77% | 3.50% | 0.79% | 2.23% | 3.47% | $13.77 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Fixed income | Global | 0.44% | -3.39% | 9.12% | 5.97% | -0.14% | 0.23% | 8.79% | $27.63 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Fixed income | Emerging Markets | -2.05% | -3.20% | 5.21% | 4.53% | 1.39% | 4.46% | 6.58% | $18.16 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Fixed income | United States | 0.28% | -0.63% | 6.03% | 8.22% | 3.74% | 5.21% | 4.19% | $25.31 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixed / Asset Allocation | United States | 4.11% | 0.46% | 12.94% | 8.49% | 4.48% | 5.44% | 6.75% | $32.65 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Equity | Single Country | -17.03% | -11.47% | -19.88% | 4.73% | 3.74% | 6.64% | 14.88% | $56.35 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Alternative Investments | Global | 2.66% | 1.21% | 10.19% | 7.55% | 2.97% | 3.48% | 3.73% | $14.27 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Equity | Global | 8.29% | -0.90% | 12.89% | 10.81% | 10.57% | - | 11.64% | $21.02 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Equity | Global | 11.20% | 3.10% | 26.51% | 13.08% | 7.58% | 7.80% | 15.38% | $21.95 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Equity | Global | 15.12% | 18.07% | 38.18% | 29.30% | 12.51% | 20.53% | 23.78% | $70.43 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Equity | United States | 4.48% | 7.73% | 11.19% | 18.29% | 7.39% | 13.24% | 18.74% | $39.16 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Equity | Single Country | -11.60% | -6.28% | 1.22% | 6.43% | -9.65% | 1.41% | 25.04% | $21.49 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Fixed income | Global | 0.04% | -0.73% | 4.33% | 8.42% | 2.39% | 4.10% | 3.19% | $16.10 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Alternative Investments | Emerging Markets | 0.10% | -0.57% | 9.67% | 4.13% | 1.22% | 2.40% | 5.53% | $14.85 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.41% | 3.27% | 16.61% | 10.70% | 4.84% | 6.67% | 7.32% | $19.27 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.42% | 1.05% | 11.35% | 8.28% | 3.61% | 5.43% | 5.24% | $17.09 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 7.13% | 4.99% | 20.57% | 11.36% | 5.28% | 7.65% | 9.51% | $21.02 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Property | United States | 1.48% | 0.74% | 5.41% | 5.85% | 3.28% | 3.12% | 1.12% | $13.98 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Equity | Global | 4.63% | -3.20% | 17.73% | 12.40% | 5.76% | 6.45% | 14.37% | $3,027.11 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Equity | United States | 7.22% | 7.17% | 23.31% | 20.60% | 12.31% | 13.68% | 14.30% | $7,353.61 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixed / Asset Allocation | Global | 0.29% | -1.06% | - | - | - | - | 0.00% | $112.22 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.01% | -0.97% | 13.48% | 10.44% | 3.96% | 5.97% | 7.88% | $190.25 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.78% | -1.65% | 10.44% | 7.93% | 2.44% | 3.68% | 5.29% | $150.99 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixed / Asset Allocation | Global | 0.33% | -0.72% | 14.62% | 11.57% | 4.49% | 7.73% | 10.02% | $224.79 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Alternative Investments | Global | -14.61% | 14.26% | -27.49% | - | - | - | 0.00% | $43.50 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Alternative Investments | Global | -32.44% | 8.22% | -16.51% | - | - | - | 0.00% | $15.93 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Equity | Emerging Markets | -8.67% | -6.24% | -0.92% | 7.03% | -8.58% | 1.66% | 25.12% | $24.14 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Commodities / Energy | Global | 34.50% | 13.20% | 48.97% | 15.74% | 17.25% | 6.39% | 20.11% | $57.62 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Equity | Global | -4.67% | -7.54% | 8.44% | 2.86% | 2.87% | 6.67% | 14.31% | $93.17 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Equity | Global | 22.67% | 21.92% | 52.24% | 31.84% | 20.28% | 23.45% | 22.86% | $129.91 |
| INDY | US4642895290 | iShares | iShares India 50 | Equity | Single Country | -15.62% | -11.94% | -22.46% | -0.44% | -1.64% | 4.74% | 13.29% | $41.75 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Equity | Single Country | 12.46% | -7.64% | 30.42% | 6.70% | 0.50% | 3.25% | 20.98% | $29.43 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Equity | Latin America | 13.38% | -4.84% | 37.38% | 11.29% | 6.19% | 4.63% | 19.23% | $21.37 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Equity | Emerging Markets | 14.26% | 5.28% | 38.61% | 18.13% | 3.75% | 7.20% | 17.24% | $64.26 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Equity | Europe | 1.85% | -2.36% | 12.66% | 12.75% | 6.08% | 7.02% | 17.67% | $66.21 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Equity | Single Country | -1.22% | -4.19% | 1.15% | 12.76% | 3.76% | 5.33% | 18.32% | $42.04 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Equity | Single Country | -13.36% | -9.62% | -13.71% | 4.96% | 1.82% | 5.96% | 13.95% | $47.27 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Equity | Single Country | 11.02% | -1.00% | 24.42% | 13.99% | 6.16% | 6.94% | 19.45% | $90.29 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Equity | Single Country | 11.28% | -3.03% | 27.98% | 8.35% | 10.36% | 4.63% | 22.49% | $77.52 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Equity | Asia Pacific ex Japan | 7.26% | -2.43% | 15.50% | 8.84% | 1.48% | 4.15% | 16.21% | $55.33 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Equity | Single Country | 70.24% | 28.70% | 195.85% | 41.02% | 14.08% | 13.54% | 29.21% | $174.02 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Equity | Single Country | 43.96% | 24.39% | 86.18% | 36.82% | 17.35% | 18.76% | 22.70% | $174.56 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Equity | Single Country | 18.58% | -2.31% | 28.39% | 0.98% | -2.22% | 0.75% | 21.72% | $71.04 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Equity | Global | 7.76% | 5.33% | 23.03% | 18.71% | 10.18% | 11.26% | 13.16% | $101.87 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Commodities / Energy | Global | 5.06% | -10.48% | 38.27% | 31.83% | 19.15% | 13.56% | 16.76% | $88.03 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Equity | United States | 8.44% | 7.63% | 24.73% | 20.87% | 12.26% | 13.68% | 13.30% | $73.93 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Fixed income | United States | -3.11% | -4.18% | -1.05% | -1.55% | -3.47% | - | 6.12% | $4.20 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Commodities / Energy | United States | 33.31% | 11.03% | 44.37% | 15.60% | 18.33% | 5.78% | 22.13% | $64.72 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Commodities / Energy | United States | 2.50% | -3.85% | 6.17% | 11.12% | 6.80% | 6.42% | 14.94% | $112.26 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Equity | Global | 13.30% | 7.79% | 29.09% | 15.43% | 9.69% | 9.23% | 13.62% | $65.15 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Alternative Investments | Global | 1.49% | 0.70% | 5.42% | 6.47% | 4.63% | 3.75% | 1.76% | $8.08 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixed / Asset Allocation | Global | 0.62% | 1.57% | 11.19% | 11.68% | 6.25% | 8.77% | 10.00% | $51.68 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Equity | Global | -2.79% | -4.19% | 25.98% | 7.42% | 5.52% | 9.32% | 15.60% | $61.34 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Equity | Global | 4.83% | 0.55% | 18.93% | 17.40% | 7.55% | 11.47% | 13.87% | $27.89 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Fixed income | Global | 1.04% | -0.08% | 7.56% | 8.96% | 2.41% | 5.18% | 4.20% | $184.20 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Property | Global | 7.98% | -1.65% | 12.34% | 6.78% | 0.22% | 4.53% | 14.98% | $28.67 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Equity | Global | 17.76% | 19.13% | 45.43% | 33.04% | 16.85% | 20.83% | 20.94% | $330.41 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Absolute Return | Alternative Investments | Europe | 4.92% | 4.08% | 11.29% | 10.54% | 6.48% | 6.16% | 6.87% | $23.46 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Fixed income | United States | -0.52% | -1.45% | 5.47% | 6.43% | 1.79% | - | 3.91% | $11.56 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Equity | United States | 6.37% | -3.33% | 19.11% | 13.39% | 6.21% | 8.70% | 18.29% | $47.25 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Equity | Asia Pacific | 3.21% | -2.86% | 10.45% | 8.74% | 4.98% | 5.77% | 13.34% | $30.55 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Equity | Single Country | 9.53% | 4.34% | 50.89% | 9.01% | -4.16% | 8.18% | 0.00% | $33.21 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.89% | 0.66% | 11.62% | 9.31% | 4.01% | 6.10% | 8.07% | $267.04 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Fixed income | Global | -0.49% | -1.90% | 5.31% | 5.14% | 2.00% | 3.41% | 4.08% | $155.07 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.34% | 1.35% | 13.84% | 9.82% | 4.65% | 5.42% | 6.87% | $269.64 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Fixed income | Global | 0.34% | -0.33% | 4.31% | 5.47% | 1.66% | 3.58% | 2.83% | $145.40 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Equity | Latin America | 7.34% | -7.34% | 28.57% | 13.95% | 8.49% | 7.78% | 20.35% | $41.40 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Equity | United States | 1.72% | 7.00% | 17.24% | 21.94% | 12.47% | 18.38% | 17.04% | $99.96 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Equity | United States | 2.43% | 4.64% | 16.66% | 17.18% | 10.58% | 13.56% | 13.60% | $929.95 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Alternative Investments | United States | 3.76% | 5.29% | 18.95% | 20.23% | 13.04% | 14.86% | 13.64% | $62.89 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Equity | United States | 8.49% | 18.01% | 28.05% | 27.78% | 12.99% | 22.81% | 25.41% | $148.46 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Equity | United States | 6.24% | 1.23% | 17.07% | 12.86% | 8.00% | 9.99% | 12.16% | $46.16 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Alternative Investments | Global | 8.65% | 4.69% | 50.53% | 6.62% | 4.12% | 4.69% | 16.06% | $2.24 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Fixed income | Global | 1.82% | 0.38% | 6.73% | 10.02% | 5.68% | - | 2.73% | $189.85 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Fixed income | Global | 0.51% | -1.02% | 6.81% | - | - | - | 0.00% | $126.53 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixed / Asset Allocation | Global | 6.41% | -0.47% | 20.69% | 9.47% | 4.86% | - | 10.54% | $140.18 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Equity | Global | 7.02% | -1.78% | 22.90% | 18.40% | 12.21% | - | 15.72% | $26.51 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.21% | -0.53% | 9.18% | 7.57% | 2.71% | 4.12% | 6.46% | $15.11 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Equity | Europe | 0.95% | -3.70% | -0.09% | 5.95% | 0.49% | 5.02% | 14.73% | $44.72 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Equity | Europe | 0.85% | -4.01% | 6.55% | 6.31% | 3.25% | 7.25% | 15.11% | $40.49 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.14% | -1.57% | 11.85% | 9.03% | 3.72% | 5.39% | 8.61% | $48.88 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Fixed income | United States | 0.36% | -0.77% | 3.16% | 2.48% | 0.02% | 1.58% | 4.91% | $16.67 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixed / Asset Allocation | Global | -3.40% | -0.69% | -2.28% | 6.20% | 1.59% | 5.10% | 9.54% | $24.41 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Equity | Single Country | 1.85% | -2.17% | 7.50% | 9.34% | 3.56% | 4.24% | 13.72% | $22.08 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Equity | United States | 2.49% | -2.41% | 9.85% | 10.94% | 6.03% | 8.17% | 11.82% | $48.98 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Fixed income | Emerging Markets | 1.94% | 0.18% | 7.16% | 8.53% | 2.13% | 3.43% | 3.69% | $44.73 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Equity | Emerging Markets | 4.45% | -7.15% | 26.73% | 15.07% | 0.71% | 5.11% | 12.68% | $117.00 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Equity | Emerging Markets | 2.38% | -2.48% | 8.83% | 8.32% | -2.29% | 6.22% | 15.89% | $45.62 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Fixed income | Emerging Markets | 0.85% | -3.32% | 14.16% | 9.49% | 3.59% | - | 8.20% | $11.93 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Fixed income | Europe | -1.93% | -3.62% | 2.89% | 5.07% | -3.18% | -0.10% | 8.22% | $17.83 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Fixed income | Global | -1.43% | -3.04% | 2.52% | 3.13% | -2.14% | 0.72% | 5.92% | $42.73 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Equity | Global | -7.61% | -0.34% | -14.19% | 1.38% | 1.29% | 7.28% | 11.41% | $202.18 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Fixed income | Global | -0.71% | -1.99% | 4.86% | 5.54% | 2.09% | 3.31% | 3.06% | $42.25 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Equity | Global | -3.50% | 1.18% | -3.25% | 16.99% | 3.69% | 13.22% | 19.44% | $155.58 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Equity | Global | -1.36% | 2.07% | -5.49% | 5.29% | 2.61% | 7.84% | 11.84% | $61.63 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Property | Global | 8.23% | -2.91% | 15.32% | 9.63% | 1.50% | 1.99% | 14.38% | $33.65 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Equity | United States | -7.89% | 2.32% | 1.37% | 22.63% | -0.25% | 13.92% | 30.30% | $235.22 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Equity | United States | -4.74% | 2.35% | -1.88% | 7.57% | 4.84% | 11.78% | 14.76% | $64.11 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Equity | Asia Pacific ex Japan | 22.16% | 8.88% | 50.54% | 25.80% | 7.90% | 11.12% | 17.29% | $53.97 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Equity | Europe | 1.53% | -5.08% | 16.10% | 16.00% | 7.39% | 8.02% | 16.74% | $44.49 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Equity | Global | 5.13% | -1.27% | 17.77% | 6.14% | 2.03% | - | 14.88% | $38.91 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Equity | Global | -5.11% | 0.40% | 1.89% | 9.21% | 4.75% | 8.63% | 12.49% | $96.28 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Commodities / Energy | Global | -4.08% | -18.86% | 90.98% | 41.77% | 18.98% | 14.63% | 38.03% | $55.02 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixed / Asset Allocation | Global | 0.00% | -0.95% | 10.94% | 4.66% | 2.52% | - | 9.82% | $29.10 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.31% | -0.07% | 5.73% | 5.05% | 2.13% | 3.21% | 3.09% | $30.08 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Commodities / Energy | Global | 18.27% | 0.70% | 55.34% | 21.55% | 17.21% | 14.19% | 18.67% | $26.02 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Equity | Global | 1.58% | -1.08% | 6.36% | 9.44% | 5.04% | 7.56% | 12.00% | $42.33 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Fixed income | Latin America | 0.88% | -0.26% | 6.70% | 7.82% | 3.02% | 3.96% | 3.27% | $37.74 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Equity | Latin America | 9.54% | -6.83% | 32.73% | 12.65% | 4.16% | 6.23% | 19.11% | $22.63 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.10% | 1.89% | 12.83% | 9.71% | 3.08% | 5.22% | 8.28% | $2.13 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixed / Asset Allocation | Global | 7.35% | 2.40% | 20.39% | 14.88% | 5.96% | 7.92% | 9.70% | $3.60 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Equity | Global | -4.86% | -3.00% | -1.20% | 4.20% | - | - | 13.36% | $10.89 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Equity | Single Country | -13.05% | -9.40% | -10.72% | 4.94% | 3.61% | - | 15.76% | $152.00 |
| IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Fixed income | Global | -0.87% | -1.94% | 4.32% | 5.66% | 0.52% | 2.64% | 4.68% | $13.36 |
