Rendimientos
Filtrar por Administradora de Fondos:
Filtrar por Clase de Activo:
Filtrar por Universo de Inversión:
Código | ISIN | Familia de Fondos | Nombre del Fondo | Clase de Activo |
Universo de Inversión |
Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 10 años anualiz. | 3 años de Volatilidad | Precio Unitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 15.99% | 0.81% | 23.55% | -1.22% | -1.84% | - | 0.00% | $13.64 |
ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renta Fija | United States | 4.30% | 2.31% | 7.13% | 5.03% | 1.41% | 2.52% | 6.43% | $32.75 |
AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 4.60% | 2.34% | 9.98% | 8.25% | 1.83% | 2.70% | 9.19% | $35.47 |
ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Acciones | Emerging Markets | 15.17% | 11.58% | 13.80% | 5.89% | 4.41% | 3.43% | 17.85% | $52.69 |
ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renta Fija | Europe | 2.25% | 2.69% | 7.07% | 7.35% | 3.02% | 3.75% | 5.46% | $21.35 |
ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renta Fija | Global | 3.42% | 2.58% | 8.29% | 8.55% | 4.95% | 3.54% | 6.67% | $19.07 |
ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Acciones | Global | 11.54% | 7.48% | 14.10% | 12.75% | 11.60% | 5.47% | 16.46% | $26.30 |
ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Acciones | Single Country | 1.42% | 8.04% | 1.54% | 13.00% | 14.08% | 5.08% | 13.70% | $257.12 |
ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Acciones | Global | -1.92% | -5.44% | -11.79% | 2.74% | 5.78% | 7.03% | 15.06% | $530.53 |
ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Acciones | Global | 6.63% | 5.77% | 11.35% | 13.84% | 11.93% | 9.14% | 13.43% | $49.85 |
ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 3.91% | 3.15% | 6.46% | 1.60% | 1.35% | 1.09% | 6.34% | $21.27 |
ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Inversiones Alternativas | United States | 2.62% | 2.93% | 7.34% | 8.15% | 7.81% | 5.62% | 7.31% | $30.55 |
AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renta Fija | Europe | 16.76% | 10.46% | 17.16% | 11.18% | 3.67% | 2.87% | 10.76% | $34.00 |
ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Acciones | Global | 5.41% | 10.93% | 5.03% | 8.36% | 7.91% | 8.27% | 18.88% | $43.84 |
ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Acciones | United States | 1.51% | 8.55% | 2.35% | 10.14% | 10.24% | 11.01% | 18.69% | $46.98 |
BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 13.53% | 9.63% | 12.86% | 5.77% | 3.74% | 3.82% | 17.41% | $22.99 |
BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 3.79% | 1.39% | 6.72% | 4.34% | -0.79% | 1.51% | 5.54% | $42.41 |
BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Acciones | Europe | 22.68% | 13.78% | 12.45% | 17.12% | 11.80% | 8.94% | 20.30% | $55.83 |
BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renta Fija | Emerging Markets | 5.01% | 2.54% | 9.26% | 9.68% | 3.20% | 3.17% | 9.56% | $21.36 |
BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Acciones | Single Country | 9.83% | 5.57% | 10.52% | 15.56% | 8.50% | 6.52% | 18.12% | $21.22 |
BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Acciones | Single Country | 15.47% | 10.98% | 22.08% | 13.23% | 5.23% | 5.45% | 16.14% | $85.60 |
BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.50% | 2.16% | 6.84% | 4.55% | 2.19% | - | 5.14% | $131.88 |
BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 0.29% | 3.37% | 8.10% | 10.63% | 9.59% | - | 12.21% | $223.29 |
BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixto / Asignación de Activos | Global | 1.67% | 2.96% | 8.18% | 8.19% | 6.61% | - | 8.26% | $177.93 |
BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 10.25% | 17.04% | 5.04% | 7.05% | 9.98% | 8.02% | 21.04% | $17.31 |
BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes a Efectivo | United States | 1.89% | 0.99% | 4.28% | 4.18% | 2.50% | 1.72% | 0.16% | $122.23 |
BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bienes de Consumo / Energía | Global | 13.23% | 4.40% | 4.58% | 3.90% | 10.82% | 7.24% | 28.13% | $64.79 |
TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 6.65% | 5.29% | 9.76% | 1.13% | -1.18% | -0.89% | 8.49% | $16.53 |
TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 10.43% | 6.36% | 11.96% | 5.25% | 3.17% | 2.13% | 17.79% | $41.28 |
FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 7.15% | 10.71% | 11.08% | 9.97% | 12.51% | 5.57% | 13.77% | $69.26 |
FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Acciones | Global | -5.63% | -4.03% | -10.45% | 6.90% | -0.86% | 0.28% | 22.90% | $37.37 |
TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BRIC | Acciones | Emerging Markets | 18.84% | 5.44% | 26.27% | 10.71% | 5.26% | 5.39% | 18.58% | $23.84 |
TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Acciones | Emerging Markets | 30.30% | 11.35% | 18.88% | -4.92% | -3.48% | -0.47% | 0.00% | $20.21 |
TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Acciones | Emerging Markets | 11.43% | 8.33% | 5.41% | - | - | - | 342.93% | $0.39 |
TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Acciones | Emerging Markets | 9.48% | 10.50% | 11.75% | 10.31% | 11.49% | 4.80% | 13.55% | $16.74 |
FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Acciones | Emerging Markets | 21.58% | 11.27% | 19.81% | 10.67% | 5.92% | 5.01% | 17.91% | $51.16 |
TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renta Fija | Global | 12.78% | 7.96% | 9.15% | 1.02% | -1.40% | -0.74% | 9.45% | $26.73 |
FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renta Fija | Global | 3.39% | 1.75% | 5.42% | 3.20% | 1.46% | 2.06% | 4.32% | $13.41 |
TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renta Fija | Global | 12.64% | 8.46% | 10.91% | 3.38% | -1.52% | -1.06% | 10.67% | $26.02 |
TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renta Fija | Emerging Markets | 3.53% | 1.38% | 4.83% | 3.55% | 2.96% | 4.22% | 8.01% | $17.59 |
FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renta Fija | United States | 3.89% | 2.92% | 8.53% | 8.76% | 5.14% | 3.86% | 6.45% | $24.30 |
FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixto / Asignación de Activos | United States | 4.34% | 2.32% | 7.26% | 5.72% | 6.61% | 3.60% | 9.08% | $29.55 |
FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Acciones | Single Country | 0.76% | 8.91% | 3.32% | 16.95% | 18.24% | 8.41% | 13.99% | $71.86 |
TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Inversiones Alternativas | Global | 1.86% | 1.63% | 6.67% | 4.76% | 3.23% | 2.26% | 4.03% | $13.12 |
FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Acciones | Global | 2.18% | 1.73% | 14.05% | 6.52% | 10.19% | - | 13.18% | $18.26 |
FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Acciones | Global | 10.89% | 7.94% | 4.17% | 10.51% | 9.91% | 4.66% | 16.37% | $18.22 |
FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Acciones | Global | 7.93% | 21.34% | 14.60% | 22.18% | 13.57% | 17.40% | 28.79% | $55.27 |
FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Acciones | United States | 4.29% | 12.60% | 9.05% | 18.09% | 10.65% | 11.46% | 22.78% | $36.74 |
GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Acciones | Single Country | 16.80% | -0.89% | 29.22% | -3.76% | -6.29% | -2.20% | 29.74% | $21.52 |
GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renta Fija | Global | 3.56% | 2.00% | 7.82% | 6.24% | 3.86% | 3.82% | 6.01% | $15.62 |
GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Inversiones Alternativas | Emerging Markets | 8.33% | 6.33% | 12.06% | 1.99% | 0.28% | 2.03% | 4.95% | $14.07 |
GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | -0.96% | 0.63% | 5.39% | 6.10% | 4.33% | 4.56% | 7.78% | $16.60 |
GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | -1.18% | 0.12% | 4.13% | 5.28% | 3.58% | 3.87% | 5.88% | $15.37 |
GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | -2.23% | 1.57% | 3.57% | 6.04% | 4.74% | 5.15% | 9.68% | $17.62 |
GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propiedad | United States | 2.93% | 1.27% | 7.24% | 4.13% | 3.49% | 2.79% | 1.71% | $13.41 |
MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Acciones | Global | 17.32% | 7.43% | 14.69% | 11.86% | 8.37% | 3.64% | 16.00% | $2,653.71 | |
SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Acciones | United States | 5.19% | 8.43% | 12.59% | 16.54% | 15.12% | 11.61% | 17.47% | $6,173.07 |
IVGT | LU2330518452 | Investec | Investec Global Trends | Mixto / Asignación de Activos | Global | 12.25% | 8.74% | 15.43% | 12.61% | - | - | 18.16% | $105.87 |
GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 9.37% | 6.00% | 12.02% | 7.92% | 5.06% | 4.08% | 9.44% | $173.06 |
GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | 7.47% | 4.50% | 10.07% | 5.56% | 2.30% | 2.58% | 5.87% | $140.50 |
GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.92% | 6.71% | 12.75% | 9.13% | 7.06% | 4.91% | 12.35% | $202.63 |
IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Inversiones Alternativas | Global | 9.66% | 22.82% | 73.58% | - | - | - | 0.00% | $60.72 |
ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Acciones | Emerging Markets | 21.55% | -0.42% | 30.12% | 0.55% | -5.24% | -0.70% | 29.90% | $24.31 |
ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 2.15% | -6.14% | -4.65% | 4.57% | 15.25% | 1.20% | 25.71% | $39.41 |
ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Acciones | Global | -0.45% | -5.80% | -7.90% | 1.39% | 4.70% | 4.68% | 14.64% | $85.62 |
ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Acciones | Global | 8.40% | 17.87% | 10.43% | 24.35% | 18.88% | 19.13% | 25.09% | $91.61 |
ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Acciones | Single Country | 22.13% | 10.41% | 4.22% | 0.66% | 0.20% | -1.33% | 26.14% | $23.02 |
ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Acciones | Latin America | 25.76% | 11.89% | 7.97% | 5.06% | 5.83% | -0.17% | 22.04% | $16.03 |
IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Acciones | Emerging Markets | 15.16% | 7.83% | 13.13% | 5.72% | 3.69% | 2.11% | 17.48% | $48.09 |
IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Acciones | Europe | 26.59% | 9.37% | 21.28% | 16.61% | 10.18% | 4.60% | 20.58% | $59.28 |
IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Acciones | Single Country | 33.95% | 12.53% | 38.46% | 20.96% | 9.39% | 4.17% | 21.56% | $42.30 |
IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Acciones | Single Country | 4.61% | 7.86% | 0.11% | 12.12% | 13.84% | 6.48% | 13.60% | $55.86 |
IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Acciones | Single Country | 12.34% | 6.55% | 11.28% | 12.25% | 6.29% | 3.97% | 18.81% | $75.28 |
IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Acciones | Single Country | 26.40% | 15.67% | 7.31% | 8.24% | 13.56% | 0.58% | 23.92% | $60.32 |
ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 12.71% | 11.99% | 14.32% | 5.08% | 4.91% | 1.86% | 17.83% | $49.83 |
IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Acciones | Single Country | 38.38% | 25.23% | 7.52% | 5.94% | 4.34% | 2.57% | 24.40% | $70.74 |
ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Acciones | Single Country | 10.55% | 20.41% | 8.37% | 13.87% | 14.44% | 10.02% | 22.46% | $100.90 |
IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Acciones | Single Country | -16.38% | -6.66% | -8.92% | -10.37% | -6.76% | -4.05% | 20.04% | $49.74 |
ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Acciones | Global | 8.23% | 10.41% | 13.83% | 15.56% | 13.09% | 8.70% | 15.54% | $85.60 |
ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | 23.72% | 6.58% | 41.03% | 21.63% | 13.03% | 10.60% | 14.38% | $63.87 |
ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Acciones | United States | 4.89% | 10.64% | 12.52% | 16.94% | 15.27% | 11.52% | 15.84% | $61.62 |
ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renta Fija | United States | 1.39% | 1.40% | 0.42% | -1.57% | -4.03% | - | 6.75% | $4.31 |
IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bienes de Consumo / Energía | United States | -1.54% | -7.19% | -5.22% | 4.92% | 18.32% | 0.76% | 27.82% | $45.41 |
ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bienes de Consumo / Energía | United States | 7.74% | 4.57% | 17.38% | 6.99% | 8.34% | 7.21% | 17.69% | $104.16 |
ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Acciones | Global | 7.71% | 10.96% | 6.33% | 11.01% | 10.60% | 6.17% | 15.74% | $52.23 |
HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Inversiones Alternativas | Global | 3.84% | 2.24% | 7.54% | 7.11% | 4.53% | 3.64% | 2.45% | $7.74 |
JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.49% | 8.12% | 9.82% | 10.76% | 8.45% | 7.68% | 11.56% | $48.21 |
JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Acciones | Global | -4.30% | -5.65% | -10.85% | 4.00% | 4.37% | 4.66% | 16.40% | $49.45 |
JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Acciones | Global | 11.04% | 10.84% | 10.47% | 14.06% | 10.58% | 9.64% | 17.10% | $24.77 |
JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renta Fija | Global | 3.15% | 2.65% | 8.78% | 7.94% | 3.82% | 4.57% | 5.94% | $174.76 |
HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propiedad | Global | 3.82% | 3.28% | 8.85% | 0.29% | 3.08% | 4.07% | 17.84% | $25.83 |
HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Acciones | Global | 9.02% | 16.87% | 13.09% | 25.38% | 17.28% | 17.00% | 22.68% | $246.51 |
HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Inversiones Alternativas | Europe | 4.22% | -0.86% | 4.80% | 8.12% | 7.13% | 4.49% | 7.74% | $20.73 |
JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renta Fija | United States | 4.00% | 2.57% | 8.13% | 5.66% | 2.88% | - | 5.15% | $11.17 |
JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Acciones | United States | -3.98% | 2.22% | 0.15% | 8.93% | 9.82% | 7.05% | 20.50% | $40.51 |
JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Acciones | Asia Pacific | 3.82% | 4.70% | 16.07% | 6.82% | 6.65% | 3.83% | 13.83% | $27.16 |
JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Acciones | Single Country | 5.07% | -1.54% | 12.39% | -11.26% | -4.50% | - | 0.00% | $22.40 |
JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.57% | 3.23% | 5.98% | 6.90% | 5.60% | 5.00% | 8.58% | $245.43 |
JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renta Fija | Global | 4.16% | 3.23% | 7.40% | 5.19% | 2.71% | 3.21% | 4.85% | $150.35 |
JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 3.98% | 3.30% | 8.05% | 6.91% | 5.55% | 4.08% | 8.14% | $242.49 |
JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renta Fija | Global | 3.52% | 1.80% | 7.22% | 4.54% | 2.65% | 3.30% | 4.43% | $141.10 |
JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Acciones | Latin America | 26.92% | 12.38% | 14.78% | 12.80% | 10.04% | 3.64% | 23.09% | $32.77 |
JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Acciones | United States | 3.79% | 10.28% | 11.69% | 21.97% | 16.56% | 16.08% | 18.51% | $89.82 |
JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Acciones | United States | 2.74% | 7.89% | 9.82% | 15.76% | 15.06% | 11.67% | 15.74% | $830.75 |
JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Acciones | United States | 8.37% | 17.40% | 19.40% | 26.18% | 16.65% | 19.30% | 28.05% | $125.59 |
JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Acciones | United States | 1.72% | 0.98% | 8.51% | 9.93% | 13.20% | 7.70% | 14.22% | $40.15 |
AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Inversiones Alternativas | Global | -17.43% | -10.92% | -25.34% | -8.53% | 0.38% | 0.57% | 17.46% | $1.52 |
MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Acciones | Europe | 10.79% | 10.56% | 1.48% | 10.95% | 4.85% | - | 22.48% | $198.78 |
MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renta Fija | Global | 5.00% | 2.53% | 11.16% | 10.31% | 9.88% | - | 4.94% | $181.16 |
MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renta Fija | Global | 4.95% | 2.23% | 10.28% | - | - | - | 0.00% | $120.96 |
MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixto / Asignación de Activos | Global | -3.50% | -5.55% | -5.38% | 3.92% | 3.16% | - | 10.43% | $118.97 |
MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Acciones | Global | 26.44% | 14.00% | 24.68% | 19.76% | 20.00% | - | 17.67% | $23.29 |
MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.01% | 2.11% | 6.45% | 5.26% | 3.61% | 3.42% | 8.31% | $14.02 |
MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Acciones | Europe | 20.11% | 13.54% | 16.27% | 11.44% | 7.09% | 5.59% | 17.73% | $46.53 |
MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Acciones | Europe | 18.31% | 8.89% | 14.57% | 10.99% | 7.91% | 6.80% | 17.67% | $38.84 |
MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.76% | 4.46% | 9.88% | 7.42% | 5.83% | 4.52% | 10.39% | $44.69 |
MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renta Fija | United States | 3.95% | 0.93% | 4.35% | 0.96% | 0.36% | 1.49% | 6.35% | $16.33 |
MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 14.96% | 7.75% | 16.80% | 8.28% | 4.47% | 5.86% | 9.39% | $25.44 |
MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Acciones | Europe | 16.98% | 9.86% | 19.20% | 11.04% | 8.41% | 2.65% | 16.61% | $21.29 |
MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Acciones | United States | 5.47% | 1.75% | 9.31% | 9.03% | 10.75% | 7.26% | 14.83% | $44.75 |
MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 3.21% | 0.71% | 7.34% | 7.24% | 2.47% | 3.11% | 5.26% | $42.39 |
MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Acciones | Emerging Markets | 4.13% | 8.97% | 10.66% | 6.11% | 3.86% | 1.98% | 13.50% | $96.02 |
MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Acciones | Emerging Markets | 6.96% | 12.33% | 0.49% | 4.48% | 4.18% | 4.86% | 17.22% | $43.19 |
MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renta Fija | Emerging Markets | 13.54% | 8.09% | 14.26% | 9.37% | - | - | 9.19% | $10.82 |
MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renta Fija | Europe | 14.57% | 10.80% | 13.78% | 4.90% | -1.45% | 0.61% | 10.25% | $18.16 |
MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renta Fija | Global | 7.20% | 4.79% | 8.70% | 2.91% | -1.29% | 1.09% | 7.41% | $42.87 |
MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Acciones | Global | 5.28% | 2.17% | 10.70% | 8.81% | 8.19% | 9.17% | 13.82% | $234.19 |
MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renta Fija | Global | 3.48% | 2.12% | 6.72% | 5.18% | 2.27% | 2.91% | 3.37% | $41.00 |
MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Acciones | Global | 15.05% | 12.68% | 31.20% | 27.36% | 11.18% | 14.12% | 23.90% | $166.87 |
MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Acciones | Global | 4.48% | 2.34% | 9.45% | 9.72% | 8.24% | 8.56% | 14.43% | $65.09 |
MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propiedad | Global | 4.92% | 3.13% | 9.37% | 2.22% | 4.26% | 0.50% | 17.27% | $29.64 |
MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Acciones | United States | 14.52% | 20.76% | 63.94% | 25.61% | 6.44% | 14.08% | 36.85% | $250.30 |
INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Acciones | United States | 6.31% | 7.91% | 7.03% | 14.08% | 11.40% | 11.82% | 18.39% | $66.40 |
INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 16.32% | 9.57% | 17.99% | 9.39% | 6.93% | 4.90% | 16.88% | $37.91 |
INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Acciones | Europe | 27.05% | 12.79% | 24.14% | 18.18% | 11.17% | 5.94% | 17.80% | $40.21 |
NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Acciones | Global | 10.38% | 9.68% | 9.27% | 4.42% | 8.49% | - | 17.95% | $34.78 |
INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Acciones | Global | 12.90% | 8.25% | 14.01% | 12.18% | 9.16% | 9.25% | 16.32% | $96.69 |
INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | 46.41% | 12.97% | 56.54% | 21.64% | 7.22% | 11.65% | 34.95% | $31.01 |
NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.51% | 5.54% | 6.80% | 1.44% | 5.27% | - | 10.14% | $26.87 |
INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 3.16% | 2.03% | 5.86% | 4.51% | 2.70% | 2.92% | 3.89% | $28.71 |
INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bienes de Consumo / Energía | Global | 13.64% | 3.18% | 7.83% | 9.97% | 18.37% | 8.03% | 22.64% | $17.50 |
INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Acciones | Global | 14.44% | 8.11% | 14.83% | 9.53% | 8.89% | - | 14.51% | $40.65 |
INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renta Fija | Latin America | 4.24% | 1.50% | 7.84% | 6.80% | 4.59% | 3.46% | 5.32% | $35.89 |
INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Acciones | Latin America | 31.34% | 14.18% | 12.11% | 3.51% | 3.49% | 2.29% | 21.76% | $17.31 |
CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.64% | 3.66% | 6.48% | 7.10% | 4.65% | 3.50% | 10.15% | $1.92 |
CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.07% | 4.54% | 9.15% | 9.93% | 7.48% | 4.99% | 11.27% | $3.06 |
FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Acciones | Global | 5.43% | 6.33% | 3.04% | 9.51% | - | - | 15.82% | $11.26 |
IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Acciones | Single Country | 3.16% | 9.98% | 1.09% | 11.81% | 16.03% | - | 15.08% | $175.99 |
IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Renta Fija | Global | 3.32% | 1.99% | 6.72% | 5.02% | 0.46% | 2.90% | 6.51% | $13.04 |
IVGC | LU0048816135 | Other | Invesco Greater China | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 15.83% | 4.27% | 21.47% | 3.72% | -2.47% | 3.14% | 22.79% | $67.61 |
