Rendimientos
Filtrar por Administradora de Fondos:
Filtrar por Clase de Activo:
Filtrar por Universo de Inversión:
| Código | ISIN | Familia de Fondos | Nombre del Fondo | Clase de Activo |
Universo de Inversión |
Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 10 años anualiz. | 3 años de Volatilidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 32.57% | -2.74% | 27.79% | 10.39% | -2.80% | - | 0.00% | $15.59 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renta Fija | United States | 7.10% | 0.00% | 5.85% | 5.75% | 0.77% | 3.07% | 5.28% | $33.63 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 11.77% | 1.47% | 9.92% | 10.41% | 1.24% | 3.80% | 7.05% | $37.90 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Acciones | Emerging Markets | 24.33% | 3.32% | 21.51% | 11.43% | 0.71% | 5.89% | 16.65% | $56.88 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renta Fija | Europe | 4.41% | 0.79% | 3.46% | 7.21% | 2.11% | 3.86% | 4.10% | $21.80 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renta Fija | Global | 6.83% | 0.56% | 6.03% | 8.63% | 3.37% | 4.55% | 4.83% | $19.70 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Acciones | Global | 28.84% | 5.12% | 23.75% | 17.83% | 10.78% | 8.11% | 14.37% | $30.38 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Acciones | Single Country | -4.76% | 0.92% | -6.97% | 8.67% | 6.57% | 5.48% | 13.23% | $241.45 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Acciones | Global | 8.63% | 7.92% | 3.18% | 4.08% | 5.67% | 8.77% | 13.87% | $587.63 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Acciones | Global | 11.32% | 0.41% | 8.39% | 14.21% | 10.41% | 9.49% | 11.25% | $52.04 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 6.11% | 0.98% | 5.74% | 3.19% | -0.17% | 1.77% | 5.61% | $21.72 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Inversiones Alternativas | United States | 7.46% | 1.68% | 5.65% | 9.67% | 6.84% | 6.33% | 6.23% | $31.99 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renta Fija | Europe | 19.75% | 0.96% | 17.01% | 11.24% | 1.14% | 3.51% | 7.81% | $34.87 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Acciones | Global | 6.83% | -1.77% | 2.47% | 7.34% | 3.26% | 9.14% | 15.49% | $44.43 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Acciones | United States | 9.55% | 2.65% | 5.62% | 11.33% | 7.03% | 12.28% | 15.26% | $50.70 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 27.11% | 2.71% | 23.51% | 11.50% | 0.90% | 6.36% | 17.16% | $25.74 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 9.01% | 1.18% | 7.56% | 6.99% | -0.81% | 2.02% | 4.62% | $44.54 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Acciones | Europe | 23.53% | 2.44% | 17.89% | 15.19% | 5.90% | 9.56% | 17.91% | $56.22 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renta Fija | Emerging Markets | 13.23% | 3.09% | 11.20% | 11.98% | 2.87% | 4.19% | 6.82% | $23.03 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Acciones | Single Country | 19.88% | 1.58% | 16.73% | 17.90% | 5.92% | 7.74% | 17.67% | $23.16 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Acciones | Single Country | 28.73% | -0.80% | 26.00% | 16.21% | 4.86% | 6.85% | 15.29% | $95.43 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.63% | 1.65% | 5.61% | 5.97% | 2.28% | 3.07% | 4.10% | $137.19 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 10.99% | 4.53% | 9.06% | 13.84% | 9.06% | 8.89% | 10.92% | $247.13 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixto / Asignación de Activos | Global | 9.00% | 2.97% | 7.45% | 10.17% | 6.43% | 6.31% | 7.05% | $190.75 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 31.34% | 10.68% | 26.43% | 9.54% | 6.37% | 11.06% | 18.48% | $20.62 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes a Efectivo | United States | 3.60% | 0.89% | 3.85% | 4.41% | 2.84% | 1.89% | 0.09% | $124.27 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bienes de Consumo / Energía | Global | 60.24% | 19.84% | 47.25% | 12.48% | 11.89% | 16.42% | 25.29% | $91.69 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 3.74% | -1.83% | 2.23% | 0.82% | -2.09% | -0.29% | 7.60% | $16.08 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 23.46% | 5.20% | 19.90% | 10.99% | -0.12% | 6.40% | 16.85% | $46.15 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 5.28% | -1.36% | 3.64% | 9.60% | 7.17% | 6.79% | 12.51% | $68.05 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Acciones | Emerging Markets | 34.05% | 1.89% | 29.03% | 16.22% | 3.11% | 9.09% | 17.31% | $26.89 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Acciones | Global | 51.54% | 31.20% | 43.32% | 21.90% | 6.05% | 6.81% | 22.41% | $60.01 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Acciones | Emerging Markets | 43.20% | 5.06% | 38.29% | 30.34% | -4.64% | 1.45% | 17.81% | $22.21 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Acciones | Emerging Markets | 8.57% | 0.00% | 5.56% | - | - | - | 316.09% | $0.38 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Acciones | Emerging Markets | 9.09% | -0.71% | 7.27% | 9.63% | 6.60% | 6.08% | 12.01% | $16.68 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Acciones | Emerging Markets | 41.16% | 8.06% | 34.54% | 16.86% | 3.57% | 8.85% | 16.77% | $59.40 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renta Fija | Global | 15.61% | -0.07% | 10.66% | 2.36% | -0.94% | 0.10% | 8.74% | $27.40 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renta Fija | Global | 6.86% | 0.95% | 5.64% | 4.34% | 1.10% | 2.60% | 3.65% | $13.86 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renta Fija | Global | 17.66% | 1.30% | 13.30% | 6.16% | -0.52% | -0.03% | 9.06% | $27.18 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renta Fija | Emerging Markets | 9.36% | 1.86% | 6.72% | 5.18% | 2.55% | 5.02% | 6.83% | $18.58 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renta Fija | United States | 7.31% | 1.01% | 6.76% | 8.67% | 3.97% | 5.60% | 4.76% | $25.10 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixto / Asignación de Activos | United States | 10.24% | 2.46% | 8.21% | 6.83% | 5.42% | 5.28% | 7.15% | $31.22 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Acciones | Single Country | -6.28% | -2.14% | -8.65% | 10.26% | 9.96% | 8.84% | 13.38% | $66.84 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Inversiones Alternativas | Global | 7.76% | 3.04% | 7.60% | 6.75% | 2.85% | 3.11% | 3.60% | $13.88 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Acciones | Global | 6.88% | 4.37% | 7.55% | 6.68% | 9.69% | - | 11.07% | $19.10 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Acciones | Global | 20.51% | 6.28% | 13.86% | 11.98% | 7.61% | 6.61% | 14.77% | $19.80 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Acciones | Global | 21.87% | 3.90% | 18.09% | 30.09% | 10.55% | 18.66% | 24.02% | $62.41 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Acciones | United States | 8.09% | -0.31% | 3.11% | 20.95% | 7.31% | 12.31% | 18.83% | $38.08 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Acciones | Single Country | 28.88% | -6.02% | 22.14% | 5.45% | -7.24% | 0.61% | 27.70% | $23.75 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renta Fija | Global | 6.37% | 0.83% | 5.96% | 7.23% | 2.73% | 4.21% | 5.09% | $16.05 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Inversiones Alternativas | Emerging Markets | 13.38% | 2.13% | 14.08% | 5.10% | 0.61% | 2.68% | 5.10% | $14.72 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.94% | 4.06% | 8.89% | 9.38% | 3.98% | 5.98% | 7.01% | $18.26 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.05% | 3.06% | 6.18% | 7.72% | 3.09% | 4.95% | 5.09% | $16.50 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.88% | 4.51% | 8.50% | 9.67% | 4.24% | 6.79% | 8.93% | $19.62 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propiedad | United States | 5.46% | 1.22% | 5.67% | 5.92% | 3.33% | 2.97% | 1.34% | $13.74 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Acciones | Global | 26.28% | 3.55% | 22.27% | 13.30% | 6.45% | 5.39% | 14.62% | $2,856.43 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Acciones | United States | 17.59% | 4.76% | 13.43% | 20.03% | 13.50% | 13.12% | 14.49% | $6,901.00 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Trends | Mixto / Asignación de Activos | Global | - | 6.25% | - | - | - | - | 0.00% | $111.53 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 17.17% | 3.15% | 14.00% | 10.31% | 4.30% | 5.42% | 7.45% | $185.40 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | 12.82% | 2.03% | 11.02% | 7.37% | 2.12% | 3.39% | 4.69% | $147.49 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixto / Asignación de Activos | Global | 20.16% | 4.20% | 16.46% | 12.53% | 5.91% | 7.02% | 9.79% | $223.55 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Inversiones Alternativas | Global | -5.91% | -19.88% | -9.74% | - | - | - | 0.00% | $52.10 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Inversiones Alternativas | Global | -6.95% | -27.20% | -16.28% | - | - | - | 0.00% | $24.38 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Acciones | Emerging Markets | 29.82% | -4.26% | 25.03% | 9.47% | -7.38% | 2.64% | 27.48% | $25.97 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 12.10% | 4.29% | 6.55% | 3.72% | 14.36% | 4.40% | 20.80% | $43.25 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Acciones | Global | 12.78% | 8.82% | 7.84% | 3.69% | 5.16% | 6.66% | 13.96% | $97.00 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Acciones | Global | 27.14% | 8.77% | 24.35% | 30.61% | 17.68% | 20.76% | 22.23% | $107.45 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Acciones | Single Country | 38.65% | 9.35% | 27.76% | 5.85% | -2.23% | 3.98% | 21.05% | $26.14 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Acciones | Latin America | 46.48% | 8.69% | 36.49% | 10.35% | 3.82% | 4.62% | 19.38% | $18.67 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Acciones | Emerging Markets | 31.42% | 4.95% | 24.13% | 12.16% | 1.59% | 5.69% | 16.40% | $54.88 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Acciones | Europe | 37.56% | 6.25% | 31.52% | 16.71% | 8.01% | 6.33% | 17.64% | $64.42 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Acciones | Single Country | 34.23% | 2.42% | 27.76% | 18.79% | 6.53% | 5.10% | 18.26% | $42.39 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Acciones | Single Country | 0.32% | 0.62% | -3.86% | 7.64% | 6.81% | 7.54% | 12.99% | $53.57 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Acciones | Single Country | 25.68% | 3.57% | 18.50% | 15.09% | 5.01% | 5.77% | 18.05% | $84.22 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Acciones | Single Country | 48.91% | 8.14% | 36.55% | 10.93% | 10.93% | 3.73% | 22.75% | $71.06 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 14.62% | -3.52% | 10.58% | 5.36% | 1.71% | 3.78% | 16.08% | $50.68 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Acciones | Single Country | 85.76% | 21.96% | 71.10% | 17.73% | 2.87% | 6.70% | 23.68% | $94.96 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Acciones | Single Country | 25.59% | 3.96% | 24.09% | 22.60% | 11.24% | 13.97% | 20.83% | $114.63 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Acciones | Single Country | 0.79% | -1.99% | -7.24% | -6.55% | -5.57% | 0.19% | 19.80% | $59.95 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Acciones | Global | 18.35% | 3.41% | 14.61% | 18.07% | 10.84% | 10.55% | 13.30% | $93.60 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | 61.01% | 17.37% | 59.44% | 33.77% | 18.43% | 14.67% | 14.53% | $83.12 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Acciones | United States | 15.42% | 3.43% | 12.12% | 19.77% | 13.16% | 13.07% | 13.50% | $67.80 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renta Fija | United States | 1.91% | 0.28% | 0.50% | -0.70% | -3.68% | - | 6.28% | $4.34 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bienes de Consumo / Energía | United States | 5.81% | 2.85% | 1.79% | 2.33% | 17.48% | 3.71% | 22.72% | $48.80 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bienes de Consumo / Energía | United States | 12.68% | 0.64% | 9.96% | 6.91% | 7.19% | 7.63% | 14.35% | $108.94 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Acciones | Global | 17.67% | 5.51% | 11.74% | 13.07% | 9.32% | 8.15% | 13.75% | $57.06 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Inversiones Alternativas | Global | 6.33% | 1.21% | 6.43% | 7.04% | 4.98% | 3.66% | 1.83% | $7.92 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixto / Asignación de Activos | Global | 13.76% | 1.94% | 10.61% | 12.66% | 7.35% | 8.48% | 9.80% | $51.50 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Acciones | Global | 20.88% | 18.14% | 15.73% | 8.84% | 6.07% | 8.38% | 15.41% | $62.46 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Acciones | Global | 17.60% | 2.14% | 13.10% | 14.69% | 7.95% | 10.66% | 13.96% | $26.23 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renta Fija | Global | 7.08% | 0.87% | 6.54% | 9.00% | 2.50% | 5.45% | 4.57% | $181.41 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propiedad | Global | 6.07% | -1.86% | 1.77% | 3.62% | 0.90% | 4.24% | 15.27% | $26.39 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Acciones | Global | 22.43% | 2.53% | 20.09% | 32.52% | 14.27% | 18.10% | 20.29% | $276.84 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Inversiones Alternativas | Europe | 11.31% | 3.85% | 11.31% | 9.12% | 6.87% | 5.33% | 7.36% | $22.14 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renta Fija | United States | 7.82% | 1.05% | 7.22% | 7.28% | 2.13% | - | 4.07% | $11.58 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Acciones | United States | 6.66% | 1.10% | -1.47% | 10.09% | 8.61% | 8.56% | 18.79% | $45.00 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Acciones | Asia Pacific | 9.98% | -1.67% | 5.77% | 7.02% | 3.78% | 5.94% | 13.05% | $28.77 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Acciones | Single Country | 35.93% | 4.89% | 28.63% | 1.17% | -4.80% | 4.92% | 0.00% | $28.98 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.78% | 2.44% | 6.31% | 9.06% | 4.37% | 5.78% | 7.81% | $260.29 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renta Fija | Global | 7.36% | 0.52% | 6.03% | 5.39% | 2.14% | 3.69% | 4.01% | $154.97 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 10.06% | 2.15% | 8.33% | 8.59% | 4.74% | 5.06% | 6.88% | $256.65 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renta Fija | Global | 5.86% | 0.57% | 5.66% | 5.29% | 2.14% | 3.78% | 3.42% | $144.29 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Acciones | Latin America | 47.44% | 8.49% | 38.39% | 16.11% | 6.88% | 7.85% | 20.40% | $38.07 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Acciones | United States | 13.75% | 1.25% | 11.01% | 25.15% | 12.66% | 17.32% | 17.46% | $98.44 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Acciones | United States | 11.97% | 2.06% | 8.46% | 18.96% | 12.30% | 13.08% | 13.78% | $905.41 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Inversiones Alternativas | United States | 11.99% | 2.74% | 8.04% | 22.15% | 14.69% | 14.02% | 13.61% | $60.06 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Acciones | United States | 17.64% | 0.57% | 13.67% | 32.38% | 9.98% | 20.70% | 25.55% | $136.33 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Acciones | United States | 10.18% | 4.27% | 6.15% | 10.40% | 10.47% | 9.37% | 12.56% | $43.49 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Inversiones Alternativas | Global | 0.96% | 12.36% | 2.97% | -0.74% | 3.62% | 2.38% | 17.11% | $1.86 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Acciones | Europe | 7.94% | -0.15% | 2.01% | 8.29% | 0.96% | - | 19.53% | $193.66 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renta Fija | Global | 8.11% | 0.37% | 8.22% | 10.65% | 6.65% | - | 3.28% | $186.52 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renta Fija | Global | 8.86% | 0.78% | 7.94% | - | - | - | 0.00% | $125.47 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixto / Asignación de Activos | Global | 5.56% | 5.53% | 2.89% | 7.02% | 3.62% | - | 10.14% | $130.15 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Acciones | Global | 33.60% | 2.29% | 28.38% | 19.64% | 15.01% | - | 15.38% | $24.61 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.31% | 0.76% | 5.95% | 6.34% | 2.89% | 4.22% | 6.61% | $14.60 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Acciones | Europe | 12.05% | -5.34% | 6.89% | 7.93% | 2.20% | 4.93% | 14.39% | $43.41 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Acciones | Europe | 19.89% | 1.65% | 14.85% | 9.29% | 4.69% | 7.09% | 14.96% | $39.36 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixto / Asignación de Activos | Global | 14.60% | 1.77% | 11.09% | 8.19% | 4.33% | 5.41% | 8.62% | $47.09 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renta Fija | United States | 5.98% | -0.77% | 4.45% | 2.44% | 0.11% | 1.87% | 5.45% | $16.65 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 13.24% | -2.72% | 10.59% | 9.34% | 2.94% | 5.46% | 8.24% | $25.06 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Acciones | Single Country | 16.59% | -1.26% | 12.10% | 9.28% | 5.72% | 3.62% | 13.97% | $21.22 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Acciones | United States | 12.37% | 2.83% | 9.08% | 8.58% | 8.57% | 8.37% | 12.14% | $47.68 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 6.48% | 0.02% | 5.76% | 8.09% | 1.61% | 3.72% | 4.20% | $43.73 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Acciones | Emerging Markets | 19.33% | 5.52% | 18.76% | 12.13% | 2.53% | 5.00% | 11.64% | $110.03 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Acciones | Emerging Markets | 8.64% | 1.11% | 4.30% | 6.99% | -2.81% | 6.22% | 15.19% | $43.87 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renta Fija | Emerging Markets | 21.72% | 4.13% | 19.46% | 11.45% | 2.05% | - | 7.93% | $11.60 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renta Fija | Europe | 14.89% | -0.11% | 11.17% | 5.40% | -3.34% | 0.47% | 8.36% | $18.21 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renta Fija | Global | 8.23% | -0.21% | 6.05% | 3.68% | -2.30% | 1.21% | 6.16% | $43.28 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Acciones | Global | -2.01% | -5.19% | -4.82% | 5.94% | 4.38% | 8.41% | 11.18% | $217.97 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renta Fija | Global | 6.84% | 1.03% | 6.30% | 6.34% | 2.10% | 3.38% | 3.00% | $42.33 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Acciones | Global | 10.72% | -3.18% | 5.99% | 26.45% | 4.34% | 13.36% | 19.43% | $160.59 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Acciones | Global | -0.67% | -3.52% | -3.52% | 7.80% | 4.45% | 8.02% | 11.75% | $61.88 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propiedad | Global | 9.06% | -0.77% | 4.76% | 6.00% | 1.89% | 1.33% | 14.70% | $30.81 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Acciones | United States | 20.55% | -3.12% | 14.37% | 31.83% | -0.30% | 14.44% | 31.55% | $263.48 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Acciones | United States | 8.57% | -0.31% | 3.15% | 13.54% | 8.35% | 12.84% | 14.55% | $67.81 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 30.35% | 2.98% | 26.69% | 16.49% | 4.90% | 8.03% | 16.52% | $42.48 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Acciones | Europe | 35.13% | 4.52% | 29.68% | 18.46% | 9.88% | 7.29% | 15.88% | $42.77 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Acciones | Global | 17.80% | 4.50% | 12.48% | 5.41% | 2.88% | - | 15.04% | $37.12 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Acciones | Global | 17.62% | 3.62% | 13.35% | 12.69% | 7.95% | 9.45% | 12.63% | $100.73 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | 164.45% | 30.90% | 140.08% | 48.51% | 20.82% | 20.85% | 34.55% | $56.01 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixto / Asignación de Activos | Global | 13.19% | 3.12% | 10.86% | 3.29% | 4.04% | - | 9.89% | $29.10 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.61% | 1.12% | 5.78% | 5.18% | 2.38% | 3.31% | 3.20% | $29.67 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bienes de Consumo / Energía | Global | 38.70% | 11.89% | 30.09% | 12.91% | 17.67% | 13.60% | 19.42% | $21.36 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Acciones | Global | 16.36% | 0.39% | 12.10% | 9.55% | 6.67% | 7.75% | 12.14% | $41.33 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renta Fija | Latin America | 8.10% | 0.49% | 7.08% | 7.31% | 2.93% | 4.54% | 3.80% | $37.22 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Acciones | Latin America | 57.06% | 9.99% | 43.95% | 8.29% | 2.88% | 6.59% | 19.31% | $20.70 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 11.07% | 2.19% | 7.99% | 9.14% | 3.18% | 4.60% | 8.13% | $2.04 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixto / Asignación de Activos | Global | 15.79% | 3.71% | 12.71% | 13.15% | 5.73% | 6.75% | 9.57% | $3.34 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Acciones | Global | 5.78% | 0.49% | 0.64% | 9.39% | - | - | 13.03% | $11.30 |
