Rendimientos
Filtrar por Administradora de Fondos:
Filtrar por Clase de Activo:
Filtrar por Universo de Inversión:
| Código | ISIN | Familia de Fondos | Nombre del Fondo | Clase de Activo |
Universo de Inversión |
Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 10 años anualiz. | 3 años de Volatilidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Acciones | Asia Pacific ex Japan | -4.95% | -1.27% | 13.66% | 10.93% | -3.36% | - | 0.00% | $15.56 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renta Fija | United States | -0.06% | -0.68% | 3.15% | 5.03% | 0.59% | 2.22% | 5.07% | $33.68 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 3.72% | 0.97% | 11.76% | 10.28% | 2.19% | 2.93% | 6.82% | $39.63 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Acciones | Emerging Markets | 24.38% | 7.24% | 42.04% | 18.97% | 5.03% | 7.52% | 18.53% | $73.62 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renta Fija | Europe | 1.56% | 1.51% | 3.79% | 6.87% | 2.36% | 3.59% | 3.93% | $22.19 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renta Fija | Global | 1.87% | 0.75% | 5.29% | 7.80% | 2.97% | 3.75% | 4.27% | $20.12 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Acciones | Global | 9.18% | 3.48% | 27.30% | 17.87% | 9.39% | 8.99% | 13.83% | $33.90 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Acciones | Single Country | -10.59% | -1.92% | -12.55% | 2.95% | 0.76% | 3.87% | 14.41% | $220.38 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Acciones | Global | -0.14% | 2.96% | 11.70% | 4.24% | 2.60% | 8.46% | 14.71% | $592.85 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Acciones | Global | 2.77% | 3.82% | 6.79% | 12.27% | 7.82% | 9.09% | 11.60% | $53.49 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 3.42% | 0.71% | 6.72% | 5.23% | 0.05% | 2.09% | 4.01% | $22.71 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Inversiones Alternativas | United States | 3.53% | 3.15% | 7.64% | 9.31% | 5.41% | 6.34% | 5.96% | $33.10 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renta Fija | Europe | -1.43% | -1.43% | 1.18% | 7.46% | 0.76% | 2.80% | 7.65% | $34.44 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Acciones | Global | 2.49% | 4.10% | 2.42% | 4.86% | 0.74% | 9.24% | 15.38% | $44.94 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Acciones | United States | 5.10% | 7.58% | 8.46% | 8.17% | 4.08% | 12.24% | 14.95% | $51.55 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 18.32% | 14.78% | 40.62% | 19.49% | 4.90% | 7.90% | 18.68% | $32.23 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | 0.90% | 0.36% | 5.95% | 6.58% | -0.52% | 1.50% | 4.05% | $45.03 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Acciones | Europe | 5.30% | 2.85% | 10.18% | 9.98% | 3.73% | 10.57% | 18.91% | $60.96 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renta Fija | Emerging Markets | 3.96% | 1.47% | 12.84% | 11.94% | 3.68% | 3.58% | 6.36% | $24.17 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Acciones | Single Country | 6.28% | 1.72% | 24.42% | 15.35% | 6.47% | 8.78% | 18.94% | $25.37 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Acciones | Single Country | 12.71% | 2.62% | 29.28% | 20.13% | 5.67% | 7.59% | 16.45% | $109.76 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixto / Asignación de Activos | Global | 3.15% | 2.01% | 7.97% | 6.90% | 2.46% | 2.85% | 4.10% | $142.30 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 10.52% | 8.09% | 23.00% | 16.07% | 8.67% | 9.39% | 11.22% | $276.66 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixto / Asignación de Activos | Global | 5.91% | 4.25% | 14.08% | 11.44% | 5.92% | 6.29% | 7.22% | $203.53 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 15.61% | 1.20% | 37.94% | 11.09% | 6.80% | 12.13% | 18.53% | $24.36 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes a Efectivo | United States | 1.67% | 0.79% | 3.44% | 4.19% | 3.23% | 2.06% | 0.11% | $126.63 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bienes de Consumo / Energía | Global | 5.83% | -12.54% | 52.14% | 15.88% | 9.71% | 12.51% | 26.42% | $102.22 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renta Fija | Asia Pacific ex Japan | -2.59% | -2.23% | -3.72% | -1.14% | -1.78% | -0.68% | 7.13% | $15.78 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 27.90% | 17.37% | 50.55% | 20.45% | 5.44% | 8.03% | 19.04% | $61.89 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 8.97% | 6.90% | 7.52% | 10.79% | 3.20% | 6.91% | 13.38% | $74.94 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Acciones | Emerging Markets | 0.85% | -0.29% | 14.45% | 15.11% | 1.86% | 8.04% | 16.83% | $27.41 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Acciones | Global | 18.70% | 8.77% | 78.20% | 28.11% | 10.90% | 10.35% | 23.13% | $69.96 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Acciones | Emerging Markets | 15.45% | 2.12% | 27.03% | 26.60% | -5.11% | 1.91% | 19.45% | $26.46 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Acciones | Emerging Markets | -10.53% | -8.11% | -10.53% | - | - | - | 315.15% | $0.34 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Acciones | Emerging Markets | 9.13% | 5.02% | 9.26% | 10.30% | 3.46% | 6.44% | 12.78% | $18.41 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Acciones | Emerging Markets | 24.76% | 10.93% | 50.64% | 23.81% | 7.64% | 9.98% | 18.76% | $76.84 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renta Fija | Global | 2.36% | -0.11% | 6.33% | 1.81% | 0.13% | 0.38% | 8.70% | $28.23 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renta Fija | Global | 0.14% | 0.36% | 3.43% | 3.80% | 1.10% | 2.15% | 3.43% | $13.89 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renta Fija | Global | 3.34% | 0.67% | 9.51% | 5.10% | 0.61% | 0.35% | 8.69% | $28.43 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renta Fija | Emerging Markets | -0.97% | -0.05% | 4.44% | 4.67% | 1.18% | 4.32% | 6.51% | $18.36 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renta Fija | United States | 1.47% | 0.35% | 5.39% | 7.74% | 3.65% | 4.68% | 4.12% | $25.61 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixto / Asignación de Activos | United States | 4.50% | 0.68% | 9.89% | 7.81% | 4.47% | 4.80% | 6.72% | $32.77 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Acciones | Single Country | -12.90% | 1.15% | -15.47% | 3.03% | 3.55% | 6.18% | 14.80% | $59.16 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Inversiones Alternativas | Global | 3.67% | 1.91% | 9.08% | 7.28% | 2.90% | 3.30% | 3.71% | $14.41 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Acciones | Global | 12.26% | 1.49% | 18.68% | 12.88% | 10.41% | - | 11.76% | $21.79 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Acciones | Global | 14.13% | 6.17% | 23.52% | 12.41% | 8.22% | 7.54% | 15.90% | $22.53 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Acciones | Global | 24.45% | 21.30% | 36.87% | 26.31% | 11.16% | 20.62% | 24.32% | $76.14 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Acciones | United States | 8.64% | 8.62% | 10.98% | 16.06% | 5.18% | 13.25% | 18.99% | $40.72 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Acciones | Single Country | -14.19% | -3.36% | -3.40% | 4.25% | -9.95% | 0.35% | 24.99% | $20.86 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renta Fija | Global | 1.17% | 0.99% | 3.85% | 8.60% | 2.37% | 4.09% | 3.15% | $16.28 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Inversiones Alternativas | Emerging Markets | 0.26% | -1.10% | 6.59% | 4.07% | 1.36% | 2.26% | 5.53% | $14.87 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.60% | 3.49% | 14.56% | 11.03% | 4.17% | 6.15% | 7.43% | $19.49 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.16% | 1.60% | 9.89% | 8.54% | 3.04% | 4.97% | 5.29% | $17.21 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixto / Asignación de Activos | Global | 8.70% | 5.09% | 17.76% | 11.71% | 4.58% | 7.08% | 9.68% | $21.32 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propiedad | United States | 2.14% | 0.92% | 4.81% | 5.80% | 3.35% | 3.11% | 1.08% | $14.07 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Acciones | Global | 8.25% | 1.51% | 18.48% | 12.68% | 6.06% | 6.59% | 14.48% | $3,131.79 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Acciones | United States | 9.99% | 8.27% | 20.34% | 18.74% | 11.52% | 13.30% | 14.39% | $7,543.59 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.89% | 5.28% | - | - | - | - | 0.00% | $115.12 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 3.15% | 1.89% | 10.26% | 10.35% | 3.51% | 5.94% | 7.89% | $192.39 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.33% | 0.58% | 7.85% | 8.04% | 2.11% | 3.56% | 5.29% | $151.81 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.29% | 4.50% | 11.55% | 11.47% | 4.02% | 7.92% | 10.19% | $229.19 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Inversiones Alternativas | Global | -28.19% | -13.17% | -46.35% | - | - | - | 0.00% | $36.58 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Inversiones Alternativas | Global | -39.86% | -18.93% | -37.67% | - | - | - | 0.00% | $14.18 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Acciones | Emerging Markets | -12.73% | -7.83% | -6.10% | 5.08% | -9.40% | 0.02% | 25.47% | $23.06 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bienes de Consumo / Energía | Global | 23.13% | -2.15% | 30.15% | 12.28% | 15.71% | 4.83% | 20.81% | $52.75 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Acciones | Global | -0.07% | 2.34% | 13.32% | 5.00% | 2.88% | 6.54% | 14.96% | $97.66 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Acciones | Global | 31.18% | 23.97% | 49.23% | 30.03% | 19.08% | 23.42% | 23.59% | $138.92 |
| INDY | US4642895290 | iShares | iShares India 50 | Acciones | Single Country | -13.34% | -3.58% | -19.91% | -1.96% | -1.74% | 3.82% | 13.29% | $42.88 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Acciones | Single Country | 11.21% | -13.33% | 32.08% | 4.10% | -0.87% | 1.37% | 20.88% | $29.11 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Acciones | Latin America | 10.97% | -9.89% | 35.02% | 7.94% | 4.77% | 3.20% | 19.20% | $20.92 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Acciones | Emerging Markets | 16.77% | 5.51% | 35.88% | 16.99% | 4.04% | 6.42% | 18.33% | $65.67 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Acciones | Europe | 5.11% | 0.93% | 14.63% | 13.30% | 6.63% | 7.65% | 17.74% | $68.33 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Acciones | Single Country | -2.75% | -1.90% | -2.27% | 12.32% | 3.40% | 5.41% | 18.42% | $41.39 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Acciones | Single Country | -10.69% | -1.95% | -11.27% | 3.26% | 1.86% | 5.37% | 13.88% | $48.73 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Acciones | Single Country | 15.44% | 5.01% | 29.66% | 14.58% | 6.43% | 7.01% | 19.69% | $93.89 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Acciones | Single Country | 8.15% | -4.33% | 26.39% | 5.64% | 9.49% | 4.08% | 22.67% | $75.34 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 9.35% | -1.32% | 13.16% | 9.17% | 2.25% | 3.77% | 16.23% | $56.41 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Acciones | Single Country | 73.14% | 20.66% | 141.78% | 38.11% | 14.16% | 12.72% | 33.45% | $176.98 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Acciones | Single Country | 58.30% | 25.54% | 84.76% | 37.71% | 17.71% | 18.04% | 23.81% | $191.95 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Acciones | Single Country | 21.40% | -0.55% | 37.20% | 2.59% | -0.77% | 0.29% | 21.99% | $72.73 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Acciones | Global | 9.73% | 6.23% | 20.42% | 17.28% | 9.88% | 11.12% | 13.16% | $103.73 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | -6.29% | -15.64% | 21.49% | 27.35% | 17.13% | 11.58% | 17.27% | $78.52 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Acciones | United States | 10.44% | 8.07% | 20.60% | 18.72% | 11.62% | 13.35% | 13.29% | $75.30 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renta Fija | United States | -2.15% | -0.63% | -0.87% | -1.09% | -3.59% | - | 6.06% | $4.24 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bienes de Consumo / Energía | United States | 24.61% | 2.02% | 29.16% | 11.99% | 17.11% | 4.57% | 22.53% | $60.50 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bienes de Consumo / Energía | United States | 5.86% | -1.25% | 9.62% | 11.75% | 7.61% | 6.00% | 14.93% | $115.94 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Acciones | Global | 13.70% | 7.06% | 25.25% | 13.30% | 9.33% | 8.69% | 13.61% | $65.38 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Inversiones Alternativas | Global | 2.27% | 0.92% | 5.15% | 6.71% | 4.62% | 3.83% | 1.73% | $8.15 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.92% | 3.12% | 9.01% | 11.57% | 5.53% | 8.58% | 10.07% | $52.86 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Acciones | Global | 6.51% | 6.19% | 33.46% | 11.25% | 6.49% | 9.59% | 16.15% | $67.21 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Acciones | Global | 7.55% | 2.09% | 15.07% | 16.68% | 6.37% | 11.35% | 14.00% | $28.61 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renta Fija | Global | 2.38% | 1.22% | 6.38% | 8.65% | 2.40% | 4.94% | 4.15% | $186.64 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propiedad | Global | 11.37% | 2.28% | 14.21% | 6.63% | -0.60% | 4.03% | 15.02% | $29.57 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Acciones | Global | 24.66% | 19.27% | 42.06% | 30.45% | 15.46% | 20.85% | 21.35% | $349.78 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Absolute Return | Inversiones Alternativas | Europe | 3.40% | -0.04% | 11.10% | 9.62% | 5.97% | 5.97% | 7.19% | $23.12 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renta Fija | United States | 1.03% | 0.60% | 5.10% | 6.50% | 1.85% | - | 3.85% | $11.74 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Acciones | United States | 9.21% | 2.19% | 14.87% | 11.58% | 6.81% | 8.43% | 18.26% | $48.51 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Acciones | Asia Pacific | 8.11% | 4.51% | 16.03% | 9.90% | 6.16% | 5.30% | 13.45% | $32.00 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Acciones | Single Country | 10.19% | 4.64% | 43.70% | 9.84% | -4.33% | 7.41% | 0.00% | $33.41 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.51% | 4.37% | 11.60% | 9.44% | 3.85% | 6.00% | 8.10% | $273.92 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renta Fija | Global | 0.95% | 0.69% | 4.66% | 5.27% | 2.15% | 3.23% | 4.03% | $157.32 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.73% | 3.44% | 13.29% | 10.16% | 4.60% | 5.24% | 6.86% | $275.82 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renta Fija | Global | 1.21% | 0.52% | 4.02% | 5.54% | 1.80% | 3.31% | 2.63% | $146.66 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Acciones | Latin America | 11.23% | -8.68% | 34.78% | 12.38% | 8.01% | 6.81% | 20.33% | $42.90 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Acciones | United States | 2.34% | 7.01% | 11.55% | 17.87% | 10.27% | 17.98% | 17.20% | $100.57 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Acciones | United States | 4.66% | 7.45% | 12.35% | 15.34% | 9.46% | 13.25% | 13.80% | $950.22 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Inversiones Alternativas | United States | 6.45% | 7.43% | 14.64% | 18.52% | 12.00% | 14.64% | 13.84% | $64.52 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Acciones | United States | 13.15% | 19.90% | 23.66% | 22.51% | 10.29% | 22.32% | 25.53% | $154.83 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Acciones | United States | 13.51% | 8.73% | 20.88% | 13.93% | 8.99% | 10.15% | 12.01% | $49.32 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Inversiones Alternativas | Global | 5.40% | 1.61% | 38.81% | 4.29% | 3.96% | 4.05% | 16.12% | $2.17 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renta Fija | Global | 3.62% | 2.18% | 6.24% | 10.88% | 5.49% | - | 2.62% | $193.21 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renta Fija | Global | 1.78% | 1.08% | 5.69% | - | - | - | 0.00% | $128.13 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.38% | 1.13% | 17.46% | 9.29% | 3.28% | - | 10.49% | $140.14 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Acciones | Global | 11.30% | 4.08% | 18.02% | 18.21% | 12.95% | - | 15.71% | $27.57 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 4.85% | 1.45% | 9.25% | 7.23% | 2.45% | 3.76% | 6.42% | $15.35 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Acciones | Europe | 3.43% | 0.97% | -0.13% | 6.68% | 0.44% | 5.33% | 14.97% | $45.82 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Acciones | Europe | 4.38% | -0.17% | 8.10% | 6.91% | 3.39% | 7.31% | 15.28% | $41.91 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixto / Asignación de Activos | Global | 5.02% | 1.61% | 11.17% | 8.81% | 3.92% | 5.14% | 8.61% | $49.77 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renta Fija | United States | 0.36% | -0.83% | 2.21% | 2.74% | -0.37% | 1.35% | 4.85% | $16.67 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixto / Asignación de Activos | Global | -1.74% | 0.28% | -2.40% | 5.73% | 1.50% | 5.04% | 9.68% | $24.83 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Acciones | Single Country | 2.21% | -2.55% | 4.87% | 9.07% | 3.80% | 4.33% | 13.87% | $22.16 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Acciones | United States | 7.20% | 4.02% | 13.12% | 11.54% | 6.75% | 8.07% | 11.83% | $51.23 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renta Fija | Emerging Markets | 2.69% | 1.17% | 5.92% | 7.93% | 2.01% | 3.17% | 3.57% | $45.06 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Acciones | Emerging Markets | 12.46% | 3.30% | 27.22% | 15.04% | 0.58% | 5.18% | 12.79% | $125.97 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Acciones | Emerging Markets | 6.13% | 2.67% | 13.46% | 7.29% | -3.70% | 5.74% | 16.59% | $47.29 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renta Fija | Emerging Markets | 4.06% | 0.57% | 13.67% | 8.79% | 4.37% | - | 8.10% | $12.31 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renta Fija | Europe | -2.53% | -2.64% | -1.61% | 3.20% | -2.92% | -0.29% | 8.04% | $17.72 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renta Fija | Global | -0.99% | -1.20% | 0.92% | 2.74% | -2.03% | 0.45% | 5.76% | $42.92 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Acciones | Global | -9.10% | -1.14% | -15.22% | -0.50% | -0.27% | 6.50% | 11.48% | $198.93 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renta Fija | Global | 0.73% | 0.40% | 4.61% | 5.73% | 2.27% | 3.21% | 3.02% | $42.86 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Acciones | Global | 3.88% | 8.87% | 1.51% | 16.04% | 3.27% | 13.62% | 19.98% | $167.48 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Acciones | Global | -1.60% | 1.94% | -5.66% | 3.51% | 1.51% | 7.24% | 11.94% | $61.48 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propiedad | Global | 9.36% | -3.13% | 16.80% | 10.50% | 1.12% | 1.85% | 14.36% | $34.00 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Acciones | United States | -3.63% | 9.41% | -1.16% | 18.38% | -3.54% | 13.65% | 30.18% | $246.10 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Acciones | United States | -2.67% | 4.07% | -1.99% | 5.62% | 3.48% | 11.51% | 14.79% | $65.50 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Acciones | Asia Pacific ex Japan | 24.24% | 10.15% | 46.06% | 24.03% | 8.09% | 10.14% | 18.21% | $54.89 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Acciones | Europe | 5.20% | 0.15% | 14.11% | 16.28% | 8.16% | 8.50% | 17.07% | $46.10 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Acciones | Global | 9.43% | 2.87% | 16.18% | 5.80% | 1.40% | - | 14.75% | $40.50 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Acciones | Global | -2.87% | 4.25% | 1.98% | 8.23% | 3.92% | 8.37% | 12.53% | $98.55 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bienes de Consumo / Energía | Global | -13.16% | -23.24% | 55.41% | 36.81% | 19.24% | 10.76% | 38.48% | $49.81 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.37% | 2.94% | 10.21% | 5.99% | 2.41% | - | 9.77% | $29.79 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixto / Asignación de Activos | Global | 2.26% | 1.07% | 5.34% | 5.30% | 2.30% | 2.98% | 3.06% | $30.36 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bienes de Consumo / Energía | Global | 9.68% | -7.37% | 35.33% | 17.67% | 16.08% | 12.06% | 18.84% | $24.13 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Acciones | Global | 1.92% | 3.38% | 4.40% | 7.88% | 3.95% | 7.03% | 12.23% | $42.47 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renta Fija | Latin America | 2.27% | 1.11% | 6.22% | 7.73% | 2.96% | 3.69% | 3.19% | $38.26 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Acciones | Latin America | 14.81% | -6.06% | 41.78% | 11.07% | 3.75% | 5.21% | 19.18% | $23.72 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixto / Asignación de Activos | Global | 6.09% | 4.11% | 12.17% | 9.32% | 3.05% | 5.22% | 8.27% | $2.17 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixto / Asignación de Activos | Global | 9.01% | 5.58% | 18.20% | 13.81% | 5.59% | 7.68% | 9.64% | $3.66 |
