Performances
fundperf_SelectManager
fundperf_SelectClass
fundperf_SelectUniverse
Código | ISIN | Família dos Fundos | Nome do Fundo | Classe de Ativos |
Universo de Investimento |
Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
10 anos (por ano) |
Volatilidade de 3 anos |
Preço Unitário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Ações | Asia Pacific ex Japan | 36.14% | 15.01% | 25.67% | 15.06% | -1.53% | - | 0.00% | $16.01 |
ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renda Fixa | United States | 7.17% | 2.84% | 5.88% | 7.64% | 1.34% | 2.85% | 5.71% | $33.65 |
AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 10.35% | 5.50% | 9.83% | 13.64% | 2.04% | 3.44% | 7.97% | $37.42 |
ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Ações | Emerging Markets | 24.98% | 9.33% | 18.39% | 15.52% | 3.10% | 5.09% | 17.43% | $57.18 |
ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renda Fixa | Europe | 4.31% | 1.73% | 4.46% | 9.17% | 2.70% | 3.88% | 4.66% | $21.78 |
ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renda Fixa | Global | 6.13% | 2.14% | 6.47% | 10.49% | 4.36% | 4.12% | 5.34% | $19.57 |
ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Ações | Global | 25.95% | 11.70% | 24.11% | 20.80% | 12.63% | 7.33% | 15.03% | $29.70 |
ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Ações | Single Country | -2.54% | -1.82% | -6.08% | 10.33% | 9.34% | 4.83% | 13.28% | $247.08 |
ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Ações | Global | 3.97% | 8.21% | -7.11% | 5.97% | 5.46% | 8.26% | 14.07% | $562.44 |
ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Ações | Global | 11.32% | 3.71% | 10.18% | 17.50% | 11.19% | 9.46% | 11.82% | $52.04 |
ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 5.18% | 1.27% | 3.21% | 5.70% | 0.31% | 1.47% | 6.06% | $21.53 |
ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Investimentos Alternativos | United States | 6.25% | 2.73% | 6.46% | 10.05% | 7.17% | 6.16% | 6.34% | $31.63 |
AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renda Fixa | Europe | 17.72% | 1.06% | 12.17% | 15.26% | 2.26% | 3.01% | 8.86% | $34.28 |
ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Ações | Global | 9.09% | 2.14% | 1.66% | 12.12% | 4.64% | 9.21% | 16.36% | $45.37 |
ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Ações | United States | 8.34% | 4.20% | 2.01% | 14.57% | 7.78% | 12.07% | 16.11% | $50.14 |
BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Ações | Asia Pacific ex Japan | 29.83% | 11.97% | 22.39% | 16.87% | 3.90% | 6.12% | 17.54% | $26.29 |
BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 9.06% | 4.70% | 7.87% | 8.92% | -0.35% | 1.95% | 5.27% | $44.56 |
BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Ações | Europe | 20.70% | -1.42% | 11.74% | 19.51% | 7.51% | 9.14% | 18.19% | $54.93 |
BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | 10.87% | 5.37% | 10.00% | 15.36% | 3.36% | 3.73% | 8.11% | $22.55 |
BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Ações | Single Country | 20.86% | 14.52% | 18.23% | 22.90% | 8.28% | 8.13% | 17.93% | $23.35 |
BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Ações | Single Country | 26.02% | 10.27% | 25.45% | 18.36% | 5.64% | 6.54% | 15.55% | $93.42 |
BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Misto / Alocação de ativos | Global | 6.31% | 3.46% | 6.57% | 7.13% | 2.51% | 3.06% | 4.32% | $136.78 |
BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 9.45% | 7.22% | 11.54% | 14.80% | 9.70% | 8.80% | 10.91% | $243.70 |
BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Misto / Alocação de ativos | Global | 8.10% | 5.30% | 9.29% | 11.19% | 6.86% | 6.27% | 7.14% | $189.17 |
BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | 29.75% | 12.98% | 19.61% | 14.47% | 7.71% | 10.73% | 19.16% | $20.37 |
BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes de Caixa | United States | 3.08% | 0.95% | 3.96% | 4.40% | 2.74% | 1.84% | 0.10% | $123.65 |
BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bens de Consumo / Energia | Global | 49.09% | 28.50% | 27.84% | 17.06% | 13.23% | 12.88% | 25.24% | $85.31 |
TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 5.23% | -0.18% | 0.99% | 3.95% | -1.61% | -0.44% | 8.19% | $16.31 |
TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Ações | Asia Pacific ex Japan | 23.92% | 11.21% | 15.89% | 15.71% | 1.96% | 5.02% | 17.66% | $46.32 |
FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Ações | Asia Pacific ex Japan | 6.81% | -0.96% | 3.29% | 13.82% | 10.08% | 6.29% | 13.14% | $69.04 |
FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Ações | Global | 33.84% | 37.06% | 16.36% | 19.25% | 5.18% | 5.45% | 21.88% | $53.00 |
TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BRIC | Ações | Emerging Markets | 35.34% | 10.82% | 27.82% | 20.94% | 5.58% | 8.48% | 18.18% | $27.15 |
TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Ações | Emerging Markets | 35.01% | -1.09% | 33.72% | -3.79% | -1.40% | 0.03% | 0.00% | $20.94 |
TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Ações | Emerging Markets | 8.57% | 0.00% | 2.70% | - | - | - | 323.26% | $0.38 |
TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Ações | Emerging Markets | 9.16% | -0.95% | 5.77% | 13.35% | 8.97% | 5.52% | 12.57% | $16.69 |
FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Ações | Emerging Markets | 38.93% | 13.89% | 28.68% | 20.88% | 5.78% | 7.75% | 17.55% | $58.46 |
TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renda Fixa | Global | 16.12% | 3.69% | 7.63% | 4.48% | -0.68% | 0.01% | 9.02% | $27.52 |
FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renda Fixa | Global | 6.55% | 2.75% | 5.18% | 5.65% | 1.31% | 2.41% | 4.10% | $13.82 |
TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renda Fixa | Global | 16.54% | 3.82% | 8.59% | 8.48% | -0.44% | -0.26% | 9.55% | $26.92 |
TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | 9.36% | 5.57% | 6.84% | 8.22% | 2.97% | 4.80% | 7.59% | $18.58 |
FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renda Fixa | United States | 6.33% | 2.14% | 6.60% | 9.91% | 4.42% | 4.84% | 5.24% | $24.87 |
FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Misto / Alocação de ativos | United States | 8.62% | 3.19% | 5.23% | 8.79% | 6.67% | 4.48% | 7.73% | $30.76 |
FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Ações | Single Country | -2.76% | -0.63% | -3.76% | 13.52% | 13.85% | 8.14% | 13.54% | $69.35 |
TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Investimentos Alternativos | Global | 6.13% | 3.56% | 7.22% | 6.49% | 3.21% | 2.79% | 3.61% | $13.67 |
FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Ações | Global | 8.67% | 5.03% | 8.37% | 8.94% | 10.59% | - | 11.75% | $19.42 |
FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Ações | Global | 19.29% | 7.28% | 12.84% | 16.21% | 10.18% | 6.00% | 15.10% | $19.60 |
FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Ações | Global | 21.71% | 9.85% | 26.35% | 32.34% | 11.94% | 18.64% | 25.49% | $62.33 |
FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Ações | United States | 8.09% | 2.95% | 7.27% | 22.65% | 7.99% | 12.09% | 19.80% | $38.08 |
GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Ações | Single Country | 36.48% | 12.64% | 23.55% | 13.04% | -5.66% | 0.61% | 29.22% | $25.15 |
GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renda Fixa | Global | 5.99% | 1.99% | 6.03% | 9.12% | 3.50% | 4.18% | 5.60% | $15.99 |
GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Investimentos Alternativos | Emerging Markets | 11.66% | 3.67% | 12.10% | 4.63% | 0.95% | 2.42% | 4.98% | $14.50 |
GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 8.08% | 6.25% | 11.34% | 9.72% | 4.88% | 5.87% | 7.13% | $18.12 |
GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 5.67% | 4.85% | 7.88% | 8.11% | 3.95% | 4.89% | 5.26% | $16.44 |
GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 7.64% | 6.81% | 10.65% | 10.06% | 5.23% | 6.63% | 9.04% | $19.39 |
GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propriedade | United States | 4.76% | 1.62% | 6.07% | 5.06% | 3.31% | 2.93% | 1.67% | $13.65 |
MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Ações | Global | 24.39% | 6.55% | 16.77% | 18.16% | 8.25% | 4.84% | 14.99% | $2,813.49 | |
SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Ações | United States | 14.77% | 6.96% | 14.84% | 21.88% | 14.47% | 12.72% | 15.22% | $6,735.13 |
IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Trends | Misto / Alocação de ativos | Global | - | - | - | - | - | - | 0.00% | $108.49 |
GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 16.32% | 5.74% | 14.17% | 12.59% | 4.73% | 5.09% | 8.18% | $184.05 |
GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 12.70% | 4.93% | 11.64% | 9.09% | 2.44% | 3.26% | 5.16% | $147.33 |
GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Misto / Alocação de ativos | Global | 17.53% | 6.36% | 16.54% | 14.89% | 6.26% | 6.37% | 10.67% | $218.65 |
IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Investimentos Alternativos | Global | 13.65% | -5.62% | 61.07% | - | - | - | 0.00% | $62.93 |
ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Ações | Emerging Markets | 35.55% | 7.24% | 25.32% | 15.84% | -5.85% | 1.70% | 29.21% | $27.11 |
ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | 5.75% | 2.80% | -1.52% | 3.41% | 20.29% | 2.39% | 22.07% | $40.80 |
ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Ações | Global | 7.57% | 9.87% | -5.18% | 5.65% | 5.25% | 6.01% | 14.02% | $92.52 |
ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Ações | Global | 25.64% | 11.57% | 26.84% | 34.92% | 18.83% | 20.76% | 23.22% | $106.18 |
ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Ações | Single Country | 27.03% | 8.48% | 7.90% | -1.81% | 0.32% | 2.59% | 23.53% | $23.95 |
ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Ações | Latin America | 35.45% | 11.07% | 16.27% | 3.98% | 6.36% | 2.75% | 20.65% | $17.26 |
IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Ações | Emerging Markets | 31.51% | 11.90% | 19.60% | 16.03% | 3.87% | 4.35% | 17.19% | $54.92 |
IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Ações | Europe | 34.27% | 6.40% | 23.58% | 22.77% | 10.07% | 5.55% | 18.50% | $62.88 |
IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Ações | Single Country | 32.62% | -0.59% | 25.54% | 25.53% | 7.33% | 4.77% | 19.24% | $41.88 |
IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Ações | Single Country | 2.51% | 0.44% | -3.22% | 10.00% | 9.41% | 6.37% | 13.19% | $54.74 |
IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Ações | Single Country | 24.67% | 16.33% | 19.12% | 19.64% | 7.21% | 5.57% | 18.62% | $83.54 |
IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Ações | Single Country | 38.18% | 10.90% | 22.11% | 12.53% | 13.63% | 1.84% | 23.12% | $65.94 |
ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Ações | Asia Pacific ex Japan | 16.32% | 1.95% | 10.45% | 11.47% | 4.78% | 3.22% | 16.75% | $51.43 |
IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Ações | Single Country | 76.90% | 24.92% | 45.69% | 21.68% | 6.36% | 5.29% | 24.43% | $90.43 |
ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Ações | Single Country | 29.24% | 10.77% | 24.18% | 31.11% | 14.75% | 13.28% | 21.34% | $117.96 |
IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Ações | Single Country | 0.15% | 6.47% | -14.08% | -2.67% | -0.70% | -1.29% | 20.18% | $59.57 |
ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Ações | Global | 17.04% | 6.32% | 16.70% | 21.27% | 12.46% | 9.99% | 13.60% | $92.57 |
ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 55.25% | 21.35% | 51.37% | 35.79% | 16.33% | 13.26% | 14.65% | $80.14 |
ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Ações | United States | 14.32% | 6.41% | 15.69% | 22.21% | 14.41% | 12.71% | 13.79% | $67.16 |
ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renda Fixa | United States | 2.21% | 1.37% | 0.48% | 0.57% | -3.67% | - | 6.49% | $4.35 |
IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bens de Consumo / Energia | United States | 0.15% | 0.92% | -2.61% | 1.50% | 23.88% | 1.95% | 24.02% | $46.19 |
ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bens de Consumo / Energia | United States | 19.36% | 7.88% | 11.38% | 12.96% | 8.18% | 7.49% | 15.41% | $115.40 |
ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Ações | Global | 17.06% | 7.77% | 14.48% | 16.30% | 10.78% | 7.48% | 13.82% | $56.76 |
HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Investimentos Alternativos | Global | 5.76% | 1.51% | 6.28% | 7.78% | 4.87% | 3.74% | 1.95% | $7.88 |
JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Misto / Alocação de ativos | Global | 12.39% | 4.67% | 11.43% | 14.47% | 7.84% | 8.32% | 10.25% | $50.88 |
JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Ações | Global | 10.28% | 15.46% | -2.53% | 9.08% | 5.66% | 7.20% | 15.40% | $56.98 |
JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Ações | Global | 17.21% | 4.86% | 13.69% | 19.15% | 8.61% | 10.48% | 14.86% | $26.14 |
JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renda Fixa | Global | 6.42% | 2.64% | 7.39% | 9.81% | 3.40% | 5.16% | 4.92% | $180.30 |
HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propriedade | Global | 8.80% | 4.56% | -0.55% | 7.11% | 2.51% | 4.10% | 16.16% | $27.07 |
HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Ações | Global | 23.40% | 11.24% | 27.08% | 36.38% | 15.87% | 18.40% | 20.53% | $279.04 |
HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Investimentos Alternativos | Europe | 10.36% | 4.52% | 9.42% | 10.50% | 6.58% | 5.15% | 7.50% | $21.95 |
JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renda Fixa | United States | 7.08% | 2.77% | 7.28% | 8.23% | 2.53% | - | 4.47% | $11.50 |
JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Ações | United States | 3.22% | 3.25% | -2.77% | 11.77% | 9.94% | 8.03% | 19.25% | $43.55 |
JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Ações | Asia Pacific | 7.95% | 0.82% | 2.54% | 10.31% | 7.17% | 5.00% | 13.42% | $28.24 |
JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Ações | Single Country | 31.38% | 18.34% | 21.20% | 2.53% | -4.27% | 4.86% | 0.00% | $28.01 |
JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 7.77% | 4.60% | 7.01% | 10.29% | 5.02% | 5.69% | 7.86% | $257.89 |
JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renda Fixa | Global | 7.40% | 3.05% | 6.64% | 7.07% | 2.73% | 3.58% | 4.34% | $155.03 |
JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 8.89% | 4.01% | 7.41% | 10.04% | 5.50% | 4.78% | 7.08% | $253.92 |
JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renda Fixa | Global | 5.28% | 1.79% | 5.68% | 6.25% | 2.46% | 3.55% | 3.78% | $143.50 |
JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Ações | Latin America | 35.01% | 8.56% | 18.85% | 10.60% | 9.15% | 6.27% | 21.65% | $34.86 |
JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Ações | United States | 14.69% | 8.54% | 18.85% | 26.90% | 13.61% | 17.53% | 17.00% | $99.25 |
JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Ações | United States | 11.12% | 5.23% | 10.79% | 20.80% | 13.22% | 13.06% | 13.84% | $898.50 |
JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Investimentos Alternativos | United States | 10.37% | 4.01% | 10.12% | 24.02% | 15.19% | 13.96% | 13.60% | $59.19 |
JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Ações | United States | 20.31% | 8.31% | 30.32% | 35.06% | 13.17% | 21.13% | 25.27% | $139.43 |
JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Ações | United States | 5.60% | 2.08% | 2.31% | 11.41% | 11.33% | 8.70% | 12.70% | $41.68 |
AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Investimentos Alternativos | Global | -2.48% | 14.36% | 1.77% | -4.90% | 3.64% | 2.30% | 17.39% | $1.80 |
MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Ações | Europe | 11.09% | 0.61% | 2.12% | 15.24% | 2.53% | - | 20.63% | $199.31 |
MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renda Fixa | Global | 7.97% | 2.17% | 8.28% | 13.60% | 8.93% | - | 4.37% | $186.28 |
MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renda Fixa | Global | 8.65% | 3.21% | 8.79% | - | - | - | 0.00% | $125.23 |
MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.67% | 6.93% | 1.57% | 7.75% | 3.80% | - | 9.82% | $127.82 |
MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Ações | Global | 34.20% | 5.51% | 25.16% | 25.49% | 19.49% | - | 16.14% | $24.72 |
MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 7.64% | 3.27% | 4.31% | 8.66% | 3.61% | 3.82% | 7.12% | $14.51 |
MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Ações | Europe | 14.95% | -2.67% | 4.31% | 15.28% | 4.11% | 5.06% | 15.55% | $44.53 |
MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Ações | Europe | 20.26% | 1.88% | 10.84% | 14.56% | 5.97% | 6.84% | 15.86% | $39.48 |
MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Misto / Alocação de ativos | Global | 12.61% | 3.44% | 6.81% | 10.83% | 5.32% | 4.99% | 9.18% | $46.27 |
MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renda Fixa | United States | 6.81% | 2.57% | 4.35% | 3.67% | 0.41% | 1.86% | 5.77% | $16.78 |
MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Misto / Alocação de ativos | Global | 16.40% | 0.78% | 12.74% | 12.20% | 3.93% | 5.85% | 8.42% | $25.76 |
MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Ações | Single Country | 16.32% | 0.24% | 9.86% | 14.13% | 8.03% | 3.02% | 14.40% | $21.17 |
MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Ações | United States | 9.12% | 2.77% | 2.75% | 11.14% | 9.58% | 7.91% | 12.88% | $46.30 |
MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 6.14% | 2.32% | 6.58% | 10.47% | 2.34% | 3.61% | 4.79% | $43.59 |
MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Ações | Emerging Markets | 14.66% | 6.20% | 15.19% | 11.39% | 4.22% | 3.17% | 11.57% | $105.73 |
MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Ações | Emerging Markets | 8.07% | 3.27% | -0.61% | 8.07% | -0.82% | 5.37% | 15.36% | $43.64 |
MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renda Fixa | Emerging Markets | 18.68% | 4.34% | 14.13% | 13.67% | - | - | 8.26% | $11.31 |
MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renda Fixa | Europe | 15.08% | 1.16% | 9.16% | 9.48% | -2.63% | 0.27% | 9.09% | $18.24 |
MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renda Fixa | Global | 8.50% | 2.07% | 5.49% | 6.29% | -1.76% | 1.07% | 6.74% | $43.39 |
MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Ações | Global | 1.28% | -4.18% | -1.61% | 10.23% | 5.17% | 8.52% | 11.87% | $225.30 |
MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renda Fixa | Global | 6.26% | 2.71% | 6.39% | 6.99% | 2.32% | 3.25% | 3.16% | $42.10 |
MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Ações | Global | 14.98% | 0.81% | 17.30% | 30.29% | 6.02% | 14.07% | 19.27% | $166.76 |
MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Ações | Global | 2.34% | -2.30% | -0.93% | 12.07% | 5.40% | 8.15% | 12.49% | $63.76 |
MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propriedade | Global | 10.41% | 5.12% | 1.00% | 9.19% | 4.89% | 0.87% | 15.60% | $31.19 |
MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Ações | United States | 26.23% | 6.53% | 53.48% | 31.69% | 2.23% | 15.43% | 31.12% | $275.90 |
INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Ações | United States | 7.89% | 1.48% | 6.97% | 16.78% | 9.79% | 12.61% | 15.83% | $67.39 |
INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Ações | Asia Pacific ex Japan | 33.29% | 13.57% | 26.10% | 21.67% | 7.06% | 7.36% | 17.13% | $43.44 |
INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Ações | Europe | 32.29% | 4.28% | 25.02% | 23.57% | 10.82% | 6.63% | 16.18% | $41.87 |
NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Ações | Global | 18.15% | 5.20% | 7.94% | 9.19% | 4.70% | - | 15.75% | $37.23 |
INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Ações | Global | 16.14% | 3.53% | 14.74% | 16.46% | 8.61% | 9.25% | 13.95% | $99.46 |
INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 136.83% | 59.59% | 96.09% | 53.20% | 15.32% | 18.22% | 34.66% | $50.16 |
NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Misto / Alocação de ativos | Global | 12.37% | 6.49% | 11.07% | 6.13% | 5.30% | - | 10.03% | $28.89 |
INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 6.50% | 2.81% | 5.67% | 6.61% | 2.88% | 3.22% | 3.52% | $29.64 |
INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bens de Consumo / Energia | Global | 30.45% | 14.02% | 18.04% | 14.68% | 20.19% | 10.98% | 19.87% | $20.09 |
INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Ações | Global | 17.54% | 2.45% | 13.05% | 14.33% | 8.00% | 7.72% | 12.89% | $41.75 |
INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renda Fixa | Latin America | 7.44% | 2.55% | 6.32% | 9.40% | 3.93% | 4.30% | 4.47% | $36.99 |
INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Ações | Latin America | 43.25% | 13.53% | 22.20% | 3.34% | 5.22% | 4.86% | 20.31% | $18.88 |
CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 9.46% | 3.87% | 6.64% | 11.43% | 3.75% | 4.37% | 8.93% | $2.01 |
CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Misto / Alocação de ativos | Global | 12.89% | 5.11% | 11.14% | 15.11% | 6.21% | 6.25% | 10.15% | $3.25 |
FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Ações | Global | 6.35% | 1.43% | 2.51% | 13.36% | - | - | 13.78% | $11.36 |
IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Ações | Single Country | 2.53% | 1.42% | -1.16% | 9.74% | 11.95% | - | 14.65% | $174.92 |
IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Renda Fixa | Global | 6.73% | 3.36% | 5.60% | 8.77% | 0.56% | 3.10% | 5.93% | $13.47 |
IVGC | LU0048816135 | Other | Invesco Greater China | Ações | Asia Pacific ex Japan | 37.74% | 14.37% | 27.60% | 19.57% | -1.02% | 5.91% | 22.81% | $80.40 |
