Performances
fundperf_SelectManager
fundperf_SelectClass
fundperf_SelectUniverse
| Código | ISIN | Família dos Fundos | Nome do Fundo | Classe de Ativos |
Universo de Investimento |
Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
10 anos (por ano) |
Volatilidade de 3 anos |
Preço Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Ações | Asia Pacific ex Japan | 1.10% | -1.95% | 42.80% | 8.97% | -3.41% | - | 0.00% | $16.55 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renda Fixa | United States | 0.27% | 0.81% | 7.92% | 5.43% | 0.84% | 3.13% | 5.19% | $33.79 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 0.50% | 3.36% | 12.91% | 10.46% | 1.47% | 3.99% | 6.82% | $38.40 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Ações | Emerging Markets | 2.16% | 6.76% | 31.43% | 12.37% | 0.94% | 7.05% | 16.39% | $60.47 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renda Fixa | Europe | 0.50% | 1.43% | 5.63% | 7.47% | 2.23% | 4.00% | 4.06% | $21.96 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renda Fixa | Global | 0.46% | 1.28% | 7.59% | 8.34% | 3.32% | 4.66% | 4.77% | $19.84 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Ações | Global | 1.51% | 6.88% | 32.10% | 17.82% | 10.28% | 9.02% | 14.28% | $31.52 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Ações | Single Country | 0.10% | 2.93% | -0.05% | 10.49% | 5.81% | 5.85% | 13.08% | $246.72 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Ações | Global | 2.92% | 8.95% | 11.64% | 7.00% | 5.74% | 9.36% | 13.88% | $611.01 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Ações | Global | 1.08% | 0.98% | 12.29% | 15.07% | 9.87% | 9.83% | 11.13% | $52.61 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | -0.23% | 1.86% | 7.24% | 1.68% | -0.31% | 2.05% | 4.78% | $21.91 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Investimentos Alternativos | United States | 0.38% | 1.42% | 7.29% | 10.24% | 6.45% | 6.54% | 6.11% | $32.09 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renda Fixa | Europe | -0.06% | 1.63% | 18.90% | 10.32% | 0.77% | 3.76% | 7.68% | $34.92 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Ações | Global | 1.62% | -1.35% | 5.94% | 8.01% | 1.89% | 9.73% | 15.38% | $44.56 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Ações | United States | 1.37% | -0.10% | 6.19% | 11.32% | 4.94% | 12.63% | 15.17% | $49.72 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Ações | Asia Pacific ex Japan | 2.86% | 5.58% | 37.56% | 12.16% | 0.59% | 7.85% | 16.67% | $28.02 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 0.43% | 1.11% | 9.72% | 6.69% | -0.75% | 2.06% | 4.37% | $44.82 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Ações | Europe | 2.28% | 5.79% | 27.53% | 15.08% | 5.83% | 10.38% | 17.91% | $59.21 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | 0.77% | 4.64% | 14.63% | 12.31% | 3.09% | 4.48% | 6.60% | $23.43 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Ações | Single Country | 0.92% | 3.97% | 24.30% | 18.85% | 6.10% | 8.38% | 17.19% | $24.09 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Ações | Single Country | 1.31% | 5.30% | 35.32% | 16.97% | 4.72% | 7.15% | 14.83% | $98.66 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.53% | 2.23% | 8.04% | 6.52% | 2.36% | 3.24% | 4.07% | $138.68 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.16% | 4.17% | 12.89% | 14.83% | 8.85% | 9.32% | 10.90% | $253.22 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.79% | 3.01% | 10.35% | 10.81% | 6.30% | 6.59% | 7.03% | $193.70 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | 1.38% | 6.59% | 32.10% | 10.27% | 4.52% | 11.44% | 18.49% | $21.36 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes de Caixa | United States | 0.03% | 0.88% | 3.80% | 4.39% | 2.89% | 1.91% | 0.09% | $124.58 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bens de Consumo / Energia | Global | 3.77% | 18.21% | 73.62% | 13.68% | 10.97% | 17.84% | 25.25% | $100.23 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 0.06% | -0.06% | 4.31% | -0.18% | -1.99% | -0.16% | 7.35% | $16.21 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Ações | Asia Pacific ex Japan | 2.07% | 7.81% | 33.13% | 12.11% | 0.17% | 7.58% | 16.69% | $49.39 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Ações | Asia Pacific ex Japan | 1.74% | 1.38% | 8.87% | 9.65% | 5.93% | 7.25% | 12.34% | $69.97 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Ações | Emerging Markets | 0.70% | 0.62% | 37.68% | 14.70% | 3.04% | 9.87% | 16.89% | $27.37 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Ações | Global | 1.87% | 21.29% | 50.85% | 22.71% | 5.16% | 7.29% | 22.18% | $60.04 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Ações | Emerging Markets | 2.49% | 10.70% | 48.95% | 30.62% | -4.23% | 2.44% | 17.68% | $23.49 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Ações | Emerging Markets | 0.00% | 0.00% | 8.57% | - | - | - | 315.10% | $0.38 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Ações | Emerging Markets | 1.19% | 2.40% | 12.01% | 9.36% | 5.61% | 6.47% | 11.75% | $17.07 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Ações | Emerging Markets | 2.19% | 9.52% | 48.16% | 17.03% | 3.98% | 10.00% | 16.66% | $62.94 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renda Fixa | Global | 0.36% | 1.62% | 16.40% | 1.44% | -0.81% | 0.38% | 8.51% | $27.68 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renda Fixa | Global | 0.14% | 0.94% | 7.18% | 4.31% | 1.09% | 2.67% | 3.53% | $13.89 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renda Fixa | Global | 0.36% | 3.49% | 18.91% | 4.87% | -0.22% | 0.30% | 8.81% | $27.61 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | 0.05% | 1.03% | 9.83% | 5.21% | 2.44% | 5.10% | 6.67% | $18.55 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renda Fixa | United States | 0.20% | 1.57% | 7.98% | 8.44% | 3.92% | 5.82% | 4.70% | $25.29 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Misto / Alocação de ativos | United States | 0.35% | 2.64% | 11.04% | 6.68% | 5.19% | 5.60% | 7.06% | $31.47 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Ações | Single Country | -0.75% | -0.03% | -3.56% | 11.43% | 8.89% | 9.00% | 13.22% | $67.41 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Investimentos Alternativos | Global | 0.43% | 2.27% | 7.72% | 6.71% | 2.65% | 3.29% | 3.59% | $13.96 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Ações | Global | 0.05% | 2.26% | 9.59% | 8.18% | 9.37% | - | 10.98% | $19.42 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Ações | Global | 2.89% | 5.02% | 21.40% | 12.54% | 6.46% | 7.28% | 14.74% | $20.31 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Ações | Global | 1.65% | 0.93% | 20.08% | 32.36% | 9.72% | 19.22% | 23.90% | $62.19 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Ações | United States | 1.17% | -0.47% | 7.03% | 22.52% | 6.37% | 12.76% | 18.69% | $37.92 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Ações | Single Country | 1.56% | -6.10% | 34.78% | 4.59% | -7.73% | 1.30% | 26.83% | $24.69 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.11% | 0.96% | 6.85% | 7.00% | 2.69% | 4.29% | 5.01% | $16.11 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Investimentos Alternativos | Emerging Markets | -0.15% | 2.16% | 14.46% | 4.80% | 0.64% | 2.66% | 5.08% | $14.81 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.77% | 2.63% | 9.57% | 9.46% | 3.79% | 6.07% | 7.00% | $18.42 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.64% | 2.12% | 6.97% | 7.76% | 2.93% | 5.04% | 5.08% | $16.63 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.96% | 2.89% | 9.53% | 9.76% | 3.96% | 6.88% | 8.93% | $19.81 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propriedade | United States | 0.09% | 1.38% | 5.81% | 5.78% | 3.36% | 3.00% | 1.34% | $13.79 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Ações | Global | 1.97% | 5.35% | 28.97% | 13.27% | 6.11% | 6.16% | 13.90% | $2,950.30 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Ações | United States | 0.91% | 3.07% | 17.12% | 21.15% | 12.72% | 13.54% | 14.34% | $6,920.93 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.77% | 3.41% | - | - | - | - | 0.00% | $113.87 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.32% | 2.52% | 18.63% | 11.12% | 4.33% | 5.75% | 7.42% | $188.97 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.78% | 1.87% | 14.17% | 8.03% | 2.26% | 3.60% | 4.66% | $149.51 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.59% | 2.83% | 21.38% | 13.25% | 5.73% | 7.47% | 9.78% | $227.61 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Investimentos Alternativos | Global | 1.18% | -25.44% | -5.93% | - | - | - | 0.00% | $51.54 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Investimentos Alternativos | Global | 0.42% | -30.15% | -7.68% | - | - | - | 0.00% | $23.68 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Ações | Emerging Markets | -0.38% | -6.42% | 33.61% | 5.56% | -7.68% | 3.17% | 26.40% | $26.33 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | -2.75% | -0.97% | 5.71% | 2.28% | 13.28% | 4.75% | 20.67% | $41.66 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Ações | Global | 2.81% | 8.97% | 15.24% | 6.09% | 5.21% | 7.38% | 13.96% | $100.48 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Ações | Global | 1.50% | 2.46% | 25.47% | 32.72% | 16.41% | 21.58% | 22.20% | $107.49 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Ações | Single Country | 2.28% | 13.29% | 39.36% | 5.81% | -1.85% | 5.48% | 20.82% | $26.77 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Ações | Latin America | 2.28% | 12.77% | 48.52% | 9.74% | 3.66% | 5.62% | 18.98% | $19.28 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Ações | Emerging Markets | 1.08% | 5.16% | 35.36% | 12.09% | 1.30% | 6.66% | 16.30% | $56.85 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Ações | Europe | 0.71% | 5.39% | 36.34% | 15.69% | 7.52% | 7.05% | 17.58% | $65.47 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Ações | Single Country | 1.64% | 2.83% | 33.44% | 17.44% | 5.71% | 5.84% | 18.20% | $43.26 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Ações | Single Country | -0.66% | 2.50% | 3.38% | 8.73% | 5.89% | 7.65% | 12.85% | $54.20 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Ações | Single Country | 1.95% | 1.17% | 23.26% | 14.74% | 4.03% | 5.90% | 18.14% | $82.92 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Ações | Single Country | 0.37% | 7.50% | 43.99% | 8.89% | 9.43% | 4.26% | 22.78% | $69.92 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Ações | Asia Pacific ex Japan | 0.88% | -0.97% | 16.37% | 5.05% | 1.35% | 4.18% | 16.03% | $52.04 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Ações | Single Country | 4.71% | 28.41% | 99.24% | 20.51% | 3.05% | 8.58% | 23.99% | $107.03 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Ações | Single Country | 2.57% | 7.39% | 31.01% | 24.51% | 10.98% | 15.44% | 20.85% | $124.38 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Ações | Single Country | 1.72% | 1.36% | 2.20% | -8.45% | -5.46% | 1.03% | 19.65% | $60.94 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Ações | Global | 1.48% | 3.90% | 20.15% | 18.78% | 10.51% | 11.03% | 13.25% | $95.93 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 3.43% | 12.01% | 68.19% | 33.37% | 18.29% | 14.76% | 14.90% | $86.67 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Ações | United States | 1.50% | 3.51% | 16.92% | 20.74% | 12.82% | 13.45% | 13.45% | $69.20 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renda Fixa | United States | 0.21% | 0.90% | 2.74% | -0.76% | -3.40% | - | 6.23% | $4.35 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bens de Consumo / Energia | United States | -1.40% | 0.52% | 2.13% | 1.21% | 16.63% | 4.15% | 22.31% | $47.87 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bens de Consumo / Energia | United States | -2.94% | -6.72% | 9.95% | 6.65% | 6.76% | 7.07% | 14.39% | $106.30 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Ações | Global | 1.97% | 3.66% | 18.95% | 13.92% | 8.78% | 8.71% | 13.67% | $58.63 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Investimentos Alternativos | Global | 0.26% | 1.57% | 7.35% | 7.11% | 4.88% | 3.69% | 1.83% | $7.99 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.99% | 2.15% | 14.43% | 13.29% | 7.08% | 8.85% | 9.74% | $51.87 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Ações | Global | 2.58% | 17.07% | 23.70% | 11.23% | 5.84% | 9.09% | 15.29% | $64.73 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Ações | Global | 1.36% | 2.10% | 19.04% | 15.97% | 7.83% | 11.50% | 13.87% | $26.97 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renda Fixa | Global | 0.26% | 1.24% | 7.64% | 8.85% | 2.43% | 5.61% | 4.54% | $182.79 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propriedade | Global | 1.85% | 1.65% | 9.08% | 4.07% | 1.37% | 4.36% | 15.22% | $27.04 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Ações | Global | 1.08% | 1.75% | 22.53% | 33.54% | 13.84% | 18.98% | 20.31% | $283.63 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Investimentos Alternativos | Europe | 0.31% | 2.37% | 12.83% | 8.77% | 6.55% | 5.49% | 7.33% | $22.43 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renda Fixa | United States | 0.26% | 1.57% | 8.68% | 7.07% | 2.14% | - | 4.00% | $11.65 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Ações | United States | 1.87% | 5.33% | 6.85% | 10.49% | 7.76% | 8.94% | 18.59% | $45.25 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Ações | Asia Pacific | 1.93% | 2.69% | 15.15% | 7.57% | 4.40% | 6.56% | 12.98% | $30.17 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Ações | Single Country | 1.39% | 3.75% | 45.34% | 1.52% | -6.82% | 6.82% | 0.00% | $30.74 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.97% | 2.76% | 10.24% | 9.75% | 4.16% | 6.13% | 7.80% | $264.62 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.44% | 1.48% | 8.53% | 5.49% | 2.19% | 3.82% | 3.98% | $156.52 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.82% | 2.74% | 11.35% | 8.60% | 4.73% | 5.28% | 6.86% | $260.54 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renda Fixa | Global | 0.17% | 1.34% | 6.29% | 5.24% | 2.11% | 3.89% | 3.28% | $145.15 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Ações | Latin America | 0.88% | 12.33% | 46.17% | 15.20% | 6.83% | 8.89% | 20.13% | $38.91 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Ações | United States | 0.18% | -1.57% | 11.98% | 25.89% | 11.74% | 17.79% | 17.42% | $98.45 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Ações | United States | 0.78% | 0.94% | 11.85% | 19.85% | 11.51% | 13.66% | 13.73% | $914.92 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Investimentos Alternativos | United States | 0.92% | 3.15% | 12.67% | 23.25% | 14.13% | 14.76% | 13.56% | $61.17 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Ações | United States | 1.39% | -1.55% | 16.24% | 34.39% | 9.05% | 21.67% | 25.52% | $138.74 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Ações | United States | 2.35% | 6.24% | 12.02% | 10.81% | 9.84% | 9.95% | 12.52% | $44.47 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Investimentos Alternativos | Global | 5.03% | 11.21% | 5.65% | 0.16% | 3.19% | 2.97% | 16.89% | $1.94 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Ações | Europe | 1.33% | -2.57% | 6.11% | 6.58% | -0.01% | - | 19.48% | $194.80 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.28% | 0.09% | 8.31% | 10.67% | 6.39% | - | 3.17% | $186.98 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.15% | 1.07% | 9.47% | - | - | - | 0.00% | $126.08 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.66% | 6.15% | 9.46% | 9.01% | 4.28% | - | 10.25% | $135.24 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Ações | Global | 0.77% | 1.26% | 34.41% | 18.16% | 13.28% | - | 15.26% | $24.96 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.27% | 1.59% | 9.23% | 6.28% | 2.83% | 4.33% | 6.51% | $14.68 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Ações | Europe | 1.02% | -0.11% | 15.90% | 7.98% | 1.65% | 5.54% | 14.10% | $44.75 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Ações | Europe | 1.22% | 3.46% | 22.93% | 9.13% | 4.32% | 7.84% | 14.86% | $40.64 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.46% | 2.87% | 15.53% | 8.20% | 3.91% | 5.72% | 8.49% | $47.61 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renda Fixa | United States | 0.30% | -0.18% | 6.45% | 2.48% | 0.06% | 1.89% | 5.08% | $16.66 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.54% | 0.31% | 15.79% | 9.75% | 2.99% | 5.81% | 8.23% | $25.66 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Ações | Single Country | 1.11% | 2.38% | 20.18% | 10.06% | 4.85% | 4.38% | 13.81% | $21.92 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Ações | United States | 0.29% | 2.90% | 12.30% | 9.08% | 7.87% | 8.81% | 12.02% | $47.93 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 0.43% | 1.10% | 7.10% | 7.70% | 1.68% | 3.83% | 3.95% | $44.07 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Ações | Emerging Markets | 2.61% | 8.23% | 24.38% | 13.04% | 2.43% | 5.65% | 11.26% | $114.93 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Ações | Emerging Markets | 1.10% | 3.68% | 10.88% | 7.11% | -3.28% | 6.61% | 14.99% | $45.05 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renda Fixa | Emerging Markets | 0.68% | 6.15% | 24.19% | 10.87% | 2.63% | - | 7.81% | $11.91 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renda Fixa | Europe | 0.17% | 0.66% | 14.82% | 5.70% | -3.48% | 0.67% | 8.26% | $18.21 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renda Fixa | Global | 0.14% | 0.70% | 8.69% | 3.50% | -2.32% | 1.29% | 6.08% | $43.41 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Ações | Global | 1.44% | -2.72% | -0.62% | 6.75% | 4.22% | 8.88% | 11.10% | $222.00 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.28% | 1.72% | 7.81% | 6.37% | 2.23% | 3.51% | 2.99% | $42.67 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Ações | Global | 1.82% | -2.49% | 10.78% | 26.31% | 4.51% | 14.09% | 19.34% | $164.16 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Ações | Global | 1.73% | -1.29% | 1.34% | 8.65% | 4.32% | 8.58% | 11.72% | $63.56 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propriedade | Global | 1.54% | 2.43% | 12.19% | 6.73% | 2.28% | 1.64% | 14.62% | $31.57 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Ações | United States | 3.23% | -8.17% | 16.21% | 35.16% | -0.19% | 14.94% | 31.52% | $263.61 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Ações | United States | 2.69% | 2.54% | 10.00% | 14.75% | 7.98% | 13.37% | 14.42% | $69.11 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Ações | Asia Pacific ex Japan | 2.97% | 4.98% | 39.67% | 16.95% | 4.33% | 9.30% | 16.04% | $45.49 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Ações | Europe | 2.21% | 6.97% | 39.10% | 18.38% | 9.18% | 8.11% | 15.85% | $44.79 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Ações | Global | 1.86% | 1.29% | 18.89% | 5.62% | -0.01% | - | 14.96% | $37.70 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Ações | Global | 1.76% | 4.07% | 19.64% | 13.49% | 7.56% | 10.01% | 12.48% | $103.25 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 5.04% | 24.92% | 185.68% | 46.20% | 20.40% | 21.13% | 34.52% | $60.25 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.44% | 3.14% | 14.64% | 2.85% | 3.31% | - | 9.73% | $29.52 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.37% | 0.91% | 7.31% | 5.00% | 2.12% | 3.41% | 3.17% | $29.80 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bens de Consumo / Energia | Global | 1.50% | 10.76% | 43.51% | 13.09% | 16.29% | 14.73% | 19.28% | $22.33 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Ações | Global | 1.37% | 1.86% | 18.15% | 10.30% | 6.23% | 8.20% | 11.99% | $42.24 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renda Fixa | Latin America | 0.16% | 1.02% | 8.67% | 7.10% | 2.86% | 4.69% | 3.55% | $37.47 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Ações | Latin America | 1.89% | 13.48% | 56.04% | 6.80% | 2.71% | 7.48% | 19.10% | $21.05 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.17% | 2.12% | 12.00% | 9.79% | 2.96% | 4.86% | 8.08% | $2.07 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.31% | 3.63% | 17.02% | 13.86% | 5.30% | 7.08% | 9.50% | $3.40 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Ações | Global | 1.41% | 2.42% | 8.68% | 9.74% | - | - | 12.86% | $11.60 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Ações | Single Country | -0.40% | 3.41% | 4.38% | 9.21% | 7.71% | - | 14.48% | $174.11 |
