Performances
fundperf_SelectManager
fundperf_SelectClass
fundperf_SelectUniverse
| Código | ISIN | Família dos Fundos | Nome do Fundo | Classe de Ativos |
Universo de Investimento |
Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
10 anos (por ano) |
Volatilidade de 3 anos |
Preço Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Ações | Asia Pacific ex Japan | -1.41% | -2.71% | 33.61% | 9.36% | -3.04% | - | 0.00% | $16.14 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Renda Fixa | United States | 0.47% | 0.30% | 6.41% | 5.48% | 1.00% | 2.71% | 5.01% | $33.86 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 2.51% | 2.01% | 16.09% | 11.05% | 2.24% | 3.51% | 6.73% | $39.17 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Ações | Emerging Markets | 17.77% | 13.68% | 57.54% | 17.52% | 3.43% | 7.43% | 17.24% | $69.71 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Renda Fixa | Europe | 0.18% | -0.45% | 5.04% | 6.94% | 2.27% | 3.70% | 3.91% | $21.89 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Renda Fixa | Global | 1.11% | 0.40% | 9.91% | 8.49% | 3.24% | 4.22% | 4.37% | $19.97 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Ações | Global | 5.44% | 1.93% | 45.64% | 18.71% | 9.02% | 8.61% | 13.90% | $32.74 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Ações | Single Country | -8.77% | -6.80% | -5.42% | 6.92% | 3.34% | 4.45% | 14.03% | $224.86 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Ações | Global | -4.20% | -4.79% | 6.68% | 2.29% | 3.38% | 8.29% | 14.12% | $568.77 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Ações | Global | -0.17% | -0.61% | 15.80% | 12.98% | 8.09% | 9.00% | 11.57% | $51.96 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 2.78% | 2.54% | 9.88% | 3.56% | 0.48% | 1.87% | 4.22% | $22.57 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Investimentos Alternativos | United States | 0.59% | 0.19% | 10.63% | 9.73% | 5.22% | 6.24% | 5.97% | $32.16 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Renda Fixa | Europe | 0.14% | 0.75% | 9.04% | 9.61% | 0.96% | 2.95% | 7.76% | $34.99 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Ações | Global | -1.39% | -2.26% | 17.18% | 6.22% | 0.34% | 8.76% | 15.37% | $43.24 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Ações | United States | -1.94% | -2.79% | 20.58% | 8.82% | 3.24% | 11.61% | 15.03% | $48.10 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Ações | Asia Pacific ex Japan | 9.69% | 7.33% | 51.83% | 15.66% | 2.06% | 7.49% | 17.74% | $29.88 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | 0.78% | 0.29% | 8.75% | 6.37% | -0.45% | 1.75% | 4.20% | $44.98 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Ações | Europe | 3.32% | 0.91% | 25.36% | 11.94% | 4.78% | 10.26% | 18.59% | $59.81 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | 2.62% | 1.88% | 16.73% | 12.88% | 3.60% | 4.04% | 6.41% | $23.86 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Ações | Single Country | 5.57% | 1.20% | 32.84% | 18.23% | 6.27% | 8.81% | 18.34% | $25.20 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Ações | Single Country | 10.57% | 6.34% | 40.80% | 20.69% | 5.44% | 7.82% | 15.82% | $107.67 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.02% | 1.62% | 9.48% | 6.75% | 2.60% | 3.08% | 4.11% | $140.74 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 4.45% | 3.81% | 31.09% | 15.28% | 8.36% | 9.30% | 11.08% | $261.45 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.03% | 2.53% | 19.54% | 11.15% | 6.00% | 6.47% | 7.14% | $198.01 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | 14.48% | 11.87% | 71.31% | 12.59% | 6.81% | 12.29% | 18.48% | $24.12 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Equivalentes de Caixa | United States | 0.90% | 0.76% | 3.60% | 4.31% | 3.07% | 1.99% | 0.10% | $125.66 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Bens de Consumo / Energia | Global | 20.69% | 8.29% | 92.58% | 19.81% | 12.38% | 16.20% | 26.49% | $116.57 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Renda Fixa | Asia Pacific ex Japan | -0.31% | 0.50% | 0.50% | -0.12% | -1.42% | -0.44% | 7.20% | $16.15 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Ações | Asia Pacific ex Japan | 10.70% | 7.48% | 49.72% | 16.05% | 1.43% | 7.16% | 17.18% | $53.57 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Ações | Asia Pacific ex Japan | 3.16% | 3.13% | 20.05% | 9.63% | 3.87% | 6.64% | 12.69% | $70.94 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Ações | Emerging Markets | 2.28% | -0.11% | 35.15% | 16.39% | 2.48% | 8.77% | 16.46% | $27.80 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Ações | Global | 8.99% | 8.62% | 85.40% | 23.64% | 8.45% | 8.91% | 22.14% | $64.24 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Ações | Emerging Markets | 12.26% | 8.38% | 46.69% | 31.29% | -3.89% | 1.94% | 18.91% | $25.73 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Ações | Emerging Markets | -5.26% | -2.70% | -5.26% | - | - | - | 315.13% | $0.36 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Ações | Emerging Markets | 4.86% | 4.24% | 23.10% | 10.06% | 4.42% | 6.28% | 12.16% | $17.69 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Ações | Emerging Markets | 14.27% | 9.46% | 66.58% | 21.64% | 5.36% | 9.70% | 17.14% | $70.38 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Renda Fixa | Global | 2.43% | 2.10% | 11.66% | 1.92% | -0.04% | 0.48% | 8.66% | $28.25 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Renda Fixa | Global | -0.07% | -0.14% | 5.48% | 3.53% | 1.01% | 2.29% | 3.48% | $13.86 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Renda Fixa | Global | 2.69% | 2.47% | 15.54% | 5.73% | 0.39% | 0.45% | 8.78% | $28.25 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Renda Fixa | Emerging Markets | -0.76% | -0.81% | 7.04% | 4.59% | 1.73% | 4.69% | 6.60% | $18.40 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Renda Fixa | United States | 1.07% | 0.55% | 10.10% | 8.27% | 3.91% | 5.50% | 4.25% | $25.51 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Misto / Alocação de ativos | United States | 4.11% | 2.45% | 18.25% | 7.64% | 4.64% | 5.31% | 6.81% | $32.65 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Ações | Single Country | -12.59% | -9.14% | -9.54% | 7.15% | 5.87% | 6.96% | 14.38% | $59.37 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Investimentos Alternativos | Global | 1.65% | 1.07% | 11.97% | 7.04% | 2.66% | 3.31% | 3.70% | $14.13 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Ações | Global | 9.74% | 7.90% | 21.85% | 11.37% | 10.65% | - | 11.72% | $21.30 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Ações | Global | 8.36% | 4.49% | 38.90% | 12.28% | 6.63% | 7.13% | 15.30% | $21.39 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Ações | Global | 4.95% | 3.95% | 52.95% | 27.43% | 8.76% | 19.10% | 23.48% | $64.21 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Ações | United States | 1.12% | 0.61% | 25.25% | 18.44% | 5.29% | 12.52% | 18.64% | $37.90 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Ações | Single Country | -9.27% | -9.48% | 16.65% | 4.57% | -9.60% | 0.55% | 25.08% | $22.06 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.33% | 0.13% | 6.35% | 8.48% | 2.44% | 4.29% | 4.14% | $16.15 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Investimentos Alternativos | Emerging Markets | 1.04% | 2.04% | 11.32% | 4.75% | 1.49% | 2.45% | 5.42% | $14.99 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.39% | 1.99% | 20.25% | 9.82% | 3.78% | 6.22% | 7.23% | $18.90 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.73% | 1.50% | 13.55% | 7.98% | 2.99% | 5.19% | 5.19% | $16.97 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.99% | 2.33% | 26.09% | 10.10% | 3.95% | 7.00% | 9.36% | $20.40 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Propriedade | United States | 1.24% | 1.07% | 6.08% | 6.15% | 3.26% | 3.20% | 1.24% | $13.95 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Ações | Global | 6.37% | 2.85% | 28.90% | 13.00% | 6.00% | 6.26% | 14.49% | $3,077.43 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Ações | United States | 2.67% | 1.46% | 33.47% | 19.26% | 10.96% | 12.89% | 14.27% | $7,041.28 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.08% | -2.20% | - | - | - | - | 0.00% | $111.98 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.87% | 1.01% | 20.26% | 10.59% | 3.91% | 5.87% | 7.76% | $191.87 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.89% | 1.40% | 14.03% | 8.18% | 2.55% | 3.71% | 5.11% | $152.63 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.34% | -1.55% | 23.96% | 11.40% | 4.21% | 7.35% | 9.98% | $224.81 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Investimentos Alternativos | Global | -16.12% | -21.22% | -10.90% | - | - | - | 0.00% | $42.73 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Investimentos Alternativos | Global | -24.43% | -28.38% | 48.38% | - | - | - | 0.00% | $17.82 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Ações | Emerging Markets | -2.89% | -2.86% | 16.85% | 7.51% | -7.87% | 1.65% | 25.21% | $25.66 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Bens de Consumo / Energia | Global | 26.96% | 23.05% | 48.48% | 11.07% | 17.21% | 5.83% | 19.76% | $54.39 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Ações | Global | -3.59% | -4.70% | 9.86% | 2.68% | 3.32% | 6.45% | 14.31% | $94.22 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Ações | Global | 8.26% | 6.81% | 60.78% | 28.85% | 15.81% | 21.20% | 22.22% | $114.65 |
| INDY | US4642895290 | iShares | iShares India 50 | Ações | Single Country | -9.96% | -7.15% | -11.87% | 2.18% | 0.43% | 5.01% | 12.95% | $44.55 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Ações | Single Country | 27.83% | 22.84% | 65.60% | 12.78% | 4.23% | 4.10% | 21.23% | $33.46 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Ações | Latin America | 23.39% | 16.01% | 63.16% | 14.60% | 8.11% | 4.89% | 19.32% | $23.26 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Ações | Emerging Markets | 11.04% | 7.91% | 50.12% | 16.12% | 2.82% | 6.04% | 16.72% | $62.45 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Ações | Europe | 3.12% | 1.48% | 26.49% | 13.32% | 6.49% | 6.71% | 17.72% | $67.04 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Ações | Single Country | -0.47% | -2.26% | 13.81% | 13.49% | 3.66% | 4.97% | 18.33% | $42.36 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Ações | Single Country | -8.36% | -5.39% | -2.21% | 7.70% | 3.95% | 6.13% | 13.49% | $50.00 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Ações | Single Country | 9.93% | 4.60% | 33.89% | 15.12% | 5.03% | 6.53% | 19.28% | $89.41 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Ações | Single Country | 13.42% | 6.77% | 49.02% | 9.41% | 11.14% | 4.19% | 22.52% | $79.01 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Ações | Asia Pacific ex Japan | 10.28% | 8.92% | 30.70% | 8.89% | 2.18% | 3.99% | 16.20% | $56.88 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Ações | Single Country | 44.27% | 31.41% | 172.79% | 32.90% | 9.56% | 10.73% | 27.44% | $147.47 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Ações | Single Country | 29.42% | 23.11% | 100.27% | 32.54% | 13.69% | 16.59% | 22.13% | $156.93 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Ações | Single Country | 18.24% | 16.53% | 35.63% | -0.84% | -2.46% | 0.42% | 21.67% | $70.84 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Ações | Global | 5.17% | 4.35% | 34.03% | 18.31% | 9.64% | 10.80% | 13.29% | $99.42 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 12.84% | 4.28% | 47.65% | 34.62% | 22.25% | 14.51% | 16.45% | $94.56 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Ações | United States | 4.25% | 3.89% | 34.93% | 20.00% | 11.38% | 13.08% | 13.38% | $71.08 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Renda Fixa | United States | -1.30% | -0.97% | 0.13% | -1.01% | -3.14% | - | 6.20% | $4.28 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Bens de Consumo / Energia | United States | 23.69% | 18.79% | 42.26% | 9.78% | 18.31% | 5.16% | 21.68% | $60.05 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Bens de Consumo / Energia | United States | 6.83% | 6.28% | 17.87% | 11.04% | 7.02% | 6.69% | 14.92% | $117.00 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Ações | Global | 8.59% | 6.19% | 39.34% | 13.81% | 8.78% | 8.58% | 13.74% | $62.44 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Investimentos Alternativos | Global | 1.40% | 1.11% | 6.44% | 6.72% | 4.59% | 3.75% | 1.76% | $8.08 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Misto / Alocação de ativos | Global | 0.04% | -0.58% | 20.53% | 11.71% | 5.74% | 8.41% | 9.94% | $51.38 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Ações | Global | -1.01% | -2.16% | 28.28% | 8.60% | 5.83% | 9.18% | 15.48% | $62.46 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Ações | Global | 5.64% | 2.89% | 35.28% | 17.34% | 7.03% | 11.12% | 13.98% | $28.10 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Renda Fixa | Global | 1.47% | 0.84% | 11.26% | 8.85% | 2.49% | 5.32% | 4.22% | $184.99 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Propriedade | Global | 11.45% | 6.94% | 20.58% | 7.95% | 1.00% | 4.67% | 15.18% | $29.59 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Ações | Global | 8.52% | 7.82% | 58.23% | 30.95% | 13.24% | 19.40% | 20.59% | $304.49 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Absolute Return | Investimentos Alternativos | Europe | 3.44% | 3.17% | 13.38% | 9.76% | 6.36% | 5.98% | 7.04% | $23.13 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Renda Fixa | United States | 0.43% | 0.00% | 8.26% | 6.80% | 2.02% | - | 3.86% | $11.67 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Ações | United States | 6.21% | 0.55% | 33.50% | 12.78% | 6.35% | 8.58% | 18.37% | $47.18 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Ações | Asia Pacific | 3.24% | 1.87% | 22.04% | 7.62% | 4.52% | 5.28% | 13.36% | $30.56 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Ações | Single Country | 6.23% | 3.44% | 52.15% | 4.51% | -3.94% | 7.07% | 0.00% | $32.21 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.30% | 1.57% | 17.21% | 9.06% | 3.55% | 5.88% | 8.04% | $265.51 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.78% | 0.56% | 7.95% | 5.31% | 2.20% | 3.57% | 4.06% | $157.06 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 4.01% | 3.48% | 18.90% | 9.37% | 4.58% | 5.36% | 6.90% | $268.80 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Renda Fixa | Global | 0.81% | 0.90% | 5.56% | 5.50% | 1.84% | 3.67% | 2.89% | $146.08 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Ações | Latin America | 21.26% | 15.82% | 66.03% | 19.70% | 11.59% | 8.68% | 20.52% | $46.77 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Ações | United States | -1.81% | 1.20% | 28.09% | 22.41% | 10.13% | 17.56% | 17.14% | $96.49 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Ações | United States | 0.07% | 1.81% | 28.00% | 17.26% | 9.35% | 13.03% | 13.69% | $908.49 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Investimentos Alternativos | United States | 1.80% | 3.18% | 31.84% | 20.88% | 11.98% | 14.36% | 13.74% | $61.70 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Ações | United States | 0.07% | 2.26% | 42.46% | 27.48% | 8.25% | 21.53% | 25.46% | $136.93 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Ações | United States | 5.52% | 3.45% | 24.66% | 12.50% | 8.13% | 9.75% | 12.36% | $45.85 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Investimentos Alternativos | Global | 3.73% | 3.73% | 35.74% | 5.79% | 4.57% | 3.54% | 15.97% | $2.14 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Ações | Europe | -3.90% | -5.28% | 4.72% | 2.85% | -1.70% | - | 19.41% | $184.74 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Renda Fixa | Global | 1.93% | 1.08% | 9.24% | 10.45% | 5.84% | - | 2.70% | $190.06 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Renda Fixa | Global | 1.00% | 0.61% | 8.38% | - | - | - | 0.00% | $127.15 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Misto / Alocação de ativos | Global | 5.66% | 1.13% | 22.02% | 8.83% | 4.70% | - | 10.60% | $139.19 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Ações | Global | 7.67% | 4.75% | 35.93% | 18.49% | 12.55% | - | 15.72% | $26.67 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.28% | 2.09% | 12.58% | 7.09% | 2.72% | 4.05% | 6.48% | $15.12 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Ações | Europe | 2.60% | 1.50% | 10.32% | 6.59% | 0.93% | 5.18% | 14.67% | $45.45 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Ações | Europe | 4.18% | 2.52% | 19.00% | 7.72% | 3.89% | 7.32% | 15.17% | $41.83 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Misto / Alocação de ativos | Global | 3.42% | 1.87% | 17.81% | 8.77% | 3.88% | 5.24% | 8.61% | $49.01 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Renda Fixa | United States | 0.90% | 0.84% | 4.29% | 2.35% | 0.28% | 1.62% | 4.99% | $16.76 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Misto / Alocação de ativos | Global | -0.44% | -1.80% | 5.76% | 7.86% | 2.14% | 5.33% | 9.16% | $25.16 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Ações | Single Country | 5.17% | 3.17% | 19.62% | 10.11% | 4.12% | 4.44% | 13.74% | $22.80 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Ações | United States | 3.06% | 0.18% | 18.90% | 10.63% | 6.46% | 8.14% | 11.83% | $49.25 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Renda Fixa | Emerging Markets | 2.07% | 1.29% | 8.56% | 8.15% | 2.18% | 3.53% | 3.73% | $44.79 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Ações | Emerging Markets | 8.06% | 1.59% | 46.25% | 15.48% | 1.55% | 4.76% | 12.47% | $121.04 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Ações | Emerging Markets | 5.99% | 6.71% | 22.64% | 9.37% | -2.63% | 6.16% | 16.08% | $47.23 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Renda Fixa | Emerging Markets | 4.48% | 3.95% | 21.65% | 10.62% | 4.48% | - | 8.09% | $12.36 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Renda Fixa | Europe | 0.11% | 0.44% | 4.00% | 5.27% | -2.61% | 0.00% | 8.09% | $18.20 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Renda Fixa | Global | 0.67% | 0.76% | 4.33% | 3.34% | -1.68% | 0.84% | 5.87% | $43.64 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Ações | Global | -6.06% | -5.96% | -6.24% | 2.25% | 1.24% | 7.15% | 11.56% | $205.57 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Renda Fixa | Global | 0.71% | 0.61% | 6.83% | 5.94% | 2.37% | 3.46% | 3.02% | $42.85 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Ações | Global | -0.99% | 2.31% | 15.18% | 20.05% | 2.74% | 13.43% | 19.35% | $159.63 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Ações | Global | -1.42% | -2.78% | 1.72% | 5.71% | 2.16% | 7.49% | 11.97% | $61.59 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Propriedade | Global | 11.03% | 6.44% | 22.50% | 10.49% | 2.15% | 1.95% | 14.66% | $34.52 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Ações | United States | -4.83% | -3.63% | 28.81% | 26.07% | -2.64% | 13.76% | 30.38% | $243.03 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Ações | United States | -5.33% | -6.60% | 9.50% | 8.36% | 4.24% | 11.50% | 14.69% | $63.71 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Ações | Asia Pacific ex Japan | 14.08% | 9.07% | 57.45% | 21.18% | 6.26% | 9.52% | 16.72% | $50.40 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Ações | Europe | 3.40% | 0.00% | 28.79% | 16.90% | 7.61% | 7.98% | 16.75% | $45.31 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Ações | Global | 6.27% | 3.66% | 30.45% | 5.92% | 1.77% | - | 15.04% | $39.33 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Ações | Global | -5.83% | -7.03% | 11.51% | 9.11% | 4.48% | 8.17% | 12.53% | $95.54 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Bens de Consumo / Energia | Global | 10.44% | 0.14% | 99.28% | 44.72% | 24.22% | 16.95% | 37.27% | $63.35 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Misto / Alocação de ativos | Global | -0.48% | -2.13% | 15.15% | 2.86% | 2.21% | - | 9.80% | $28.96 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Misto / Alocação de ativos | Global | 1.18% | 0.74% | 6.94% | 4.76% | 2.11% | 3.12% | 3.09% | $30.04 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Bens de Consumo / Energia | Global | 18.45% | 11.37% | 63.28% | 18.50% | 18.17% | 13.84% | 18.88% | $26.06 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Ações | Global | -1.22% | -4.08% | 13.42% | 8.34% | 4.43% | 6.95% | 12.06% | $41.16 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Renda Fixa | Latin America | 1.28% | 0.85% | 9.48% | 7.77% | 3.21% | 4.11% | 3.29% | $37.89 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Ações | Latin America | 21.59% | 16.35% | 70.07% | 15.65% | 6.54% | 6.85% | 19.18% | $25.12 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Misto / Alocação de ativos | Global | 2.54% | 1.01% | 17.39% | 9.07% | 2.60% | 4.92% | 8.22% | $2.10 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Misto / Alocação de ativos | Global | 4.07% | 1.68% | 24.57% | 13.91% | 4.92% | 7.29% | 9.63% | $3.49 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Ações | Global | -6.40% | -6.79% | 7.15% | 3.53% | - | - | 13.40% | $10.71 |
