基金表現


基金代碼 ISIN編碼 基金家族 基金檔名 資產類別 投資類別 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 10 年平均 報酬率 3年的波動率 單價
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein 人民幣優越收益 固定收益 Asia Pacific ex Japan 2.05% 3.22% 8.79% 3.50% 0.14% 2.07% 4.22% $22.41 ACM 4 6
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein 低波幅策略股票 股票 Global -0.52% 0.08% 6.90% 14.62% 9.83% 9.59% 11.13% $51.78 ACM 3 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein 全球價值型 股票 Global 7.89% 12.68% 34.92% 19.91% 11.30% 9.84% 13.98% $33.50 ACM 3 4
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein 全球高收益債券 固定收益 Global 1.11% 1.53% 6.51% 8.53% 3.42% 4.92% 4.49% $19.97 ACM 4 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein 印度成長 股票 Single Country -2.29% -1.83% 8.85% 10.27% 3.85% 7.04% 13.06% $240.83 ACM 3 7
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein 可持續歐元高收益 固定收益 Europe 1.35% 3.51% 17.10% 10.72% 1.02% 4.03% 7.51% $35.41 ACM 4 2
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein 國際醫療 股票 Global 2.55% 0.88% 5.29% 7.03% 6.09% 9.64% 13.80% $608.84 ACM 3 4
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein 新興市場債務 固定收益 Emerging Markets 2.85% 3.83% 12.45% 11.53% 2.42% 4.18% 6.67% $39.30 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein 新興市場成長 股票 Emerging Markets 16.02% 23.48% 48.00% 18.04% 2.77% 8.69% 16.17% $68.67 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein 歐洲收益 固定收益 Europe 1.69% 1.74% 5.36% 7.55% 2.68% 4.20% 3.81% $22.22 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein 環球可持續趨勢 股票 Global -1.39% -0.83% 4.55% 6.74% 1.49% 9.82% 15.20% $43.24 ACM 3 4
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein 精選絕對阿爾法基金 另類投資 United States 0.28% 0.98% 5.81% 10.46% 6.21% 6.52% 6.09% $32.06 ACM 1 1
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein 美國可持續趨勢 股票 United States -1.37% -1.61% 6.26% 9.59% 5.02% 12.66% 15.01% $48.38 ACM 3 1
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein 美國收益 固定收益 United States 1.22% 1.16% 6.39% 6.22% 1.19% 3.21% 4.99% $34.11 ACM 4 1
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein 跨地域中國股票 股票 Asia Pacific ex Japan 1.65% 6.46% 28.30% 12.08% -4.33% - 0.00% $16.64 ACM 3 6
BRWM LU0075056555 BlackRock 世界礦業 商品 / 能源 Global 25.33% 42.49% 104.49% 24.07% 14.21% 18.47% 25.32% $121.06 BGF 2 4
BRAG LU0821914370 BlackRock 亞洲增長型領先 股票 Asia Pacific ex Japan 10.90% 18.80% 45.59% 16.78% 0.72% 8.97% 16.54% $30.21 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock 亞洲老虎債券 固定收益 Asia Pacific ex Japan 1.88% 1.95% 8.91% 7.21% -0.45% 2.21% 4.24% $45.47 BGF 4 6
BRNE LU0124384867 BlackRock 新能源 商品 / 能源 Global 12.01% 20.29% 52.85% 13.31% 7.42% 12.64% 17.96% $23.60 BGF 2 4
BREB LU0200680600 BlackRock 新興市場債券 固定收益 Emerging Markets 2.80% 4.14% 14.14% 13.10% 3.80% 4.69% 6.44% $23.90 BGF 4 3
BRJS LU0006061252 BlackRock 日本中小型企業特別時機 股票 Single Country 15.36% 19.92% 50.17% 22.60% 6.86% 9.22% 15.00% $112.34 BGF 3 7
BRJV LU0212924517 BlackRock 日本價值型 股票 Single Country 12.11% 18.41% 35.63% 22.02% 7.69% 10.37% 17.51% $26.76 BGF 3 7
BRCE LU0769137737 BlackRock 歐洲靈活股票 股票 Europe 4.11% 12.97% 20.23% 13.44% 6.04% 11.06% 17.52% $60.27 BGF 3 2
BRUS IE00B3L10687 BlackRock 美元流動基金 現金 United States 0.46% 0.83% 3.70% 4.36% 2.98% 1.95% 0.09% $125.12 BGF 6 1
BMIM LU1298143493 BlackRock 託管指數投資組合-中等 混合 / 資產 Global 2.39% 4.17% 11.22% 11.34% 6.47% 6.81% 6.84% $196.77 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock 託管指數投資組合-增長 混合 / 資產 Global 2.72% 5.87% 14.22% 15.09% 8.93% 9.65% 10.69% $257.13 BGF 5 4
BMID LU1298142255 BlackRock 託管指數投資組合-防禦性 混合 / 資產 Global 2.03% 3.13% 8.18% 7.24% 2.79% 3.30% 3.87% $140.75 BGF 5 4
TABF LU0229949994 Franklin Templeton 亞洲債券 固定收益 Asia Pacific ex Japan 2.72% 3.35% 5.32% 1.78% -1.14% 0.29% 7.19% $16.64 FT 4 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton 亞洲小型公司 股票 Asia Pacific ex Japan 6.24% 6.81% 17.91% 11.55% 5.05% 8.17% 12.28% $73.06 FT 3 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton 亞洲成長 股票 Asia Pacific ex Japan 13.45% 21.62% 45.01% 18.32% 1.06% 8.46% 16.41% $54.90 FT 3 6
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton 伊斯蘭全球債卷 股票 Global 10.18% 14.41% 27.19% 14.76% 7.64% 8.29% 14.71% $21.75 FT 3 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton 全球伊斯蘭證券 固定收益 Global 1.08% 1.23% 6.62% 4.66% 1.26% 2.62% 3.45% $14.02 FT 4 4
FINF LU0231203729 Franklin Templeton 印度 股票 Single Country -5.90% -5.40% 0.44% 10.97% 6.54% 9.54% 13.48% $63.91 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton 另類投資策略 另類投資 Global 2.01% 3.05% 9.33% 7.05% 3.00% 3.60% 3.58% $14.18 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton 基礎建設 股票 Global 11.33% 11.16% 20.19% 12.35% 12.75% - 11.19% $21.61 FT 3 4
FINA LU0098864514 Franklin Templeton 收益 混合 / 資產 United States 3.89% 5.81% 11.69% 8.12% 5.61% 6.05% 6.88% $32.58 FT 5 1
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton 新興市場基金 股票 Emerging Markets 15.18% 22.97% 54.89% 23.11% 5.47% 11.38% 16.31% $70.94 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton 新興市場小型公司 股票 Emerging Markets 7.35% 9.16% 20.73% 11.97% 5.60% 7.53% 11.68% $18.11 FT 3 3
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton 東歐 股票 Emerging Markets 9.29% 16.84% 46.32% 32.74% -3.50% 3.20% 17.74% $25.05 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton 東歐 (受限制) 股票 Emerging Markets -2.63% 0.00% 2.78% - - - 315.12% $0.37 FT 3 3
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton 波灣富裕債券 固定收益 Emerging Markets 1.29% 0.91% 8.30% 5.75% 2.84% 5.27% 6.58% $18.78 FT 4 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton 環球債券 固定收益 Global 4.35% 5.58% 15.68% 3.89% 0.18% 1.03% 8.46% $28.78 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton 環球總收益 固定收益 Global 4.51% 6.80% 19.29% 7.72% 0.67% 1.05% 8.65% $28.75 FT 4 4
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton 生技領航 股票 Global 4.87% 3.62% 56.20% 23.82% 6.22% 9.81% 22.23% $61.81 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton 科技 股票 Global -0.59% 1.96% 22.60% 27.00% 8.56% 19.53% 23.39% $60.82 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton 美國機會 股票 United States -1.31% -0.91% 6.29% 19.83% 6.19% 13.03% 18.51% $36.99 FT 3 1
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton 金磚國家 股票 Emerging Markets 5.48% 7.58% 29.32% 18.29% 2.50% 10.88% 16.40% $28.67 FT 3 3
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton 高收益 固定收益 United States 0.87% 1.96% 7.34% 8.91% 4.01% 6.29% 4.44% $25.46 FT 4 1
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM MBS總報 房地產 United States 0.76% 1.22% 5.39% 5.76% 3.24% 3.20% 1.32% $13.88 GAM 7 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM 中華股票 股票 Single Country -4.92% -3.71% 8.45% 6.00% -10.35% 2.20% 26.13% $23.11 GAM 3 7
GACA IE00BJ358333 GAM 保守 混合 / 資產 Global 3.17% 3.76% 8.53% 8.22% 3.53% 5.55% 4.98% $17.05 GAM 5 4
GACO IE00B566P016 GAM 信貸機會 固定收益 Global 0.84% 1.29% 6.06% 6.53% 2.70% 4.78% 4.88% $16.23 GAM 4 4
GAGR IE00BJ358663 GAM 增長 混合 / 資產 Global 3.50% 4.12% 11.89% 10.18% 4.48% 7.44% 8.82% $20.30 GAM 5 4
GABA IE00B5NTPS12 GAM 平衡 混合 / 資產 Global 3.17% 3.90% 10.65% 9.92% 4.30% 6.59% 6.89% $18.86 GAM 5 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM 新興市場 另類投資 Emerging Markets 1.28% 3.65% 14.27% 5.01% 1.19% 2.86% 5.03% $15.02 GAM 1 3
MXEA Index MSCI 歐澳遠東指數 股票 Global 9.07% 14.56% 28.91% 15.33% 7.16% 7.34% 13.67% $3,155.61 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index 標準普爾500指數 股票 United States 1.28% 2.66% 16.64% 20.38% 12.65% 13.54% 14.20% $6,946.13 IDX 3 1
GHDY LU0778116219 Investec Investec 多元資產動態 混合 / 資產 Global 0.58% 5.54% 16.29% 12.51% 4.99% 8.21% 9.71% $225.36 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec Investec 多元資產平衡 混合 / 資產 Global 3.33% 6.86% 17.47% 11.56% 4.45% 6.49% 7.29% $192.73 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec Investec 多元資產謹慎 混合 / 資產 Global 3.80% 6.13% 14.69% 8.97% 2.92% 4.20% 4.60% $153.98 INV 5 4
IVTG LU3105174372 Investec 全球精選股票 混合 / 資產 Global 0.96% 6.87% - - - - 0.00% $112.96 INV 5 4
IBIT US46438F1012 iShares iShares 比特幣信託 另類投資 Global -22.99% -20.84% -21.59% - - - 0.00% $39.23 ISH 1 4
ETHA US46438R1059 iShares iShares以太坊信託 另類投資 Global -33.50% -29.15% -16.73% - - - 0.00% $15.68 ISH 1 4
ISWO IE00B0M62Q58 iShares MSCI 世界指數 股票 Global 2.84% 4.07% 18.65% 18.75% 10.84% 11.35% 12.92% $97.21 ISH 3 4
ISPA IE00B4WXJD03 iShares MSCI 亞洲不含日本指數 股票 Asia Pacific ex Japan 10.88% 14.09% 24.56% 9.60% 3.23% 5.35% 15.91% $57.19 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares MSCI 南韓指數 股票 Single Country 45.66% 65.82% 158.71% 36.36% 10.84% 12.22% 24.55% $148.89 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares MSCI 印度指數 股票 Single Country -3.34% -2.84% 7.09% 10.59% 4.64% 8.17% 12.82% $52.74 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares MSCI 台灣指數 股票 Single Country 18.93% 27.05% 53.64% 29.87% 13.37% 16.28% 20.75% $144.21 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares MSCI 墨西哥指數 股票 Single Country 15.49% 18.75% 57.59% 11.81% 14.76% 5.22% 22.13% $80.45 ISH 3 7
ISBZ IE00B0M63516 iShares MSCI 巴西 股票 Single Country 22.79% 21.89% 54.39% 12.67% 4.80% 7.20% 20.69% $32.14 ISH 3 7
IMGE US4642868065 iShares MSCI 德國指數 股票 Single Country 4.21% 10.35% 21.24% 17.30% 6.58% 6.48% 17.59% $44.35 ISH 3 7
IMEM US4642872349 iShares MSCI 新興市場 股票 Emerging Markets 12.57% 17.57% 43.11% 18.03% 3.06% 7.63% 15.95% $63.31 ISH 3 3
ISLA IE00B27YCK28 iShares MSCI 新興拉美指數 股票 Latin America 19.83% 22.31% 60.95% 15.14% 9.65% 6.94% 18.70% $22.59 ISH 3 8
IMJA2 US46434G8226 iShares MSCI 日本指數 股票 Single Country 13.66% 12.84% 33.06% 18.08% 5.96% 7.64% 18.50% $92.44 ISH 3 7
IMEZ US4642866085 iShares MSCI 歐元區 股票 Europe 6.49% 12.10% 30.08% 16.42% 8.90% 8.00% 17.04% $69.23 ISH 3 2
IMTH US4642866242 iShares MSCI 泰國指數 股票 Single Country 24.55% 26.20% 38.91% 1.15% -1.05% 1.66% 20.21% $74.62 ISH 3 7
ISDW IE00B27YCN58 iShares 世界伊斯蘭 股票 Global 6.07% 8.31% 24.24% 15.01% 9.79% 9.12% 13.47% $60.99 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares 實物黃金 商品 / 能源 Global 20.05% 24.43% 77.76% 41.74% 24.43% 15.38% 15.56% $100.59 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares 標準普爾500指數 股票 United States 0.93% 1.14% 14.96% 20.10% 12.53% 13.45% 13.09% $68.81 ISH 3 1
ISHT US4642872919 iShares 環球科技 股票 Global 4.15% 7.68% 31.39% 30.75% 16.91% 21.78% 21.88% $110.30 ISH 3 4
ISGE US4642873412 iShares 環球能源 商品 / 能源 Global 18.98% 20.93% 27.90% 9.61% 15.51% 6.55% 20.72% $50.97 ISH 2 4
ISGH US4642873255 iShares 環球醫療 股票 Global 3.12% 1.60% 8.11% 7.40% 5.94% 7.73% 13.90% $100.78 ISH 3 4
ISUU2 US4642876977 iShares 美國公用事業 商品 / 能源 United States 9.06% 6.50% 17.22% 13.56% 10.05% 7.31% 14.73% $119.44 ISH 2 1
ISTB IE00BK95B138 iShares 美國國庫債券 固定收益 United States 1.35% 0.81% 1.21% 0.23% -2.73% - 6.13% $4.39 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares 美國能源指數 商品 / 能源 United States 19.32% 22.89% 22.47% 8.85% 17.22% 6.09% 22.49% $57.93 ISH 2 1
ISBR IE00B1W57M07 iShares 金磚50指數 股票 Emerging Markets -4.73% -4.91% 1.71% 7.69% -9.29% 3.08% 25.87% $25.18 ISH 3 3
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH 全球精選 股票 Global 5.25% 8.12% 21.83% 17.66% 8.18% 12.01% 13.80% $28.00 JH 3 4
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson 多元債券入息 固定收益 United States 0.86% 1.47% 7.23% 7.36% 2.22% - 3.85% $11.72 JH 4 1
JHBF IE0004445015 Janus Henderson 平衡 混合 / 資產 Global 0.04% 0.37% 11.70% 12.82% 7.00% 8.82% 9.68% $51.38 JH 5 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson 環球生命科技 股票 Global 2.20% 1.96% 19.38% 11.78% 6.32% 10.10% 15.29% $64.49 JH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson 絕對報酬 另類投資 Global 0.81% 1.72% 6.70% 6.83% 4.97% 3.67% 1.80% $8.03 JH 1 4
JHUS IE0001256803 Janus Henderson 美國價值中小 股票 United States 9.82% 12.68% 16.67% 11.47% 8.70% 9.73% 18.81% $48.78 JH 3 1
HEGP LU0209137388 Janus Henderson 遠見全球產業股票 房地產 Global 10.47% 9.93% 15.52% 5.87% 1.56% 5.41% 14.96% $29.33 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson 遠見全球科技領先 股票 Global 1.05% 5.10% 26.12% 30.56% 12.42% 19.59% 19.92% $283.54 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson 遠見全球高收益 固定收益 Global 1.11% 2.40% 7.47% 9.10% 2.45% 5.87% 4.32% $184.33 JH 4 4
HEEA LU0506197614 Janus Henderson 遠見泛歐策略 另類投資 Europe 1.61% 3.09% 9.49% 9.28% 6.40% 5.64% 7.26% $22.72 JH 1 2
JPCO LU1255011170 JPMorgan 中國A股市場機會 股票 Single Country 6.07% 14.00% 41.11% 4.44% -5.24% 8.34% 0.00% $32.16 JPM 3 7
JPLA LU0210535034 JPMorgan 拉丁美洲股票 股票 Latin America 18.02% 24.64% 59.72% 20.46% 10.99% 10.15% 19.78% $45.52 JPM 3 8
JPAS LU0441851309 JPMorgan 東協股票 股票 Asia Pacific 7.43% 10.53% 23.26% 10.62% 5.33% 6.80% 12.91% $31.80 JPM 3 5
JPMI LU1041599405 JPMorgan 環球債券收益 固定收益 Global 0.74% 1.41% 5.74% 5.89% 1.97% 4.05% 3.06% $145.98 JPM 4 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan 環球債券機會 固定收益 Global 1.72% 2.39% 8.16% 5.98% 2.40% 4.08% 3.86% $158.52 JPM 4 4
JPGB LU0957039414 JPMorgan 環球均衡 混合 / 資產 Global 1.96% 3.41% 10.08% 9.91% 4.15% 6.31% 7.64% $267.24 JPM 5 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan 環球收益 混合 / 資產 Global 3.50% 5.30% 12.44% 9.60% 4.95% 5.82% 6.71% $267.47 JPM 5 4
JPUV LU0210536511 JPMorgan 美國價值 股票 United States 4.51% 7.81% 11.71% 11.74% 9.29% 10.44% 12.35% $45.41 JPM 3 1
JPUG LU0210536198 JPMorgan 美國智選 股票 United States -3.31% -1.29% 11.17% 23.37% 10.27% 18.24% 17.16% $95.02 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan 美國智選 股票 United States -1.60% 0.28% 11.24% 17.70% 10.31% 13.82% 13.33% $893.38 JPM 3 1
JPSP LU0292454872 JPMorgan 美國智選增值 另類投資 United States -0.71% 2.14% 12.74% 21.49% 13.03% 15.11% 13.23% $60.18 JPM 1 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan 美國科技 股票 United States -6.21% -1.72% 11.02% 26.47% 6.36% 22.17% 25.20% $128.34 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments AHL 多元化管理(根西島) 另類投資 Global 5.34% 19.84% 20.68% 3.55% 4.45% 3.46% 17.13% $2.17 MAN 1 4
MPEE IE00BYVQ5L09 Man Investments GLG 泛歐股票增長 股票 Europe 2.02% 3.32% 0.88% 7.40% 0.12% - 19.14% $196.13 MAN 3 2
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 混合 / 資產 Global 9.12% 12.43% 12.39% 11.41% 5.63% - 10.19% $143.75 MAN 5 4
MIGO IE000GDY7UP9 Man Investments Man 全球投資級機會 固定收益 Global 1.67% 1.98% 8.59% - - - 0.00% $127.99 MAN 4 4
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments 全球高收益機會 固定收益 Global 1.36% 1.23% 6.82% 9.94% 5.91% - 2.94% $188.99 MAN 4 4
MFCV LU1985811782 MFS MFS 反向價值 股票 Global 8.84% 12.05% 35.89% 19.65% 14.09% - 15.01% $26.96 MFS 3 4
MFTR LU0219441499 MFS 全球總報酬 混合 / 資產 Global 5.32% 7.98% 16.50% 10.16% 5.04% 6.04% 8.36% $49.91 MFS 5 4
MFDI LU1099986488 MFS 多策略增長 混合 / 資產 Global 4.23% 4.95% 10.42% 7.92% 3.42% 4.79% 6.40% $15.26 MFS 5 4
MFEV LU0219440764 MFS 歐洲價值 股票 Europe 6.48% 11.36% 19.82% 10.25% 5.89% 8.26% 14.47% $42.75 MFS 3 2
MFES LU0219440681 MFS 歐洲小型公司 股票 Europe 6.28% 9.26% 15.39% 8.97% 3.02% 6.19% 13.87% $47.08 MFS 3 2
MFPW LU0337786437 MFS 精慎財富 混合 / 資產 Global -1.74% -1.74% 6.84% 8.46% 2.51% 5.39% 8.40% $24.83 MFS 5 4
MFVF LU0125979160 MFS 美國價值 股票 United States 4.48% 7.58% 11.75% 11.41% 8.58% 9.07% 12.00% $49.93 MFS 3 1
MFUK LU0219441655 MFS 英國股票 股票 Single Country 5.40% 9.75% 19.45% 10.84% 5.70% 5.01% 13.51% $22.85 MFS 3 7
MFIA LU0219444592 MFS 通貨膨脹保值債劵 固定收益 United States 1.26% 0.48% 4.28% 3.28% 0.68% 1.79% 5.01% $16.82 MFS 4 1
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley 全球債券 固定收益 Global 2.03% 2.55% 8.01% 4.69% -1.59% 1.42% 5.84% $44.23 MS 4 4
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley 全球優質 股票 Global -1.92% 0.18% -5.53% 7.45% 3.59% 8.16% 11.57% $61.28 MS 3 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley 全球品牌 股票 Global -6.67% -6.01% -12.34% 3.99% 2.71% 7.84% 11.13% $204.25 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley 全球固定收益國時機 固定收益 Global 1.50% 2.06% 7.41% 6.62% 2.53% 3.89% 2.89% $43.19 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley 全球時機 股票 Global -4.21% 0.17% 1.69% 21.31% 2.02% 13.91% 19.06% $154.45 MS 3 4
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley 新興市場企業債券 固定收益 Emerging Markets 1.82% 2.38% 6.36% 8.16% 1.97% 3.99% 3.82% $44.68 MS 4 3
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley 新興市場本地收入 固定收益 Emerging Markets 5.16% 8.46% 24.52% 12.75% 4.17% - 7.45% $12.44 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley 新興歐洲及中東股票 股票 Emerging Markets 14.53% 22.38% 42.07% 18.00% 3.80% 6.81% 11.54% $128.29 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley 新興領先股票 股票 Emerging Markets 6.22% 9.18% 23.03% 9.36% -4.00% 7.27% 14.78% $47.33 MS 3 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley 歐洲債券 固定收益 Europe 2.37% 3.05% 14.95% 7.50% -2.59% 0.59% 7.98% $18.61 MS 4 2
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley 美國股票成長 股票 United States -11.18% -6.87% 2.67% 24.18% -4.55% 14.27% 30.76% $226.81 MS 3 1
MSGP LU0266114312 Morgan Stanley 量化主動環球房地產 房地產 Global 12.93% 12.89% 20.82% 9.86% 3.14% 3.08% 14.37% $35.11 MS 7 4
INAE LU0345775950 Ninety One 亞洲股票 股票 Asia Pacific ex Japan 15.64% 21.15% 49.65% 23.41% 5.68% 11.05% 15.89% $51.09 NO 3 6
INGF LU0426412945 Ninety One 全球特許品牌 股票 Global -3.95% -1.51% 8.24% 11.53% 6.50% 9.06% 12.48% $97.45 NO 3 4
NOGE LU1939255532 Ninety One 全球環境 股票 Global 8.19% 9.88% 23.92% 7.07% 2.53% - 14.71% $40.04 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One 拉丁美洲企業債券 固定收益 Latin America 1.44% 2.24% 7.69% 7.95% 3.30% 4.89% 3.49% $37.95 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One 拉丁美洲股票 股票 Latin America 19.46% 22.91% 67.10% 13.36% 7.18% 8.45% 18.75% $24.68 NO 3 8
INEE LU0345777147 Ninety One 歐洲股票 股票 Europe 9.33% 16.29% 36.65% 19.99% 10.42% 9.24% 15.69% $47.91 NO 3 2
INGQ LU1228905037 Ninety One 環球優質股息增長 股票 Global 3.41% 6.32% 12.45% 11.59% 6.96% 8.08% 11.74% $43.09 NO 3 4
INGM LU0972617095 Ninety One 環球入息導向基金 混合 / 資產 Global 1.62% 1.62% 6.95% 5.53% 2.44% 3.49% 3.03% $30.17 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One 環球天然資源 商品 / 能源 Global 21.32% 31.41% 65.06% 20.59% 20.01% 16.02% 19.49% $26.69 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One 環球宏觀配置 混合 / 資產 Global 1.96% 3.09% 15.27% 4.53% 3.43% - 9.46% $29.67 NO 5 4
INGG LU0345780281 Ninety One 環球黃金 商品 / 能源 Global 27.56% 44.60% 200.62% 63.60% 30.50% 20.22% 35.25% $73.17 NO 2 4
INAF LU0345774391 Ninety One 美國特許品牌 股票 United States -5.42% -5.18% 1.74% 10.54% 6.26% 12.40% 14.63% $63.65 NO 3 1
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM 機會 混合 / 資產 Global 5.20% 9.33% 18.49% 14.74% 5.58% 8.08% 9.31% $3.53 OTH 5 4
FSEF LU2404859667 Other Fundsmith 股票基金 股票 Global -2.22% -1.21% -0.45% 8.05% - - 12.79% $11.19 OTH 3 4
JDYB LU2269171877 Other Jupiter動態債券 固定收益 Global 3.10% 4.78% 18.76% 6.85% -1.75% - 10.24% $8.99 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter策略絕對報酬債券 另類投資 Global 1.80% 1.53% 7.22% 3.49% - - 2.83% $11.61 OTH 1 4
IMID LU0511423146 Other Kotak 印度中型股 股票 Single Country -1.28% -0.44% 11.00% 13.08% 8.78% 11.90% 14.32% $39.32 OTH 3 7
IESG LU0487139049 Other Kotak 印度增長 股票 Single Country -4.21% -4.15% 5.98% 9.01% 4.54% 8.83% 11.82% $25.22 OTH 3 7
MIMI LU1689658349 Other Mirae 印度中型股 股票 Single Country -4.67% -5.52% 12.23% 4.01% - - 14.21% $12.66 OTH 3 7
NTHS LU1923622291 Other Natixis Thematics 安全基金 股票 Global 0.77% 0.85% 5.12% 11.25% 0.95% - 17.87% $206.28 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMS 印度股票 股票 Single Country -3.07% -3.52% 5.37% 12.75% 9.21% - 13.59% $270.19 OTH 3 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTI 印度動態股票 股票 Single Country -7.23% -8.70% -2.34% 5.69% 1.26% 9.59% 13.30% $19.79 OTH 3 7
IBAL IE00BDRTD123 Other UTI 印度平衡 混合 / 資產 Single Country -12.01% -9.13% -10.45% 0.87% -2.11% - 8.30% $8.99 OTH 5 7
IFRE IE00BJ8RGK74 Other 印度前線股票 股票 Single Country -4.22% -2.79% 12.01% 9.93% 5.38% - 14.45% $167.43 OTH 3 7
CGBD IE00B3BRDM36 Other 均衡 混合 / 資產 Global 2.35% 4.68% 11.25% 9.85% 2.98% 5.46% 7.89% $2.09 OTH 5 4
IVGC LU0048816135 Other 大中華基金 股票 Asia Pacific ex Japan 9.31% 14.03% 37.73% 15.39% -2.27% 8.56% 20.81% $89.15 OTH 3 6
IVCB LU1218206255 Other 高質企業債券 固定收益 Global 1.24% 1.26% 6.47% 6.58% 0.83% 3.26% 4.91% $13.65 OTH 4 4
PGMS LU0386859887 Pictet 全球趨勢精選 股票 Global -0.04% 2.49% 7.24% 10.18% 1.95% 8.66% 14.54% $443.12 PIC 3 4
PIDI LU0101692670 Pictet 數碼通訊 股票 Global -9.38% -5.24% 4.02% 22.70% 2.72% 11.93% 20.54% $658.65 PIC 3 4
PIEM LU2272219846 Pictet 新興市場多元資產 混合 / 資產 Emerging Markets 9.66% 14.63% 31.68% 16.53% 5.07% - 11.12% $125.29 PIC 5 3
PISC LU0503635202 Pictet 智慧城市 股票 Global 4.84% 6.77% 3.78% 8.69% -0.24% - 14.37% $257.52 PIC 3 4
PICT LU0340557775 Pictet 林木資源 商品 / 能源 Global 7.23% 11.70% -2.39% 1.54% -0.88% 6.75% 17.01% $233.39 PIC 2 4
PIRO LU1279333675 Pictet 機械人科技 股票 Global -2.62% 5.14% 20.77% 23.81% 8.80% 17.69% 23.29% $465.84 PIC 3 4
PICW LU0255980327 Pictet 水資源 商品 / 能源 Global 5.49% 4.97% 11.20% 8.97% 5.66% 9.07% 13.58% $625.15 PIC 2 4
PGEO LU0503632282 Pictet 環保趨勢精選 股票 Global 8.10% 11.58% 15.33% 9.78% 3.57% 10.27% 14.92% $422.59 PIC 3 4
PICP LU0280433847 Pictet 精選品牌 股票 Global -0.25% 3.26% 1.60% 6.68% 4.39% 9.38% 17.23% $339.64 PIC 3 4
PICA LU0428745748 Pictet 農業資源 商品 / 能源 Global 4.35% 2.92% -4.26% -0.75% -4.31% 3.31% 12.86% $256.66 PIC 2 4
PMMO IE00BYZNBB98 PIMCO 按揭機會基金 房地產 Global 1.31% 1.82% 6.66% 6.25% 2.07% - 2.99% $12.33 PIM 7 4
PMIF IE00B7KFL990 PIMCO 收益 固定收益 Global 1.35% 1.75% 8.15% 7.45% 3.12% 4.30% 4.20% $18.04 PIM 4 4
