基金表現


基金代碼 ISIN編碼 基金家族 基金檔名 資產類別 投資類別 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 10 年平均 報酬率 3年的波動率 單價
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein 人民幣優越收益 固定收益 Asia Pacific ex Japan 5.37% 2.07% 7.38% 7.24% 0.39% 2.18% 3.57% $23.14 ACM 4 6
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein 低波幅策略股票 股票 Global 6.07% 5.42% 6.30% 14.00% 8.33% 9.40% 11.45% $55.21 ACM 3 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein 全球價值型 股票 Global 11.11% 3.63% 19.01% 20.03% 9.88% 8.90% 13.66% $34.50 ACM 3 4
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein 全球高收益債券 固定收益 Global 1.57% -0.25% 2.14% 7.63% 2.80% 3.49% 4.15% $20.06 ACM 4 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein 印度成長 股票 Single Country -12.20% -3.37% -10.77% 2.21% -0.93% 2.83% 14.63% $216.42 ACM 3 7
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein 可持續歐元高收益 固定收益 Europe -2.32% -0.87% -2.09% 8.41% 0.66% 2.48% 7.52% $34.13 ACM 4 2
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein 國際醫療 股票 Global 6.17% 10.73% 17.22% 6.63% 3.54% 8.93% 14.67% $630.32 ACM 3 4
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein 新興市場債務 固定收益 Emerging Markets 2.54% -1.21% 5.29% 10.77% 1.78% 2.55% 6.56% $39.18 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein 新興市場成長 股票 Emerging Markets 31.36% -2.10% 38.81% 25.19% 7.69% 7.22% 18.57% $77.75 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein 歐洲收益 固定收益 Europe -0.27% -2.07% 0.65% 5.93% 1.85% 3.27% 3.89% $21.79 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein 環球可持續趨勢 股票 Global 2.81% -1.10% -1.14% 7.70% -0.38% 8.67% 15.13% $45.08 ACM 3 4
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein 精選絕對阿爾法基金 另類投資 United States 4.79% 1.58% 5.91% 10.38% 5.69% 6.50% 5.88% $33.50 ACM 1 1
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein 美國可持續趨勢 股票 United States 5.63% 0.78% 3.91% 10.29% 3.35% 12.01% 14.85% $51.81 ACM 3 1
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein 美國收益 固定收益 United States -1.90% -1.99% -1.49% 4.99% 0.16% 2.00% 5.02% $33.06 ACM 4 1
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein 跨地域中國股票 股票 Asia Pacific ex Japan -3.54% -1.25% -1.68% 13.36% -1.42% - 0.00% $15.79 ACM 3 6
BRWM LU0075056555 BlackRock 世界礦業 商品 / 能源 Global 18.67% 6.02% 44.23% 24.09% 15.28% 13.77% 27.01% $114.62 BGF 2 4
BRAD LU0072462343 BlackRock 亞洲巨龍 股票 Asia Pacific ex Japan 23.81% -3.04% 31.55% 21.47% 7.25% 8.00% 18.11% $76.97 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock 亞洲老虎債券 固定收益 Asia Pacific ex Japan 0.60% -0.36% 1.63% 7.44% -0.19% 1.34% 3.88% $44.90 BGF 4 6
BRNE LU0124384867 BlackRock 新能源 商品 / 能源 Global 9.73% -10.91% 21.30% 14.55% 4.99% 10.94% 18.41% $23.12 BGF 2 4
BREB LU0200680600 BlackRock 新興市場債券 固定收益 Emerging Markets 3.10% -1.40% 7.63% 12.07% 3.38% 3.29% 6.05% $23.97 BGF 4 3
BRJS LU0006061252 BlackRock 日本中小型企業特別時機 股票 Single Country 16.65% 0.76% 18.08% 20.62% 5.13% 7.99% 16.97% $113.59 BGF 3 7
BRJV LU0212924517 BlackRock 日本價值型 股票 Single Country 7.12% -2.52% 12.35% 14.60% 5.48% 8.62% 19.55% $25.57 BGF 3 7
BRCE LU0769137737 BlackRock 歐洲靈活股票 股票 Europe 4.89% -3.00% 10.78% 14.95% 2.79% 10.13% 18.38% $60.72 BGF 3 2
BRUS IE00B3L10687 BlackRock 美元流動基金 現金 United States 2.30% 0.81% 3.32% 4.09% 3.35% 2.12% 0.11% $127.41 BGF 6 1
BMIM LU1298143493 BlackRock 託管指數投資組合-中等 混合 / 資產 Global 6.92% 0.36% 10.53% 12.30% 6.03% 6.33% 7.14% $205.48 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock 託管指數投資組合-增長 混合 / 資產 Global 13.44% 1.66% 19.04% 17.71% 9.10% 9.63% 11.15% $283.96 BGF 5 4
BMID LU1298142255 BlackRock 託管指數投資組合-防禦性 混合 / 資產 Global 3.40% -0.19% 5.69% 7.43% 2.44% 2.80% 4.09% $142.64 BGF 5 4
TABF LU0229949994 Franklin Templeton 亞洲債券 固定收益 Asia Pacific ex Japan 0.62% 4.09% -0.55% 2.07% -1.18% -0.19% 6.87% $16.30 FT 4 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton 亞洲小型公司 股票 Asia Pacific ex Japan 17.43% 3.33% 15.16% 14.50% 5.31% 6.97% 14.16% $80.76 FT 3 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton 亞洲成長 股票 Asia Pacific ex Japan 34.59% -3.99% 45.22% 26.40% 8.23% 8.21% 18.82% $65.13 FT 3 6
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton 伊斯蘭全球債卷 股票 Global 18.74% -1.26% 24.28% 15.01% 9.65% 7.58% 15.89% $23.44 FT 3 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton 全球伊斯蘭證券 固定收益 Global -0.79% -1.15% 0.15% 4.06% 0.82% 2.17% 3.39% $13.76 FT 4 4
FINF LU0231203729 Franklin Templeton 印度 股票 Single Country -12.57% 0.83% -13.40% 2.56% 1.72% 5.50% 15.03% $59.38 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton 另類投資策略 另類投資 Global 4.39% 0.28% 7.24% 7.81% 3.08% 3.26% 3.69% $14.51 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton 基礎建設 股票 Global 5.10% -4.85% 11.78% 10.65% 8.59% - 11.61% $20.40 FT 3 4
FINA LU0098864514 Franklin Templeton 收益 混合 / 資產 United States 5.80% 1.50% 9.04% 9.16% 4.93% 4.85% 6.52% $33.18 FT 5 1
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton 新興市場基金 股票 Emerging Markets 32.57% -2.36% 44.51% 29.04% 10.86% 9.85% 18.47% $81.65 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton 新興市場小型公司 股票 Emerging Markets 16.83% 3.63% 16.21% 14.18% 5.54% 6.51% 13.32% $19.71 FT 3 3
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton 東歐 股票 Emerging Markets 26.40% 9.98% 36.14% 33.05% -5.05% 2.34% 19.16% $28.97 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton 東歐 (受限制) 股票 Emerging Markets -10.53% 0.00% -10.53% - - - 244.53% $0.34 FT 3 3
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton 波灣富裕債券 固定收益 Emerging Markets -2.70% -2.59% -1.64% 5.39% 0.55% 3.98% 6.36% $18.04 FT 4 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton 環球債券 固定收益 Global 3.99% 2.36% 4.37% 4.77% 0.60% 0.84% 8.47% $28.68 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton 環球總收益 固定收益 Global 5.85% 3.81% 8.41% 8.28% 1.30% 0.82% 8.33% $29.12 FT 4 4
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton 生技領航 股票 Global 17.59% 6.48% 52.16% 28.31% 10.38% 8.79% 23.49% $69.31 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton 科技 股票 Global 30.53% -0.37% 28.47% 32.55% 11.02% 20.28% 24.57% $79.86 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton 美國機會 股票 United States 10.94% 1.44% 7.08% 19.10% 4.97% 13.08% 19.18% $41.58 FT 3 1
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton 金磚國家 股票 Emerging Markets 5.78% 4.24% 6.96% 19.07% 4.47% 7.55% 16.42% $28.75 FT 3 3
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton 高收益 固定收益 United States 1.23% -0.12% 2.53% 7.74% 3.42% 4.38% 3.98% $25.55 FT 4 1
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM MBS總報 房地產 United States 2.42% 0.44% 3.95% 5.70% 3.30% 3.04% 1.06% $14.11 GAM 7 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM 中華股票 股票 Single Country -13.43% -0.11% -18.16% 7.09% -7.11% -0.66% 23.82% $21.04 GAM 3 7
GACA IE00BJ358333 GAM 保守 混合 / 資產 Global 4.97% 0.77% 7.52% 8.56% 3.03% 4.91% 5.24% $17.34 GAM 5 4
GACO IE00B566P016 GAM 信貸機會 固定收益 Global 0.76% 0.24% 1.72% 7.64% 2.12% 3.63% 2.95% $16.22 GAM 4 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM 新興市場 另類投資 Emerging Markets 0.56% 0.63% 2.94% 4.84% 1.55% 2.31% 5.53% $14.91 GAM 1 3
GAGR IE00BJ358663 GAM 環球進取配置 混合 / 資產 Global 11.58% 2.75% 15.15% 12.46% 5.01% 7.14% 9.76% $21.89 GAM 5 4
GABA IE00B5NTPS12 GAM 環球靈活配置 混合 / 資產 Global 8.24% 1.63% 11.52% 11.29% 4.35% 6.12% 7.39% $19.79 GAM 5 4
MXEA Index MSCI 歐澳遠東指數 股票 Global 9.41% 0.74% 14.84% 15.31% 6.26% 6.24% 13.84% $3,165.53 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index 標準普爾500指數 股票 United States 13.21% 3.91% 16.00% 21.58% 12.05% 13.56% 14.31% $7,764.64 IDX 3 1
GHDY LU0778116219 Investec Investec 多元資產動態 混合 / 資產 Global 2.56% -0.77% 5.04% 11.90% 4.19% 7.78% 10.32% $229.79 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec Investec 多元資產平衡 混合 / 資產 Global 4.51% 0.74% 7.73% 11.05% 3.85% 5.99% 7.82% $194.92 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec Investec 多元資產謹慎 混合 / 資產 Global 2.99% 0.45% 5.43% 8.34% 2.24% 3.60% 5.28% $152.79 INV 5 4
IVTG LU3105174372 Investec 全球精選股票 混合 / 資產 Global 3.77% 0.03% 7.94% - - - 0.00% $116.11 INV 5 4
INDY US4642895290 iShares iShares 印度50 股票 Single Country -14.37% -3.15% -18.74% -2.33% -4.05% 3.24% 13.44% $42.37 ISH 3 7
IBIT US46438F1012 iShares iShares 比特幣信託 另類投資 Global -4.14% 33.78% -23.28% - - - 0.00% $48.83 ISH 1 4
ETHA US46438R1059 iShares iShares以太坊信託 另類投資 Global -11.96% 58.96% -33.65% - - - 0.00% $20.76 ISH 1 4
ISWO IE00B0M62Q58 iShares MSCI 世界指數 股票 Global 12.14% 3.23% 15.86% 19.84% 10.10% 11.12% 13.04% $106.01 ISH 3 4
ISPA IE00B4WXJD03 iShares MSCI 亞洲不含日本指數 股票 Asia Pacific ex Japan 10.27% 3.71% 10.00% 12.42% 3.12% 3.51% 15.61% $56.88 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares MSCI 南韓指數 股票 Single Country 88.44% -12.05% 136.17% 46.87% 18.63% 12.78% 34.33% $192.62 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares MSCI 印度指數 股票 Single Country -11.49% -3.27% -9.74% 2.78% -0.52% 4.91% 14.04% $48.29 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares MSCI 台灣指數 股票 Single Country 75.95% 0.73% 90.20% 48.59% 21.06% 18.79% 24.27% $213.36 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares MSCI 墨西哥指數 股票 Single Country 6.89% -1.97% 11.30% 7.47% 8.48% 4.57% 22.53% $74.46 ISH 3 7
ISBZ IE00B0M63516 iShares MSCI 巴西 股票 Single Country 15.64% 8.38% 24.94% 6.81% 3.57% 0.99% 21.47% $30.27 ISH 3 7
IMGE US4642868065 iShares MSCI 德國指數 股票 Single Country 0.21% 2.67% 3.42% 16.88% 4.72% 5.02% 18.00% $42.65 ISH 3 7
IMEM US4642872349 iShares MSCI 新興市場 股票 Emerging Markets 22.87% -2.96% 29.72% 21.56% 6.27% 6.20% 18.03% $69.10 ISH 3 3
ISLA IE00B27YCK28 iShares MSCI 新興拉美指數 股票 Latin America 14.52% 5.22% 24.50% 10.37% 7.20% 3.18% 19.51% $21.59 ISH 3 8
IMJA2 US46434G8226 iShares MSCI 日本指數 股票 Single Country 21.46% 1.87% 21.58% 16.92% 6.38% 6.78% 19.84% $98.78 ISH 3 7
IMEZ US4642866085 iShares MSCI 歐元區 股票 Europe 6.38% -0.27% 13.04% 17.33% 6.78% 7.27% 17.16% $69.16 ISH 3 2
IMTH US4642866242 iShares MSCI 泰國指數 股票 Single Country 24.39% 4.28% 22.91% 4.47% -0.40% 0.06% 21.79% $74.52 ISH 3 7
ISDW IE00B27YCN58 iShares 世界伊斯蘭 股票 Global 21.90% 3.70% 26.97% 17.28% 10.52% 9.37% 13.61% $70.09 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares 實物黃金 商品 / 能源 Global 0.23% 3.37% 15.87% 30.82% 19.35% 12.25% 17.98% $83.99 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares 標準普爾500指數 股票 United States 13.28% 3.78% 16.26% 21.26% 12.03% 13.57% 13.36% $77.24 ISH 3 1
ISHT US4642872919 iShares 環球科技 股票 Global 40.93% 1.39% 44.44% 36.99% 20.42% 23.23% 23.77% $149.24 ISH 3 4
ISGE US4642873412 iShares 環球能源 商品 / 能源 Global 33.66% 13.68% 38.64% 11.84% 17.71% 6.01% 21.21% $57.26 ISH 2 4
ISGH US4642873255 iShares 環球醫療 股票 Global 6.07% 10.89% 18.12% 7.60% 3.70% 7.27% 14.99% $103.66 ISH 3 4
ISUU2 US4642876977 iShares 美國公用事業 商品 / 能源 United States -5.55% -8.44% -4.58% 9.31% 4.91% 4.88% 15.01% $103.44 ISH 2 1
ISTB IE00BK95B138 iShares 美國國庫債券 固定收益 United States -5.30% -3.45% -4.39% -0.66% -4.29% - 6.14% $4.11 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares 美國能源指數 商品 / 能源 United States 34.17% 13.23% 39.43% 11.43% 19.37% 5.58% 22.84% $65.14 ISH 2 1
ISBR IE00B1W57M07 iShares 金磚50指數 股票 Emerging Markets -12.89% 5.61% -16.71% 6.16% -6.53% -0.88% 24.67% $23.02 ISH 3 3
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH 全球精選 股票 Global 8.61% -0.06% 11.42% 17.86% 6.53% 11.20% 13.92% $28.90 JH 3 4
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson 多元債券入息 固定收益 United States 0.26% -0.77% 1.57% 6.52% 1.60% - 3.76% $11.65 JH 4 1
JHBF IE0004445015 Janus Henderson 平衡 混合 / 資產 Global 3.66% 0.89% 4.56% 13.10% 5.63% 8.66% 10.03% $53.24 JH 5 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson 環球生命科技 股票 Global 8.15% 6.74% 30.20% 13.23% 6.49% 9.32% 16.20% $68.24 JH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson 絕對報酬 另類投資 Global 2.35% 0.40% 4.03% 6.27% 4.68% 3.70% 1.69% $8.15 JH 1 4
JHUS IE0001256803 Janus Henderson 美國價值中小 股票 United States 4.55% -5.78% 6.59% 12.52% 6.17% 7.84% 18.23% $46.44 JH 3 1
HEGP LU0209137388 Janus Henderson 遠見全球產業股票 房地產 Global 6.48% -1.50% 6.84% 7.72% -1.40% 3.52% 14.74% $28.27 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson 遠見全球科技領先 股票 Global 27.85% -2.80% 30.00% 35.01% 16.48% 20.06% 21.50% $358.74 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson 遠見全球高收益 固定收益 Global 2.25% -0.28% 3.15% 8.82% 2.41% 4.69% 4.03% $186.42 JH 4 4
HEEA LU0506197614 Janus Henderson 遠見泛歐絕對回報 另類投資 Europe -3.76% -10.18% 0.37% 7.28% 3.83% 5.13% 7.57% $21.52 JH 1 2
JPCO LU1255011170 JPMorgan 中國A股市場機會 股票 Single Country 7.59% -5.37% 15.76% 12.27% -2.40% 7.22% 0.00% $32.62 JPM 3 7
JPLA LU0210535034 JPMorgan 拉丁美洲股票 股票 Latin America 11.82% 3.63% 21.12% 14.07% 10.05% 6.49% 20.37% $43.13 JPM 3 8
JPAS LU0441851309 JPMorgan 東協股票 股票 Asia Pacific 9.29% 4.62% 10.56% 12.40% 5.58% 5.30% 13.09% $32.35 JPM 3 5
JPMI LU1041599405 JPMorgan 環球債券收益 固定收益 Global 0.78% -0.35% 1.84% 5.81% 1.73% 3.13% 2.36% $146.04 JPM 4 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan 環球債券機會 固定收益 Global -0.35% -1.70% 0.57% 5.45% 1.81% 2.96% 3.95% $155.29 JPM 4 4
JPGB LU0957039414 JPMorgan 環球均衡 混合 / 資產 Global 5.25% 0.35% 8.13% 10.76% 4.02% 6.00% 8.02% $275.84 JPM 5 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan 環球收益 混合 / 資產 Global 7.14% -0.19% 9.98% 10.94% 4.67% 5.17% 6.68% $276.89 JPM 5 4
JPUV LU0210536511 JPMorgan 美國價值 股票 United States 13.74% 1.81% 18.43% 15.01% 9.29% 10.03% 11.82% $49.42 JPM 3 1
JPUG LU0210536198 JPMorgan 美國智選 股票 United States 4.06% -1.25% 2.60% 21.03% 10.31% 17.91% 17.41% $102.26 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan 美國智選 股票 United States 5.72% 0.97% 6.52% 17.27% 9.68% 13.18% 13.90% $959.85 JPM 3 1
JPSP LU0292454872 JPMorgan 美國智選增值 另類投資 United States 7.79% 1.27% 10.80% 20.20% 12.40% 14.52% 14.00% $65.33 JPM 1 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan 美國科技 股票 United States 14.43% -5.07% 12.03% 27.04% 10.28% 21.65% 26.01% $156.58 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments AHL 多元化管理(根西島) 另類投資 Global 13.26% 7.07% 35.22% 6.33% 5.77% 5.64% 16.11% $2.33 MAN 1 4
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 混合 / 資產 Global 6.66% -1.28% 13.35% 8.66% 2.79% - 10.09% $140.51 MAN 5 4
MIGO IE000GDY7UP9 Man Investments Man 全球投資級機會 固定收益 Global 1.33% -0.69% 2.51% - - - 0.00% $127.56 MAN 4 4
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments 全球高收益機會 固定收益 Global 4.43% 0.96% 4.67% 10.18% 5.33% - 2.57% $194.72 MAN 4 4
MFCV LU1985811782 MFS MFS 反向價值 股票 Global 16.47% 6.18% 19.96% 21.54% 14.04% - 15.64% $28.85 MFS 3 4
MFTR LU0219441499 MFS 全球總報酬 混合 / 資產 Global 5.78% 1.83% 9.00% 10.51% 4.16% 5.10% 8.41% $50.13 MFS 5 4
MFDI LU1099986488 MFS 多策略增長 混合 / 資產 Global 4.03% -0.39% 5.69% 8.06% 2.26% 3.59% 6.21% $15.23 MFS 5 4
MFEV LU0219440764 MFS 歐洲價值 股票 Europe 7.10% 3.17% 11.28% 11.21% 3.47% 7.15% 14.83% $43.00 MFS 3 2
MFES LU0219440681 MFS 歐洲小型公司 股票 Europe 5.76% 2.09% 3.95% 10.29% 0.35% 5.21% 14.59% $46.85 MFS 3 2
MFPW LU0337786437 MFS 精慎財富 混合 / 資產 Global 1.74% 6.11% 0.35% 7.84% 2.09% 5.25% 9.75% $25.71 MFS 5 4
MFVF LU0125979160 MFS 美國價值 股票 United States 5.36% 0.36% 9.58% 11.82% 6.27% 7.95% 11.67% $50.35 MFS 3 1
MFUK LU0219441655 MFS 英國股票 股票 Single Country 4.43% 4.24% 7.15% 11.85% 4.25% 4.35% 13.33% $22.64 MFS 3 7
MFIA LU0219444592 MFS 通貨膨脹保值債劵 固定收益 United States -1.26% -1.56% -1.68% 3.09% -0.90% 1.20% 4.71% $16.40 MFS 4 1
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley 全球債券 固定收益 Global -1.61% -0.93% -1.75% 4.11% -2.16% 0.24% 5.56% $42.65 MS 4 4
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley 全球優質 股票 Global 0.93% 4.03% -1.28% 6.48% 1.93% 7.51% 12.03% $63.06 MS 3 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley 全球品牌 股票 Global -6.35% 6.02% -10.06% 2.17% 0.10% 6.89% 11.82% $204.94 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley 全球固定收益國時機 固定收益 Global 0.12% -0.58% 1.55% 5.67% 2.10% 3.02% 3.02% $42.60 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley 全球時機 股票 Global 4.63% -1.96% -0.92% 19.67% 4.20% 13.07% 19.90% $168.69 MS 3 4
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley 新興市場企業債券 固定收益 Emerging Markets 2.85% -0.04% 3.18% 8.11% 1.91% 2.93% 3.41% $45.13 MS 4 3
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley 新興市場本地收入 固定收益 Emerging Markets 4.90% 1.31% 10.41% 10.94% 4.54% - 7.88% $12.41 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley 新興歐洲及中東股票 股票 Emerging Markets 14.69% 2.60% 22.85% 16.17% 0.56% 4.77% 12.51% $128.46 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley 新興領先股票 股票 Emerging Markets 8.01% -5.68% 9.26% 10.10% -3.65% 5.48% 16.76% $48.13 MS 3 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley 歐洲債券 固定收益 Europe -4.29% -2.36% -4.61% 4.72% -3.13% -0.66% 7.80% $17.40 MS 4 2
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley 美國股票成長 股票 United States 0.94% 5.66% -11.18% 27.10% -2.92% 13.55% 29.86% $257.75 MS 3 1
INAE LU0345775950 Ninety One 亞洲股票 股票 Asia Pacific ex Japan 29.58% -4.12% 36.80% 28.44% 10.47% 9.60% 17.63% $57.25 NO 3 6
INGF LU0426412945 Ninety One 全球特許品牌 股票 Global -2.66% 4.99% 0.85% 10.32% 4.03% 8.41% 12.55% $98.76 NO 3 4
NOGE LU1939255532 Ninety One 全球環境 股票 Global 7.05% -4.55% 10.24% 10.53% 0.51% - 14.23% $39.62 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One 拉丁美洲企業債券 固定收益 Latin America 2.06% -0.21% 2.77% 7.66% 2.77% 3.44% 3.13% $38.18 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One 拉丁美洲股票 股票 Latin America 17.28% 5.76% 26.40% 13.23% 7.19% 4.98% 19.52% $24.23 NO 3 8
INEE LU0345777147 Ninety One 歐洲股票 股票 Europe 4.52% -3.09% 10.87% 19.41% 7.60% 7.81% 16.58% $45.80 NO 3 2
INGQ LU1228905037 Ninety One 環球優質股息增長 股票 Global 3.60% 3.25% 5.58% 10.84% 4.60% 7.20% 11.98% $43.17 NO 3 4
INGM LU0972617095 Ninety One 環球入息導向基金 混合 / 資產 Global 2.43% 0.26% 3.47% 5.46% 2.65% 2.96% 2.97% $30.41 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One 環球天然資源 商品 / 能源 Global 19.36% 10.57% 35.99% 20.76% 18.12% 13.20% 18.97% $26.26 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One 環球宏觀配置 混合 / 資產 Global 4.33% 1.61% 7.47% 8.64% 3.27% - 9.60% $30.36 NO 5 4
INGG LU0345780281 Ninety One 環球黃金 商品 / 能源 Global 11.96% 18.95% 40.22% 54.60% 28.39% 14.81% 40.10% $64.22 NO 2 4
INAF LU0345774391 Ninety One 美國特許品牌 股票 United States -1.29% 5.49% -2.47% 7.79% 3.43% 11.57% 15.16% $66.43 NO 3 1
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM 機會 混合 / 資產 Global 10.53% 0.52% 14.66% 15.00% 5.92% 7.75% 9.48% $3.71 OTH 5 4
FSEF LU2404859667 Other Fundsmith 股票基金 股票 Global -2.71% 2.63% -1.85% 6.27% - - 13.49% $11.13 OTH 3 4
JDYB LU2269171877 Other Jupiter動態債券 固定收益 Global -1.72% -1.04% -1.49% 6.08% -2.45% - 9.79% $8.57 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter策略絕對報酬債券 另類投資 Global 2.27% 0.62% 2.74% 3.96% - - 2.87% $11.66 OTH 1 4
IMID LU0511423146 Other Kotak 印度中型股 股票 Single Country -2.24% 1.51% -2.50% 6.94% 4.36% 7.60% 15.63% $38.94 OTH 3 7
IESG LU0487139049 Other Kotak 印度增長 股票 Single Country -11.79% -0.39% -11.85% 2.08% 0.22% 4.61% 13.47% $23.22 OTH 3 7
MIMI LU1689658349 Other Mirae 印度中型股 股票 Single Country -8.36% -2.33% -8.29% 2.90% 2.38% - 16.25% $12.17 OTH 3 7
NTHS LU1923622291 Other Natixis Thematics 安全基金 股票 Global 13.87% 6.35% 6.89% 14.26% 0.63% - 18.07% $233.10 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMS 印度股票 股票 Single Country -11.10% -2.40% -13.61% 3.01% 3.04% - 14.69% $247.81 OTH 3 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTI 印度動態股票 股票 Single Country -8.86% 1.42% -13.23% 0.59% -3.17% 6.53% 15.13% $19.44 OTH 3 7
IFRE IE00BJ8RGK74 Other 印度前線股票 股票 Single Country -9.06% -2.46% -7.36% 2.89% 1.06% - 15.85% $158.97 OTH 3 7
CGBD IE00B3BRDM36 Other 均衡 混合 / 資產 Global 7.08% 1.08% 9.43% 10.69% 3.20% 5.30% 8.11% $2.19 OTH 5 4
IVGC LU0048816135 Other 大中華基金 股票 Asia Pacific ex Japan 20.21% 1.48% 24.69% 23.26% 5.60% 6.92% 21.34% $98.04 OTH 3 6
IVCB LU1218206255 Other 高質企業債券 固定收益 Global -1.24% -1.61% -0.45% 5.68% -0.21% 2.09% 4.45% $13.31 OTH 4 4
PGMS LU0386859887 Pictet 全球趨勢精選 股票 Global 8.46% 1.54% 10.94% 13.22% 2.79% 8.11% 14.75% $480.81 PIC 3 4
PIDI LU0101692670 Pictet 數碼通訊 股票 Global 17.01% 4.65% 15.73% 26.92% 9.34% 12.27% 21.86% $850.50 PIC 3 4
PIEM LU2272219846 Pictet 新興市場多元資產 混合 / 資產 Emerging Markets 14.56% -0.10% 20.47% 16.76% 6.48% - 11.63% $130.88 PIC 5 3
PISC LU0503635202 Pictet 智慧城市 股票 Global 3.27% -4.26% 1.16% 8.99% -1.24% - 14.02% $253.67 PIC 3 4
PICT LU0340557775 Pictet 林木資源 商品 / 能源 Global -2.94% 0.91% -6.95% -1.41% -3.08% 4.02% 17.32% $211.26 PIC 2 4
PIRO LU1279333675 Pictet 機械人科技 股票 Global 27.10% 12.19% 36.63% 31.29% 13.84% 18.34% 24.40% $607.99 PIC 3 4
PICW LU0255980327 Pictet 水資源 商品 / 能源 Global -6.22% -2.65% -7.56% 5.75% -0.26% 6.25% 14.34% $555.75 PIC 2 4
PGEO LU0503632282 Pictet 環保趨勢精選 股票 Global 11.67% -5.21% 9.70% 11.18% 2.37% 9.05% 15.63% $436.53 PIC 3 4
PICP LU0280433847 Pictet 精選品牌 股票 Global -9.25% -4.03% -5.89% 4.39% 0.36% 8.02% 18.02% $308.98 PIC 3 4
PICA LU0428745748 Pictet 農業資源 商品 / 能源 Global 4.06% 7.87% 1.42% 1.36% -5.68% 2.61% 12.89% $255.94 PIC 2 4
PMMO IE00BYZNBB98 PIMCO 按揭機會基金 房地產 Global -0.82% -1.55% 0.58% 4.89% 1.36% - 3.25% $12.07 PIM 7 4
PMIF IE00B7KFL990 PIMCO 收益 固定收益 Global -1.12% -1.68% 0.98% 5.83% 2.14% 3.34% 4.47% $17.60 PIM 4 4
PMGB IE00B11XZ210 PIMCO 環球債券 固定收益 Global -1.92% -1.95% -0.83% 4.00% -0.13% 1.43% 4.36% $31.14 PIM 4 4
PMUH IE00B11XZ871 PIMCO 美國高收益 固定收益 United States 0.40% -0.25% 1.89% 7.22% 2.42% 3.81% 4.11% $39.99 PIM 4 1
