パフォーマンス


ファンド コード ISIN ファンド運用会社 ファンド名 アセットクラス 投資地域 年初来 3ヶ月 1年 3 年年率 5 年年率 10 年年率 3年変動率 単位価格
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein AB All China Equity Portfolio 株式 Asia Pacific ex Japan 24.66% 15.09% 21.80% -9.19% -1.76% - 0.00% $12.74 ACM 3 6
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein AB American Income 債券 United States 4.64% 2.48% 14.15% -0.67% 0.71% 2.21% 6.50% $31.78 ACM 4 1
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein AB Emerging Markets Debt 債券 Emerging Markets 9.27% 4.16% 22.55% -1.09% 0.60% 2.08% 9.90% $34.07 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein AB Emerging Markets Growth 株式 Emerging Markets 15.08% 5.32% 24.55% -4.67% 3.22% 2.64% 18.90% $48.30 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein AB European Income 債券 Europe 6.05% 3.42% 15.45% 1.96% 2.55% - 5.60% $20.85 ACM 4 2
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein AB Global High Yield 債券 Global 7.17% 2.97% 16.77% 1.98% 2.67% 3.13% 6.95% $18.38 ACM 4 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein AB Global Value 株式 Global 12.14% 1.36% 21.35% 3.27% 7.19% 5.67% 15.80% $23.93 ACM 3 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein AB India Growth 株式 Single Country 17.31% 1.98% 28.97% 4.31% 10.09% 5.81% 14.29% $263.08 ACM 3 7
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein AB International Health Care 株式 Global 8.54% 0.27% 15.39% 5.30% 11.40% 10.38% 15.40% $605.46 ACM 3 4
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein AB Low Vol Equity Portfolio 株式 Global 17.55% 4.72% 25.88% 8.05% 9.80% 9.34% 13.40% $47.23 ACM 3 4
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein AB RMB Income Plus 債券 Asia Pacific ex Japan 6.65% 3.68% 12.57% -2.32% 1.24% 1.09% 6.98% $20.86 ACM 4 6
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein AB Select Absolute Alpha オルタナティブ United States 14.14% 3.48% 19.46% 4.78% 7.30% 5.51% 7.41% $29.71 ACM 1 1
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein AB Sustainable Euro High Yield 債券 Europe 5.09% 2.62% 16.73% -1.90% 0.83% 0.77% 11.18% $30.56 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein AB Sustainable Global Thematic 株式 Global 14.32% 5.81% 25.93% -0.66% 11.17% 9.55% 19.35% $44.63 ACM 3 4
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein AB Sustainable US Thematic 株式 United States 17.22% 5.27% 29.48% 3.85% 13.98% 13.20% 18.63% $49.15 ACM 3 1
BRAG LU0821914370 BlackRock BR Asian Growth Leaders 株式 Asia Pacific ex Japan 15.48% 5.14% 20.47% -5.26% 3.27% 4.59% 16.74% $21.48 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock BR Asian Tiger Bond 債券 Asia Pacific ex Japan 7.80% 2.66% 15.26% -1.86% -0.98% 1.55% 5.95% $41.31 BGF 4 6
BRCE LU0769137737 BlackRock BR Continental European Flexible 株式 Europe 10.32% -2.13% 26.21% -0.78% 10.75% 9.15% 22.39% $49.16 BGF 3 2
BREB LU0200680600 BlackRock BR Emerging Markets Bond 債券 Emerging Markets 9.45% 3.43% 23.64% 0.94% 1.99% 2.79% 10.46% $20.50 BGF 4 3
BRJV LU0212924517 BlackRock BR Japan Flexible Equity 株式 Single Country 15.09% -2.71% 22.75% 2.48% 7.92% 6.77% 17.42% $19.75 BGF 3 7
BRJS LU0006061252 BlackRock BR Japan Small & Mid Cap Opportunities 株式 Single Country 10.13% 2.10% 20.37% -3.44% 2.06% 4.77% 16.30% $74.47 BGF 3 7
BMID LU1298142255 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Defensive 混合 /
アセットアロケーション
Global 6.63% 2.89% 12.92% 0.53% 1.22% - 5.33% $128.35 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Growth 混合 /
アセットアロケーション
Global 17.80% 4.43% 26.48% 5.60% 8.64% - 11.45% $218.49 BGF 5 4
BMIM LU1298143493 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Moderate 混合 /
アセットアロケーション
Global 12.84% 3.90% 20.35% 3.88% 5.13% - 8.08% $173.09 BGF 5 4
BRNE LU0124384867 BlackRock BR Sustainable Energy コモディティ / エナジー Global 1.07% -0.23% 17.69% -1.26% 11.80% 8.59% 21.14% $17.03 BGF 2 4
BRUS IE00B3L10687 BlackRock BR US Dollar Liquidity Fund キャッシュ United States 3.88% 1.21% 4.94% 3.26% 2.05% 1.44% 0.28% $118.95 BGF 6 1
BRWM LU0075056555 BlackRock BR World Mining Fund コモディティ / エナジー Global 5.62% 4.07% 14.85% 2.74% 13.21% 5.32% 28.94% $66.73 BGF 2 4
TABF LU0229949994 Franklin Templeton FT Asian Bond 債券 Asia Pacific ex Japan 0.19% 5.49% 7.67% -2.04% -1.87% -1.42% 8.31% $16.15 FT 4 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton FT Asian Growth 株式 Asia Pacific ex Japan 20.76% 7.48% 25.93% -4.05% 2.49% 1.19% 18.51% $39.97 FT 3 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton FT Asian Smaller Companies 株式 Asia Pacific ex Japan 16.28% 4.55% 26.47% 1.93% 8.53% 5.51% 14.02% $66.84 FT 3 6
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton FT Biotechnology Discovery 株式 Global 17.52% 3.90% 41.28% 4.96% 9.47% 5.16% 21.39% $45.55 FT 3 4
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton FT BRIC 株式 Emerging Markets 23.20% 10.97% 27.57% -3.76% 2.79% 3.93% 20.16% $21.24 FT 3 3
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton FT Eastern Europe 株式 Emerging Markets 9.66% -10.97% 25.99% -27.05% -10.28% -4.47% 0.00% $15.66 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton FT Eastern Europe (Restricted) 株式 Emerging Markets -7.50% -2.63% - - - - 400.15% $0.37 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton FT EM Smaller Companies 株式 Emerging Markets 11.60% 2.67% 23.09% 1.30% 7.52% 4.75% 14.00% $15.78 FT 3 3
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton FT Emerging Markets Fund 株式 Emerging Markets 14.26% 6.27% 22.39% -2.81% 3.05% 3.17% 18.41% $45.43 FT 3 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton FT Global Bond 債券 Global -3.62% 2.61% 6.28% -2.50% -2.83% -1.37% 8.96% $25.57 FT 4 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton FT Global Sukuk 債券 Global 3.30% 2.66% 9.68% 0.03% 1.26% 1.94% 4.12% $13.14 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton FT Global Total Return 債券 Global 1.22% 3.59% 11.67% -2.85% -3.28% -1.77% 10.52% $24.79 FT 4 4
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton FT Gulf Wealth Bond 債券 Emerging Markets 4.44% 2.84% 18.14% 0.08% 3.33% 4.37% 7.85% $17.39 FT 4 3
FINA LU0098864514 Franklin Templeton FT Income 混合 /
アセットアロケーション
United States 8.99% 4.06% 17.82% 3.39% 4.54% 3.35% 9.00% $29.23 FT 5 1
FINF LU0231203729 Franklin Templeton FT India 株式 Single Country 18.50% 1.15% 30.99% 8.19% 14.30% 9.22% 15.30% $72.06 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton FT K2 Alternative Strategies オルタナティブ Global 9.35% 2.91% 11.35% 0.80% 2.26% 2.59% 4.17% $12.75 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton FT LM Infrastructure 株式 Global 13.20% 10.07% 23.50% 9.34% 8.05% - 12.53% $17.92 FT 3 4
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton FT Shariah Global Equity 株式 Global 6.76% -1.47% 14.96% 4.69% 7.48% 4.53% 15.26% $17.37 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton FT Technology 株式 Global 25.52% 4.67% 42.45% 0.74% 17.88% 17.69% 29.66% $49.33 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton FT US Opportunities 株式 United States 28.16% 8.03% 43.72% 2.78% 14.51% 12.67% 23.30% $35.50 FT 3 1
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton FT・ハイ・イールド 債券 United States 7.96% 2.64% 16.65% 2.87% 3.95% 3.20% 6.84% $23.33 FT 4 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM GAM Star China 株式 Single Country 25.28% 21.93% 21.50% -13.61% -4.94% -0.69% 30.83% $20.36 GAM 3 7
GACO IE00B566P016 GAM GAM Star Credit Opportunities 債券 Global 9.07% 2.87% 17.64% 1.27% 2.78% 3.79% 6.13% $15.08 GAM 4 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM GAM Star Emerging Markets Rates オルタナティブ Emerging Markets 0.12% 1.58% 1.97% -1.85% 0.22% 1.17% 4.52% $12.93 GAM 1 3
GABA IE00B5NTPS12 GAM GAM Star Global Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global 9.76% 3.00% 14.90% 0.66% 4.79% 5.42% 7.80% $16.27 GAM 5 4
GACA IE00BJ358333 GAM GAM Star Global Cautious 混合 /
アセットアロケーション
Global 8.97% 2.79% 13.71% 0.80% 4.02% 4.64% 6.41% $15.24 GAM 5 4
GAGR IE00BJ358663 GAM GAM Star Global Growth 混合 /
アセットアロケーション
Global 10.01% 2.99% 15.73% 0.79% 5.61% 6.27% 9.02% $17.53 GAM 5 4
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM GAM Star MBS Total Return 不動産 United States 6.63% 2.12% 8.03% 2.21% 2.12% 2.70% 1.62% $12.87 GAM 7 1
MXEA Index MSCI EAFE Index 株式 Global 7.74% 1.12% 20.31% 1.35% 4.64% 3.26% 16.24% $2,409.36 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index S&P 500 Index 株式 United States 23.65% 5.77% 35.93% 9.34% 14.45% 11.91% 17.00% $5,864.67 IDX 3 1
IVGT LU2330518452 Investec インベステック・グローバル・トレンズ 混合 /
アセットアロケーション
Global 10.87% 2.67% 24.78% -1.84% - - 19.45% $96.88 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec インベステック・マルチ・アセット・コーシャス 混合 /
アセットアロケーション
Global 5.34% 2.35% 12.38% -0.98% 1.47% 2.22% 5.99% $132.08 INV 5 4
GHDY LU0778116219 Investec インベステック・マルチ・アセット・ダイナミック 混合 /
アセットアロケーション
Global 8.75% 2.22% 18.36% -0.15% 6.28% 5.15% 12.87% $187.85 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec インベステック・マルチ・アセット・バランスト 混合 /
アセットアロケーション
Global 8.07% 2.76% 16.69% -0.05% 4.23% 3.95% 9.79% $161.47 INV 5 4
IBIT US46438F1012 iShares iShares Bitcoin Trust オルタナティブ Global - 7.87% - - - - 0.00% $39.07 ISH 1 4
ISBR IE00B1W57M07 iShares iShares FTSE BRIC 50 株式 Emerging Markets 21.19% 16.24% 17.70% -14.53% -6.44% -1.72% 32.71% $21.63 ISH 3 3
ISGE US4642873412 iShares iShares Global Energy コモディティ / エナジー Global 5.13% -2.17% -1.64% 12.18% 6.77% 0.30% 26.26% $41.43 ISH 2 4
ISGH US4642873255 iShares iShares Global Healthcare 株式 Global 11.11% 4.05% 18.14% 5.22% 9.49% 7.63% 14.33% $97.57 ISH 3 4
ISHT US4642872919 iShares iShares Global Tech 株式 Global 26.24% 1.63% 42.03% 12.26% 21.90% 19.22% 24.25% $83.71 ISH 3 4
ISBZ IE00B0M63516 iShares iShares MSCI Brazil 株式 Single Country -19.22% -2.59% -5.87% -2.57% -7.07% -4.58% 28.88% $22.19 ISH 3 7
ISLA IE00B27YCK28 iShares iShares MSCI EM Latin America 株式 Latin America -16.53% -2.91% -0.90% 0.31% -3.16% -3.22% 23.39% $14.85 ISH 3 8
IMEM US4642872349 iShares iShares MSCI Emerging Markets 株式 Emerging Markets 15.55% 6.39% 22.58% -3.94% 1.81% 1.18% 17.77% $45.92 ISH 3 3
IMEZ US4642866085 iShares iShares MSCI Eurozone 株式 Europe 8.76% 2.39% 23.77% 0.99% 4.90% 3.53% 21.98% $50.88 ISH 3 2
IMGE US4642868065 iShares iShares MSCI Germany 株式 Single Country 13.70% 6.99% 30.98% -0.09% 3.50% 2.49% 22.57% $33.36 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares iShares MSCI India 株式 Single Country 16.21% -1.03% 27.91% 3.83% 10.70% 6.49% 15.36% $56.56 ISH 3 7
IMJA2 US46434G8226 iShares iShares MSCI Japan 株式 Single Country 10.34% -0.38% 18.97% 0.69% 4.10% 4.62% 17.36% $70.13 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares iShares MSCI Mexico 株式 Single Country -19.64% -7.44% -0.41% 2.72% 4.03% -1.94% 23.87% $54.00 ISH 3 7
ISPA IE00B4WXJD03 iShares iShares MSCI Pacific ex Japan 株式 Asia Pacific ex Japan 7.40% 6.01% 19.89% -2.22% 1.11% 0.59% 17.55% $46.56 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares iShares MSCI South Korea 株式 Single Country -4.12% -5.91% 6.16% -7.97% 1.51% 0.75% 23.07% $62.07 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares iShares MSCI Taiwan 株式 Single Country 28.36% 4.11% 45.49% 5.45% 14.90% 9.94% 21.01% $94.99 ISH 3 7
IMTH US4642866242 iShares iShares MSCI Thailand 株式 Single Country 7.52% 23.36% 12.35% -3.55% -4.94% -1.54% 17.65% $69.33 ISH 3 7
ISWO IE00B0M62Q58 iShares iShares MSCI World 株式 Global 18.42% 4.79% 30.89% 5.90% 11.00% 8.70% 15.59% $79.32 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares iShares Physical Gold コモディティ / エナジー Global 31.79% 13.23% 39.24% 15.30% 12.74% 7.94% 12.85% $52.95 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares iShares S&P 500 株式 United States 22.90% 5.68% 34.99% 8.92% 14.17% 11.87% 15.76% $58.05 ISH 3 1
ISTB IE00BK95B138 iShares iShares Treasury Bond 債券 United States -1.27% -0.29% 5.59% -4.92% -2.61% - 6.51% $4.33 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares iShares US Energy コモディティ / エナジー United States 6.42% -3.56% -1.76% 15.01% 9.20% 0.00% 28.27% $47.43 ISH 2 1
ISUU2 US4642876977 iShares iShares US Utilities コモディティ / エナジー United States 28.23% 14.51% 39.94% 8.60% 5.23% 6.61% 17.83% $103.61 ISH 2 1
ISDW IE00B27YCN58 iShares iShares World Islamic 株式 Global 6.81% 0.24% 15.84% 4.66% 8.50% 6.07% 15.09% $49.58 ISH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson JH Absolute Return オルタナティブ Global 6.60% 2.20% 8.94% 4.54% 4.40% 3.96% 3.15% $7.41 JH 1 4
JHBF IE0004445015 Janus Henderson JH Balanced Fund 混合 /
アセットアロケーション
Global 15.33% 4.10% 25.20% 3.87% 8.01% 7.31% 11.41% $45.66 JH 5 4
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH Global Equity 株式 Global 21.27% 3.03% 35.06% 2.47% 10.82% 10.43% 17.46% $23.00 JH 3 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson JH Global Life Sciences 株式 Global 14.88% 3.86% 26.56% 6.30% 11.97% 9.30% 15.99% $58.46 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson JH Horizon Global High Yield 債券 Global 9.09% 3.10% 18.09% 0.92% 2.59% 4.74% 6.17% $167.90 JH 4 4
HEGP LU0209137388 Janus Henderson JH Horizon Global Property 不動産 Global 9.32% 5.71% 25.21% -3.82% 1.15% 4.87% 18.29% $27.22 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson JH Horizon Global Technology 株式 Global 32.76% 2.73% 47.96% 9.27% 18.34% 16.95% 22.46% $219.58 JH 3 4
HEEA LU0506197614 Janus Henderson JH Horizon Pan European Alpha オルタナティブ Europe 10.46% 0.75% 16.36% 3.93% 7.02% 4.56% 7.84% $20.06 JH 1 2
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson JH Multi-Sector Income 債券 United States 6.35% 2.49% 13.68% 0.16% - - 5.19% $10.72 JH 4 1
JHUS IE0001256803 Janus Henderson JH US スモール-ミッドキャップ・バリュー 株式 United States 21.02% 3.63% 39.10% 8.41% 10.10% 8.63% 18.95% $44.79 JH 3 1
JPAS LU0441851309 JPMorgan JPM ASEAN Equity 株式 Asia Pacific 18.52% 12.91% 24.45% 1.94% 3.76% 3.45% 13.39% $27.64 JPM 3 5
JPCO LU1255011170 JPMorgan JPM China A-Share Opportunities 株式 Single Country 12.35% 15.03% 6.50% -15.48% 0.54% - 0.00% $23.11 JPM 3 7
JPGB LU0957039414 JPMorgan JPM Global Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global 11.46% 2.63% 20.24% 1.87% 5.34% 5.63% 8.34% $241.00 JPM 5 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan JPM Global Bond Opportunities 債券 Global 4.25% 2.49% 11.58% 0.96% 2.20% 3.10% 4.89% $145.38 JPM 4 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan JPM Global Income 混合 /
アセットアロケーション
Global 10.08% 3.21% 19.12% 2.29% 3.88% 4.41% 7.94% $236.41 JPM 5 4
JPMI LU1041599405 JPMorgan JPM Income 債券 Global 5.71% 2.11% 11.43% 0.51% 1.55% 3.05% 4.61% $135.79 JPM 4 4
JPLA LU0210535034 JPMorgan JPM Latin America Equity 株式 Latin America -11.68% -2.00% 7.00% 4.23% 1.41% 0.51% 24.52% $29.33 JPM 3 8
JPUG LU0210536198 JPMorgan JPM US Growth 株式 United States 31.18% 5.38% 43.14% 9.94% 20.09% 17.10% 19.09% $83.51 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan JPM US Select Equity 株式 United States 24.59% 5.00% 36.33% 9.37% 16.05% 12.68% 15.94% $810.97 JPM 3 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan JPM US Technology 株式 United States 21.66% 3.02% 36.76% 3.33% 20.06% 19.84% 29.02% $106.99 JPM 3 1
JPUV LU0210536511 JPMorgan JPM US Value 株式 United States 17.44% 4.73% 26.76% 7.59% 11.01% 8.89% 13.97% $40.74 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments Man AHL Diversified Guernsey オルタナティブ Global -2.72% -15.83% -8.01% -0.43% 3.74% 2.92% 17.26% $1.77 MAN 1 4
MPEE IE00BYVQ5L09 Man Investments MAN GLG Pan European Equity Growth 株式 Europe 7.73% 0.45% 27.26% -2.27% 8.10% - 23.77% $195.17 MAN 3 2
MGSB IE00BL6VL772 Man Investments Man GLG Strategic Bond 債券 Global 2.76% 1.05% 11.48% -0.37% - - 5.43% $1.04 MAN 4 4
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments Man Global High Yield Opportunities 債券 Global 12.47% 4.29% 18.66% 4.66% - - 5.12% $172.04 MAN 4 4
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 混合 /
アセットアロケーション
Global 9.53% -2.09% 17.49% 0.77% - - 10.24% $125.85 MAN 5 4
MFDI LU1099986488 MFS MFS Diversified Income 混合 /
アセットアロケーション
Global 7.66% 3.50% 18.48% 0.80% 2.41% - 8.52% $13.91 MFS 5 4
MFES LU0219440681 MFS MFS European Smaller Companies 株式 Europe 12.05% 3.17% 28.97% -1.73% 4.42% 6.12% 18.93% $42.69 MFS 3 2
MFEV LU0219440764 MFS MFS European Value 株式 Europe 8.10% 3.52% 19.41% -0.19% 5.88% 6.64% 18.83% $35.62 MFS 3 2
MFTR LU0219441499 MFS MFS Global Total Return 混合 /
アセットアロケーション
Global 8.71% 3.51% 19.54% 1.77% 4.76% 4.45% 10.33% $43.32 MFS 5 4
MFIA LU0219444592 MFS MFS Inflation-Adjusted Bond 債券 United States 3.61% 1.90% 9.84% -2.14% 1.23% 1.10% 6.43% $16.08 MFS 4 1
MFPW LU0337786437 MFS MFS Prudent Wealth 混合 /
アセットアロケーション
Global 5.84% 2.97% 15.00% -0.13% 4.09% 5.32% 8.99% $22.85 MFS 5 4
MFUK LU0219441655 MFS MFS UK Equity 株式 Europe 13.62% 3.94% 22.82% 1.64% 3.46% 2.33% 17.09% $19.27 MFS 3 2
MFVF LU0125979160 MFS MFS US Value 株式 United States 16.16% 6.02% 26.25% 5.92% 8.89% 8.34% 14.37% $45.06 MFS 3 1
MSAP LU0078112413 Morgan Stanley MS Asian Property 不動産 Asia Pacific 3.03% 2.66% 13.85% -6.78% -4.96% -0.70% 14.21% $17.35 MS 7 5
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley MS EM Corp Debt 債券 Emerging Markets 8.66% 2.56% 16.96% 0.30% 1.30% 2.77% 5.69% $40.90 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley MS Em Eur, Mid E & N Africa 株式 Emerging Markets 10.51% 3.54% 16.92% -10.83% 0.91% 1.60% 20.93% $91.79 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley MS Emerging Leaders Equity 株式 Emerging Markets 13.11% 1.69% 21.10% -8.65% 6.68% 5.06% 20.65% $43.91 MS 3 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley MS Euro Bond 債券 Europe 1.40% 1.77% 12.75% -5.75% -2.84% -1.60% 10.14% $16.71 MS 4 2
MSEP LU0078113650 Morgan Stanley MS European Property 不動産 Europe 7.02% 2.79% 36.22% -6.28% -4.27% 0.15% 26.14% $35.05 MS 7 2
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley MS Global Bond 債券 Global 1.93% 2.31% 11.31% -4.15% -1.55% 0.07% 7.45% $41.13 MS 4 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley MS Global Brands 株式 Global 11.96% 5.20% 20.84% 4.21% 8.68% 9.95% 14.86% $228.99 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley MS Global Fixed Income Opportunities 債券 Global 4.71% 1.88% 10.65% 1.23% 1.61% 2.57% 3.27% $39.57 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley MS Global Opportunity 株式 Global 27.13% 13.58% 46.03% 0.95% 12.39% 14.17% 26.73% $142.16 MS 3 4
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley MS Global Quality 株式 Global 14.21% 4.99% 24.37% 4.20% 8.71% 9.25% 15.35% $64.36 MS 3 4
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley MS US Growth 株式 United States 20.27% 12.98% 41.70% -16.01% 9.28% 11.70% 41.95% $179.76 MS 3 1
MSUP LU0073233958 Morgan Stanley MS US Property 不動産 United States 13.60% 7.64% 29.53% 0.41% 1.35% 2.39% 19.26% $79.92 MS 7 1
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley MSエマージング・マーケッツ・ローカル・インカム 債券 Emerging Markets 3.12% 1.85% 12.74% 0.44% - - 10.55% $9.91 MS 4 3
INAF LU0345774391 Ninety One NO American Franchise 株式 United States 8.73% 2.57% 18.42% 3.94% 11.92% 12.27% 19.32% $63.00 NO 3 1
INAE LU0345775950 Ninety One NO Asian Equity 株式 Asia Pacific ex Japan 22.38% 7.32% 30.05% -0.62% 4.27% 4.50% 16.77% $34.45 NO 3 6
INEE LU0345777147 Ninety One NO European Equity 株式 Europe 13.68% 2.89% 28.86% 2.18% 6.05% 5.27% 18.69% $33.49 NO 3 2
NOGE LU1939255532 Ninety One NO Global Environment 株式 Global 9.98% 7.31% 24.15% -3.77% 9.87% - 19.12% $34.49 NO 3 4
INGF LU0426412945 Ninety One NO Global Franchise 株式 Global 8.99% 1.57% 18.51% 1.97% 8.28% 8.89% 17.36% $86.68 NO 3 4
INGG LU0345780281 Ninety One NO Global Gold コモディティ / エナジー Global 37.23% 15.90% 46.67% 9.23% 9.73% 7.98% 33.55% $25.58 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One NO Global Macro Allocation 混合 /
アセットアロケーション
Global 3.79% 3.38% 14.89% 0.19% 4.51% - 9.73% $26.01 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One NO Global Natural Resources コモディティ / エナジー Global 8.06% 3.15% 13.77% 10.34% 14.60% 6.23% 22.37% $17.02 NO 2 4
INGQ LU1228905037 Ninety One NO Global Quality Dividend Growth 株式 Global 8.94% 3.42% 16.94% 2.22% 7.76% - 15.15% $36.93 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One NO Latin America Corporate Debt 債券 Latin America 8.08% 3.60% 16.12% 1.82% 2.65% 2.96% 5.45% $34.79 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One NO Latin American Equity 株式 Latin America -16.98% -2.28% -3.80% -3.04% -5.72% -1.27% 22.78% $15.45 NO 3 8
INGM LU0972617095 Ninety One NOグローバル・マネージド・インカム 混合 /
アセットアロケーション
Global 4.43% 2.33% 9.66% 1.93% 2.31% 2.96% 4.13% $28.05 NO 5 4
CGBD IE00B3BRDM36 Other CGWM Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global 11.51% 2.90% 20.42% 0.26% 4.61% 4.00% 10.56% $1.89 OTH 5 4
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM Opportunity 混合 /
アセットアロケーション
Global 14.40% 2.81% 23.16% 1.68% 6.68% 5.84% 12.18% $2.93 OTH 5 4
IVCB LU1218206255 Other Invesco Global IG Corporate Bond 債券 Global 5.29% 2.84% 15.20% -1.24% 0.67% - 6.70% $12.76 OTH 4 4
IVGC LU0048816135 Other Invesco Greater China 株式 Asia Pacific ex Japan 22.47% 13.18% 21.62% -6.79% -0.49% 3.31% 22.90% $63.01 OTH 3 6
JDYB LU2269171877 Other Jupiter Dynamic Bond 債券 Global 0.00% 0.13% 13.69% -5.74% - - 12.44% $7.89 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter Strategic Absolute Return Bond オルタナティブ Global 0.94% 0.77% 4.20% - - - 0.00% $10.81 OTH 1 4
NTHS LU1923622291 Other Natixisセマティクス・セーフティ 株式 Global 14.84% 4.47% 30.26% -3.47% 9.22% - 22.58% $201.87 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMSインディア・エクイティーズ 株式 Single Country 21.16% 3.27% 34.33% 10.40% 17.55% - 14.47% $303.75 OTH 3 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTIインディア・ダイナミック・エクイティ 株式 Single Country 13.80% 2.82% 22.54% -0.13% 12.10% - 15.02% $23.23 OTH 3 7
IBAL IE00BDRTD123 Other UTIインディア・バランスト 混合 /
アセットアロケーション
Single Country 6.74% 2.10% 12.93% 1.50% 1.02% - 0.00% $10.46 OTH 5 7
IFRE IE00BJ8RGK74 Other インディア・フロントライン・エクイティ 株式 Single Country 14.12% -0.44% 21.86% 4.28% 11.80% - 14.90% $176.97 OTH 3 7
IMID LU0511423146 Other コタック・インディア・ミッドキャップ 株式 Single Country 24.31% 2.69% 35.55% 9.64% 16.63% 11.99% 14.52% $43.10 OTH 3 7
IESG LU0487139049 Other コタック・インディアESG 株式 Single Country 15.40% 0.14% 24.99% 5.06% 10.59% 7.80% 13.60% $27.16 OTH 3 7
FSEF LU2404859667 Other ファンドスミス・エクイティ・ファンド 株式 Global 11.60% 2.14% 21.21% - - - 0.00% $11.08 OTH 3 4
MIMI LU1689658349 Other ミラエ・インディア・ミッドキャップ・エクイティ 株式 Single Country -2.26% -2.68% -2.26% - - - 0.00% $11.25 OTH 3 7
PIDI LU0101692670 Pictet Pictet Digital 株式 Global 25.43% 0.71% 42.61% 2.95% 9.92% 11.53% 22.96% $598.40 PIC 3 4
PGEO LU0503632282 Pictet Pictet Global Environmental Opportunities 株式 Global 10.53% 1.03% 24.84% 1.62% 10.59% 9.54% 20.14% $393.61 PIC 3 4
PGMS LU0386859887 Pictet Pictet Global Megatrend Selection 株式 Global 12.04% 2.24% 27.88% 0.22% 7.73% 7.55% 18.21% $416.49 PIC 3 4
PICA LU0428745748 Pictet Pictet Nutrition コモディティ / エナジー Global 8.75% 3.21% 18.75% -5.87% 2.51% 3.26% 15.60% $278.41 PIC 2 4
PICP LU0280433847 Pictet Pictet Premium Brands 株式 Global 3.64% 1.35% 13.87% -0.43% 9.49% 7.13% 20.74% $303.03 PIC 3 4
PIRO LU1279333675 Pictet Pictet Robotics 株式 Global 15.33% -0.76% 36.26% 5.92% 15.95% - 26.79% $369.57 PIC 3 4
