パフォーマンス


ファンド コード ISIN ファンド運用会社 ファンド名 アセットクラス 投資地域 年初来 3ヶ月 1年 3 年年率 5 年年率 10 年年率 3年変動率 単位価格
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein AB All China Equity Portfolio 株式 Asia Pacific ex Japan -7.21% -7.21% 14.12% 7.58% -4.59% - 0.00% $15.19 ACM 3 6
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein AB American Income 債券 United States -0.80% -0.80% 3.85% 4.95% 0.89% 2.67% 4.98% $33.43 ACM 4 1
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein AB Emerging Markets Debt 債券 Emerging Markets -0.65% -0.65% 8.92% 9.63% 2.07% 3.32% 6.63% $37.96 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein AB Emerging Markets Growth 株式 Emerging Markets 5.69% 5.69% 34.77% 13.12% 1.23% 6.51% 16.84% $62.56 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein AB European Income 債券 Europe -0.64% -0.64% 4.12% 6.41% 2.09% 3.64% 3.93% $21.71 ACM 4 2
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein AB Global High Yield 債券 Global -0.71% -0.71% 5.77% 7.85% 3.09% 4.18% 4.44% $19.61 ACM 4 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein AB Global Value 株式 Global 1.96% 1.96% 31.97% 17.80% 9.00% 8.45% 14.31% $31.66 ACM 3 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein AB India Growth 株式 Single Country -17.37% -15.95% -14.17% 4.85% 0.81% 3.99% 13.67% $203.66 ACM 3 7
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein AB International Health Care 株式 Global -3.60% -3.60% 3.55% 3.59% 4.46% 8.75% 14.35% $572.29 ACM 3 4
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein AB Low Vol Equity Portfolio 株式 Global -5.28% -5.28% 5.57% 11.65% 7.76% 8.59% 11.58% $49.30 ACM 3 4
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein AB RMB Income Plus 債券 Asia Pacific ex Japan 0.68% 0.68% 7.23% 2.94% 0.11% 1.69% 4.13% $22.11 ACM 4 6
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein AB Select Absolute Alpha オルタナティブ United States -1.47% -1.47% 6.45% 9.23% 5.22% 6.08% 6.09% $31.50 ACM 1 1
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein AB Sustainable Euro High Yield 債券 Europe -2.86% -2.86% 10.59% 8.63% 0.78% 2.67% 7.71% $33.94 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein AB Sustainable Global Thematic 株式 Global -7.46% -7.46% 4.45% 3.91% -0.18% 8.24% 15.49% $40.58 ACM 3 4
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein AB Sustainable US Thematic 株式 United States -7.58% -7.58% 6.43% 6.58% 2.91% 11.07% 15.19% $45.33 ACM 3 1
BRAG LU0821914370 BlackRock BR Asian Growth Leaders 株式 Asia Pacific ex Japan -1.43% -1.43% 30.34% 11.75% -0.07% 6.66% 17.17% $26.85 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock BR Asian Tiger Bond 債券 Asia Pacific ex Japan -0.18% -0.18% 6.05% 6.15% -0.61% 1.78% 4.20% $44.55 BGF 4 6
BRCE LU0769137737 BlackRock BR Continental European Flexible 株式 Europe -5.11% -5.11% 14.46% 9.50% 4.18% 9.42% 18.37% $54.93 BGF 3 2
BREB LU0200680600 BlackRock BR Emerging Markets Bond 債券 Emerging Markets -0.39% -0.39% 11.08% 11.70% 3.52% 3.87% 6.29% $23.16 BGF 4 3
BRJV LU0212924517 BlackRock BR Japan Flexible Equity 株式 Single Country 2.09% 2.09% 25.88% 16.58% 6.11% 9.15% 18.43% $24.37 BGF 3 7
BRJS LU0006061252 BlackRock BR Japan Small & Mid Cap Opportunities 株式 Single Country 4.81% 4.81% 36.28% 17.50% 4.68% 7.81% 15.77% $102.06 BGF 3 7
BMID LU1298142255 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Defensive 混合 /
アセットアロケーション
Global -0.33% -0.33% 6.30% 5.79% 2.26% 2.86% 4.03% $137.50 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Growth 混合 /
アセットアロケーション
Global -1.72% -1.72% 16.10% 13.09% 7.50% 8.83% 10.89% $246.02 BGF 5 4
BMIM LU1298143493 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Moderate 混合 /
アセットアロケーション
Global -0.75% -0.75% 11.36% 9.78% 5.49% 6.19% 7.02% $190.73 BGF 5 4
BRNE LU0124384867 BlackRock BR Sustainable Energy コモディティ / エナジー Global 8.12% 8.12% 59.19% 10.57% 6.09% 11.66% 18.29% $22.78 BGF 2 4
BRUS IE00B3L10687 BlackRock BR US Dollar Liquidity Fund キャッシュ United States 0.76% 0.76% 3.63% 4.32% 3.04% 1.98% 0.10% $125.50 BGF 6 1
BRWM LU0075056555 BlackRock BR World Mining Fund コモディティ / エナジー Global 11.63% 11.63% 79.79% 17.85% 12.92% 16.14% 26.70% $107.82 BGF 2 4
TABF LU0229949994 Franklin Templeton FT Asian Bond 債券 Asia Pacific ex Japan -2.28% -2.28% 0.51% -0.87% -1.74% -0.72% 7.22% $15.83 FT 4 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton FT Asian Growth 株式 Asia Pacific ex Japan 0.95% 0.95% 28.05% 12.46% -0.56% 6.35% 16.99% $48.85 FT 3 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton FT Asian Smaller Companies 株式 Asia Pacific ex Japan -2.82% -2.82% 9.47% 7.49% 3.12% 6.16% 12.57% $66.83 FT 3 6
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton FT BIC 株式 Emerging Markets -5.00% -5.00% 16.31% 13.48% 0.84% 8.36% 16.50% $25.82 FT 3 3
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton FT Biotechnology Discovery 株式 Global 3.24% 3.24% 68.37% 23.13% 7.06% 9.05% 22.42% $60.85 FT 3 4
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton FT Eastern Europe 株式 Emerging Markets -0.17% -0.17% 28.32% 27.92% -5.46% 1.05% 18.51% $22.88 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton FT Eastern Europe (Restricted) 株式 Emerging Markets -5.26% -5.26% 0.00% - - - 315.13% $0.36 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton FT EM Smaller Companies 株式 Emerging Markets -1.01% -1.01% 12.38% 8.13% 3.84% 5.73% 12.05% $16.70 FT 3 3
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton FT Emerging Markets Fund 株式 Emerging Markets 4.40% 4.40% 42.45% 18.04% 3.60% 8.99% 16.96% $64.30 FT 3 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton FT Global Bond 債券 Global -0.36% -0.36% 9.70% 0.88% -0.46% 0.15% 8.58% $27.48 FT 4 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton FT Global Sukuk 債券 Global -1.37% -1.37% 3.32% 3.27% 0.87% 2.18% 3.48% $13.68 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton FT Global Total Return 債券 Global -0.65% -0.65% 12.93% 4.56% -0.01% 0.08% 8.66% $27.33 FT 4 4
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton FT Gulf Wealth Bond 債券 Emerging Markets -2.86% -2.86% 2.91% 3.81% 1.98% 4.50% 6.58% $18.01 FT 4 3
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton FT High Yield 債券 United States -0.20% -0.20% 6.83% 7.90% 3.77% 5.58% 4.29% $25.19 FT 4 1
FINA LU0098864514 Franklin Templeton FT Income 混合 /
アセットアロケーション
United States 2.04% 2.04% 11.07% 7.06% 4.47% 5.34% 6.87% $32.00 FT 5 1
FINF LU0231203729 Franklin Templeton FT India 株式 Single Country -19.70% -19.70% -16.22% 4.75% 3.36% 6.39% 14.09% $54.54 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton FT K2 Alternative Strategies オルタナティブ Global 0.29% 0.29% 8.48% 6.69% 2.62% 3.23% 3.75% $13.94 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton FT LM Infrastructure 株式 Global 9.63% 9.63% 17.05% 12.04% 10.84% - 11.66% $21.28 FT 3 4
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton FT Shariah Global Equity 株式 Global 1.87% 1.87% 22.03% 10.24% 5.59% 6.83% 15.25% $20.11 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton FT Technology 株式 Global -6.86% -6.86% 28.30% 21.90% 7.08% 17.66% 23.50% $56.98 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton FT US Opportunities 株式 United States -7.34% -7.34% 8.60% 15.25% 4.62% 11.68% 18.68% $34.73 FT 3 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM GAM Star China 株式 Single Country -13.10% -13.10% -0.91% 2.74% -10.69% 0.50% 25.60% $21.12 GAM 3 7
GACO IE00B566P016 GAM GAM Star Credit Opportunities 債券 Global -0.38% -0.35% 4.63% 8.78% 2.52% 4.31% 4.84% $16.03 GAM 4 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM GAM Star Emerging Markets Rates オルタナティブ Emerging Markets -1.04% -1.04% 10.69% 4.06% 1.13% 2.28% 5.32% $14.68 GAM 1 3
GABA IE00B5NTPS12 GAM GAM Star Global Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global -0.75% -0.75% 10.30% 8.45% 3.39% 5.90% 7.13% $18.14 GAM 5 4
GACA IE00BJ358333 GAM GAM Star Global Cautious 混合 /
アセットアロケーション
Global 0.04% 0.04% 7.59% 7.15% 2.81% 5.00% 5.16% $16.53 GAM 5 4
GAGR IE00BJ358663 GAM GAM Star Global Growth 混合 /
アセットアロケーション
Global -1.81% -1.81% 11.73% 8.15% 3.25% 6.53% 9.17% $19.26 GAM 5 4
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM GAM Star MBS Total Return 不動産 United States 0.91% 0.91% 4.92% 6.27% 3.22% 3.17% 1.32% $13.90 GAM 7 1
MXEA Index MSCI EAFE Index 株式 Global 1.84% 1.84% 21.50% 11.86% 5.83% 6.19% 14.28% $2,946.42 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index S&P 500 Index 株式 United States -4.13% -4.13% 16.73% 16.82% 10.34% 12.24% 14.35% $6,575.32 IDX 3 1
IVTG LU3105174372 Investec Investec Global Select Equity 混合 /
アセットアロケーション
Global -7.44% -7.66% - - - - 0.00% $103.56 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec Investec Multi Asset Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global -2.80% -2.85% 12.13% 8.81% 3.35% 5.32% 7.60% $181.29 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec Investec Multi Asset Cautious 混合 /
アセットアロケーション
Global -1.17% -1.20% 9.31% 6.86% 2.04% 3.32% 4.93% $146.61 INV 5 4
GHDY LU0778116219 Investec Investec Multi Asset Dynamic 混合 /
アセットアロケーション
Global -6.41% -6.62% 12.39% 9.25% 3.63% 6.66% 9.92% $209.69 INV 5 4
IBIT US46438F1012 iShares iShares Bitcoin Trust オルタナティブ Global -24.15% -24.15% -20.00% - - - 0.00% $38.64 ISH 1 4
ETHA US46438R1059 iShares iShares Ethereum Trust オルタナティブ Global -31.47% -31.47% 11.68% - - - 0.00% $16.16 ISH 1 4
ISBR IE00B1W57M07 iShares iShares FTSE BRIC 50 株式 Emerging Markets -9.64% -9.64% -1.19% 4.70% -9.62% 1.32% 25.38% $23.88 ISH 3 3
ISGE US4642873412 iShares iShares Global Energy コモディティ / エナジー Global 30.30% 30.30% 32.09% 12.15% 17.34% 6.74% 20.48% $55.82 ISH 2 4
ISGH US4642873255 iShares iShares Global Healthcare 株式 Global -3.28% -3.28% 5.36% 3.92% 4.15% 6.91% 14.48% $94.52 ISH 3 4
ISHT US4642872919 iShares iShares Global Tech 株式 Global -4.00% -4.00% 33.17% 23.23% 14.21% 19.79% 22.02% $101.66 ISH 3 4
INDY US4642895290 iShares iShares India 50 株式 Single Country -14.73% -14.73% -16.22% 0.88% -1.40% 4.61% 12.82% $42.19 ISH 3 7
ISBZ IE00B0M63516 iShares iShares MSCI Brazil 株式 Single Country 19.00% 19.00% 48.30% 12.52% 3.45% 4.08% 21.16% $31.15 ISH 3 7
ISLA IE00B27YCK28 iShares iShares MSCI EM Latin America 株式 Latin America 15.74% 15.74% 51.13% 13.98% 7.62% 4.61% 19.26% $21.82 ISH 3 8
IMEM US4642872349 iShares iShares MSCI Emerging Markets 株式 Emerging Markets 1.76% 1.76% 30.54% 13.12% 1.22% 5.30% 16.51% $57.23 ISH 3 3
IMEZ US4642866085 iShares iShares MSCI Eurozone 株式 Europe -2.29% -2.29% 18.62% 11.87% 6.11% 6.42% 17.75% $63.52 ISH 3 2
IMGE US4642868065 iShares iShares MSCI Germany 株式 Single Country -5.55% -5.55% 7.80% 12.11% 3.44% 4.65% 18.40% $40.20 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares iShares MSCI India 株式 Single Country -14.39% -14.39% -8.50% 5.76% 1.96% 5.63% 13.24% $46.71 ISH 3 7
IMJA2 US46434G8226 iShares iShares MSCI Japan 株式 Single Country 6.33% 6.33% 26.80% 13.62% 4.58% 6.87% 19.36% $86.48 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares iShares MSCI Mexico 株式 Single Country 9.63% 9.63% 46.72% 8.82% 11.37% 3.59% 22.81% $76.37 ISH 3 7
ISPA IE00B4WXJD03 iShares iShares MSCI Pacific ex Japan 株式 Asia Pacific ex Japan 4.95% 4.95% 20.49% 6.91% 1.54% 3.90% 16.12% $54.14 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares iShares MSCI South Korea 株式 Single Country 23.48% 23.48% 130.12% 27.53% 6.84% 9.26% 26.69% $126.22 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares iShares MSCI Taiwan 株式 Single Country 9.35% 9.35% 56.66% 24.78% 10.65% 14.58% 21.20% $132.60 ISH 3 7
IMTH US4642866242 iShares iShares MSCI Thailand 株式 Single Country 15.01% 15.01% 32.60% -2.02% -3.52% 0.21% 21.56% $68.90 ISH 3 7
ISWO IE00B0M62Q58 iShares iShares MSCI World 株式 Global -2.73% -2.73% 17.91% 15.58% 8.44% 10.18% 13.07% $91.95 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares iShares Physical Gold コモディティ / エナジー Global 8.17% 8.17% 49.16% 32.75% 21.62% 14.18% 16.64% $90.64 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares iShares S&P 500 株式 United States -3.97% -3.97% 16.23% 17.00% 10.01% 12.26% 13.11% $65.48 ISH 3 1
ISTB IE00BK95B138 iShares iShares Treasury Bond 債券 United States -1.78% -1.78% -0.99% -1.23% -3.14% - 6.28% $4.26 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares iShares US Energy コモディティ / エナジー United States 28.65% 28.65% 26.08% 11.02% 18.35% 6.18% 22.28% $62.46 ISH 2 1
ISUU2 US4642876977 iShares iShares US Utilities コモディティ / エナジー United States 6.47% 6.47% 14.60% 11.94% 7.97% 6.50% 15.08% $116.61 ISH 2 1
ISDW IE00B27YCN58 iShares iShares World Islamic 株式 Global 1.03% 1.03% 22.99% 11.28% 7.60% 8.03% 13.54% $58.09 ISH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson JH Absolute Return オルタナティブ Global 0.38% 0.40% 5.66% 6.58% 4.66% 3.57% 1.81% $7.99 JH 1 4
JHBF IE0004445015 Janus Henderson JH Balanced Fund 混合 /
アセットアロケーション
Global -4.93% -4.93% 10.03% 9.79% 5.33% 7.93% 9.87% $48.83 JH 5 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson JH Global Life Sciences 株式 Global -3.36% -3.36% 20.68% 8.84% 5.61% 9.29% 15.78% $60.98 JH 3 4
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH Global Select 株式 Global -3.01% -2.49% 19.40% 13.98% 6.64% 10.26% 13.97% $25.80 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson JH Horizon Global High Yield 債券 Global -0.60% -0.60% 7.02% 8.16% 2.27% 5.30% 4.19% $181.22 JH 4 4
HEGP LU0209137388 Janus Henderson JH Horizon Global Property 不動産 Global 3.50% 3.50% 10.85% 4.89% 0.38% 3.94% 15.16% $27.48 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson JH Horizon Global Technology Leaders 株式 Global -5.47% -5.47% 31.20% 24.70% 11.13% 17.86% 19.97% $265.23 JH 3 4
HEEA LU0506197614 Janus Henderson JH Horizon Pan European Absolute Return オルタナティブ Europe 1.21% 1.21% 9.38% 9.11% 6.10% 5.77% 7.29% $22.63 JH 1 2
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson JH Multi-Sector Income 債券 United States -0.69% -0.69% 5.58% 6.36% 1.89% - 3.86% $11.54 JH 4 1
JHUS IE0001256803 Janus Henderson JH US Small-Mid Cap Value 株式 United States 1.78% 1.78% 15.63% 11.03% 5.98% 8.27% 19.20% $45.21 JH 3 1
JPAS LU0441851309 JPMorgan JPM ASEAN Equity 株式 Asia Pacific 0.57% 0.57% 15.79% 6.87% 4.14% 5.18% 13.28% $29.77 JPM 3 5
JPCO LU1255011170 JPMorgan JPM China A-Share Opportunities 株式 Single Country -0.16% -0.16% 35.32% 1.91% -4.74% 6.52% 0.00% $30.27 JPM 3 7
JPGB LU0957039414 JPMorgan JPM Global Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global -2.70% -2.70% 8.30% 7.61% 3.11% 5.55% 7.89% $255.01 JPM 5 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan JPM Global Bond Opportunities 債券 Global -1.14% -1.14% 5.56% 4.67% 1.94% 3.43% 3.99% $154.07 JPM 4 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan JPM Global Income 混合 /
アセットアロケーション
Global 0.66% 0.66% 11.57% 8.39% 4.16% 5.17% 6.81% $260.13 JPM 5 4
JPMI LU1041599405 JPMorgan JPM Income 債券 Global 0.09% 0.09% 4.46% 5.30% 1.84% 3.69% 2.89% $145.04 JPM 4 4
JPLA LU0210535034 JPMorgan JPM Latin America Equity 株式 Latin America 13.59% 13.59% 54.15% 18.90% 11.18% 8.40% 20.46% $43.81 JPM 3 8
JPUG LU0210536198 JPMorgan JPM US Growth 株式 United States -8.97% -8.97% 13.99% 19.28% 9.45% 16.89% 17.12% $89.46 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan JPM US Select Equity 株式 United States -8.00% -8.00% 11.16% 14.06% 8.57% 12.33% 13.41% $835.28 JPM 3 1
JPSP LU0292454872 JPMorgan JPM US Select Equity Plus オルタナティブ United States -6.67% -6.67% 13.62% 17.65% 11.10% 13.64% 13.40% $56.57 JPM 1 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan JPM US Technology 株式 United States -12.07% -12.07% 19.36% 21.28% 6.08% 20.09% 25.14% $120.33 JPM 3 1
JPUV LU0210536511 JPMorgan JPM US Value 株式 United States 0.53% 0.53% 11.57% 10.99% 7.76% 9.41% 12.45% $43.68 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments Man AHL Diversified Guernsey オルタナティブ Global 3.82% 12.14% 25.26% 6.32% 4.81% 3.65% 17.28% $2.14 MAN 1 4
MPEE IE00BYVQ5L09 Man Investments MAN GLG Pan European Equity Growth 株式 Europe -7.17% -7.17% 0.87% 2.70% -1.33% - 19.37% $178.45 MAN 3 2
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments Man Global High Yield Opportunities 債券 Global 0.27% 0.24% 6.13% 10.04% 5.66% - 2.96% $186.97 MAN 4 4
MIGO IE000GDY7UP9 Man Investments Man Global Investment Grade Opportunities 債券 Global -0.17% -0.29% 6.01% - - - 0.00% $125.67 MAN 4 4
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 混合 /
アセットアロケーション
Global 3.51% 3.50% 9.64% 8.33% 4.56% - 10.62% $136.36 MAN 5 4
MFCV LU1985811782 MFS MFS Contrarian Value 株式 Global 1.21% 1.21% 24.79% 16.49% 11.85% - 15.89% $25.07 MFS 3 4
MFDI LU1099986488 MFS MFS Diversified Income 混合 /
アセットアロケーション
Global 1.23% 1.23% 7.63% 6.47% 2.61% 3.96% 6.49% $14.82 MFS 5 4
MFES LU0219440681 MFS MFS European Smaller Companies 株式 Europe -2.84% -2.84% 5.85% 5.30% 0.71% 4.71% 14.56% $43.04 MFS 3 2
MFEV LU0219440764 MFS MFS European Value 株式 Europe -1.22% -1.22% 12.29% 6.69% 3.76% 6.92% 15.16% $39.66 MFS 3 2
MFTR LU0219441499 MFS MFS Global Total Return 混合 /
アセットアロケーション
Global 1.08% 1.08% 12.41% 8.18% 3.84% 5.16% 8.70% $47.90 MFS 5 4
MFIA LU0219444592 MFS MFS Inflation-Adjusted Bond 債券 United States 0.06% 0.06% 1.65% 1.77% 0.25% 1.50% 4.97% $16.62 MFS 4 1
MFPW LU0337786437 MFS MFS Prudent Wealth 混合 /
アセットアロケーション
Global -4.27% -4.27% 2.89% 6.74% 1.78% 4.93% 9.06% $24.19 MFS 5 4
MFUK LU0219441655 MFS MFS UK Equity 株式 Single Country 0.88% 0.88% 13.32% 9.30% 4.26% 4.27% 13.91% $21.87 MFS 3 7
MFVF LU0125979160 MFS MFS US Value 株式 United States 0.23% 0.23% 8.79% 10.01% 6.50% 8.01% 12.14% $47.90 MFS 3 1
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley MS EM Corp Debt 債券 Emerging Markets 0.39% 0.39% 4.46% 7.65% 1.89% 3.47% 3.69% $44.05 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley MS Em Eur, Mid E & N Africa 株式 Emerging Markets 3.94% 3.94% 34.05% 14.00% 1.44% 4.64% 12.36% $116.42 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley MS Emerging Leaders Equity 株式 Emerging Markets -5.36% -5.36% 12.84% 5.83% -4.69% 5.12% 15.53% $42.17 MS 3 3
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley MS Emerging Markets Local Income 債券 Emerging Markets -0.85% -0.85% 17.30% 8.99% 3.96% - 7.80% $11.73 MS 4 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley MS Euro Bond 債券 Europe -1.43% -1.43% 8.74% 4.62% -2.61% -0.22% 8.13% $17.92 MS 4 2
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley MS Global Bond 債券 Global -1.01% -1.01% 4.25% 2.63% -1.70% 0.73% 5.88% $42.91 MS 4 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley MS Global Brands 株式 Global -11.91% -11.91% -15.52% 0.68% 1.05% 6.74% 11.33% $192.78 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley MS Global Fixed Income Opportunities 債券 Global -0.68% -0.68% 4.97% 5.45% 2.18% 3.36% 2.99% $42.26 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley MS Global Opportunity 株式 Global -11.69% -11.69% 0.60% 15.84% 1.24% 12.36% 18.96% $142.38 MS 3 4
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley MS Global Quality 株式 Global -8.21% -8.21% -8.95% 3.69% 1.74% 7.03% 11.69% $57.35 MS 3 4
MSGP LU0266114312 Morgan Stanley MS QuantActive Global Property 不動産 Global 4.54% 4.54% 14.08% 7.85% 1.81% 1.52% 14.68% $32.50 MS 7 4
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley MS US Growth 株式 United States -15.35% -15.35% 11.98% 21.16% -4.02% 12.73% 29.96% $216.15 MS 3 1
INAF LU0345774391 Ninety One NO American Franchise 株式 United States -10.64% -10.64% -0.89% 6.47% 4.07% 11.05% 14.86% $60.14 NO 3 1
INAE LU0345775950 Ninety One NO Asian Equity 株式 Asia Pacific ex Japan 3.83% 3.83% 34.87% 17.94% 4.26% 8.73% 16.41% $45.87 NO 3 6
INEE LU0345777147 Ninety One NO European Equity 株式 Europe -1.64% -1.64% 22.34% 15.57% 7.29% 7.54% 16.71% $43.10 NO 3 2
NOGE LU1939255532 Ninety One NO Global Environment 株式 Global 1.73% 1.73% 20.87% 4.09% 1.26% - 15.04% $37.65 NO 3 4
INGF LU0426412945 Ninety One NO Global Franchise 株式 Global -9.08% -9.08% 4.23% 8.22% 4.53% 7.99% 12.73% $92.25 NO 3 4
INGG LU0345780281 Ninety One NO Global Gold コモディティ / エナジー Global 7.64% 7.64% 121.85% 46.09% 25.50% 17.89% 37.83% $61.74 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One NO Global Macro Allocation 混合 /
アセットアロケーション
Global -3.51% -3.51% 10.55% 1.68% 1.95% - 9.73% $28.08 NO 5 4
INGM LU0972617095 Ninety One NO Global Managed Income 混合 /
アセットアロケーション
Global 0.27% 0.27% 5.31% 4.38% 2.03% 3.13% 3.08% $29.77 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One NO Global Natural Resources コモディティ / エナジー Global 18.77% 18.77% 55.63% 19.14% 19.15% 14.65% 19.51% $26.13 NO 2 4
INGQ LU1228905037 Ninety One NO Global Quality Dividend Growth 株式 Global -5.16% -5.16% 5.58% 7.35% 4.31% 6.71% 12.20% $39.52 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One NO Latin America Corporate Debt 債券 Latin America -0.21% -0.21% 5.51% 7.32% 3.06% 4.13% 3.34% $37.33 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One NO Latin American Equity 株式 Latin America 13.55% 13.55% 55.98% 13.37% 5.99% 6.30% 19.29% $23.46 NO 3 8
CGBD IE00B3BRDM36 Other CGWM Balanced 混合 /
アセットアロケーション
Global -2.87% -3.07% 8.66% 7.50% 2.16% 4.45% 8.06% $1.99 OTH 5 4
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM Opportunity 混合 /
アセットアロケーション
Global -2.16% -2.14% 14.12% 12.01% 4.42% 6.74% 9.63% $3.28 OTH 5 4
FSEF LU2404859667 Other Fundsmith Equity 株式 Global -11.20% -11.20% -3.39% 2.40% - - 13.14% $10.16 OTH 3 4
IFRE IE00BJ8RGK74 Other India Frontline Equity 株式 Single Country -17.07% -16.36% -7.98% 4.97% 3.25% - 15.03% $144.97 OTH 3 7
IVCB LU1218206255 Other Invesco Global IG Corporate Bond 債券 Global -0.72% -0.72% 4.26% 5.59% 0.59% 2.74% 4.78% $13.38 OTH 4 4
IVGC LU0048816135 Other Invesco Greater China 株式 Asia Pacific ex Japan -0.97% -0.97% 27.58% 11.17% -2.72% 6.53% 20.97% $80.77 OTH 3 6
JDYB LU2269171877 Other Jupiter Dynamic Bond 債券 Global -1.61% -1.61% 10.14% 4.08% -1.79% - 10.29% $8.58 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter Strategic Absolute Return Bond オルタナティブ Global -0.21% -0.21% 4.21% 3.19% - - 3.02% $11.38 OTH 1 4
IESG LU0487139049 Other Kotak India Growth 株式 Single Country -18.07% -17.42% -13.20% 4.17% 1.68% 5.87% 12.50% $21.57 OTH 3 7
IMID LU0511423146 Other Kotak India Midcap 株式 Single Country -15.35% -14.38% -9.55% 8.24% 5.69% 8.81% 14.81% $33.72 OTH 3 7
MIMI LU1689658349 Other Mirae India Mid Cap Equity 株式 Single Country -18.00% -17.75% -10.07% -1.08% - - 14.81% $10.89 OTH 3 7
NTHS LU1923622291 Other Natixis Thematics Safety 株式 Global -5.70% -5.70% 4.88% 8.72% -0.41% - 17.99% $193.04 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMS India Equities 株式 Single Country -15.95% -15.95% -11.47% 7.37% 6.47% - 14.19% $234.29 OTH 3 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTI India Dynamic Equity 株式 Single Country -21.55% -20.53% -20.38% 1.10% -2.05% 6.70% 14.17% $16.73 OTH 3 7
PIDI LU0101692670 Pictet Pictet Digital 株式 Global -14.26% -14.26% 8.21% 17.76% 2.12% 10.57% 20.66% $623.20 PIC 3 4
PIEM LU2272219846 Pictet Pictet Emerging Markets Multi Asset 混合 /
アセットアロケーション
Emerging Markets 0.94% 1.82% 24.99% 12.31% 3.85% - 11.39% $115.32 PIC 5 3
PGEO LU0503632282 Pictet Pictet Global Environmental Opportunities 株式 Global 0.26% 0.26% 12.49% 6.25% 1.90% 8.76% 15.22% $391.92 PIC 3 4
PGMS LU0386859887 Pictet Pictet Global Megatrend Selection 株式 Global -6.71% -6.71% 7.81% 7.09% 0.69% 7.24% 14.66% $413.55 PIC 3 4
PICA LU0428745748 Pictet Pictet Nutrition コモディティ / エナジー Global -4.62% -4.62% -8.39% -4.33% -6.05% 1.97% 13.27% $234.59 PIC 2 4
