パフォーマンス
ファンド運用会社による絞込み
アセット種類による絞込み
| ファンド コード | ISIN | ファンド運用会社 | ファンド名 | アセットクラス | 投資地域 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 10 年年率 | 3年変動率 | 単位価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 0.49% | -0.12% | 30.35% | 9.29% | -5.62% | - | 0.00% | $16.45 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | 債券 | United States | 1.13% | 1.79% | 7.37% | 6.25% | 1.00% | 3.26% | 4.99% | $34.08 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | 債券 | Emerging Markets | 2.54% | 3.95% | 13.27% | 11.70% | 2.06% | 4.21% | 6.67% | $39.18 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | 株式 | Emerging Markets | 11.37% | 18.12% | 38.17% | 15.87% | 0.96% | 8.19% | 16.15% | $65.92 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | 債券 | Europe | 1.42% | 1.84% | 5.57% | 7.40% | 2.52% | 4.18% | 3.81% | $22.16 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | 債券 | Global | 1.06% | 2.15% | 6.85% | 8.61% | 3.25% | 5.03% | 4.49% | $19.96 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | 株式 | Global | 7.76% | 14.04% | 32.51% | 19.78% | 11.20% | 10.00% | 13.99% | $33.46 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | 株式 | Single Country | -1.59% | -2.34% | 8.72% | 9.69% | 4.02% | 6.75% | 13.15% | $242.55 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | 株式 | Global | 2.32% | 3.60% | 6.80% | 6.42% | 5.60% | 9.82% | 13.80% | $607.45 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | 株式 | Global | -1.52% | 1.02% | 4.38% | 13.89% | 9.31% | 9.66% | 11.12% | $51.26 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 1.37% | 2.58% | 8.43% | 2.48% | -0.15% | 2.01% | 4.36% | $22.26 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | オルタナティブ | United States | -0.09% | 1.27% | 3.77% | 10.23% | 6.02% | 6.61% | 6.09% | $31.94 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | 債券 | Europe | 0.94% | 3.70% | 17.80% | 10.37% | 1.00% | 3.93% | 7.53% | $35.27 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | 株式 | Global | -1.80% | 0.14% | 0.89% | 6.15% | 0.54% | 9.92% | 15.20% | $43.06 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | 株式 | United States | -2.10% | -1.17% | 2.45% | 9.01% | 3.81% | 12.77% | 15.03% | $48.02 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 5.51% | 8.53% | 38.91% | 12.51% | -1.23% | 8.45% | 16.50% | $28.74 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 1.75% | 2.00% | 9.77% | 7.02% | -0.57% | 2.22% | 4.24% | $45.41 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | 株式 | Europe | 2.75% | 11.45% | 19.37% | 12.52% | 5.49% | 10.93% | 17.56% | $59.48 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | 債券 | Emerging Markets | 2.80% | 4.60% | 14.96% | 13.12% | 3.61% | 4.73% | 6.44% | $23.90 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | 株式 | Single Country | 10.26% | 16.25% | 32.33% | 20.67% | 7.12% | 10.44% | 17.49% | $26.32 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | 株式 | Single Country | 14.43% | 21.03% | 47.82% | 21.63% | 6.88% | 9.40% | 15.05% | $111.43 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 1.44% | 2.86% | 7.70% | 6.83% | 2.50% | 3.28% | 3.86% | $139.93 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 1.41% | 5.07% | 10.55% | 14.12% | 8.33% | 9.63% | 10.71% | $253.84 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 1.49% | 3.77% | 9.14% | 10.69% | 6.03% | 6.80% | 6.84% | $195.05 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | コモディティ / エナジー | Global | 10.01% | 16.60% | 47.36% | 12.04% | 6.39% | 12.58% | 17.98% | $23.18 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | キャッシュ | United States | 0.41% | 0.84% | 3.71% | 4.36% | 2.97% | 1.95% | 0.09% | $125.05 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | コモディティ / エナジー | Global | 16.67% | 32.17% | 85.41% | 18.84% | 13.25% | 17.64% | 25.15% | $112.69 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 2.16% | 2.73% | 5.28% | 1.03% | -1.38% | 0.21% | 7.19% | $16.55 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 8.78% | 16.18% | 37.30% | 15.10% | -0.85% | 7.81% | 16.34% | $52.64 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 5.06% | 5.57% | 15.43% | 10.31% | 4.26% | 7.92% | 12.27% | $72.25 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | 株式 | Emerging Markets | 3.90% | 5.89% | 26.81% | 16.05% | 1.14% | 10.58% | 16.39% | $28.24 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | 株式 | Global | 3.00% | 6.32% | 51.28% | 21.88% | 4.54% | 9.41% | 22.23% | $60.71 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | 株式 | Emerging Markets | 7.85% | 18.16% | 42.48% | 31.99% | -4.33% | 3.19% | 17.74% | $24.72 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | 株式 | Emerging Markets | -2.63% | 0.00% | 5.71% | - | - | - | 315.12% | $0.37 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | 株式 | Emerging Markets | 6.05% | 8.23% | 18.56% | 10.67% | 4.64% | 7.34% | 11.68% | $17.89 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | 株式 | Emerging Markets | 11.15% | 18.16% | 47.16% | 20.07% | 3.80% | 10.84% | 16.27% | $68.46 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | 債券 | Global | 3.63% | 4.69% | 16.18% | 3.16% | -0.15% | 1.01% | 8.48% | $28.58 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | 債券 | Global | 0.94% | 1.23% | 7.36% | 4.49% | 1.15% | 2.61% | 3.45% | $14.00 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | 債券 | Global | 3.96% | 6.24% | 19.82% | 7.02% | 0.35% | 1.04% | 8.66% | $28.60 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | 債券 | Emerging Markets | 1.19% | 1.02% | 9.39% | 5.60% | 2.64% | 5.27% | 6.58% | $18.76 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | 債券 | United States | 0.91% | 2.49% | 7.56% | 9.01% | 3.88% | 6.37% | 4.44% | $25.47 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | 混合 / アセットアロケーション |
United States | 3.64% | 6.73% | 11.88% | 7.67% | 5.54% | 6.15% | 6.90% | $32.50 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | 株式 | Single Country | -6.29% | -6.90% | -1.41% | 10.03% | 6.46% | 9.11% | 13.63% | $63.65 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | オルタナティブ | Global | 1.44% | 3.07% | 8.05% | 6.88% | 2.59% | 3.61% | 3.57% | $14.10 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | 株式 | Global | 9.27% | 10.07% | 17.44% | 11.65% | 12.03% | - | 11.18% | $21.21 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | 株式 | Global | 7.85% | 13.67% | 22.43% | 13.19% | 6.99% | 8.07% | 14.71% | $21.29 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | 株式 | Global | -2.50% | 0.32% | 11.66% | 25.51% | 6.47% | 19.58% | 23.57% | $59.65 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | 株式 | United States | -3.01% | -0.76% | -1.52% | 18.19% | 4.64% | 13.11% | 18.52% | $36.35 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | 株式 | Single Country | -4.73% | -7.18% | 8.41% | 3.22% | -11.53% | 2.41% | 26.13% | $23.16 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | 債券 | Global | 0.77% | 1.43% | 6.27% | 6.33% | 2.66% | 4.77% | 4.89% | $16.22 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | オルタナティブ | Emerging Markets | 0.67% | 3.07% | 13.97% | 4.68% | 0.89% | 2.85% | 5.05% | $14.93 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.07% | 3.36% | 8.47% | 8.96% | 3.73% | 6.61% | 6.93% | $18.66 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.34% | 3.35% | 6.88% | 7.48% | 3.10% | 5.56% | 5.02% | $16.91 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.04% | 3.46% | 8.01% | 8.98% | 3.77% | 7.45% | 8.86% | $20.02 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | 不動産 | United States | 0.73% | 1.43% | 5.70% | 5.64% | 3.25% | 3.21% | 1.32% | $13.88 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | 株式 | Global | 8.08% | 14.77% | 28.35% | 14.28% | 6.97% | 7.22% | 13.66% | $3,127.06 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | 株式 | United States | 0.05% | 3.31% | 11.68% | 19.74% | 11.92% | 13.60% | 14.24% | $6,861.89 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 0.82% | 5.39% | - | - | - | - | 0.00% | $112.81 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.88% | 6.06% | 16.27% | 10.81% | 4.16% | 6.42% | 7.31% | $191.88 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 3.46% | 5.44% | 14.18% | 8.53% | 2.71% | 4.18% | 4.61% | $153.48 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 0.56% | 4.76% | 15.28% | 11.72% | 4.77% | 8.11% | 9.73% | $225.31 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | オルタナティブ | Global | -25.27% | -24.96% | -30.34% | - | - | - | 0.00% | $38.07 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | オルタナティブ | Global | -37.57% | -33.81% | -28.58% | - | - | - | 0.00% | $14.72 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | 株式 | Emerging Markets | -2.59% | -1.45% | 5.87% | 6.02% | -10.21% | 3.08% | 25.89% | $25.74 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | コモディティ / エナジー | Global | 18.81% | 19.09% | 25.00% | 9.84% | 16.69% | 6.54% | 20.73% | $50.90 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | 株式 | Global | 3.11% | 5.35% | 10.28% | 6.84% | 5.60% | 7.92% | 13.91% | $100.77 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | 株式 | Global | 0.61% | 3.47% | 20.60% | 29.32% | 14.97% | 21.54% | 21.93% | $106.55 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | 株式 | Single Country | 21.76% | 24.09% | 47.37% | 10.85% | 3.90% | 6.64% | 20.72% | $31.87 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | 株式 | Latin America | 19.15% | 23.73% | 55.39% | 13.84% | 9.01% | 6.61% | 18.73% | $22.46 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | 株式 | Emerging Markets | 8.53% | 13.35% | 36.80% | 15.93% | 1.19% | 7.28% | 15.91% | $61.04 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | 株式 | Europe | 4.31% | 11.26% | 28.99% | 15.54% | 8.23% | 7.76% | 17.02% | $67.81 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | 株式 | Single Country | 3.10% | 11.06% | 21.69% | 16.60% | 6.06% | 6.27% | 17.59% | $43.88 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | 株式 | Single Country | -4.14% | -4.61% | 5.10% | 9.47% | 4.12% | 7.95% | 13.06% | $52.30 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | 株式 | Single Country | 12.14% | 13.04% | 31.00% | 17.43% | 5.03% | 7.73% | 18.53% | $91.20 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | 株式 | Single Country | 14.76% | 19.72% | 53.00% | 11.65% | 13.90% | 5.27% | 22.16% | $79.94 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 9.94% | 15.07% | 23.41% | 8.14% | 2.50% | 4.98% | 15.95% | $56.71 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | 株式 | Single Country | 32.27% | 49.30% | 132.00% | 31.02% | 7.75% | 11.23% | 24.29% | $135.21 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | 株式 | Single Country | 15.73% | 25.22% | 50.36% | 28.07% | 12.05% | 16.01% | 20.79% | $140.34 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | 株式 | Single Country | 21.38% | 24.22% | 29.00% | -0.83% | -1.84% | 1.63% | 20.16% | $72.72 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | 株式 | Global | 2.31% | 5.78% | 16.98% | 17.82% | 10.22% | 11.31% | 12.99% | $96.72 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | コモディティ / エナジー | Global | 17.36% | 24.57% | 71.84% | 39.92% | 22.71% | 15.19% | 15.53% | $98.34 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | 株式 | United States | 0.75% | 3.14% | 13.05% | 19.18% | 12.13% | 13.49% | 13.20% | $68.69 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | 債券 | United States | 1.12% | 1.20% | 2.41% | -0.03% | -2.98% | - | 6.13% | $4.38 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | コモディティ / エナジー | United States | 20.06% | 22.05% | 19.82% | 9.54% | 18.81% | 6.19% | 22.49% | $58.29 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | コモディティ / エナジー | United States | 6.60% | 4.47% | 13.82% | 12.11% | 8.87% | 7.33% | 14.71% | $116.75 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | 株式 | Global | 5.11% | 9.43% | 20.40% | 13.89% | 9.04% | 9.06% | 13.54% | $60.44 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | オルタナティブ | Global | 0.79% | 1.78% | 6.74% | 6.91% | 5.02% | 3.72% | 1.80% | $8.03 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | 混合 / アセットアロケーション |
Global | -0.93% | 0.73% | 8.72% | 12.39% | 6.43% | 8.84% | 9.68% | $50.88 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | 株式 | Global | 1.46% | 4.99% | 18.01% | 10.58% | 5.64% | 10.08% | 15.29% | $64.02 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | 株式 | Global | 4.26% | 8.09% | 16.72% | 16.48% | 7.37% | 12.00% | 13.79% | $27.74 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | 債券 | Global | 1.12% | 2.56% | 7.61% | 9.03% | 2.39% | 5.94% | 4.32% | $184.35 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | 不動産 | Global | 9.79% | 10.50% | 14.94% | 4.89% | 1.89% | 5.49% | 15.08% | $29.15 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | 株式 | Global | -1.15% | 2.17% | 17.35% | 28.84% | 11.39% | 19.40% | 20.08% | $277.35 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | オルタナティブ | Europe | 0.81% | 1.49% | 8.00% | 8.97% | 6.57% | 5.56% | 7.25% | $22.54 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | 債券 | United States | 0.95% | 2.09% | 8.01% | 7.21% | 2.12% | - | 3.86% | $11.73 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | 株式 | United States | 10.04% | 17.58% | 14.18% | 11.65% | 8.76% | 9.88% | 18.84% | $48.88 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | 株式 | Asia Pacific | 6.25% | 8.45% | 18.81% | 9.26% | 5.06% | 6.61% | 12.91% | $31.45 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | 株式 | Single Country | 3.59% | 5.97% | 41.49% | 1.75% | -7.29% | 7.79% | 0.00% | $31.41 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 1.22% | 3.38% | 8.44% | 9.48% | 3.80% | 6.30% | 7.66% | $265.28 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | 債券 | Global | 1.44% | 2.40% | 8.29% | 5.91% | 2.23% | 4.08% | 3.86% | $158.08 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.94% | 5.17% | 11.76% | 9.37% | 4.85% | 5.81% | 6.71% | $266.04 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | 債券 | Global | 0.67% | 1.55% | 6.02% | 5.81% | 1.99% | 4.06% | 3.06% | $145.88 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | 株式 | Latin America | 15.84% | 21.31% | 52.13% | 18.96% | 9.84% | 10.11% | 19.82% | $44.68 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | 株式 | United States | -4.94% | -3.39% | 4.99% | 22.44% | 9.16% | 18.24% | 17.28% | $93.42 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | 株式 | United States | -2.11% | 0.24% | 7.34% | 17.33% | 10.03% | 13.92% | 13.46% | $888.68 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | オルタナティブ | United States | -1.45% | 1.88% | 8.86% | 21.02% | 12.77% | 15.19% | 13.35% | $59.73 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | 株式 | United States | -8.07% | -5.11% | -0.82% | 25.61% | 5.02% | 22.27% | 25.47% | $125.80 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | 株式 | United States | 4.95% | 9.75% | 11.25% | 11.76% | 9.89% | 10.62% | 12.45% | $45.60 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | オルタナティブ | Global | 3.78% | 16.21% | 17.29% | 3.58% | 4.21% | 3.17% | 17.12% | $2.14 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | 株式 | Europe | 0.81% | 3.32% | -0.82% | 6.28% | -0.84% | - | 19.12% | $193.79 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | 債券 | Global | 1.30% | 1.33% | 7.05% | 10.21% | 5.99% | - | 2.95% | $188.89 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | 債券 | Global | 1.54% | 2.13% | 9.07% | - | - | - | 0.00% | $127.83 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 8.02% | 12.14% | 10.21% | 10.48% | 5.30% | - | 10.17% | $142.30 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | 株式 | Global | 8.96% | 14.56% | 37.63% | 19.97% | 14.59% | - | 15.05% | $26.99 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 3.76% | 5.41% | 10.88% | 7.76% | 3.23% | 4.86% | 6.40% | $15.19 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | 株式 | Europe | 4.83% | 10.23% | 15.29% | 8.56% | 2.38% | 6.07% | 13.87% | $46.44 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | 株式 | Europe | 5.06% | 11.76% | 19.83% | 9.43% | 5.29% | 8.14% | 14.47% | $42.18 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 4.79% | 8.98% | 16.46% | 9.79% | 4.79% | 6.06% | 8.36% | $49.66 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | 債券 | United States | 1.14% | 0.84% | 5.26% | 3.17% | 0.45% | 1.91% | 5.02% | $16.80 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | 混合 / アセットアロケーション |
Global | -2.73% | -0.89% | 5.31% | 7.88% | 2.18% | 5.33% | 8.38% | $24.58 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | 株式 | Single Country | 4.11% | 10.42% | 17.80% | 10.25% | 5.49% | 4.97% | 13.50% | $22.57 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | 株式 | United States | 5.02% | 10.24% | 12.41% | 11.45% | 8.70% | 9.27% | 11.99% | $50.19 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | 債券 | Emerging Markets | 1.75% | 2.50% | 6.92% | 7.95% | 1.86% | 3.97% | 3.83% | $44.65 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | 株式 | Emerging Markets | 12.50% | 19.44% | 37.90% | 16.05% | 3.39% | 6.64% | 11.52% | $126.01 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | 株式 | Emerging Markets | 4.98% | 6.46% | 18.16% | 7.88% | -5.51% | 7.07% | 14.78% | $46.78 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | 債券 | Emerging Markets | 4.31% | 7.49% | 24.27% | 12.44% | 3.58% | - | 7.45% | $12.34 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | 債券 | Europe | 1.76% | 2.66% | 15.62% | 6.54% | -2.60% | 0.44% | 8.00% | $18.50 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | 債券 | Global | 1.66% | 2.58% | 8.68% | 4.14% | -1.76% | 1.38% | 5.84% | $44.07 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | 株式 | Global | -7.30% | -5.89% | -12.90% | 3.20% | 2.36% | 7.82% | 11.13% | $202.87 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | 債券 | Global | 1.32% | 2.20% | 7.72% | 6.43% | 2.42% | 3.88% | 2.89% | $43.11 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | 株式 | Global | -4.63% | -1.49% | -4.21% | 20.13% | 1.14% | 14.01% | 19.15% | $153.77 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | 株式 | Global | -3.36% | -0.56% | -6.88% | 6.19% | 3.11% | 8.05% | 11.56% | $60.38 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | 不動産 | Global | 11.48% | 12.28% | 20.56% | 8.72% | 3.71% | 2.98% | 14.48% | $34.66 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | 株式 | United States | -9.97% | -7.28% | -7.18% | 22.42% | -5.36% | 14.63% | 31.06% | $229.89 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | 株式 | United States | -6.92% | -4.25% | -1.21% | 8.86% | 5.49% | 12.49% | 14.64% | $62.64 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 10.34% | 13.82% | 42.00% | 19.40% | 3.84% | 10.63% | 15.82% | $48.75 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | 株式 | Europe | 6.96% | 15.24% | 33.72% | 18.61% | 9.87% | 8.98% | 15.66% | $46.87 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | 株式 | Global | 6.48% | 8.54% | 21.79% | 5.65% | 1.28% | - | 14.72% | $39.41 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | 株式 | Global | -5.48% | -0.53% | 5.63% | 9.99% | 5.60% | 8.99% | 12.48% | $95.90 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | コモディティ / エナジー | Global | 18.22% | 37.35% | 173.32% | 57.31% | 28.27% | 19.89% | 35.16% | $67.81 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 0.96% | 3.52% | 12.35% | 3.33% | 2.68% | - | 9.45% | $29.38 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 1.38% | 1.62% | 7.04% | 5.23% | 2.24% | 3.53% | 3.04% | $30.10 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | コモディティ / エナジー | Global | 17.45% | 28.49% | 56.04% | 18.45% | 19.78% | 15.74% | 19.44% | $25.84 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | 株式 | Global | 2.69% | 7.86% | 11.43% | 10.41% | 6.47% | 8.10% | 11.73% | $42.79 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | 債券 | Latin America | 1.15% | 1.97% | 7.93% | 7.57% | 3.11% | 4.96% | 3.52% | $37.84 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | 株式 | Latin America | 17.57% | 21.82% | 61.29% | 12.39% | 5.93% | 8.43% | 18.73% | $24.29 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 2.29% | 4.81% | 10.65% | 9.24% | 2.71% | 5.40% | 7.91% | $2.09 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | 混合 / アセットアロケーション |
Global | 4.96% | 9.04% | 16.91% | 13.98% | 5.22% | 7.97% | 9.35% | $3.52 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | 株式 | Global | -1.91% | 1.58% | 0.69% | 7.51% | - | - | 12.80% | $11.22 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | 株式 | Single Country | -4.03% | -4.19% | 10.03% | 8.99% | 5.99% | - | 14.60% | $167.77 |
