基金表现


基金代码 ISIN编码 基金家族 基金档名 资产类别 投资类别 本年迄今 3个月 1年 3 年平均 报酬率 5 年平均 报酬率 10 年平均 报酬率 3年的波动率 单价
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein 人民币优越收益 固定收益 Asia Pacific ex Japan 0.50% 1.24% 6.93% 2.86% -0.12% 1.73% 4.24% $22.07 ACM 4 6
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein 低波幅策略股票 股票 Global -5.46% -5.00% 4.39% 13.02% 8.21% 8.67% 11.35% $49.21 ACM 3 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein 全球价值型 股票 Global 0.81% 3.06% 26.82% 19.20% 8.92% 8.26% 14.26% $31.30 ACM 3 4
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein 全球高收益债券 固定收益 Global -0.76% -0.66% 5.21% 8.82% 3.17% 4.18% 4.40% $19.60 ACM 4 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein 印度成长 股票 Single Country -9.53% -7.61% -3.21% 8.16% 2.88% 4.94% 13.57% $222.99 ACM 3 7
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein 可持续欧元高收益 固定收益 Europe -2.66% -2.35% 9.29% 10.25% 0.68% 2.79% 7.79% $34.01 ACM 4 2
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein 国际医疗 股票 Global -5.30% -5.13% -0.95% 4.32% 4.22% 8.79% 14.22% $562.24 ACM 3 4
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein 新兴市场债务 固定收益 Emerging Markets -0.42% -0.08% 8.87% 10.87% 2.01% 3.35% 6.56% $38.05 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein 新兴市场成长 股票 Emerging Markets 6.52% 12.27% 32.26% 15.76% 1.45% 6.58% 16.90% $63.05 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein 欧洲收益 固定收益 Europe -0.73% -0.55% 4.28% 6.99% 2.16% 3.67% 3.92% $21.69 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein 环球可持续趋势 股票 Global -8.32% -7.95% 0.30% 4.92% 0.02% 8.28% 15.43% $40.20 ACM 3 4
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein 精选绝对阿尔法基金 另类投资 United States -1.31% -0.88% 6.34% 10.07% 5.54% 6.17% 6.11% $31.55 ACM 1 1
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein 美国可持续趋势 股票 United States -7.95% -8.12% 3.11% 7.78% 3.48% 11.26% 15.15% $45.15 ACM 3 1
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein 美国收益 固定收益 United States -0.71% -0.65% 4.20% 5.67% 0.98% 2.73% 4.95% $33.46 ACM 4 1
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein 跨地域中国股票 股票 Asia Pacific ex Japan -7.09% -3.43% 7.87% 9.93% -4.54% - 0.00% $15.21 ACM 3 6
BRWM LU0075056555 BlackRock 世界矿业 商品 / 能源 Global 0.95% 3.61% 56.07% 16.22% 10.47% 14.30% 26.57% $97.51 BGF 2 4
BRAG LU0821914370 BlackRock 亚洲增长型领先 股票 Asia Pacific ex Japan 0.29% 5.16% 27.13% 14.37% 0.07% 6.85% 17.07% $27.32 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock 亚洲老虎债券 固定收益 Asia Pacific ex Japan 0.04% 0.16% 6.44% 6.24% -0.62% 1.81% 4.19% $44.65 BGF 4 6
BMIM LU1298143493 BlackRock 托管指数投资组合-中等 混合 / 资产 Global -0.84% 0.05% 11.11% 10.50% 5.81% 6.15% 6.91% $190.57 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock 托管指数投资组合-增长 混合 / 资产 Global -1.82% -0.42% 15.08% 14.27% 7.95% 8.72% 10.78% $245.77 BGF 5 4
BMID LU1298142255 BlackRock 托管指数投资组合-防御性 混合 / 资产 Global -0.42% 0.15% 6.78% 6.03% 2.39% 2.90% 3.90% $137.37 BGF 5 4
BREB LU0200680600 BlackRock 新兴市场债券 固定收益 Emerging Markets -0.30% 0.00% 10.86% 12.75% 3.42% 3.87% 6.27% $23.18 BGF 4 3
BRNE LU0124384867 BlackRock 新能源 商品 / 能源 Global 3.80% 5.86% 44.83% 10.59% 6.16% 11.22% 18.28% $21.87 BGF 2 4
BRJS LU0006061252 BlackRock 日本中小型企业特别时机 股票 Single Country 2.92% 4.60% 30.33% 18.76% 3.41% 7.46% 15.60% $100.22 BGF 3 7
BRJV LU0212924517 BlackRock 日本价值型 股票 Single Country -1.63% 1.34% 16.53% 16.95% 4.96% 8.53% 18.24% $23.48 BGF 3 7
BRCE LU0769137737 BlackRock 欧洲灵活股票 股票 Europe -8.03% -6.22% 4.52% 10.15% 3.94% 9.22% 18.20% $53.24 BGF 3 2
BRUS IE00B3L10687 BlackRock 美元流动基金 现金 United States 0.65% 0.78% 3.66% 4.34% 3.02% 1.97% 0.09% $125.36 BGF 6 1
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton 东欧 股票 Emerging Markets -1.75% 0.00% 22.86% 30.04% -6.25% 0.83% 18.40% $22.52 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton 东欧 (受限制) 股票 Emerging Markets -5.26% -5.26% -2.70% - - - 315.13% $0.36 FT 3 3
TABF LU0229949994 Franklin Templeton 亚洲债券 固定收益 Asia Pacific ex Japan -0.43% 0.12% 2.48% 0.04% -1.48% -0.42% 7.18% $16.13 FT 4 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton 亚洲小型公司 股票 Asia Pacific ex Japan -0.44% 1.42% 9.52% 9.32% 3.88% 6.48% 12.70% $68.47 FT 3 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton 亚洲成长 股票 Asia Pacific ex Japan 3.49% 9.46% 27.17% 15.60% -0.16% 6.40% 17.09% $50.08 FT 3 6
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton 伊斯兰全球债券 股票 Global 2.33% 4.07% 17.65% 12.44% 5.92% 6.80% 15.23% $20.20 FT 3 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton 全球伊斯兰证券 固定收益 Global -1.01% -1.01% 3.86% 3.62% 0.96% 2.28% 3.46% $13.73 FT 4 4
FINF LU0231203729 Franklin Templeton 印度 股票 Single Country -16.71% -16.76% -13.01% 6.88% 4.12% 6.86% 14.11% $56.57 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton 另类投资策略 另类投资 Global -0.07% 0.43% 7.09% 6.87% 2.63% 3.27% 3.74% $13.89 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton 基础建设 股票 Global 8.09% 10.25% 17.93% 11.96% 11.34% - 11.38% $20.98 FT 3 4
FINA LU0098864514 Franklin Templeton 收益 混合 / 资产 United States 1.72% 2.37% 9.96% 7.92% 4.75% 5.27% 6.90% $31.90 FT 5 1
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton 新兴市场基金 股票 Emerging Markets 5.83% 11.38% 39.42% 20.24% 3.98% 9.12% 16.98% $65.18 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton 新兴市场小型公司 股票 Emerging Markets 0.41% 1.74% 11.96% 9.71% 4.22% 5.97% 12.19% $16.94 FT 3 3
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton 波湾富裕债券 固定收益 Emerging Markets -2.48% -2.48% 3.97% 4.22% 2.06% 4.60% 6.56% $18.08 FT 4 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton 环球债券 固定收益 Global 0.58% 1.57% 10.65% 1.77% -0.36% 0.28% 8.61% $27.74 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton 环球总收益 固定收益 Global 0.80% 2.21% 14.26% 6.17% 0.09% 0.28% 8.71% $27.73 FT 4 4
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton 生技领航 股票 Global -0.53% -0.41% 45.30% 22.16% 5.44% 9.20% 22.30% $58.63 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton 科技 股票 Global -4.43% -3.18% 25.74% 24.75% 8.43% 18.24% 23.33% $58.47 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton 美国机会 股票 United States -6.59% -6.91% 7.10% 17.16% 5.40% 11.94% 18.53% $35.01 FT 3 1
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton 金砖国家 股票 Emerging Markets -3.72% -1.28% 13.24% 15.67% 0.98% 8.41% 16.60% $26.17 FT 3 3
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton 高收益 固定收益 United States -0.44% -0.08% 6.26% 8.69% 3.95% 5.49% 4.26% $25.13 FT 4 1
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM MBS总报 房地产 United States 0.88% 0.98% 5.04% 6.13% 3.24% 3.17% 1.32% $13.90 GAM 7 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM 中华股票 股票 Single Country -10.48% -8.17% -5.40% 6.07% -10.25% 0.62% 25.77% $21.76 GAM 3 7
GACA IE00BJ358333 GAM 保守 混合 / 资产 Global -0.22% -0.12% 7.26% 7.60% 2.88% 5.01% 5.09% $16.49 GAM 5 4
GACO IE00B566P016 GAM 信贷机会 固定收益 Global -0.07% 0.12% 5.13% 9.80% 2.60% 4.40% 4.85% $16.08 GAM 4 4
GAGR IE00BJ358663 GAM 增长 混合 / 资产 Global -2.15% -2.03% 10.45% 8.84% 3.34% 6.55% 8.97% $19.20 GAM 5 4
GABA IE00B5NTPS12 GAM 平衡 混合 / 资产 Global -1.16% -1.03% 9.41% 8.98% 3.45% 5.90% 7.01% $18.07 GAM 5 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM 新兴市场 另类投资 Emerging Markets -1.97% -0.99% 9.31% 3.92% 0.61% 2.16% 5.30% $14.54 GAM 1 3
MXEA Index MSCI 欧澳远东指数 股票 Global -0.63% 0.49% 14.67% 12.85% 5.20% 5.69% 14.30% $2,875.13 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index 标准普尔500指数 股票 United States -3.67% -3.34% 16.41% 18.69% 11.04% 12.41% 14.27% $6,606.49 IDX 3 1
GHDY LU0778116219 Investec Investec 多元资产动态 混合 / 资产 Global -2.99% -1.72% 15.28% 11.65% 4.24% 7.08% 9.92% $217.35 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec Investec 多元资产平衡 混合 / 资产 Global -0.97% -0.10% 13.46% 10.27% 3.65% 5.52% 7.54% $184.71 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec Investec 多元资产谨慎 混合 / 资产 Global 0.39% 0.99% 10.79% 7.74% 2.33% 3.51% 4.84% $148.93 INV 5 4
IVTG LU3105174372 Investec 全球精选股票 混合 / 资产 Global -4.36% -2.62% - - - - 0.00% $107.01 INV 5 4
INDY US4642895290 iShares iShares 印度50 股票 Single Country -13.52% -13.19% -13.92% 2.03% -1.11% 4.86% 12.83% $42.79 ISH 3 7
IBIT US46438F1012 iShares iShares 比特币信托 另类投资 Global -21.83% -20.22% -18.08% - - - 0.00% $39.82 ISH 1 4
ETHA US46438R1059 iShares iShares以太坊信托 另类投资 Global -31.47% -28.62% 5.07% - - - 0.00% $16.16 ISH 1 4
ISWO IE00B0M62Q58 iShares MSCI 世界指数 股票 Global -4.03% -4.01% 15.36% 16.89% 8.69% 10.04% 13.05% $90.72 ISH 3 4
ISPA IE00B4WXJD03 iShares MSCI 亚洲不含日本指数 股票 Asia Pacific ex Japan 2.69% 3.50% 18.77% 7.86% 1.31% 3.40% 16.17% $52.97 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares MSCI 南韩指数 股票 Single Country 31.89% 47.60% 135.53% 31.86% 8.69% 9.98% 27.01% $134.82 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares MSCI 印度指数 股票 Single Country -12.90% -12.24% -6.11% 7.22% 2.28% 5.86% 13.29% $47.52 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares MSCI 台湾指数 股票 Single Country 9.11% 14.14% 50.47% 26.15% 11.29% 14.41% 21.22% $132.31 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares MSCI 墨西哥指数 股票 Single Country 3.62% 4.84% 37.70% 9.37% 10.50% 3.13% 22.71% $72.18 ISH 3 7
ISBZ IE00B0M63516 iShares MSCI 巴西 股票 Single Country 9.07% 12.93% 33.22% 10.78% 1.90% 2.97% 20.99% $28.55 ISH 3 7
IMGE US4642868065 iShares MSCI 德国指数 股票 Single Country -6.74% -5.72% 1.66% 13.87% 3.61% 4.52% 18.23% $39.69 ISH 3 7
IMEM US4642872349 iShares MSCI 新兴市场 股票 Emerging Markets 2.45% 7.26% 27.42% 15.14% 1.28% 5.39% 16.58% $57.62 ISH 3 3
ISLA IE00B27YCK28 iShares MSCI 新兴拉美指数 股票 Latin America 6.91% 9.66% 37.38% 12.97% 6.27% 3.70% 19.08% $20.15 ISH 3 8
IMJA2 US46434G8226 iShares MSCI 日本指数 股票 Single Country 3.38% 4.34% 17.27% 14.16% 3.53% 6.22% 19.15% $84.08 ISH 3 7
IMEZ US4642866085 iShares MSCI 欧元区 股票 Europe -4.00% -2.16% 11.37% 13.52% 6.20% 6.09% 17.63% $62.41 ISH 3 2
IMTH US4642866242 iShares MSCI 泰国指数 股票 Single Country 10.23% 10.77% 22.21% -2.52% -4.23% -0.24% 21.51% $66.04 ISH 3 7
ISDW IE00B27YCN58 iShares 世界伊斯兰 股票 Global -0.09% -0.45% 20.62% 13.02% 7.80% 7.94% 13.63% $57.45 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares 实物黄金 商品 / 能源 Global 6.13% 3.29% 50.84% 32.20% 21.23% 13.71% 16.57% $88.94 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares 标准普尔500指数 股票 United States -4.34% -4.68% 15.58% 18.58% 10.70% 12.34% 13.07% $65.22 ISH 3 1
ISGH US4642873255 iShares 环球医疗 股票 Global -5.24% -4.50% 0.34% 4.55% 3.97% 6.84% 14.35% $92.61 ISH 3 4
ISHT US4642872919 iShares 环球科技 股票 Global -1.68% -0.18% 32.42% 26.28% 15.76% 20.30% 21.90% $104.12 ISH 3 4
ISGE US4642873412 iShares 环球能源 商品 / 能源 Global 30.70% 36.66% 35.08% 16.26% 17.60% 6.43% 20.25% $55.99 ISH 2 4
ISUU2 US4642876977 iShares 美国公用事业 商品 / 能源 United States 6.90% 9.01% 16.43% 12.11% 8.67% 6.74% 14.83% $117.08 ISH 2 1
ISTB IE00BK95B138 iShares 美国国库债券 固定收益 United States -1.79% -1.91% -0.14% -1.38% -3.07% - 6.20% $4.26 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares 美国能源指数 商品 / 能源 United States 28.69% 34.22% 28.64% 14.62% 18.84% 5.77% 21.85% $62.48 ISH 2 1
ISBR IE00B1W57M07 iShares 金砖50指数 股票 Emerging Markets -10.81% -9.04% -6.24% 6.88% -10.04% 1.09% 25.78% $23.57 ISH 3 3
HEEA LU0506197614 Janus Henderson 远见泛欧绝对回报 另类投资 Europe -0.18% 0.54% 6.29% 10.26% 6.02% 5.58% 7.27% $22.32 JH 1 2
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH 全球精选 股票 Global -0.29% 1.89% 18.68% 16.90% 7.31% 10.78% 14.05% $26.53 JH 3 4
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson 多元债券入息 固定收益 United States -0.60% -0.43% 5.77% 6.92% 2.00% - 3.83% $11.55 JH 4 1
JHBF IE0004445015 Janus Henderson 平衡 混合 / 资产 Global -4.19% -3.77% 10.09% 11.08% 5.99% 8.11% 9.76% $49.21 JH 5 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson 环球生命科技 股票 Global -5.55% -5.25% 11.90% 9.22% 4.86% 9.41% 15.63% $59.60 JH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson 绝对报酬 另类投资 Global 0.66% 0.81% 6.02% 6.93% 4.75% 3.63% 1.81% $8.02 JH 1 4
JHUS IE0001256803 Janus Henderson 美国价值中小 股票 United States -0.74% -0.97% 11.79% 11.31% 5.88% 8.04% 19.17% $44.09 JH 3 1
HEGP LU0209137388 Janus Henderson 远见全球产业股票 房地产 Global 4.71% 5.30% 12.01% 6.43% 0.67% 4.13% 15.09% $27.80 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson 远见全球科技领先 股票 Global -3.53% -0.52% 28.56% 27.89% 12.24% 18.27% 19.81% $270.68 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson 远见全球高收益 固定收益 Global -0.71% -0.31% 6.38% 8.96% 2.32% 5.21% 4.14% $181.02 JH 4 4
JPAS LU0441851309 JPMorgan 东协股票 股票 Asia Pacific 0.27% 2.31% 16.21% 8.48% 3.93% 5.10% 13.32% $29.68 JPM 3 5
JPCO LU1255011170 JPMorgan 中国A股市场机会 股票 Single Country 0.30% 5.01% 29.24% 3.64% -4.17% 6.50% 0.00% $30.41 JPM 3 7
JPLA LU0210535034 JPMorgan 拉丁美洲股票 股票 Latin America 6.38% 8.23% 39.04% 17.96% 9.39% 7.56% 20.23% $41.03 JPM 3 8
JPMI LU1041599405 JPMorgan 环球债券收益 固定收益 Global -0.03% 0.08% 4.62% 5.55% 1.86% 3.68% 2.87% $144.86 JPM 4 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan 环球债券机会 固定收益 Global -1.28% -0.91% 5.40% 5.10% 1.94% 3.42% 3.93% $153.85 JPM 4 4
JPGB LU0957039414 JPMorgan 环球均衡 混合 / 资产 Global -2.65% -1.89% 7.64% 8.32% 3.35% 5.52% 7.81% $255.15 JPM 5 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan 環球收益 混合 / 资产 Global 0.41% 1.08% 10.94% 9.12% 4.28% 5.09% 6.75% $259.49 JPM 5 4
JPUV LU0210536511 JPMorgan 美国价值 股票 United States -1.08% -0.85% 9.14% 11.86% 7.69% 9.13% 12.52% $42.98 JPM 3 1
JPUG LU0210536198 JPMorgan 美国智选 股票 United States -9.07% -8.49% 12.12% 21.01% 9.82% 17.08% 17.09% $89.36 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan 美国智选 股票 United States -7.99% -7.35% 9.78% 15.77% 9.08% 12.35% 13.38% $835.34 JPM 3 1
JPSP LU0292454872 JPMorgan 美国智选增值 另类投资 United States -6.73% -5.50% 11.72% 19.36% 11.70% 13.65% 13.34% $56.53 JPM 1 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan 美国科技 股票 United States -9.96% -8.96% 16.27% 24.21% 7.31% 20.58% 24.98% $123.21 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments AHL 多元化管理(根西岛) 另类投资 Global 2.28% 11.67% 22.69% 5.37% 3.98% 3.56% 16.93% $2.11 MAN 1 4
MPEE IE00BYVQ5L09 Man Investments GLG 泛欧股票增长 股票 Europe -10.19% -9.87% -8.25% 3.25% -1.77% - 19.37% $172.65 MAN 3 2
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 混合 / 资产 Global 5.23% 7.38% 10.14% 10.08% 4.98% - 10.64% $138.63 MAN 5 4
MIGO IE000GDY7UP9 Man Investments Man 全球投资级机会 固定收益 Global 0.38% 0.58% 6.90% - - - 0.00% $126.37 MAN 4 4
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments 全球高收益机会 固定收益 Global 0.78% 0.75% 6.45% 10.30% 5.65% - 2.96% $187.91 MAN 4 4
MFCV LU1985811782 MFS MFS 反向价值 股票 Global -2.95% -2.63% 14.97% 16.77% 10.99% - 15.82% $24.04 MFS 3 4
MFTR LU0219441499 MFS 全球总报酬 混合 / 资产 Global 0.42% 1.23% 10.37% 8.99% 3.84% 5.14% 8.68% $47.59 MFS 5 4
MFDI LU1099986488 MFS 多策略增长 混合 / 资产 Global 1.16% 1.58% 7.24% 7.29% 2.80% 4.01% 6.45% $14.81 MFS 5 4
MFEV LU0219440764 MFS 欧洲价值 股票 Europe -3.21% -2.39% 6.17% 7.78% 3.56% 6.81% 14.99% $38.86 MFS 3 2
MFES LU0219440681 MFS 欧洲小型公司 股票 Europe -4.29% -3.61% 2.07% 6.18% 0.67% 4.68% 14.36% $42.40 MFS 3 2
MFPW LU0337786437 MFS 精慎财富 混合 / 资产 Global -3.76% -3.68% 2.53% 7.66% 2.03% 5.04% 8.63% $24.32 MFS 5 4
MFVF LU0125979160 MFS 美国价值 股票 United States -0.46% 0.46% 8.36% 11.03% 6.79% 8.01% 12.19% $47.57 MFS 3 1
MFUK LU0219441655 MFS 英国股票 股票 Single Country 0.05% 0.65% 11.63% 10.61% 4.22% 4.17% 13.76% $21.69 MFS 3 7
MFIA LU0219444592 MFS 通货膨胀保值债劵 固定收益 United States 0.84% 0.78% 3.59% 2.57% 0.55% 1.68% 5.01% $16.75 MFS 4 1
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley 全球优质 股票 Global -7.51% -6.68% -8.81% 5.45% 2.30% 7.14% 11.68% $57.79 MS 3 4
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley 全球债券 固定收益 Global -0.88% -0.56% 4.55% 2.87% -1.75% 0.81% 5.86% $42.97 MS 4 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley 全球品牌 股票 Global -10.72% -10.79% -14.19% 2.52% 1.66% 6.95% 11.27% $195.37 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley 全球固定收益国时机 固定收益 Global -0.56% -0.24% 5.43% 5.77% 2.24% 3.40% 2.94% $42.31 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley 全球时机 股票 Global -9.66% -8.86% -0.99% 18.48% 1.96% 12.64% 18.86% $145.66 MS 3 4
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley 新兴市场企业债券 固定收益 Emerging Markets 0.71% 0.89% 4.96% 8.18% 1.93% 3.59% 3.70% $44.19 MS 4 3
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley 新兴市场本地收入 固定收益 Emerging Markets -0.76% 0.51% 16.24% 10.04% 3.36% - 7.80% $11.74 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley 新兴欧洲及中东股票 股票 Emerging Markets 1.34% 2.29% 28.58% 14.43% 1.33% 4.36% 12.37% $113.51 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley 新兴领先股票 股票 Emerging Markets -5.97% -3.28% 9.74% 6.71% -4.67% 5.11% 15.57% $41.90 MS 3 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley 欧洲债券 固定收益 Europe -2.15% -1.98% 7.75% 4.72% -2.91% -0.14% 8.13% $17.79 MS 4 2
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley 美国股票成长 股票 United States -13.60% -16.74% 11.05% 23.46% -3.25% 13.21% 30.15% $220.64 MS 3 1
MSGP LU0266114312 Morgan Stanley 量化主动环球房地产 房地产 Global 6.27% 6.86% 15.52% 9.80% 2.13% 1.62% 14.56% $33.04 MS 7 4
INAE LU0345775950 Ninety One 亚洲股票 股票 Asia Pacific ex Japan 5.66% 9.37% 33.37% 20.53% 4.69% 8.99% 16.47% $46.68 NO 3 6
INGF LU0426412945 Ninety One 全球特许品牌 股票 Global -8.32% -7.64% 4.61% 9.96% 5.33% 8.21% 12.65% $93.02 NO 3 4
NOGE LU1939255532 Ninety One 全球环境 股票 Global -0.86% -0.08% 12.75% 4.60% 1.47% - 15.00% $36.69 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One 拉丁美洲企业债券 固定收益 Latin America 0.35% 0.56% 6.35% 8.23% 3.19% 4.30% 3.35% $37.54 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One 拉丁美洲股票 股票 Latin America 8.28% 10.41% 46.11% 13.06% 4.96% 5.88% 19.18% $22.37 NO 3 8
INEE LU0345777147 Ninety One 歐洲股票 股票 Europe -4.24% -2.51% 14.24% 16.53% 7.13% 7.23% 16.49% $41.96 NO 3 2
INGQ LU1228905037 Ninety One 环球优质股息增长 股票 Global -4.44% -3.44% 5.40% 9.00% 4.83% 6.92% 12.19% $39.82 NO 3 4
INGM LU0972617095 Ninety One 环球入息导向基金 混合 / 资产 Global -0.10% 0.00% 5.10% 4.70% 2.05% 3.12% 3.08% $29.66 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One 环球天然资源 商品 / 能源 Global 15.00% 18.28% 47.61% 20.69% 18.76% 13.94% 19.60% $25.30 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One 环球宏观配置 混合 / 资产 Global -4.23% -3.93% 8.87% 1.80% 1.96% - 9.56% $27.87 NO 5 4
INGG LU0345780281 Ninety One 环球黄金 商品 / 能源 Global -6.50% -7.44% 98.04% 41.80% 21.69% 15.85% 37.02% $53.63 NO 2 4
INAF LU0345774391 Ninety One 美国特许品牌 股票 United States -9.27% -9.63% -0.11% 8.37% 5.25% 11.37% 14.74% $61.06 NO 3 1
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM 机会 混合 / 资产 Global 0.76% 2.20% 16.46% 14.18% 4.77% 7.15% 9.62% $3.38 OTH 5 4
FSEF LU2404859667 Other Fundsmith 股票基金 股票 Global -10.62% -10.00% -4.59% 4.41% - - 13.08% $10.23 OTH 3 4
JDYB LU2269171877 Other Jupiter动态债券 固定收益 Global -2.52% -1.73% 8.56% 4.45% -2.22% - 10.22% $8.50 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter策略绝对报酬债券 另类投资 Global -0.21% -0.06% 4.40% 3.21% - - 2.97% $11.38 OTH 1 4
IMID LU0511423146 Other Kotak 印度中型股 股票 Single Country -8.27% -5.72% 1.75% 10.92% 7.81% 9.66% 14.79% $36.54 OTH 3 7
IESG LU0487139049 Other Kotak 印度增长 股票 Single Country -10.93% -8.90% -2.52% 7.23% 3.74% 6.69% 12.52% $23.45 OTH 3 7
MIMI LU1689658349 Other Mirae 印度中型股 股票 Single Country -15.44% -14.86% -5.95% -0.06% - - 14.73% $11.23 OTH 3 7
NTHS LU1923622291 Other Natixis Thematics 安全基金 股票 Global -3.91% -4.53% 3.12% 10.66% 0.39% - 17.86% $196.71 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMS 印度股票 股票 Single Country -12.46% -11.20% -6.90% 9.86% 7.32% - 14.14% $244.02 OTH 3 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTI 印度动态股票 股票 Single Country -14.96% -13.98% -10.46% 3.77% -0.26% 7.53% 14.21% $18.14 OTH 3 7
IFRE IE00BJ8RGK74 Other 印度前线股票 股票 Single Country -14.51% -13.76% -3.83% 6.90% 3.69% - 15.04% $149.45 OTH 3 7
CGBD IE00B3BRDM36 Other 均衡 混合 / 资产 Global -0.71% 0.42% 10.15% 9.00% 2.39% 4.74% 8.04% $2.03 OTH 5 4
IVGC LU0048816135 Other 大中华基金 股票 Asia Pacific ex Japan -1.46% 2.26% 18.57% 12.89% -3.23% 6.68% 20.98% $80.37 OTH 3 6
IVCB LU1218206255 Other 高质企业债券 固定收益 Global -0.78% -0.54% 4.50% 5.94% 0.68% 2.79% 4.79% $13.37 OTH 4 4
PGMS LU0386859887 Pictet 全球趋势精选 股票 Global -7.10% -6.49% 3.66% 8.33% 0.94% 7.27% 14.61% $411.83 PIC 3 4
PICA LU0428745748 Pictet 农业资源 商品 / 能源 Global -6.20% -6.60% -11.30% -3.32% -6.18% 1.73% 13.30% $230.72 PIC 2 4
PIDI LU0101692670 Pictet 数码通讯 股票 Global -11.46% -10.31% 8.45% 21.15% 2.85% 11.06% 20.39% $643.55 PIC 3 4
PIEM LU2272219846 Pictet 新兴市场多元资产 混合 / 资产 Emerging Markets 4.68% 7.94% 23.21% 15.27% 4.41% - 11.50% $119.60 PIC 5 3
PISC LU0503635202 Pictet 智慧城市 股票 Global -3.02% -2.77% -2.97% 7.69% -1.61% - 14.48% $238.21 PIC 3 4
PIRO LU1279333675 Pictet 机械人科技 股票 Global -7.04% -3.87% 22.63% 21.04% 8.79% 16.30% 23.14% $444.71 PIC 3 4
PICT LU0340557775 Pictet 林木资源 商品 / 能源 Global -5.10% -4.45% -12.65% -1.57% -3.30% 4.29% 17.20% $206.55 PIC 2 4
PICW LU0255980327 Pictet 水资源 商品 / 能源 Global -5.17% -5.36% 1.19% 6.12% 3.27% 7.33% 14.11% $562.01 PIC 2 4
PGEO LU0503632282 Pictet 环保趋势精选 股票 Global -0.04% 1.47% 8.22% 7.25% 2.93% 8.86% 15.18% $390.77 PIC 3 4
PICP LU0280433847 Pictet 精选品牌 股票 Global -12.85% -13.10% -4.38% 2.43% 1.79% 7.43% 17.75% $296.72 PIC 3 4
PMMO IE00BYZNBB98 PIMCO 按揭机会基金 房地产 Global 0.58% 0.74% 5.52% 5.92% 1.99% - 3.02% $12.24 PIM 7 4
PMIF IE00B7KFL990 PIMCO 收益 固定收益 Global -0.73% -0.45% 5.49% 6.62% 2.69% 3.89% 4.25% $17.67 PIM 4 4
