Результаты
Выбрать фильтр по Управляющей Компании:
Выбрать фильтр по Классу Активов:
Выбрать фильтр по Инвестиционному Пространству:
| Код Фонда |
ISIN | Семейство фондов | Название Фонда |
Класс Активов |
Инвест Пространство |
YTD | 3 мес. | 1 год | 3 года ежег-но |
5 лет ежег-но |
10 лет ежег-но |
Волатил-ть за 3 г. | цена за юнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Equity | Asia Pacific ex Japan | 0.49% | -0.12% | 30.35% | 9.29% | -5.62% | - | 0.00% | $16.45 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Fixed income | United States | 1.34% | 1.64% | 7.09% | 6.33% | 1.09% | 3.25% | 4.99% | $34.15 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Fixed income | Emerging Markets | 2.72% | 4.08% | 12.75% | 11.77% | 2.25% | 4.19% | 6.67% | $39.25 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Equity | Emerging Markets | 12.40% | 21.76% | 40.74% | 16.23% | 1.80% | 8.14% | 16.17% | $66.53 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Fixed income | Europe | 1.69% | 1.97% | 5.51% | 7.49% | 2.55% | 4.19% | 3.81% | $22.22 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Fixed income | Global | 1.11% | 2.04% | 6.73% | 8.63% | 3.32% | 4.99% | 4.49% | $19.97 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Equity | Global | 7.63% | 14.30% | 34.70% | 19.73% | 11.15% | 9.81% | 13.98% | $33.42 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Equity | Single Country | -2.30% | -1.53% | 7.31% | 9.43% | 4.55% | 6.64% | 13.06% | $240.80 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Equity | Global | 2.78% | 2.86% | 7.15% | 6.58% | 5.82% | 9.74% | 13.80% | $610.20 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Equity | Global | -1.63% | 0.51% | 5.65% | 13.84% | 9.36% | 9.52% | 11.14% | $51.20 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 1.37% | 2.58% | 8.43% | 2.48% | -0.15% | 2.01% | 4.36% | $22.26 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Alternative Investments | United States | -0.16% | 1.49% | 4.90% | 10.20% | 6.05% | 6.51% | 6.09% | $31.92 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Fixed income | Europe | 1.29% | 4.03% | 17.65% | 10.50% | 1.01% | 4.03% | 7.51% | $35.39 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Equity | Global | -3.12% | -0.23% | 1.68% | 5.67% | 0.61% | 9.64% | 15.23% | $42.48 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Equity | United States | -3.00% | -0.88% | 3.73% | 8.68% | 4.01% | 12.52% | 15.03% | $47.58 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Equity | Asia Pacific ex Japan | 8.77% | 18.71% | 38.65% | 14.83% | -0.05% | 8.51% | 16.44% | $29.63 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 1.77% | 1.95% | 9.21% | 7.14% | -0.52% | 2.21% | 4.24% | $45.42 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Equity | Europe | 4.42% | 14.90% | 20.66% | 13.53% | 5.95% | 10.97% | 17.52% | $60.45 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Fixed income | Emerging Markets | 2.84% | 4.59% | 14.73% | 13.30% | 3.78% | 4.74% | 6.44% | $23.91 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Equity | Single Country | 10.81% | 17.35% | 33.25% | 21.27% | 7.09% | 10.33% | 17.49% | $26.45 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Equity | Single Country | 14.71% | 20.07% | 48.91% | 22.13% | 6.57% | 9.38% | 14.99% | $111.70 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.78% | 3.41% | 7.84% | 7.16% | 2.66% | 3.29% | 3.86% | $140.41 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.92% | 6.62% | 11.38% | 14.63% | 8.67% | 9.51% | 10.68% | $255.13 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.94% | 4.68% | 9.68% | 11.10% | 6.30% | 6.74% | 6.83% | $195.90 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Commodities / Energy | Global | 11.63% | 21.93% | 48.20% | 12.84% | 6.96% | 12.55% | 17.95% | $23.52 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Cash Equivalents | United States | 0.44% | 0.83% | 3.70% | 4.37% | 2.98% | 1.95% | 0.10% | $125.09 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Commodities / Energy | Global | 21.65% | 44.17% | 92.94% | 20.61% | 14.02% | 17.84% | 25.18% | $117.50 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 2.53% | 3.42% | 4.93% | 1.36% | -1.27% | 0.23% | 7.19% | $16.61 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Equity | Asia Pacific ex Japan | 10.23% | 19.92% | 38.22% | 16.34% | 0.02% | 7.96% | 16.38% | $53.34 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Equity | Asia Pacific ex Japan | 5.25% | 7.42% | 15.94% | 10.69% | 4.52% | 7.88% | 12.28% | $72.38 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Equity | Emerging Markets | 4.01% | 7.53% | 24.92% | 16.80% | 1.66% | 10.40% | 16.41% | $28.27 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Equity | Global | 3.65% | 6.15% | 51.70% | 23.02% | 5.19% | 9.35% | 22.21% | $61.09 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Equity | Emerging Markets | 8.81% | 18.99% | 45.17% | 32.92% | -4.00% | 3.10% | 17.74% | $24.94 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Equity | Emerging Markets | -2.63% | 0.00% | 5.71% | - | - | - | 315.12% | $0.37 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Equity | Emerging Markets | 6.34% | 9.79% | 18.81% | 11.08% | 4.96% | 7.31% | 11.68% | $17.94 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Equity | Emerging Markets | 12.26% | 21.32% | 48.37% | 21.21% | 4.46% | 10.83% | 16.30% | $69.14 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Fixed income | Global | 4.06% | 5.67% | 15.68% | 3.56% | -0.03% | 0.93% | 8.46% | $28.70 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Fixed income | Global | 1.08% | 1.30% | 7.10% | 4.66% | 1.21% | 2.62% | 3.45% | $14.02 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Fixed income | Global | 4.33% | 7.13% | 19.24% | 7.46% | 0.44% | 0.97% | 8.65% | $28.70 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Fixed income | Emerging Markets | 1.35% | 1.08% | 9.18% | 5.88% | 2.75% | 5.26% | 6.58% | $18.79 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Fixed income | United States | 0.87% | 2.33% | 7.47% | 9.28% | 3.90% | 6.30% | 4.44% | $25.46 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixed / Asset Allocation | United States | 3.48% | 6.18% | 11.55% | 8.06% | 5.48% | 6.02% | 6.89% | $32.45 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Equity | Single Country | -5.92% | -6.04% | 0.14% | 10.42% | 6.82% | 9.09% | 13.48% | $63.90 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Alternative Investments | Global | 1.58% | 3.37% | 8.70% | 6.99% | 2.75% | 3.58% | 3.58% | $14.12 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Equity | Global | 10.20% | 10.60% | 19.23% | 11.96% | 12.42% | - | 11.17% | $21.39 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Equity | Global | 8.31% | 14.76% | 23.80% | 13.82% | 7.06% | 8.00% | 14.71% | $21.38 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Equity | Global | -3.82% | 2.21% | 14.76% | 25.78% | 6.91% | 19.22% | 23.42% | $58.84 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Equity | United States | -3.66% | 0.06% | 1.95% | 18.65% | 5.06% | 12.83% | 18.53% | $36.11 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Equity | Single Country | -4.10% | 0.07% | 5.63% | 5.06% | -10.67% | 1.77% | 26.15% | $23.31 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Fixed income | Global | 0.79% | 1.34% | 6.20% | 6.33% | 2.67% | 4.77% | 4.89% | $16.22 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Alternative Investments | Emerging Markets | 1.12% | 4.43% | 14.51% | 4.93% | 1.08% | 2.81% | 5.03% | $15.00 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.29% | 3.87% | 9.67% | 9.31% | 3.90% | 6.57% | 6.89% | $18.70 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.64% | 3.83% | 7.84% | 7.81% | 3.26% | 5.54% | 4.98% | $16.96 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.23% | 3.96% | 9.85% | 9.37% | 3.96% | 7.38% | 8.82% | $20.05 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Property | United States | 0.79% | 1.42% | 5.64% | 5.66% | 3.27% | 3.21% | 1.32% | $13.89 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Equity | Global | 8.37% | 15.13% | 28.32% | 14.52% | 7.02% | 7.14% | 13.67% | $3,135.30 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Equity | United States | -0.30% | 3.56% | 13.71% | 19.60% | 12.02% | 13.39% | 14.22% | $6,837.75 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.60% | 7.01% | - | - | - | - | 0.00% | $113.68 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.35% | 7.26% | 16.73% | 10.98% | 4.36% | 6.42% | 7.31% | $192.76 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.71% | 6.18% | 14.37% | 8.62% | 2.83% | 4.18% | 4.60% | $153.85 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.14% | 6.00% | 15.90% | 11.93% | 5.00% | 8.11% | 9.73% | $226.60 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Alternative Investments | Global | -28.25% | -23.81% | -32.21% | - | - | - | 0.00% | $36.55 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Alternative Investments | Global | -40.42% | -32.13% | -29.29% | - | - | - | 0.00% | $14.05 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Equity | Emerging Markets | -2.69% | -2.32% | 8.24% | 8.87% | -9.63% | 3.52% | 25.84% | $25.72 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Commodities / Energy | Global | 18.79% | 19.88% | 26.18% | 9.83% | 16.17% | 6.29% | 20.71% | $50.89 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Equity | Global | 3.29% | 4.23% | 10.03% | 6.91% | 5.75% | 7.82% | 13.90% | $100.95 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Equity | Global | 0.42% | 6.13% | 23.48% | 29.23% | 15.43% | 21.37% | 21.88% | $106.34 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Equity | Single Country | 23.64% | 26.70% | 54.04% | 12.65% | 3.49% | 7.32% | 20.70% | $32.36 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Equity | Latin America | 20.28% | 26.52% | 60.13% | 15.30% | 8.44% | 7.15% | 18.70% | $22.67 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Equity | Emerging Markets | 9.62% | 16.10% | 37.31% | 16.31% | 2.00% | 7.12% | 15.95% | $61.65 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Equity | Europe | 5.26% | 12.59% | 30.10% | 15.89% | 8.49% | 7.74% | 17.04% | $68.43 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Equity | Single Country | 3.15% | 11.42% | 22.25% | 16.62% | 6.11% | 6.16% | 17.61% | $43.90 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Equity | Single Country | -3.57% | -2.95% | 6.71% | 9.68% | 4.65% | 7.81% | 12.83% | $52.61 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Equity | Single Country | 12.37% | 12.56% | 32.28% | 17.51% | 5.13% | 7.57% | 18.50% | $91.39 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Equity | Single Country | 14.18% | 20.44% | 52.99% | 11.47% | 14.18% | 5.04% | 22.16% | $79.54 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Equity | Asia Pacific ex Japan | 10.10% | 14.85% | 24.00% | 9.55% | 2.36% | 5.44% | 15.90% | $56.79 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Equity | Single Country | 36.27% | 56.13% | 141.88% | 32.33% | 8.97% | 11.33% | 24.46% | $139.30 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Equity | Single Country | 18.99% | 30.48% | 55.15% | 30.07% | 12.53% | 16.62% | 20.75% | $144.29 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Equity | Single Country | 20.90% | 25.18% | 29.59% | -0.96% | -1.57% | 1.44% | 20.14% | $72.43 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Equity | Global | 2.28% | 5.67% | 18.17% | 18.88% | 10.21% | 11.63% | 12.92% | $96.69 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Commodities / Energy | Global | 19.01% | 25.37% | 74.46% | 41.33% | 23.19% | 14.99% | 15.53% | $99.73 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Equity | United States | 0.45% | 2.66% | 14.14% | 20.15% | 11.95% | 13.72% | 13.09% | $68.49 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Fixed income | United States | 1.39% | 1.24% | 2.25% | 0.13% | -2.90% | - | 6.13% | $4.40 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Commodities / Energy | United States | 20.06% | 22.74% | 21.44% | 9.54% | 18.07% | 5.93% | 22.49% | $58.29 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Commodities / Energy | United States | 7.62% | 5.77% | 14.87% | 12.46% | 9.49% | 7.32% | 14.70% | $117.86 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Equity | Global | 5.34% | 9.89% | 22.80% | 15.10% | 9.04% | 9.35% | 13.47% | $60.57 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Alternative Investments | Global | 0.77% | 1.72% | 6.76% | 6.88% | 4.99% | 3.72% | 1.80% | $8.03 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixed / Asset Allocation | Global | -1.09% | 0.99% | 10.00% | 12.33% | 6.52% | 8.73% | 9.69% | $50.80 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Equity | Global | 2.28% | 4.89% | 19.36% | 11.42% | 6.00% | 10.07% | 15.29% | $64.54 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Equity | Global | 4.42% | 8.95% | 19.42% | 16.96% | 7.67% | 11.90% | 13.80% | $27.78 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Fixed income | Global | 1.08% | 2.61% | 7.40% | 9.13% | 2.43% | 5.91% | 4.32% | $184.28 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Property | Global | 10.77% | 12.08% | 15.74% | 5.71% | 2.07% | 5.41% | 14.96% | $29.41 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Equity | Global | -0.47% | 6.54% | 18.34% | 29.71% | 11.91% | 19.27% | 19.91% | $279.27 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Alternative Investments | Europe | 1.34% | 2.91% | 9.15% | 9.14% | 6.58% | 5.58% | 7.25% | $22.66 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Fixed income | United States | 1.03% | 1.91% | 7.81% | 7.50% | 2.16% | - | 3.85% | $11.74 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Equity | United States | 9.30% | 15.29% | 16.48% | 11.40% | 8.55% | 9.67% | 18.82% | $48.55 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Equity | Asia Pacific | 7.16% | 11.77% | 20.15% | 9.62% | 5.47% | 6.68% | 12.90% | $31.72 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Equity | Single Country | 3.59% | 5.97% | 41.49% | 1.75% | -7.29% | 7.79% | 0.00% | $31.41 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.47% | 4.24% | 8.71% | 9.57% | 3.96% | 6.22% | 7.64% | $265.95 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Fixed income | Global | 1.62% | 2.62% | 8.27% | 5.98% | 2.34% | 4.13% | 3.86% | $158.37 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.20% | 6.04% | 11.73% | 9.46% | 4.96% | 5.76% | 6.71% | $266.69 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Fixed income | Global | 0.72% | 1.50% | 5.94% | 5.82% | 2.00% | 4.06% | 3.06% | $145.95 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Equity | Latin America | 18.98% | 27.72% | 58.13% | 20.03% | 11.68% | 10.06% | 19.79% | $45.89 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Equity | United States | -4.23% | 0.35% | 6.21% | 22.74% | 9.68% | 18.07% | 17.15% | $94.11 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Equity | United States | -2.18% | 1.62% | 7.67% | 17.30% | 10.25% | 13.65% | 13.33% | $888.08 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Alternative Investments | United States | -1.12% | 3.72% | 9.58% | 21.15% | 13.05% | 14.96% | 13.23% | $59.93 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Equity | United States | -8.41% | -0.38% | 0.56% | 25.46% | 5.18% | 21.89% | 25.22% | $125.33 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Equity | United States | 4.88% | 10.50% | 11.17% | 11.73% | 9.88% | 10.39% | 12.34% | $45.57 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Alternative Investments | Global | 3.78% | 16.21% | 17.29% | 3.58% | 4.21% | 3.17% | 17.12% | $2.14 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Equity | Europe | 0.83% | 4.20% | -1.94% | 6.36% | -0.55% | - | 19.17% | $193.84 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Fixed income | Global | 1.39% | 1.25% | 6.97% | 10.25% | 5.98% | - | 2.95% | $189.06 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Fixed income | Global | 1.51% | 1.99% | 8.88% | - | - | - | 0.00% | $127.79 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.68% | 12.82% | 11.46% | 10.71% | 5.51% | - | 10.19% | $143.18 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Equity | Global | 9.12% | 14.05% | 37.84% | 20.03% | 14.33% | - | 15.00% | $27.03 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 3.96% | 5.18% | 10.85% | 7.83% | 3.28% | 4.83% | 6.40% | $15.22 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Equity | Europe | 5.67% | 10.17% | 16.07% | 8.85% | 2.59% | 6.15% | 13.88% | $46.81 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Equity | Europe | 5.65% | 11.66% | 20.10% | 9.64% | 5.47% | 8.13% | 14.48% | $42.42 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.81% | 8.43% | 16.40% | 9.80% | 4.80% | 5.99% | 8.36% | $49.67 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Fixed income | United States | 1.26% | 0.66% | 4.93% | 3.21% | 0.47% | 1.90% | 5.01% | $16.82 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixed / Asset Allocation | Global | -2.81% | -1.72% | 6.00% | 7.85% | 2.14% | 5.28% | 8.42% | $24.56 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Equity | Single Country | 4.43% | 9.37% | 18.78% | 10.37% | 5.49% | 4.90% | 13.52% | $22.64 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Equity | United States | 4.02% | 8.47% | 12.26% | 11.09% | 8.47% | 9.05% | 12.02% | $49.71 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Fixed income | Emerging Markets | 1.85% | 2.57% | 6.76% | 8.17% | 1.92% | 4.03% | 3.82% | $44.69 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Equity | Emerging Markets | 14.11% | 23.01% | 40.86% | 16.85% | 3.77% | 6.61% | 11.53% | $127.82 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Equity | Emerging Markets | 6.75% | 11.51% | 21.20% | 8.85% | -4.59% | 7.13% | 14.78% | $47.57 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Fixed income | Emerging Markets | 4.90% | 8.86% | 24.60% | 12.66% | 3.80% | - | 7.45% | $12.41 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Fixed income | Europe | 2.42% | 3.73% | 15.37% | 7.14% | -2.54% | 0.58% | 7.98% | $18.62 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Fixed income | Global | 2.05% | 3.05% | 8.51% | 4.52% | -1.66% | 1.44% | 5.84% | $44.24 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Equity | Global | -7.67% | -5.98% | -13.21% | 3.40% | 2.66% | 7.64% | 11.14% | $202.06 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Fixed income | Global | 1.46% | 2.25% | 7.63% | 6.60% | 2.49% | 3.89% | 2.89% | $43.17 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Equity | Global | -4.61% | 1.95% | -3.45% | 20.55% | 1.53% | 13.74% | 19.07% | $153.79 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Equity | Global | -3.41% | 0.02% | -7.13% | 6.54% | 3.42% | 7.91% | 11.56% | $60.35 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Property | Global | 12.96% | 14.51% | 21.48% | 9.65% | 3.94% | 2.95% | 14.37% | $35.12 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Equity | United States | -12.75% | -5.33% | -6.47% | 22.01% | -5.69% | 14.00% | 30.82% | $222.80 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Equity | United States | -7.76% | -5.37% | -1.07% | 9.16% | 5.50% | 12.23% | 14.67% | $62.08 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Equity | Asia Pacific ex Japan | 11.95% | 19.24% | 41.96% | 21.13% | 4.61% | 10.45% | 15.82% | $49.46 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Equity | Europe | 7.99% | 17.13% | 35.59% | 19.26% | 10.10% | 9.06% | 15.68% | $47.32 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Equity | Global | 6.46% | 10.12% | 22.02% | 6.18% | 1.67% | - | 14.71% | $39.40 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Equity | Global | -5.96% | -1.53% | 5.93% | 10.30% | 5.66% | 8.86% | 12.50% | $95.41 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Commodities / Energy | Global | 24.93% | 50.67% | 192.13% | 60.82% | 28.68% | 20.52% | 35.18% | $71.66 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.17% | 4.03% | 13.89% | 3.71% | 2.94% | - | 9.46% | $29.44 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 1.55% | 1.69% | 7.10% | 5.45% | 2.31% | 3.51% | 3.03% | $30.15 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Commodities / Energy | Global | 19.27% | 32.12% | 60.10% | 19.47% | 19.74% | 15.58% | 19.44% | $26.24 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Equity | Global | 2.47% | 6.83% | 11.60% | 10.79% | 6.61% | 8.02% | 11.76% | $42.70 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Fixed income | Latin America | 1.34% | 2.16% | 7.79% | 7.85% | 3.26% | 4.92% | 3.49% | $37.91 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Equity | Latin America | 17.18% | 23.21% | 61.62% | 12.27% | 6.51% | 8.14% | 18.79% | $24.21 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 2.39% | 5.09% | 10.76% | 9.27% | 2.78% | 5.40% | 7.91% | $2.09 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.07% | 9.34% | 17.24% | 14.02% | 5.31% | 7.96% | 9.35% | $3.53 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Equity | Global | -1.65% | 2.15% | 0.16% | 7.73% | - | - | 12.78% | $11.25 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Equity | Single Country | -3.68% | -2.39% | 10.52% | 9.23% | 6.06% | - | 14.45% | $168.37 |
| IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Fixed income | Global | 1.23% | 1.47% | 6.95% | 6.30% | 0.71% | 3.26% | 4.91% | $13.65 |
