Результаты
Выбрать фильтр по Управляющей Компании:
Выбрать фильтр по Классу Активов:
Выбрать фильтр по Инвестиционному Пространству:
| Код Фонда |
ISIN | Семейство фондов | Название Фонда |
Класс Активов |
Инвест Пространство |
YTD | 3 мес. | 1 год | 3 года ежег-но |
5 лет ежег-но |
10 лет ежег-но |
Волатил-ть за 3 г. | цена за юнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Equity | Asia Pacific ex Japan | 30.87% | -4.76% | 28.36% | 9.98% | -3.18% | - | 0.00% | $15.39 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Fixed income | United States | 7.17% | -0.09% | 6.52% | 5.57% | 0.76% | 3.13% | 5.28% | $33.65 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Fixed income | Emerging Markets | 12.24% | 1.68% | 11.16% | 10.41% | 1.25% | 3.91% | 7.01% | $38.06 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Equity | Emerging Markets | 21.16% | -1.02% | 17.84% | 10.92% | 0.02% | 5.26% | 16.68% | $55.43 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Fixed income | Europe | 4.45% | 0.79% | 4.01% | 7.51% | 2.15% | 3.92% | 4.10% | $21.81 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Fixed income | Global | 6.78% | 0.31% | 6.32% | 8.61% | 3.29% | 4.57% | 4.82% | $19.69 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Equity | Global | 27.95% | 4.98% | 25.08% | 18.68% | 10.35% | 7.81% | 14.35% | $30.17 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Equity | Single Country | -5.60% | -1.89% | -7.71% | 8.93% | 6.07% | 5.20% | 13.17% | $239.33 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Equity | Global | 8.85% | 9.83% | 5.34% | 5.04% | 5.51% | 8.50% | 13.86% | $588.84 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Equity | Global | 9.95% | -0.46% | 7.08% | 14.75% | 9.89% | 9.15% | 11.27% | $51.40 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 6.25% | 0.97% | 5.99% | 3.09% | -0.23% | 1.80% | 5.35% | $21.75 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Alternative Investments | United States | 6.75% | 1.05% | 5.23% | 10.04% | 6.59% | 6.08% | 6.24% | $31.78 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Fixed income | Europe | 19.88% | -0.14% | 16.95% | 11.27% | 1.00% | 3.63% | 7.80% | $34.91 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Equity | Global | 4.38% | -3.45% | 1.40% | 7.80% | 2.50% | 8.61% | 15.49% | $43.41 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Equity | United States | 6.05% | 0.16% | 3.44% | 11.49% | 6.01% | 11.60% | 15.25% | $49.08 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Equity | Asia Pacific ex Japan | 26.27% | 0.24% | 23.77% | 11.33% | 0.61% | 6.19% | 16.70% | $25.57 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 8.96% | 0.70% | 8.24% | 6.84% | -0.83% | 2.07% | 4.58% | $44.52 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Equity | Europe | 23.77% | 2.23% | 18.74% | 15.53% | 5.68% | 9.42% | 17.91% | $56.33 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Fixed income | Emerging Markets | 14.31% | 3.66% | 13.03% | 12.25% | 2.93% | 4.34% | 6.75% | $23.25 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Equity | Single Country | 20.86% | 2.37% | 19.93% | 18.14% | 5.96% | 7.76% | 17.62% | $23.35 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Equity | Single Country | 29.81% | -0.54% | 28.63% | 16.44% | 4.78% | 6.93% | 15.29% | $96.23 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixed / Asset Allocation | Global | 6.45% | 1.39% | 6.01% | 6.20% | 2.22% | 3.09% | 4.10% | $136.96 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 10.30% | 3.44% | 8.73% | 14.28% | 8.75% | 8.65% | 10.94% | $245.59 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.53% | 2.28% | 7.43% | 10.50% | 6.23% | 6.18% | 7.06% | $189.93 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Commodities / Energy | Global | 31.78% | 10.35% | 28.51% | 9.99% | 6.08% | 10.65% | 18.50% | $20.69 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Cash Equivalents | United States | 3.64% | 0.89% | 3.84% | 4.40% | 2.85% | 1.89% | 0.09% | $124.33 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Commodities / Energy | Global | 61.50% | 19.09% | 55.23% | 13.94% | 11.90% | 16.57% | 25.31% | $92.41 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 3.87% | -2.42% | 2.74% | 0.80% | -2.08% | -0.41% | 7.59% | $16.10 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Equity | Asia Pacific ex Japan | 20.60% | 0.74% | 17.64% | 10.70% | -0.73% | 5.89% | 16.89% | $45.08 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Equity | Asia Pacific ex Japan | 2.91% | -5.03% | 2.06% | 8.93% | 6.33% | 6.36% | 12.57% | $66.52 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Equity | Emerging Markets | 30.61% | -2.17% | 27.49% | 15.85% | 2.56% | 8.55% | 17.29% | $26.20 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Equity | Global | 48.94% | 32.06% | 44.56% | 21.64% | 5.50% | 6.03% | 22.42% | $58.98 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Equity | Emerging Markets | 44.23% | 5.17% | 40.78% | 30.39% | -4.48% | 1.39% | 17.81% | $22.37 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Equity | Emerging Markets | 8.57% | -2.56% | 5.56% | - | - | - | 315.10% | $0.38 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Equity | Emerging Markets | 7.26% | -3.53% | 6.49% | 9.18% | 6.08% | 5.77% | 12.04% | $16.40 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Equity | Emerging Markets | 37.71% | 3.13% | 32.55% | 16.71% | 3.06% | 8.31% | 16.80% | $57.95 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Fixed income | Global | 15.74% | -0.83% | 12.65% | 2.20% | -0.98% | -0.08% | 8.68% | $27.43 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Fixed income | Global | 6.86% | 0.80% | 6.04% | 4.20% | 1.07% | 2.60% | 3.62% | $13.86 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Fixed income | Global | 17.84% | 0.55% | 15.00% | 5.96% | -0.56% | -0.19% | 9.02% | $27.22 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Fixed income | Emerging Markets | 9.18% | 1.37% | 7.47% | 4.94% | 2.44% | 5.03% | 6.81% | $18.55 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Fixed income | United States | 7.18% | 0.76% | 6.91% | 8.64% | 3.92% | 5.65% | 4.75% | $25.07 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixed / Asset Allocation | United States | 9.75% | 2.24% | 8.60% | 6.99% | 5.31% | 5.09% | 7.15% | $31.08 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Equity | Single Country | -7.40% | -3.87% | -9.53% | 10.53% | 9.41% | 8.43% | 13.33% | $66.04 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Alternative Investments | Global | 7.30% | 2.60% | 7.30% | 6.60% | 2.66% | 3.03% | 3.60% | $13.82 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Equity | Global | 6.83% | 5.47% | 8.59% | 7.70% | 9.62% | - | 11.07% | $19.09 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Equity | Global | 18.14% | 3.52% | 13.38% | 11.96% | 6.83% | 6.28% | 14.77% | $19.41 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Equity | Global | 16.75% | -1.04% | 11.18% | 29.77% | 9.20% | 17.84% | 23.98% | $59.79 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Equity | United States | 6.10% | -2.48% | 1.47% | 21.72% | 6.24% | 11.72% | 18.79% | $37.38 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Equity | Single Country | 28.62% | -7.67% | 23.26% | 5.39% | -7.22% | 0.59% | 27.48% | $23.70 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Fixed income | Global | 6.43% | 0.71% | 6.15% | 7.07% | 2.76% | 4.27% | 5.05% | $16.05 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Alternative Investments | Emerging Markets | 13.39% | 1.61% | 14.28% | 5.06% | 0.62% | 2.67% | 5.09% | $14.72 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.59% | 3.52% | 8.29% | 9.14% | 3.91% | 6.04% | 7.00% | $18.20 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.92% | 2.80% | 5.87% | 7.55% | 3.06% | 5.01% | 5.09% | $16.48 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.33% | 3.75% | 7.66% | 9.34% | 4.14% | 6.84% | 8.93% | $19.52 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Property | United States | 5.46% | 1.24% | 5.72% | 5.86% | 3.32% | 2.97% | 1.34% | $13.74 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Equity | Global | 26.19% | 3.00% | 23.24% | 13.80% | 6.09% | 5.36% | 13.93% | $2,854.21 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Equity | United States | 15.88% | 2.93% | 11.96% | 20.86% | 12.94% | 12.61% | 14.49% | $6,800.26 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixed / Asset Allocation | Global | - | 4.63% | - | - | - | - | 0.00% | $111.25 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 17.23% | 2.77% | 14.54% | 10.05% | 4.28% | 5.49% | 7.45% | $185.49 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.98% | 1.89% | 11.61% | 7.24% | 2.15% | 3.46% | 4.69% | $147.70 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixed / Asset Allocation | Global | 20.16% | 3.14% | 16.61% | 12.16% | 5.87% | 7.12% | 9.80% | $223.55 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Alternative Investments | Global | -10.22% | -25.10% | -17.45% | - | - | - | 0.00% | $49.71 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Alternative Investments | Global | -14.96% | -34.47% | -27.40% | - | - | - | 0.00% | $22.28 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Equity | Emerging Markets | 26.85% | -8.06% | 25.58% | 8.35% | -7.96% | 2.10% | 27.52% | $25.37 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Commodities / Energy | Global | 5.18% | -3.10% | 3.60% | 2.84% | 13.88% | 3.44% | 21.03% | $40.58 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Equity | Global | 12.18% | 10.20% | 9.42% | 4.47% | 5.16% | 6.27% | 13.96% | $96.49 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Equity | Global | 21.69% | 3.24% | 17.08% | 30.87% | 16.08% | 19.93% | 22.30% | $102.84 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Equity | Single Country | 37.45% | 7.09% | 30.56% | 6.26% | -2.53% | 4.11% | 21.01% | $25.91 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Equity | Latin America | 45.42% | 6.63% | 38.13% | 10.65% | 3.42% | 4.37% | 19.11% | $18.53 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Equity | Emerging Markets | 26.87% | -0.09% | 20.99% | 11.88% | 0.88% | 4.79% | 16.48% | $52.98 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Equity | Europe | 35.79% | 4.23% | 30.57% | 17.42% | 7.61% | 5.90% | 17.64% | $63.59 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Equity | Single Country | 33.09% | 2.14% | 27.33% | 19.55% | 5.80% | 4.73% | 18.25% | $42.03 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Equity | Single Country | -0.84% | -1.71% | -4.68% | 7.86% | 6.31% | 6.88% | 12.93% | $52.95 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Equity | Single Country | 20.65% | -0.61% | 16.87% | 14.01% | 4.03% | 5.03% | 18.18% | $80.85 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Equity | Single Country | 43.08% | 2.22% | 32.79% | 11.20% | 9.82% | 2.73% | 22.82% | $68.28 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Equity | Asia Pacific ex Japan | 14.08% | -3.86% | 10.94% | 5.71% | 1.47% | 3.52% | 16.07% | $50.44 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Equity | Single Country | 75.12% | 10.94% | 61.07% | 16.71% | 1.80% | 5.54% | 23.64% | $89.52 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Equity | Single Country | 24.83% | 2.19% | 22.76% | 23.09% | 10.92% | 13.59% | 20.80% | $113.94 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Equity | Single Country | 0.45% | -3.16% | -5.11% | -6.39% | -5.60% | -0.25% | 19.77% | $59.75 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Equity | Global | 18.00% | 2.80% | 14.61% | 19.10% | 10.59% | 10.27% | 13.30% | $93.33 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Commodities / Energy | Global | 61.73% | 16.86% | 62.00% | 33.82% | 18.16% | 14.66% | 14.53% | $83.49 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Equity | United States | 14.96% | 2.72% | 11.74% | 20.87% | 12.89% | 12.74% | 13.50% | $67.53 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Fixed income | United States | 1.74% | 0.19% | 1.15% | -0.90% | -3.67% | - | 6.28% | $4.33 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Commodities / Energy | United States | 0.22% | -2.43% | -0.24% | 1.02% | 16.90% | 2.86% | 22.85% | $46.22 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Commodities / Energy | United States | 12.25% | 2.03% | 10.50% | 7.99% | 7.22% | 7.18% | 14.34% | $108.52 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Equity | Global | 17.20% | 4.28% | 11.85% | 13.90% | 9.04% | 7.90% | 13.73% | $56.83 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Alternative Investments | Global | 6.49% | 1.33% | 6.68% | 7.18% | 4.92% | 3.64% | 1.82% | $7.94 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.57% | 0.67% | 10.09% | 12.89% | 6.96% | 8.19% | 9.82% | $50.96 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Equity | Global | 20.86% | 21.05% | 17.87% | 9.53% | 5.78% | 8.01% | 15.42% | $62.45 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Equity | Global | 16.67% | 0.56% | 13.25% | 15.50% | 7.49% | 10.26% | 13.97% | $26.02 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Fixed income | Global | 6.98% | 0.47% | 6.54% | 8.90% | 2.41% | 5.51% | 4.57% | $181.24 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Property | Global | 6.79% | -1.26% | 3.83% | 4.25% | 0.57% | 4.10% | 15.21% | $26.57 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Equity | Global | 19.45% | -0.88% | 15.85% | 32.21% | 13.39% | 17.71% | 20.36% | $270.09 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Alternative Investments | Europe | 11.06% | 3.22% | 11.51% | 9.36% | 6.57% | 5.24% | 7.37% | $22.09 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Fixed income | United States | 7.82% | 0.78% | 7.52% | 7.01% | 2.09% | - | 4.07% | $11.58 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Equity | United States | 4.86% | 1.47% | -1.43% | 10.65% | 8.15% | 8.10% | 18.77% | $44.24 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Equity | Asia Pacific | 11.31% | -1.19% | 8.74% | 7.55% | 3.77% | 5.90% | 13.02% | $29.12 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Equity | Single Country | 35.08% | 3.93% | 31.21% | 1.21% | -5.60% | 4.55% | 0.00% | $28.80 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.35% | 1.77% | 6.59% | 9.14% | 4.17% | 5.71% | 7.82% | $259.26 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Fixed income | Global | 7.34% | 0.30% | 6.58% | 5.33% | 2.10% | 3.75% | 4.01% | $154.95 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 9.73% | 1.68% | 8.47% | 8.56% | 4.60% | 5.01% | 6.88% | $255.88 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Fixed income | Global | 6.03% | 0.77% | 6.00% | 5.22% | 2.14% | 3.87% | 3.31% | $144.52 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Equity | Latin America | 47.29% | 6.80% | 38.54% | 16.54% | 6.51% | 7.97% | 20.37% | $38.03 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Equity | United States | 12.63% | -0.97% | 9.25% | 25.54% | 12.00% | 17.07% | 17.48% | $97.47 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Equity | United States | 11.38% | 0.71% | 8.41% | 19.43% | 11.87% | 12.89% | 13.79% | $900.63 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Alternative Investments | United States | 11.23% | 1.39% | 8.34% | 22.62% | 14.16% | 13.82% | 13.63% | $59.65 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Equity | United States | 15.25% | -2.02% | 9.40% | 32.24% | 9.07% | 20.45% | 25.60% | $133.56 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Equity | United States | 10.18% | 4.64% | 7.22% | 11.00% | 10.37% | 9.22% | 12.57% | $43.49 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Alternative Investments | Global | 2.43% | 9.34% | 3.40% | -0.04% | 3.80% | 2.59% | 16.71% | $1.89 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Equity | Europe | 7.22% | -1.50% | 1.72% | 8.87% | 0.23% | - | 19.53% | $192.38 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Fixed income | Global | 8.10% | 0.34% | 8.25% | 10.48% | 6.62% | - | 3.28% | $186.50 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Fixed income | Global | 8.88% | 0.67% | 8.52% | - | - | - | 0.00% | $125.50 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.43% | 4.22% | 3.57% | 6.64% | 3.60% | - | 10.16% | $129.98 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Equity | Global | 33.50% | 1.82% | 30.38% | 20.48% | 14.18% | - | 15.36% | $24.59 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.09% | 0.76% | 6.58% | 6.39% | 2.75% | 4.11% | 6.60% | $14.57 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Equity | Europe | 12.73% | -4.50% | 8.79% | 8.89% | 1.83% | 4.91% | 14.35% | $43.67 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Equity | Europe | 20.01% | 1.73% | 16.09% | 10.25% | 4.28% | 6.97% | 14.94% | $39.40 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixed / Asset Allocation | Global | 14.29% | 1.69% | 12.02% | 8.60% | 4.17% | 5.26% | 8.61% | $46.96 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Fixed income | United States | 5.79% | -1.01% | 4.92% | 2.53% | 0.06% | 1.97% | 5.43% | $16.62 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixed / Asset Allocation | Global | 13.60% | -2.37% | 11.98% | 9.78% | 2.82% | 5.41% | 8.22% | $25.14 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Equity | Single Country | 16.92% | -0.37% | 13.43% | 10.41% | 5.11% | 3.51% | 13.98% | $21.28 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Equity | United States | 11.76% | 3.42% | 9.46% | 9.57% | 8.46% | 7.99% | 12.15% | $47.42 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Fixed income | Emerging Markets | 6.60% | -0.07% | 6.11% | 7.93% | 1.58% | 3.78% | 4.11% | $43.78 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Equity | Emerging Markets | 19.76% | 4.90% | 19.45% | 12.43% | 2.16% | 4.69% | 11.50% | $110.43 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Equity | Emerging Markets | 6.84% | -1.75% | 3.70% | 6.86% | -3.44% | 5.80% | 15.20% | $43.14 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Fixed income | Emerging Markets | 22.46% | 3.83% | 20.68% | 11.45% | 2.14% | - | 7.92% | $11.67 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Fixed income | Europe | 15.46% | -0.27% | 12.75% | 5.97% | -3.30% | 0.67% | 8.33% | $18.30 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Fixed income | Global | 8.38% | -0.48% | 7.09% | 3.76% | -2.33% | 1.31% | 6.15% | $43.34 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Equity | Global | -1.41% | -3.85% | -3.82% | 6.92% | 4.34% | 8.33% | 11.17% | $219.31 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Fixed income | Global | 6.97% | 0.95% | 6.78% | 6.37% | 2.10% | 3.43% | 3.00% | $42.38 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Equity | Global | 9.94% | -5.00% | 5.72% | 26.63% | 4.12% | 13.04% | 19.45% | $159.45 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Equity | Global | -0.30% | -2.73% | -2.59% | 8.65% | 4.32% | 7.92% | 11.75% | $62.11 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Property | Global | 9.84% | -0.35% | 6.63% | 6.55% | 1.64% | 1.21% | 14.62% | $31.03 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Equity | United States | 18.90% | -7.40% | 11.09% | 32.88% | -0.62% | 14.19% | 31.56% | $259.89 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Equity | United States | 7.59% | -1.09% | 3.37% | 14.45% | 7.88% | 12.50% | 14.53% | $67.20 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Equity | Asia Pacific ex Japan | 28.23% | -0.12% | 25.38% | 16.25% | 4.43% | 7.54% | 16.07% | $41.79 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Equity | Europe | 34.12% | 3.74% | 28.48% | 18.78% | 9.28% | 7.04% | 15.86% | $42.45 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Equity | Global | 16.12% | 2.44% | 12.14% | 5.85% | 2.16% | - | 15.00% | $36.59 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Equity | Global | 17.36% | 3.07% | 13.91% | 13.77% | 7.57% | 9.14% | 12.62% | $100.51 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Commodities / Energy | Global | 163.88% | 31.14% | 154.86% | 48.49% | 20.29% | 20.91% | 34.44% | $55.89 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.10% | 2.31% | 10.38% | 2.97% | 3.69% | - | 9.85% | $28.82 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 6.58% | 1.13% | 6.19% | 5.24% | 2.30% | 3.25% | 3.20% | $29.66 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Commodities / Energy | Global | 36.23% | 9.56% | 33.12% | 12.87% | 17.12% | 13.26% | 19.41% | $20.98 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Equity | Global | 16.30% | 0.81% | 12.44% | 10.75% | 6.52% | 7.47% | 12.13% | $41.31 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Fixed income | Latin America | 8.31% | 0.51% | 7.46% | 7.19% | 2.83% | 4.63% | 3.69% | $37.29 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Equity | Latin America | 54.25% | 6.00% | 47.43% | 8.24% | 2.15% | 6.23% | 19.21% | $20.33 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 10.51% | 1.39% | 8.14% | 9.35% | 2.91% | 4.56% | 8.13% | $2.03 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixed / Asset Allocation | Global | 15.38% | 2.80% | 12.83% | 13.60% | 5.41% | 6.70% | 9.57% | $3.32 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Equity | Global | 7.10% | 0.80% | 2.54% | 10.13% | - | - | 13.01% | $11.44 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Equity | Single Country | -0.88% | -1.70% | -3.44% | 7.73% | 8.08% | - | 14.59% | $169.10 |
| IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Fixed income | Global | 6.45% | 0.26% | 5.67% | 5.94% | 0.15% | 3.07% | 5.29% | $13.43 |
