Результаты
Выбрать фильтр по Управляющей Компании:
Выбрать фильтр по Классу Активов:
Выбрать фильтр по Инвестиционному Пространству:
| Код Фонда |
ISIN | Семейство фондов | Название Фонда |
Класс Активов |
Инвест Пространство |
YTD | 3 мес. | 1 год | 3 года ежег-но |
5 лет ежег-но |
10 лет ежег-но |
Волатил-ть за 3 г. | цена за юнит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCH | LU1808992512 | AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | Equity | Asia Pacific ex Japan | 32.74% | -2.68% | 29.76% | 10.88% | -3.14% | - | 0.00% | $15.61 |
| ACAI | LU0095030564 | AllianceBernstein | AB American Income | Fixed income | United States | 7.36% | 0.36% | 7.43% | 5.81% | 0.78% | 3.14% | 5.28% | $33.71 |
| AEMD | LU0246601768 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | Fixed income | Emerging Markets | 12.24% | 2.34% | 11.71% | 10.60% | 1.18% | 3.90% | 7.01% | $38.06 |
| ACEM | LU0040709171 | AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | Equity | Emerging Markets | 22.34% | -0.46% | 22.05% | 11.31% | 0.14% | 5.49% | 16.66% | $55.97 |
| ABEI | LU1113143496 | AllianceBernstein | AB European Income | Fixed income | Europe | 4.55% | 0.83% | 4.20% | 7.63% | 2.15% | 3.89% | 4.10% | $21.83 |
| ABHY | LU0102830865 | AllianceBernstein | AB Global High Yield | Fixed income | Global | 6.94% | 0.46% | 6.88% | 8.80% | 3.28% | 4.63% | 4.82% | $19.72 |
| ACGV | LU0124673897 | AllianceBernstein | AB Global Value | Equity | Global | 28.37% | 4.99% | 28.97% | 18.96% | 10.35% | 8.15% | 14.34% | $30.27 |
| ABIG | LU0430678424 | AllianceBernstein | AB India Growth | Equity | Single Country | -4.79% | -1.26% | -5.42% | 8.90% | 6.06% | 5.24% | 13.16% | $241.37 |
| ACIH | LU0058720904 | AllianceBernstein | AB International Health Care | Equity | Global | 8.64% | 9.52% | 7.14% | 5.26% | 5.21% | 8.70% | 13.86% | $587.69 |
| ABLV | LU0861579265 | AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | Equity | Global | 9.99% | -0.60% | 10.06% | 14.94% | 9.73% | 9.38% | 11.27% | $51.42 |
| ABYI | LU0633139554 | AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 6.45% | 0.97% | 6.45% | 3.12% | -0.16% | 1.79% | 5.35% | $21.79 |
| ABSA | LU0736558973 | AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | Alternative Investments | United States | 6.58% | 0.70% | 7.05% | 10.06% | 6.54% | 6.25% | 6.24% | $31.73 |
| AEHY | LU0496384693 | AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | Fixed income | Europe | 19.71% | 0.23% | 18.41% | 11.26% | 0.85% | 3.66% | 7.80% | $34.86 |
| ACAT | LU0069063385 | AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | Equity | Global | 4.33% | -4.64% | 4.63% | 8.17% | 2.19% | 8.85% | 15.50% | $43.39 |
| ABSU | LU0124676726 | AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | Equity | United States | 5.19% | -1.85% | 5.57% | 11.59% | 5.42% | 11.83% | 15.28% | $48.68 |
| BRAG | LU0821914370 | BlackRock | BR Asian Growth Leaders | Equity | Asia Pacific ex Japan | 27.31% | 0.47% | 25.08% | 11.70% | 0.71% | 6.24% | 16.67% | $25.78 |
| BRAT | LU0063729296 | BlackRock | BR Asian Tiger Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 9.10% | 0.91% | 8.44% | 6.88% | -0.84% | 2.05% | 4.58% | $44.58 |
| BRCE | LU0769137737 | BlackRock | BR Continental European Flexible | Equity | Europe | 23.73% | 2.94% | 18.42% | 15.92% | 5.40% | 9.49% | 17.91% | $56.31 |
| BREB | LU0200680600 | BlackRock | BR Emerging Markets Bond | Fixed income | Emerging Markets | 13.82% | 3.21% | 12.87% | 12.20% | 2.79% | 4.34% | 6.74% | $23.15 |
| BRJV | LU0212924517 | BlackRock | BR Japan Flexible Equity | Equity | Single Country | 19.31% | 1.05% | 18.94% | 17.91% | 5.57% | 7.60% | 17.64% | $23.05 |
| BRJS | LU0006061252 | BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | Equity | Single Country | 28.79% | -0.24% | 27.98% | 16.39% | 4.37% | 6.73% | 15.30% | $95.47 |
| BMID | LU1298142255 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Defensive | Mixed / Asset Allocation | Global | 6.46% | 1.56% | 6.20% | 6.28% | 2.19% | 3.06% | 4.10% | $136.97 |
| BMIG | LU1298145357 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 10.16% | 3.04% | 9.04% | 14.39% | 8.61% | 8.65% | 10.94% | $245.27 |
| BMIM | LU1298143493 | BlackRock | BR Managed Index Portfolios - Moderate | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.51% | 2.26% | 7.77% | 10.59% | 6.14% | 6.17% | 7.06% | $189.89 |
| BRNE | LU0124384867 | BlackRock | BR Sustainable Energy | Commodities / Energy | Global | 30.76% | 9.09% | 28.23% | 9.99% | 5.73% | 10.67% | 18.53% | $20.53 |
| BRUS | IE00B3L10687 | BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | Cash Equivalents | United States | 3.66% | 0.89% | 3.83% | 4.40% | 2.85% | 1.89% | 0.09% | $124.35 |
| BRWM | LU0075056555 | BlackRock | BR World Mining Fund | Commodities / Energy | Global | 62.65% | 21.61% | 59.69% | 14.00% | 11.40% | 16.88% | 25.29% | $93.07 |
| TABF | LU0229949994 | Franklin Templeton | FT Asian Bond | Fixed income | Asia Pacific ex Japan | 3.87% | -2.07% | 3.27% | 0.76% | -2.08% | -0.39% | 7.59% | $16.10 |
| TAGF | LU0128522157 | Franklin Templeton | FT Asian Growth | Equity | Asia Pacific ex Japan | 21.72% | 1.18% | 21.33% | 11.03% | -0.52% | 6.16% | 16.87% | $45.50 |
| FTAS | LU0390135332 | Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | Equity | Asia Pacific ex Japan | 3.39% | -4.80% | 4.37% | 9.16% | 6.33% | 6.35% | 12.55% | $66.83 |
| TBCF | LU0229945570 | Franklin Templeton | FT BIC | Equity | Emerging Markets | 30.96% | -2.52% | 30.76% | 15.93% | 2.61% | 8.73% | 17.28% | $26.27 |
| FBDF | LU0109394709 | Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | Equity | Global | 45.88% | 26.25% | 46.55% | 21.51% | 4.77% | 6.02% | 22.49% | $57.77 |
| TEEF | LU0231793349 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe | Equity | Emerging Markets | 44.36% | 6.06% | 45.20% | 30.05% | -4.37% | 1.46% | 17.81% | $22.39 |
| TEFE | LU2525718925 | Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | Equity | Emerging Markets | 8.57% | 0.00% | 8.57% | - | - | - | 315.10% | $0.38 |
| TEMS | LU0300738514 | Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | Equity | Emerging Markets | 7.78% | -3.06% | 8.85% | 9.39% | 6.01% | 5.75% | 12.03% | $16.48 |
| FTEM | LU0029874905 | Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | Equity | Emerging Markets | 38.43% | 2.93% | 36.90% | 16.78% | 3.25% | 8.46% | 16.78% | $58.25 |
| TGBF | LU0252652382 | Franklin Templeton | FT Global Bond | Fixed income | Global | 15.32% | -0.62% | 13.97% | 2.06% | -1.06% | -0.06% | 8.68% | $27.33 |
| FTGS | LU0792756115 | Franklin Templeton | FT Global Sukuk | Fixed income | Global | 6.94% | 0.95% | 6.28% | 4.31% | 1.07% | 2.60% | 3.62% | $13.87 |
| TGTR | LU0170475312 | Franklin Templeton | FT Global Total Return | Fixed income | Global | 17.49% | 1.00% | 16.53% | 5.81% | -0.61% | -0.17% | 9.02% | $27.14 |
| TGCC | LU0962741061 | Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | Fixed income | Emerging Markets | 9.18% | 1.26% | 7.91% | 5.03% | 2.36% | 5.03% | 6.81% | $18.55 |
| FTHY | LU0131126228 | Franklin Templeton | FT High Yield | Fixed income | United States | 7.40% | 0.88% | 7.53% | 8.85% | 3.93% | 5.80% | 4.75% | $25.12 |
| FINA | LU0098864514 | Franklin Templeton | FT Income | Mixed / Asset Allocation | United States | 9.99% | 2.30% | 10.27% | 7.22% | 5.37% | 5.33% | 7.15% | $31.15 |
| FINF | LU0231203729 | Franklin Templeton | FT India | Equity | Single Country | -6.69% | -3.84% | -6.69% | 10.59% | 9.47% | 8.48% | 13.31% | $66.55 |
| TKAS | LU1093756168 | Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | Alternative Investments | Global | 7.14% | 2.22% | 7.64% | 6.61% | 2.55% | 3.07% | 3.60% | $13.80 |
| FTIV | IE00BD4GTV84 | Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | Equity | Global | 6.77% | 5.07% | 10.42% | 7.94% | 9.66% | - | 11.07% | $19.08 |
| FTSG | LU0792757196 | Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | Equity | Global | 17.83% | 2.76% | 16.14% | 11.97% | 6.68% | 6.40% | 14.77% | $19.36 |
| FTCF | LU0109392836 | Franklin Templeton | FT Technology | Equity | Global | 15.93% | -3.01% | 15.62% | 30.30% | 8.66% | 18.07% | 24.00% | $59.37 |
| FAGF | LU0109391861 | Franklin Templeton | FT US Opportunities | Equity | United States | 5.36% | -3.53% | 5.22% | 22.04% | 6.05% | 12.00% | 18.81% | $37.12 |
| GACH | IE00B1W3WR42 | GAM | GAM Star China | Equity | Single Country | 27.63% | -8.56% | 22.66% | 5.35% | -7.98% | 0.27% | 27.50% | $23.52 |
| GACO | IE00B566P016 | GAM | GAM Star Credit Opportunities | Fixed income | Global | 6.49% | 0.77% | 6.23% | 7.17% | 2.70% | 4.26% | 5.05% | $16.06 |
| GAEM | IE00B5V4MS78 | GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | Alternative Investments | Emerging Markets | 13.14% | 1.32% | 14.31% | 4.99% | 0.48% | 2.59% | 5.09% | $14.69 |
| GABA | IE00B5NTPS12 | GAM | GAM Star Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.36% | 3.01% | 10.21% | 9.50% | 3.83% | 5.85% | 7.01% | $18.17 |
| GACA | IE00BJ358333 | GAM | GAM Star Global Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 5.84% | 2.49% | 7.09% | 7.87% | 2.99% | 4.86% | 5.09% | $16.47 |
| GAGR | IE00BJ358663 | GAM | GAM Star Global Growth | Mixed / Asset Allocation | Global | 7.96% | 3.07% | 9.75% | 9.76% | 3.99% | 6.61% | 8.94% | $19.45 |
| GAMB | IE00BNQ4LN68 | GAM | GAM Star MBS Total Return | Property | United States | 5.55% | 1.32% | 5.67% | 5.81% | 3.34% | 2.97% | 1.34% | $13.75 |
| MXEA | Index | MSCI EAFE Index | Equity | Global | 26.34% | 3.53% | 24.15% | 13.97% | 6.04% | 5.41% | 13.93% | $2,857.64 | |
| SPX | US78378X1072 | Index | S&P 500 Index | Equity | United States | 15.44% | 2.15% | 15.37% | 21.07% | 12.80% | 12.94% | 14.50% | $6,774.76 |
| IVTG | LU3105174372 | Investec | Investec Global Select Equity | Mixed / Asset Allocation | Global | - | 3.39% | - | - | - | - | 0.00% | $110.39 |
| GHBA | LU0778115914 | Investec | Investec Multi Asset Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 16.70% | 2.08% | 14.31% | 10.79% | 3.95% | 5.27% | 7.46% | $184.65 |
| GHCA | LU0778115674 | Investec | Investec Multi Asset Cautious | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.77% | 1.48% | 11.69% | 7.70% | 2.01% | 3.34% | 4.69% | $147.42 |
| GHDY | LU0778116219 | Investec | Investec Multi Asset Dynamic | Mixed / Asset Allocation | Global | 19.16% | 1.76% | 15.95% | 13.04% | 5.34% | 6.72% | 9.82% | $221.69 |
| IBIT | US46438F1012 | iShares | iShares Bitcoin Trust | Alternative Investments | Global | -13.38% | -28.15% | -16.12% | - | - | - | 0.00% | $47.96 |
| ETHA | US46438R1059 | iShares | iShares Ethereum Trust | Alternative Investments | Global | -19.85% | -39.53% | -24.87% | - | - | - | 0.00% | $21.00 |
| ISBR | IE00B1W57M07 | iShares | iShares FTSE BRIC 50 | Equity | Emerging Markets | 29.48% | -6.97% | 28.54% | 9.39% | -7.50% | 2.34% | 27.48% | $25.90 |
| ISGE | US4642873412 | iShares | iShares Global Energy | Commodities / Energy | Global | 5.70% | -2.23% | 9.92% | 2.98% | 14.33% | 3.89% | 20.99% | $40.78 |
| ISGH | US4642873255 | iShares | iShares Global Healthcare | Equity | Global | 11.77% | 9.43% | 11.38% | 4.51% | 4.88% | 6.46% | 13.97% | $96.13 |
| ISHT | US4642872919 | iShares | iShares Global Tech | Equity | Global | 21.02% | 1.40% | 20.92% | 31.18% | 15.84% | 20.28% | 22.31% | $102.27 |
| ISBZ | IE00B0M63516 | iShares | iShares MSCI Brazil | Equity | Single Country | 36.41% | 5.13% | 35.25% | 5.70% | -2.60% | 4.46% | 21.02% | $25.71 |
| ISLA | IE00B27YCK28 | iShares | iShares MSCI EM Latin America | Equity | Latin America | 45.38% | 6.24% | 43.83% | 10.30% | 3.45% | 4.55% | 19.11% | $18.53 |
| IMEM | US4642872349 | iShares | iShares MSCI Emerging Markets | Equity | Emerging Markets | 27.39% | 0.13% | 26.79% | 12.01% | 0.85% | 5.00% | 16.46% | $53.20 |
| IMEZ | US4642866085 | iShares | iShares MSCI Eurozone | Equity | Europe | 35.49% | 3.71% | 35.11% | 17.33% | 7.47% | 6.13% | 17.64% | $63.45 |
| IMGE | US4642868065 | iShares | iShares MSCI Germany | Equity | Single Country | 32.81% | 1.18% | 30.78% | 19.46% | 5.53% | 4.86% | 18.25% | $41.94 |
| IMIN | US46429B5984 | iShares | iShares MSCI India | Equity | Single Country | -0.22% | -0.86% | -0.58% | 7.81% | 6.26% | 6.94% | 12.92% | $53.28 |
| IMJA2 | US46434G8226 | iShares | iShares MSCI Japan | Equity | Single Country | 19.34% | -1.87% | 20.84% | 13.84% | 3.74% | 5.15% | 18.27% | $79.97 |
| IMMX | US4642868222 | iShares | iShares MSCI Mexico | Equity | Single Country | 44.07% | 4.25% | 41.90% | 11.12% | 10.05% | 2.97% | 22.78% | $68.75 |
| ISPA | IE00B4WXJD03 | iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | Equity | Asia Pacific ex Japan | 15.14% | -1.74% | 15.30% | 5.94% | 1.95% | 3.48% | 16.06% | $50.91 |
| IMSK | US4642867729 | iShares | iShares MSCI South Korea | Equity | Single Country | 76.19% | 11.54% | 72.85% | 16.72% | 2.09% | 5.83% | 23.62% | $90.07 |
| ISTA | IE00B0M63623 | iShares | iShares MSCI Taiwan | Equity | Single Country | 26.13% | 3.36% | 25.43% | 23.45% | 11.35% | 13.70% | 20.79% | $115.12 |
| IMTH | US4642866242 | iShares | iShares MSCI Thailand | Equity | Single Country | -0.25% | -2.32% | -0.32% | -6.52% | -5.84% | 0.03% | 19.77% | $59.33 |
| ISWO | IE00B0M62Q58 | iShares | iShares MSCI World | Equity | Global | 18.84% | 3.21% | 18.73% | 19.53% | 11.00% | 10.49% | 13.30% | $93.99 |
| ISPG | IE00B4ND3602 | iShares | iShares Physical Gold | Commodities / Energy | Global | 63.46% | 18.41% | 67.34% | 34.32% | 18.09% | 14.74% | 14.54% | $84.38 |
| ISSP | IE0031442068 | iShares | iShares S&P 500 | Equity | United States | 15.79% | 2.99% | 15.58% | 21.36% | 13.30% | 13.04% | 13.50% | $68.02 |
| ISTB | IE00BK95B138 | iShares | iShares Treasury Bond | Fixed income | United States | 2.15% | 0.95% | 1.49% | -0.61% | -3.57% | - | 6.28% | $4.35 |
| IMUE | US4642877967 | iShares | iShares US Energy | Commodities / Energy | United States | 0.85% | -1.73% | 4.87% | 1.27% | 17.56% | 3.37% | 22.81% | $46.51 |
| ISUU2 | US4642876977 | iShares | iShares US Utilities | Commodities / Energy | United States | 12.49% | 1.81% | 14.91% | 8.28% | 7.28% | 7.31% | 14.34% | $108.76 |
| ISDW | IE00B27YCN58 | iShares | iShares World Islamic | Equity | Global | 18.35% | 4.71% | 16.78% | 14.23% | 9.53% | 8.21% | 13.73% | $57.39 |
| HEUA | LU0953998514 | Janus Henderson | JH Absolute Return | Alternative Investments | Global | 6.73% | 1.52% | 7.10% | 7.23% | 4.99% | 3.64% | 1.83% | $7.95 |
| JHBF | IE0004445015 | Janus Henderson | JH Balanced Fund | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.24% | 0.36% | 12.41% | 13.07% | 6.86% | 8.37% | 9.82% | $50.81 |
| JHLS | IE0009355771 | Janus Henderson | JH Global Life Sciences | Equity | Global | 20.19% | 18.65% | 20.00% | 9.72% | 5.40% | 8.15% | 15.43% | $62.10 |
| JHGE | LU0200076999 | Janus Henderson | JH Global Select | Equity | Global | 16.72% | 0.27% | 16.22% | 15.79% | 7.32% | 10.52% | 13.97% | $26.04 |
| JHHY | LU0978624194 | Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | Fixed income | Global | 7.04% | 0.37% | 6.80% | 9.05% | 2.37% | 5.53% | 4.57% | $181.34 |
| HEGP | LU0209137388 | Janus Henderson | JH Horizon Global Property | Property | Global | 6.59% | -0.71% | 3.96% | 4.56% | 0.58% | 4.06% | 15.21% | $26.52 |
| HEGT | LU0070992663 | Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | Equity | Global | 18.94% | -2.11% | 15.60% | 32.74% | 13.11% | 17.73% | 20.38% | $268.95 |
| HEEA | LU0506197614 | Janus Henderson | JH Horizon Pan European Alpha | Alternative Investments | Europe | 11.01% | 3.42% | 11.63% | 9.28% | 6.59% | 5.24% | 7.37% | $22.08 |
| JHMS | IE00BJVNGS06 | Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | Fixed income | United States | 7.91% | 1.05% | 8.12% | 7.12% | 2.09% | - | 4.07% | $11.59 |
| JHUS | IE0001256803 | Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | Equity | United States | 5.43% | 0.82% | 4.19% | 11.19% | 8.20% | 8.48% | 18.76% | $44.48 |
| JPAS | LU0441851309 | JPMorgan | JPM ASEAN Equity | Equity | Asia Pacific | 11.05% | -1.16% | 10.25% | 7.51% | 3.85% | 5.90% | 13.02% | $29.05 |
| JPCO | LU1255011170 | JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | Equity | Single Country | 35.55% | 3.58% | 30.95% | 1.76% | -5.56% | 4.39% | 0.00% | $28.90 |
| JPGB | LU0957039414 | JPMorgan | JPM Global Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.40% | 1.73% | 7.00% | 9.33% | 4.08% | 5.73% | 7.81% | $259.38 |
| JPBO | LU0867954264 | JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | Fixed income | Global | 7.56% | 0.57% | 6.94% | 5.44% | 2.07% | 3.74% | 4.01% | $155.26 |
| JPGI | LU0762807625 | JPMorgan | JPM Global Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 9.82% | 1.82% | 8.92% | 8.65% | 4.58% | 5.02% | 6.88% | $256.10 |
| JPMI | LU1041599405 | JPMorgan | JPM Income | Fixed income | Global | 6.13% | 0.83% | 6.11% | 5.26% | 2.15% | 3.87% | 3.31% | $144.66 |
| JPLA | LU0210535034 | JPMorgan | JPM Latin America Equity | Equity | Latin America | 43.69% | 3.72% | 38.02% | 15.53% | 5.50% | 7.60% | 20.49% | $37.10 |
| JPUG | LU0210536198 | JPMorgan | JPM US Growth | Equity | United States | 11.44% | -2.31% | 8.25% | 25.46% | 11.39% | 17.00% | 17.53% | $96.44 |
| JPUS | LU0070214290 | JPMorgan | JPM US Select Equity | Equity | United States | 10.94% | 0.22% | 8.33% | 19.69% | 11.66% | 12.98% | 13.81% | $897.04 |
| JPSP | LU0292454872 | JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | Alternative Investments | United States | 10.76% | 1.02% | 8.43% | 22.76% | 13.96% | 13.92% | 13.65% | $59.40 |
| JPUT | LU0210536867 | JPMorgan | JPM US Technology | Equity | United States | 15.37% | -3.56% | 10.11% | 33.32% | 8.61% | 20.51% | 25.60% | $133.70 |
| JPUV | LU0210536511 | JPMorgan | JPM US Value | Equity | United States | 10.11% | 4.12% | 8.24% | 11.08% | 10.33% | 9.35% | 12.57% | $43.46 |
| AHLG | GG00B29ZZ042 | Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | Alternative Investments | Global | 2.43% | 9.34% | 3.40% | -0.04% | 3.80% | 2.59% | 16.71% | $1.89 |
| MPEE | IE00BYVQ5L09 | Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | Equity | Europe | 6.66% | -2.34% | 1.39% | 8.88% | -0.13% | - | 19.54% | $191.37 |
| MHYO | IE00BL6VJ735 | Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | Fixed income | Global | 8.10% | 0.30% | 8.31% | 10.88% | 6.52% | - | 3.28% | $186.51 |
| MIGO | IE000GDY7UP9 | Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | Fixed income | Global | 9.01% | 0.80% | 8.53% | - | - | - | 0.00% | $125.64 |
| MANT | IE00BKY59P81 | Man Investments | Man TargetRisk | Mixed / Asset Allocation | Global | 4.71% | 3.93% | 3.48% | 7.47% | 3.39% | - | 10.16% | $129.10 |
| MFCV | LU1985811782 | MFS | MFS Contrarian Value | Equity | Global | 33.93% | 2.07% | 34.81% | 20.58% | 14.29% | - | 15.36% | $24.67 |
| MFDI | LU1099986488 | MFS | MFS Diversified Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 8.16% | 1.04% | 8.00% | 6.59% | 2.80% | 4.20% | 6.60% | $14.58 |
| MFES | LU0219440681 | MFS | MFS European Smaller Companies | Equity | Europe | 13.40% | -3.30% | 12.58% | 9.09% | 1.75% | 4.99% | 14.36% | $43.93 |
| MFEV | LU0219440764 | MFS | MFS European Value | Equity | Europe | 20.77% | 2.03% | 19.75% | 10.36% | 4.25% | 7.14% | 14.95% | $39.65 |
| MFTR | LU0219441499 | MFS | MFS Global Total Return | Mixed / Asset Allocation | Global | 14.31% | 1.82% | 14.31% | 8.70% | 4.11% | 5.41% | 8.61% | $46.97 |
| MFIA | LU0219444592 | MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | Fixed income | United States | 5.98% | -0.42% | 5.92% | 2.72% | 0.08% | 1.92% | 5.43% | $16.65 |
| MFPW | LU0337786437 | MFS | MFS Prudent Wealth | Mixed / Asset Allocation | Global | 14.23% | -1.67% | 14.29% | 9.99% | 2.79% | 5.53% | 8.23% | $25.28 |
| MFUK | LU0219441655 | MFS | MFS UK Equity | Equity | Single Country | 17.80% | 0.61% | 17.42% | 10.64% | 5.36% | 3.79% | 14.00% | $21.44 |
| MFVF | LU0125979160 | MFS | MFS US Value | Equity | United States | 11.41% | 2.60% | 12.17% | 9.59% | 8.31% | 8.35% | 12.15% | $47.27 |
| MSEC | LU0603408039 | Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | Fixed income | Emerging Markets | 6.62% | 0.14% | 6.16% | 8.00% | 1.54% | 3.78% | 4.11% | $43.79 |
| MSME | LU0118140002 | Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | Equity | Emerging Markets | 19.69% | 4.75% | 20.46% | 12.60% | 2.06% | 4.63% | 11.50% | $110.37 |
| MSEL | LU0815263628 | Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | Equity | Emerging Markets | 5.65% | -3.96% | 3.29% | 6.44% | -3.86% | 5.64% | 15.27% | $42.66 |
| MSLI | LU2607188435 | Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | Fixed income | Emerging Markets | 22.25% | 3.56% | 21.10% | 11.25% | 1.98% | - | 7.92% | $11.65 |
| MSEB | LU0073254285 | Morgan Stanley | MS Euro Bond | Fixed income | Europe | 14.83% | -0.22% | 12.07% | 5.96% | -3.48% | 0.65% | 8.33% | $18.20 |
| MSBO | LU0073230426 | Morgan Stanley | MS Global Bond | Fixed income | Global | 8.25% | -0.16% | 6.99% | 3.82% | -2.41% | 1.29% | 6.15% | $43.29 |
| MSGB | LU0119620416 | Morgan Stanley | MS Global Brands | Equity | Global | -1.25% | -4.52% | -3.14% | 7.39% | 4.16% | 8.48% | 11.17% | $219.66 |
| MSGF | LU0694238766 | Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | Fixed income | Global | 7.07% | 1.17% | 6.91% | 6.42% | 2.09% | 3.43% | 3.00% | $42.42 |
| MSGO | LU0552385295 | Morgan Stanley | MS Global Opportunity | Equity | Global | 9.82% | -6.79% | 5.90% | 27.09% | 3.82% | 13.11% | 19.45% | $159.28 |
| MSGQ | LU0955010870 | Morgan Stanley | MS Global Quality | Equity | Global | -0.35% | -3.57% | -2.19% | 9.10% | 4.11% | 8.02% | 11.75% | $62.08 |
| MSGP | LU0266114312 | Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | Property | Global | 9.63% | 0.23% | 7.05% | 6.90% | 1.80% | 1.20% | 14.63% | $30.97 |
| MSEG | LU0073232471 | Morgan Stanley | MS US Growth | Equity | United States | 20.71% | -8.62% | 11.56% | 34.86% | -0.94% | 14.37% | 31.53% | $263.83 |
| INAF | LU0345774391 | Ninety One | NO American Franchise | Equity | United States | 7.48% | -1.40% | 6.64% | 14.82% | 7.60% | 12.82% | 14.54% | $67.13 |
| INAE | LU0345775950 | Ninety One | NO Asian Equity | Equity | Asia Pacific ex Japan | 29.46% | 0.60% | 28.94% | 16.81% | 4.53% | 7.78% | 16.03% | $42.19 |
| INEE | LU0345777147 | Ninety One | NO European Equity | Equity | Europe | 34.63% | 3.42% | 31.67% | 19.07% | 9.17% | 7.21% | 15.86% | $42.61 |
| NOGE | LU1939255532 | Ninety One | NO Global Environment | Equity | Global | 15.80% | 1.05% | 14.28% | 5.99% | 1.64% | - | 15.00% | $36.49 |
| INGF | LU0426412945 | Ninety One | NO Global Franchise | Equity | Global | 17.08% | 2.80% | 16.39% | 13.94% | 7.31% | 9.41% | 12.62% | $100.27 |
| INGG | LU0345780281 | Ninety One | NO Global Gold | Commodities / Energy | Global | 168.22% | 34.84% | 170.91% | 49.92% | 20.17% | 21.45% | 34.44% | $56.81 |
| NOGM | LU1821325948 | Ninety One | NO Global Macro Allocation | Mixed / Asset Allocation | Global | 12.29% | 2.41% | 12.33% | 3.26% | 3.61% | - | 9.85% | $28.87 |
| INGM | LU0972617095 | Ninety One | NO Global Managed Income | Mixed / Asset Allocation | Global | 6.61% | 1.12% | 6.65% | 5.32% | 2.28% | 3.31% | 3.20% | $29.67 |
| INGD | LU0345780950 | Ninety One | NO Global Natural Resources | Commodities / Energy | Global | 37.99% | 11.84% | 39.80% | 13.48% | 17.22% | 13.67% | 19.39% | $21.25 |
| INGQ | LU1228905037 | Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | Equity | Global | 15.99% | 0.51% | 14.32% | 10.93% | 6.21% | 7.72% | 12.14% | $41.20 |
| INLC | LU0492942718 | Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | Fixed income | Latin America | 8.36% | 0.51% | 7.99% | 7.25% | 2.80% | 4.64% | 3.69% | $37.31 |
| INLA | LU0492943104 | Ninety One | NO Latin American Equity | Equity | Latin America | 53.34% | 4.93% | 52.64% | 7.72% | 1.86% | 6.31% | 19.24% | $20.21 |
| CGBD | IE00B3BRDM36 | Other | CGWM Balanced | Mixed / Asset Allocation | Global | 10.19% | 1.09% | 8.04% | 9.43% | 2.71% | 4.48% | 8.14% | $2.02 |
| CSGO | IE00B3BRDK12 | Other | CGWM Opportunity | Mixed / Asset Allocation | Global | 14.86% | 2.36% | 12.69% | 13.57% | 5.16% | 6.55% | 9.58% | $3.31 |
| FSEF | LU2404859667 | Other | Fundsmith Equity | Equity | Global | 6.73% | -0.43% | 2.20% | 10.22% | - | - | 13.01% | $11.40 |
| IFRE | IE00BJ8RGK74 | Other | India Frontline Equity | Equity | Single Country | 0.08% | -0.75% | -0.64% | 7.88% | 8.14% | - | 14.57% | $170.74 |
| IVCB | LU1218206255 | Other | Invesco Global IG Corporate Bond | Fixed income | Global | 6.67% | 0.47% | 6.00% | 6.12% | 0.15% | 3.04% | 5.29% | $13.46 |
