퍼포먼스


펀드 코드 ISIN 자산 운용사 펀드명 펀드 유형 투자 지역 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 10년 연평균 수익 3년 변동폭 기준가
ABCH LU1808992512 AllianceBernstein AB All China Equity Portfolio 주식 Asia Pacific ex Japan 34.44% -2.23% 27.91% 10.90% -2.52% - 0.00% $15.81 ACM 3 6
ACAI LU0095030564 AllianceBernstein AB American Income 고정 수입 United States 6.94% -0.03% 5.93% 5.69% 0.72% 3.15% 5.29% $33.58 ACM 4 1
AEMD LU0246601768 AllianceBernstein AB Emerging Markets Debt 고정 수입 Emerging Markets 11.88% 1.80% 10.23% 10.45% 1.24% 3.89% 7.05% $37.94 ACM 4 3
ACEM LU0040709171 AllianceBernstein AB Emerging Markets Growth 주식 Emerging Markets 23.28% 2.12% 21.08% 11.12% 0.67% 5.72% 16.65% $56.40 ACM 3 3
ABEI LU1113143496 AllianceBernstein AB European Income 고정 수입 Europe 4.36% 0.83% 3.66% 7.20% 2.11% 3.90% 4.10% $21.79 ACM 4 2
ABHY LU0102830865 AllianceBernstein AB Global High Yield 고정 수입 Global 6.78% 0.56% 6.20% 8.61% 3.34% 4.65% 4.83% $19.69 ACM 4 4
ACGV LU0124673897 AllianceBernstein AB Global Value 주식 Global 28.29% 5.36% 24.18% 17.66% 10.73% 8.11% 14.37% $30.25 ACM 3 4
ABIG LU0430678424 AllianceBernstein AB India Growth 주식 Single Country -4.50% 0.61% -6.08% 8.77% 6.55% 5.49% 13.22% $242.10 ACM 3 7
ACIH LU0058720904 AllianceBernstein AB International Health Care 주식 Global 8.59% 9.02% 4.23% 4.07% 5.61% 8.75% 13.87% $587.41 ACM 3 4
ABLV LU0861579265 AllianceBernstein AB Low Vol Equity Portfolio 주식 Global 10.42% -0.06% 8.33% 13.90% 10.26% 9.38% 11.26% $51.62 ACM 3 4
ABYI LU0633139554 AllianceBernstein AB RMB Income Plus 고정 수입 Asia Pacific ex Japan 6.11% 0.93% 5.69% 3.19% -0.19% 1.77% 5.61% $21.72 ACM 4 6
ABSA LU0736558973 AllianceBernstein AB Select Absolute Alpha 대안 투자 United States 6.99% 1.37% 5.57% 9.51% 6.77% 6.23% 6.24% $31.85 ACM 1 1
AEHY LU0496384693 AllianceBernstein AB Sustainable Euro High Yield 고정 수입 Europe 19.78% 0.93% 17.32% 11.25% 1.09% 3.59% 7.81% $34.88 ACM 4 2
ACAT LU0069063385 AllianceBernstein AB Sustainable Global Thematic 주식 Global 5.65% -2.40% 2.19% 6.95% 2.97% 8.98% 15.50% $43.94 ACM 3 4
ABSU LU0124676726 AllianceBernstein AB Sustainable US Thematic 주식 United States 7.69% 1.51% 4.53% 10.70% 6.61% 12.05% 15.25% $49.84 ACM 3 1
BRAG LU0821914370 BlackRock BR Asian Growth Leaders 주식 Asia Pacific ex Japan 28.79% 3.00% 24.78% 11.99% 1.18% 6.68% 17.15% $26.08 BGF 3 6
BRAT LU0063729296 BlackRock BR Asian Tiger Bond 고정 수입 Asia Pacific ex Japan 8.91% 1.00% 7.85% 6.96% -0.83% 2.02% 4.62% $44.50 BGF 4 6
BRCE LU0769137737 BlackRock BR Continental European Flexible 주식 Europe 23.73% 2.74% 17.70% 15.25% 5.81% 9.60% 17.91% $56.31 BGF 3 2
BREB LU0200680600 BlackRock BR Emerging Markets Bond 고정 수입 Emerging Markets 13.52% 3.31% 11.65% 12.08% 2.87% 4.28% 6.81% $23.09 BGF 4 3
BRJV LU0212924517 BlackRock BR Japan Flexible Equity 주식 Single Country 20.70% 2.69% 16.54% 18.18% 5.95% 7.74% 17.66% $23.32 BGF 3 7
BRJS LU0006061252 BlackRock BR Japan Small & Mid Cap Opportunities 주식 Single Country 29.35% 0.03% 26.09% 16.40% 4.82% 6.78% 15.29% $95.89 BGF 3 7
BMID LU1298142255 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Defensive 혼합 / 자산 배당 Global 6.72% 1.80% 5.88% 6.00% 2.29% 3.12% 4.10% $137.30 BGF 5 4
BMIG LU1298145357 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Growth 혼합 / 자산 배당 Global 11.61% 4.79% 9.75% 14.05% 9.04% 8.98% 10.91% $248.49 BGF 5 4
BMIM LU1298143493 BlackRock BR Managed Index Portfolios - Moderate 혼합 / 자산 배당 Global 9.23% 3.13% 7.81% 10.25% 6.39% 6.37% 7.05% $191.16 BGF 5 4
BRNE LU0124384867 BlackRock BR Sustainable Energy 원자재 / 에너지 Global 33.31% 12.71% 28.64% 10.08% 6.56% 11.20% 18.49% $20.93 BGF 2 4
BRUS IE00B3L10687 BlackRock BR US Dollar Liquidity Fund 현금등가물 United States 3.63% 0.89% 3.87% 4.42% 2.85% 1.89% 0.09% $124.31 BGF 6 1
BRWM LU0075056555 BlackRock BR World Mining Fund 원자재 / 에너지 Global 64.19% 21.56% 51.68% 13.40% 12.45% 16.90% 25.34% $93.95 BGF 2 4
TABF LU0229949994 Franklin Templeton FT Asian Bond 고정 수입 Asia Pacific ex Japan 3.74% -2.07% 2.36% 0.82% -2.08% -0.28% 7.60% $16.08 FT 4 6
TAGF LU0128522157 Franklin Templeton FT Asian Growth 주식 Asia Pacific ex Japan 22.55% 4.23% 19.64% 10.72% -0.16% 6.38% 16.87% $45.81 FT 3 6
FTAS LU0390135332 Franklin Templeton FT Asian Smaller Companies 주식 Asia Pacific ex Japan 4.63% -1.10% 3.57% 9.37% 6.97% 6.77% 12.53% $67.63 FT 3 6
TBCF LU0229945570 Franklin Templeton FT BIC 주식 Emerging Markets 33.25% 1.40% 29.01% 15.99% 3.20% 9.07% 17.32% $26.73 FT 3 3
FBDF LU0109394709 Franklin Templeton FT Biotechnology Discovery 주식 Global 50.43% 32.32% 47.16% 21.60% 5.47% 6.74% 22.41% $59.57 FT 3 4
TEEF LU0231793349 Franklin Templeton FT Eastern Europe 주식 Emerging Markets 43.46% 5.55% 39.50% 30.42% -4.31% 1.52% 17.82% $22.25 FT 3 3
TEFE LU2525718925 Franklin Templeton FT Eastern Europe (Restricted) 주식 Emerging Markets 8.57% 0.00% 5.56% - - - 316.09% $0.38 FT 3 3
TEMS LU0300738514 Franklin Templeton FT EM Smaller Companies 주식 Emerging Markets 8.57% -0.95% 7.24% 9.45% 6.48% 6.08% 12.02% $16.60 FT 3 3
FTEM LU0029874905 Franklin Templeton FT Emerging Markets Fund 주식 Emerging Markets 39.88% 6.57% 34.17% 16.51% 3.61% 8.75% 16.78% $58.86 FT 3 3
TGBF LU0252652382 Franklin Templeton FT Global Bond 고정 수입 Global 15.61% -0.15% 11.29% 2.36% -0.96% 0.10% 8.74% $27.40 FT 4 4
FTGS LU0792756115 Franklin Templeton FT Global Sukuk 고정 수입 Global 6.78% 0.87% 5.73% 4.32% 1.07% 2.60% 3.65% $13.85 FT 4 4
TGTR LU0170475312 Franklin Templeton FT Global Total Return 고정 수입 Global 17.62% 1.12% 13.78% 6.14% -0.53% -0.02% 9.07% $27.17 FT 4 4
TGCC LU0962741061 Franklin Templeton FT Gulf Wealth Bond 고정 수입 Emerging Markets 9.18% 1.48% 6.92% 5.12% 2.49% 5.02% 6.83% $18.55 FT 4 3
FTHY LU0131126228 Franklin Templeton FT High Yield 고정 수입 United States 7.23% 0.93% 6.77% 8.64% 3.93% 5.79% 4.76% $25.08 FT 4 1
FINA LU0098864514 Franklin Templeton FT Income 혼합 / 자산 배당 United States 10.10% 2.67% 8.34% 6.78% 5.52% 5.35% 7.15% $31.18 FT 5 1
FINF LU0231203729 Franklin Templeton FT India 주식 Single Country -6.21% -1.75% -7.53% 10.28% 9.93% 8.80% 13.37% $66.89 FT 3 7
TKAS LU1093756168 Franklin Templeton FT K2 Alternative Strategies 대안 투자 Global 7.45% 2.82% 7.54% 6.65% 2.79% 3.12% 3.59% $13.84 FT 1 4
FTIV IE00BD4GTV84 Franklin Templeton FT LM Infrastructure 주식 Global 6.99% 4.14% 7.60% 6.72% 9.84% - 11.07% $19.12 FT 3 4
FTSG LU0792757196 Franklin Templeton FT Shariah Global Equity 주식 Global 18.87% 5.34% 13.48% 11.47% 7.40% 6.51% 14.77% $19.53 FT 3 4
FTCF LU0109392836 Franklin Templeton FT Technology 주식 Global 18.26% 1.27% 15.20% 28.79% 9.85% 18.26% 24.06% $60.56 FT 3 4
FAGF LU0109391861 Franklin Templeton FT US Opportunities 주식 United States 6.50% -1.57% 1.93% 20.36% 6.95% 12.09% 18.86% $37.52 FT 3 1
GACH IE00B1W3WR42 GAM GAM Star China 주식 Single Country 30.49% -6.07% 21.88% 5.89% -6.96% 0.74% 27.68% $24.04 GAM 3 7
GACO IE00B566P016 GAM GAM Star Credit Opportunities 고정 수입 Global 6.42% 0.81% 5.99% 7.24% 2.76% 4.23% 5.08% $16.05 GAM 4 4
GAEM IE00B5V4MS78 GAM GAM Star Emerging Markets Rates 대안 투자 Emerging Markets 13.07% 1.71% 13.67% 5.01% 0.56% 2.64% 5.09% $14.68 GAM 1 3
GABA IE00B5NTPS12 GAM GAM Star Global Balanced 혼합 / 자산 배당 Global 8.71% 3.85% 8.74% 9.31% 3.94% 6.05% 7.01% $18.22 GAM 5 4
GACA IE00BJ358333 GAM GAM Star Global Cautious 혼합 / 자산 배당 Global 5.97% 2.99% 6.13% 7.70% 3.07% 5.01% 5.09% $16.49 GAM 5 4
GAGR IE00BJ358663 GAM GAM Star Global Growth 혼합 / 자산 배당 Global 8.47% 4.17% 8.14% 9.54% 4.17% 6.86% 8.94% $19.54 GAM 5 4
GAMB IE00BNQ4LN68 GAM GAM Star MBS Total Return 부동산 United States 5.42% 1.21% 5.64% 5.91% 3.32% 2.96% 1.34% $13.74 GAM 7 1
MXEA Index MSCI EAFE Index 주식 Global 26.25% 3.50% 22.14% 13.29% 6.34% 5.54% 13.93% $2,855.60 IDX 3 4
SPX US78378X1072 Index S&P 500 Index 주식 United States 16.34% 3.69% 12.83% 19.60% 13.36% 12.94% 14.50% $6,827.41 IDX 3 1
IVTG LU3105174372 Investec Investec Global Trends 혼합 / 자산 배당 Global - 6.25% - - - - 0.00% $111.53 INV 5 4
GHBA LU0778115914 Investec Investec Multi Asset Balanced 혼합 / 자산 배당 Global 17.17% 3.15% 14.00% 10.31% 4.30% 5.42% 7.45% $185.40 INV 5 4
GHCA LU0778115674 Investec Investec Multi Asset Cautious 혼합 / 자산 배당 Global 12.82% 2.03% 11.02% 7.37% 2.12% 3.39% 4.69% $147.49 INV 5 4
GHDY LU0778116219 Investec Investec Multi Asset Dynamic 혼합 / 자산 배당 Global 20.16% 4.20% 16.46% 12.53% 5.91% 7.02% 9.79% $223.55 INV 5 4
IBIT US46438F1012 iShares iShares Bitcoin Trust 대안 투자 Global -7.53% -22.87% -10.05% - - - 0.00% $51.20 ISH 1 4
ETHA US46438R1059 iShares iShares Ethereum Trust 대안 투자 Global -11.18% -34.19% -21.04% - - - 0.00% $23.27 ISH 1 4
ISBR IE00B1W57M07 iShares iShares FTSE BRIC 50 주식 Emerging Markets 29.30% -6.07% 26.78% 8.25% -7.46% 2.60% 27.48% $25.86 ISH 3 3
ISGE US4642873412 iShares iShares Global Energy 원자재 / 에너지 Global 11.17% 3.98% 6.74% 3.43% 15.47% 4.28% 20.81% $42.89 ISH 2 4
ISGH US4642873255 iShares iShares Global Healthcare 주식 Global 12.70% 9.96% 8.78% 3.67% 5.46% 6.61% 13.96% $96.93 ISH 3 4
ISHT US4642872919 iShares iShares Global Tech 주식 Global 23.43% 5.29% 21.15% 29.32% 16.95% 20.33% 22.28% $104.31 ISH 3 4
ISBZ IE00B0M63516 iShares iShares MSCI Brazil 주식 Single Country 41.74% 10.56% 33.16% 5.80% -1.80% 4.21% 21.03% $26.72 ISH 3 7
ISLA IE00B27YCK28 iShares iShares MSCI EM Latin America 주식 Latin America 49.30% 9.59% 40.69% 10.34% 4.21% 4.82% 19.13% $19.03 ISH 3 8
IMEM US4642872349 iShares iShares MSCI Emerging Markets 주식 Emerging Markets 29.89% 3.79% 23.30% 11.72% 1.67% 5.40% 16.41% $54.24 ISH 3 3
IMEZ US4642866085 iShares iShares MSCI Eurozone 주식 Europe 36.62% 5.59% 31.35% 16.45% 8.12% 6.26% 17.63% $63.98 ISH 3 2
IMGE US4642868065 iShares iShares MSCI Germany 주식 Single Country 33.57% 2.11% 27.74% 18.59% 6.55% 5.06% 18.25% $42.18 ISH 3 7
IMIN US46429B5984 iShares iShares MSCI India 주식 Single Country -0.49% -0.02% -3.91% 7.35% 6.67% 7.25% 13.01% $53.14 ISH 3 7
IMJA2 US46434G8226 iShares iShares MSCI Japan 주식 Single Country 25.35% 4.01% 19.37% 14.99% 4.97% 5.65% 18.05% $84.00 ISH 3 7
IMMX US4642868222 iShares iShares MSCI Mexico 주식 Single Country 48.13% 6.91% 37.34% 10.74% 11.06% 3.63% 22.72% $70.69 ISH 3 7
ISPA IE00B4WXJD03 iShares iShares MSCI Pacific ex Japan 주식 Asia Pacific ex Japan 15.06% -3.76% 11.90% 4.49% 1.79% 3.82% 16.06% $50.87 ISH 3 6
IMSK US4642867729 iShares iShares MSCI South Korea 주식 Single Country 81.28% 17.81% 67.03% 16.77% 2.64% 6.34% 23.71% $92.67 ISH 3 7
ISTA IE00B0M63623 iShares iShares MSCI Taiwan 주식 Single Country 26.44% 4.01% 24.06% 22.43% 11.39% 14.05% 20.79% $115.40 ISH 3 7
IMTH US4642866242 iShares iShares MSCI Thailand 주식 Single Country 0.30% -2.29% -6.80% -6.70% -5.41% 0.10% 19.80% $59.66 ISH 3 7
ISWO IE00B0M62Q58 iShares iShares MSCI World 주식 Global 18.74% 3.22% 15.75% 17.29% 10.91% 10.59% 13.30% $93.91 ISH 3 4
ISPG IE00B4ND3602 iShares iShares Physical Gold 원자재 / 에너지 Global 61.43% 17.03% 60.85% 33.08% 18.49% 14.70% 14.53% $83.34 ISH 2 4
ISSP IE0031442068 iShares iShares S&P 500 주식 United States 15.63% 3.18% 12.73% 18.92% 13.20% 13.09% 13.50% $67.92 ISH 3 1
ISTB IE00BK95B138 iShares iShares Treasury Bond 고정 수입 United States 1.58% 0.28% 0.42% -0.81% -3.73% - 6.28% $4.32 ISH 4 1
IMUE US4642877967 iShares iShares US Energy 원자재 / 에너지 United States 4.75% 2.44% 1.43% 1.99% 18.32% 3.54% 22.73% $48.31 ISH 2 1
ISUU2 US4642876977 iShares iShares US Utilities 원자재 / 에너지 United States 12.32% -0.15% 9.82% 6.79% 7.38% 7.55% 14.35% $108.59 ISH 2 1
ISDW IE00B27YCN58 iShares iShares World Islamic 주식 Global 18.15% 5.06% 13.09% 12.37% 9.41% 8.19% 13.73% $57.29 ISH 3 4
HEUA LU0953998514 Janus Henderson JH Absolute Return 대안 투자 Global 6.33% 1.12% 6.46% 7.04% 4.97% 3.66% 1.83% $7.92 JH 1 4
JHBF IE0004445015 Janus Henderson JH Balanced Fund 혼합 / 자산 배당 Global 12.72% 1.21% 10.26% 12.31% 7.19% 8.37% 9.82% $51.03 JH 5 4
JHLS IE0009355771 Janus Henderson JH Global Life Sciences 주식 Global 21.19% 19.71% 17.71% 8.93% 6.02% 8.42% 15.42% $62.62 JH 3 4
JHGE LU0200076999 Janus Henderson JH Global Select 주식 Global 17.15% 1.80% 12.97% 14.55% 7.85% 10.56% 13.96% $26.13 JH 3 4
JHHY LU0978624194 Janus Henderson JH Horizon Global High Yield 고정 수입 Global 7.18% 0.84% 6.62% 9.03% 2.55% 5.58% 4.57% $181.58 JH 4 4
HEGP LU0209137388 Janus Henderson JH Horizon Global Property 부동산 Global 7.03% -1.44% 2.78% 3.93% 0.85% 4.34% 15.26% $26.63 JH 7 4
HEGT LU0070992663 Janus Henderson JH Horizon Global Technology Leaders 주식 Global 22.76% 3.04% 20.13% 32.64% 14.11% 18.27% 20.29% $277.58 JH 3 4
HEEA LU0506197614 Janus Henderson JH Horizon Pan European Alpha 대안 투자 Europe 11.56% 4.28% 11.56% 9.20% 6.75% 5.38% 7.36% $22.19 JH 1 2
JHMS IE00BJVNGS06 Janus Henderson JH Multi-Sector Income 고정 수입 United States 7.64% 0.87% 7.24% 7.21% 2.10% - 4.07% $11.56 JH 4 1
JHUS IE0001256803 Janus Henderson JH US Small-Mid Cap Value 주식 United States 5.69% 1.43% -1.57% 9.75% 8.56% 8.47% 18.77% $44.59 JH 3 1
JPAS LU0441851309 JPMorgan JPM ASEAN Equity 주식 Asia Pacific 11.31% -0.99% 7.30% 7.45% 3.93% 6.11% 13.04% $29.12 JPM 3 5
JPCO LU1255011170 JPMorgan JPM China A-Share Opportunities 주식 Single Country 37.80% 6.76% 28.92% 1.63% -4.93% 4.83% 0.00% $29.38 JPM 3 7
JPGB LU0957039414 JPMorgan JPM Global Balanced 혼합 / 자산 배당 Global 9.09% 2.60% 6.77% 9.16% 4.36% 5.89% 7.80% $261.05 JPM 5 4
JPBO LU0867954264 JPMorgan JPM Global Bond Opportunities 고정 수입 Global 7.30% 0.55% 6.09% 5.37% 2.11% 3.75% 4.02% $154.89 JPM 4 4
JPGI LU0762807625 JPMorgan JPM Global Income 혼합 / 자산 배당 Global 10.20% 2.11% 8.62% 8.63% 4.73% 5.14% 6.87% $256.98 JPM 5 4
JPMI LU1041599405 JPMorgan JPM Income 고정 수입 Global 5.98% 0.68% 5.82% 5.33% 2.12% 3.83% 3.42% $144.45 JPM 4 4
JPLA LU0210535034 JPMorgan JPM Latin America Equity 주식 Latin America 49.50% 9.66% 38.05% 16.65% 7.00% 8.14% 20.36% $38.60 JPM 3 8
JPUG LU0210536198 JPMorgan JPM US Growth 주식 United States 14.48% 1.80% 11.43% 25.42% 12.50% 17.51% 17.44% $99.07 JPM 3 1
JPUS LU0070214290 JPMorgan JPM US Select Equity 주식 United States 12.63% 2.36% 9.10% 19.19% 12.21% 13.25% 13.77% $910.76 JPM 3 1
JPSP LU0292454872 JPMorgan JPM US Select Equity Plus 대안 투자 United States 12.60% 2.81% 8.85% 22.38% 14.58% 14.20% 13.60% $60.39 JPM 1 1
JPUT LU0210536867 JPMorgan JPM US Technology 주식 United States 18.53% 1.68% 13.92% 32.71% 9.86% 20.95% 25.54% $137.36 JPM 3 1
JPUV LU0210536511 JPMorgan JPM US Value 주식 United States 10.69% 4.32% 6.74% 10.57% 10.43% 9.51% 12.56% $43.69 JPM 3 1
AHLG GG00B29ZZ042 Man Investments Man AHL Diversified Guernsey 대안 투자 Global 0.96% 12.36% 2.97% -0.74% 3.62% 2.38% 17.11% $1.86 MAN 1 4
MPEE IE00BYVQ5L09 Man Investments MAN GLG Pan European Equity Growth 주식 Europe 7.60% -0.11% 1.51% 8.17% 0.74% - 19.54% $193.06 MAN 3 2
MHYO IE00BL6VJ735 Man Investments Man Global High Yield Opportunities 고정 수입 Global 8.16% 0.34% 8.32% 10.67% 6.65% - 3.28% $186.61 MAN 4 4
MIGO IE000GDY7UP9 Man Investments Man Global Investment Grade Opportunities 고정 수입 Global 8.99% 0.80% 8.21% - - - 0.00% $125.62 MAN 4 4
MANT IE00BKY59P81 Man Investments Man TargetRisk 혼합 / 자산 배당 Global 6.14% 5.55% 3.02% 7.21% 3.75% - 10.13% $130.86 MAN 5 4
MFCV LU1985811782 MFS MFS Contrarian Value 주식 Global 33.39% 2.33% 29.18% 19.58% 14.79% - 15.38% $24.57 MFS 3 4
MFDI LU1099986488 MFS MFS Diversified Income 혼합 / 자산 배당 Global 8.09% 0.69% 6.04% 6.27% 2.88% 4.25% 6.61% $14.57 MFS 5 4
MFES LU0219440681 MFS MFS European Smaller Companies 주식 Europe 11.77% -5.36% 7.28% 7.84% 1.83% 4.88% 14.39% $43.30 MFS 3 2
MFEV LU0219440764 MFS MFS European Value 주식 Europe 19.31% 1.19% 14.97% 9.12% 4.41% 7.03% 14.96% $39.17 MFS 3 2
MFTR LU0219441499 MFS MFS Global Total Return 혼합 / 자산 배당 Global 14.26% 1.82% 11.20% 8.08% 4.32% 5.39% 8.61% $46.95 MFS 5 4
MFIA LU0219444592 MFS MFS Inflation-Adjusted Bond 고정 수입 United States 5.79% -0.78% 4.53% 2.37% 0.06% 1.94% 5.45% $16.62 MFS 4 1
MFPW LU0337786437 MFS MFS Prudent Wealth 혼합 / 자산 배당 Global 13.24% -2.64% 11.13% 9.34% 2.89% 5.44% 8.24% $25.06 MFS 5 4
MFUK LU0219441655 MFS MFS UK Equity 주식 Single Country 15.82% -1.68% 11.89% 9.04% 5.37% 3.54% 13.97% $21.08 MFS 3 7
MFVF LU0125979160 MFS MFS US Value 주식 United States 12.30% 3.43% 9.49% 8.55% 8.79% 8.33% 12.14% $47.65 MFS 3 1
MSEC LU0603408039 Morgan Stanley MS EM Corp Debt 고정 수입 Emerging Markets 6.43% -0.05% 5.84% 8.07% 1.59% 3.75% 4.21% $43.71 MS 4 3
MSME LU0118140002 Morgan Stanley MS Em Eur, Mid E & N Africa 주식 Emerging Markets 19.85% 5.76% 18.79% 12.30% 2.45% 4.98% 11.65% $110.51 MS 3 3
MSEL LU0815263628 Morgan Stanley MS Emerging Leaders Equity 주식 Emerging Markets 9.56% 1.70% 5.69% 7.29% -2.74% 6.31% 15.15% $44.24 MS 3 3
MSLI LU2607188435 Morgan Stanley MS Emerging Markets Local Income 고정 수입 Emerging Markets 22.04% 4.12% 19.53% 11.54% 2.20% - 7.92% $11.63 MS 4 3
MSEB LU0073254285 Morgan Stanley MS Euro Bond 고정 수입 Europe 14.76% 0.17% 11.25% 5.37% -3.41% 0.51% 8.36% $18.19 MS 4 2
MSBO LU0073230426 Morgan Stanley MS Global Bond 고정 수입 Global 8.03% -0.23% 6.09% 3.62% -2.37% 1.22% 6.16% $43.20 MS 4 4
MSGB LU0119620416 Morgan Stanley MS Global Brands 주식 Global -1.41% -5.22% -4.21% 6.15% 4.25% 8.51% 11.17% $219.32 MS 3 4
MSGF LU0694238766 Morgan Stanley MS Global Fixed Income Opportunities 고정 수입 Global 6.81% 1.03% 6.39% 6.33% 2.09% 3.42% 3.00% $42.32 MS 4 4
MSGO LU0552385295 Morgan Stanley MS Global Opportunity 주식 Global 11.94% -2.06% 6.69% 26.91% 4.53% 13.55% 19.42% $162.36 MS 3 4
MSGQ LU0955010870 Morgan Stanley MS Global Quality 주식 Global -0.03% -3.40% -2.73% 8.03% 4.35% 8.13% 11.75% $62.28 MS 3 4
MSGP LU0266114312 Morgan Stanley MS QuantActive Global Property 부동산 Global 10.16% -0.26% 5.99% 6.35% 1.90% 1.42% 14.69% $31.12 MS 7 4
MSEG LU0073232471 Morgan Stanley MS US Growth 주식 United States 21.69% -3.65% 14.05% 32.25% -0.14% 14.67% 31.55% $265.98 MS 3 1
INAF LU0345774391 Ninety One NO American Franchise 주식 United States 8.13% -0.01% 3.08% 13.39% 8.26% 12.80% 14.56% $67.54 NO 3 1
INAE LU0345775950 Ninety One NO Asian Equity 주식 Asia Pacific ex Japan 30.59% 2.73% 26.93% 16.57% 5.01% 8.00% 16.51% $42.56 NO 3 6
INEE LU0345777147 Ninety One NO European Equity 주식 Europe 33.55% 3.76% 28.52% 18.00% 9.53% 7.29% 15.86% $42.27 NO 3 2
NOGE LU1939255532 Ninety One NO Global Environment 주식 Global 16.98% 4.30% 11.83% 5.17% 2.51% - 15.05% $36.86 NO 3 4
INGF LU0426412945 Ninety One NO Global Franchise 주식 Global 17.39% 3.80% 13.30% 12.62% 7.91% 9.40% 12.62% $100.53 NO 3 4
INGG LU0345780281 Ninety One NO Global Gold 원자재 / 에너지 Global 165.16% 31.09% 147.51% 48.64% 21.39% 21.25% 34.56% $56.16 NO 2 4
NOGM LU1821325948 Ninety One NO Global Macro Allocation 혼합 / 자산 배당 Global 12.29% 2.52% 10.44% 3.01% 3.94% - 9.90% $28.87 NO 5 4
INGM LU0972617095 Ninety One NO Global Managed Income 혼합 / 자산 배당 Global 6.54% 1.19% 5.93% 5.15% 2.37% 3.33% 3.20% $29.65 NO 5 4
INGD LU0345780950 Ninety One NO Global Natural Resources 원자재 / 에너지 Global 38.05% 11.72% 31.32% 12.73% 17.86% 13.64% 19.42% $21.26 NO 2 4
INGQ LU1228905037 Ninety One NO Global Quality Dividend Growth 주식 Global 16.33% 0.73% 12.28% 9.54% 6.72% 7.75% 12.14% $41.32 NO 3 4
INLC LU0492942718 Ninety One NO Latin America Corporate Debt 고정 수입 Latin America 8.10% 0.46% 7.11% 7.31% 2.88% 4.59% 3.80% $37.22 NO 4 8
INLA LU0492943104 Ninety One NO Latin American Equity 주식 Latin America 57.74% 10.35% 47.76% 8.45% 3.19% 6.70% 19.32% $20.79 NO 3 8
IMID LU0511423146 Other 주식 Single Country -6.93% -1.66% -8.49% 11.40% 11.77% 9.91% 14.48% $39.12 OTH 3 7
CGBD IE00B3BRDM36 Other CGWM Balanced 혼합 / 자산 배당 Global 10.96% 1.92% 8.06% 9.10% 3.13% 4.68% 8.13% $2.04 OTH 5 4
CSGO IE00B3BRDK12 Other CGWM Opportunity 혼합 / 자산 배당 Global 15.69% 3.37% 12.65% 13.12% 5.64% 6.85% 9.57% $3.33 OTH 5 4
FSEF LU2404859667 Other Fundsmith Equity 주식 Global 6.86% 0.58% 1.57% 9.75% - - 13.01% $11.41 OTH 3 4
IFRE IE00BJ8RGK74 Other India Frontline Equity 주식 Single Country 0.15% 0.31% -1.79% 7.58% 8.51% - 14.62% $170.87 OTH 3 7
IVCB LU1218206255 Other Invesco Global IG Corporate Bond 고정 수입 Global 6.46% 0.43% 5.14% 6.08% 0.14% 3.02% 5.35% $13.44 OTH 4 4
IVGC LU0048816135 Other Invesco Greater China 주식 Asia Pacific ex Japan 36.85% 2.65% 33.04% 12.14% -1.12% 6.43% 21.77% $79.88 OTH 3 6
JDYB LU2269171877 Other Jupiter Dynamic Bond 고정 수입 Global 18.14% -0.12% 14.25% 5.52% - - 10.78% $8.66 OTH 4 4
SARB IE000FBV19S5 Other Jupiter Strategic Absolute Return Bond 대안 투자 Global 6.07% 0.79% 5.60% 2.88% - - 2.86% $11.38 OTH 1 4
IESG LU0487139049 Other Kotak India Growth 주식 Single Country -1.48% -1.31% -4.12% 7.84% 7.91% 7.67% 12.05% $25.94 OTH 3 7
MIMI LU1689658349 Other Mirae India Mid Cap Equity 주식 Single Country -4.48% -2.40% -6.74% 5.19% - - 13.81% $13.00 OTH 3 7
NTHS LU1923622291 Other Natixis Thematics Safety 주식 Global 5.13% -3.21% -0.69% 12.98% 2.02% - 18.01% $207.19 OTH 3 4
RAIE IE00BN6Q7G76 Other RAMS India Equities 주식 Single Country -6.61% -2.78% -8.67% 10.62% 12.61% - 13.81% $275.44 OTH 3 7
IBAL IE00BDRTD123 Other UTI India Balanced 혼합 / 자산 배당 Single Country -8.81% -7.22% -9.29% 1.65% -1.41% - 8.18% $9.32 OTH 5 7
IDYN IE00BYPC7Q38 Other UTI India Dynamic Equity 주식 Single Country -5.90% -4.52% -8.91% 6.05% 5.40% 9.21% 13.24% $21.34 OTH 3 7
PIDI LU0101692670 Pictet Pictet Digital 주식 Global 17.77% 1.51% 12.41% 29.85% 7.14% 12.26% 20.30% $726.07 PIC 3 4
PIEM LU2272219846 Pictet Pictet Emerging Markets Multi Asset 혼합 / 자산 배당 Emerging Markets 23.85% 4.77% 20.03% 12.49% - - 11.09% $111.64 PIC 5 3
PGEO LU0503632282 Pictet Pictet Global Environmental Opportunities 주식 Global 5.96% -0.51% 1.52% 7.37% 3.19% 8.97% 15.46% $391.13 PIC 3 4
PGMS LU0386859887 Pictet Pictet Global Megatrend Selection 주식 Global 10.38% 3.20% 5.88% 11.41% 3.43% 8.08% 14.90% $445.71 PIC 3 4
