Estrategias Sugeridas
Estrategia Conservadora
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 0.46% | 1.10% | 11.49% | 13.36% | 8.50% | 11.57% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 2.06% | 0.68% | 14.69% | 13.15% | 3.56% | 6.41% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.25% | 0.62% | 9.51% | 8.87% | 2.43% | 4.20% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -0.42% | -1.55% | 2.42% | 3.02% | -1.86% | 5.87% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -7.73% | -5.17% | -9.49% | 1.26% | 0.99% | 11.41% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.58% | 0.57% | 10.31% | 7.11% | 2.58% | 3.71% |
| Promedio | -0.48% | -0.72% | 6.04% | 7.41% | 2.24% | 7.09% |
Estrategia Balanceada
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 4.99% | 2.21% | 38.16% | 5.61% | 3.90% | 16.02% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 2.06% | 0.68% | 14.69% | 13.15% | 3.56% | 6.41% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.25% | 0.62% | 9.51% | 8.87% | 2.43% | 4.20% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -7.73% | -5.17% | -9.49% | 1.26% | 0.99% | 11.41% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | -5.78% | -5.30% | 4.64% | 17.66% | 1.72% | 19.33% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 11.68% | 8.05% | 26.25% | 9.74% | 2.08% | 15.65% |
| Promedio | -0.38% | -0.73% | 9.68% | 8.96% | 2.14% | 12.15% |
Estrategia Agresiva
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 20.93% | 13.31% | 51.46% | 20.45% | 4.05% | 17.17% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 4.99% | 2.21% | 38.16% | 5.61% | 3.90% | 16.02% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 2.92% | -2.57% | 22.65% | 16.75% | 7.92% | 16.66% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.10% | 0.88% | 7.51% | 8.26% | 2.25% | 3.72% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -8.92% | -3.08% | 14.86% | 26.40% | -3.22% | 30.42% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 11.68% | 8.05% | 26.25% | 9.74% | 2.08% | 15.65% |
| Promedio | 4.64% | 2.87% | 26.56% | 15.80% | 2.22% | 18.58% |
Estrategia Conservadora
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 2.42% | 2.53% | 11.54% | 10.69% | 4.23% | 7.84% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.65% | 0.18% | 7.22% | 6.86% | 0.57% | 4.19% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -2.94% | -1.81% | -3.41% | 4.50% | 2.32% | 9.11% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -8.48% | -5.77% | -11.69% | -0.92% | -1.25% | 11.41% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -1.64% | -1.80% | 0.60% | 2.03% | -1.62% | 4.34% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.96% | 0.17% | 7.96% | 5.14% | 0.80% | 3.71% |
| Promedio | -1.53% | -1.15% | 1.86% | 4.53% | 0.58% | 6.55% |
Estrategia Balanceada
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 3.89% | 1.29% | 31.50% | 2.29% | 1.33% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | -1.07% | -3.84% | 11.74% | 8.40% | 4.37% | 16.14% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 2.42% | 2.53% | 11.54% | 10.69% | 4.23% | 7.84% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -0.31% | -1.20% | 1.62% | 4.58% | -0.10% | 3.12% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -8.48% | -5.77% | -11.69% | -0.92% | -1.25% | 11.41% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 11.14% | 8.47% | 20.88% | 6.90% | 2.06% | 14.92% |
| Promedio | 0.52% | -0.18% | 7.64% | 4.62% | 1.29% | 11.41% |
Estrategia Agresiva
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 20.73% | 14.43% | 46.18% | 17.90% | 4.54% | 16.22% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 3.89% | 1.29% | 31.50% | 2.29% | 1.33% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | -0.33% | -0.83% | 4.62% | 4.86% | -0.70% | 3.57% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 2.86% | -1.29% | 18.69% | 14.28% | 8.46% | 14.24% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -8.63% | -1.32% | 11.69% | 23.66% | -2.59% | 30.24% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 11.14% | 8.47% | 20.88% | 6.90% | 2.06% | 14.92% |
| Promedio | 4.16% | 3.45% | 22.02% | 12.95% | 1.84% | 18.08% |
Estrategia Conservadora
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -1.45% | -1.73% | 0.10% | 0.46% | -4.50% | 4.54% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | -0.42% | -0.91% | 2.31% | 3.33% | -0.78% | 4.55% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -2.10% | -2.31% | 2.27% | 4.49% | 0.64% | 5.90% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -2.80% | -2.80% | 0.34% | 6.94% | 1.82% | 9.41% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -7.55% | -5.07% | -8.84% | 1.66% | 1.06% | 11.40% |
| Promedio | -2.50% | -2.21% | -0.80% | 2.62% | -0.61% | 6.15% |
Estrategia Balanceada
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -1.45% | -1.73% | 0.10% | 0.46% | -4.50% | 4.54% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 10.83% | 1.36% | 42.85% | 3.68% | 1.84% | 15.47% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 4.28% | 2.33% | 26.31% | 14.13% | 7.33% | 12.61% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -7.55% | -5.07% | -8.84% | 1.66% | 1.06% | 11.40% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -9.41% | -3.73% | 9.06% | 20.76% | -4.17% | 25.36% |
| Promedio | -1.81% | -0.81% | 8.89% | 6.59% | 0.80% | 12.74% |
Estrategia Agresiva
| Código | Nombre del Fondo | Asignación | Hasta la fecha | 3 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. | 3 años de Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 10.83% | 1.36% | 42.85% | 3.68% | 1.84% | 15.47% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 13.28% | 13.60% | 54.62% | 28.86% | 10.77% | 21.95% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 8.61% | 4.16% | 39.66% | 19.77% | 4.90% | 14.43% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -7.55% | -5.07% | -8.84% | 1.66% | 1.06% | 11.40% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 0.90% | 2.42% | 12.50% | 7.84% | 2.74% | 7.44% |
| Promedio | 3.49% | 2.89% | 22.05% | 10.87% | 4.78% | 14.73% |