Estratégias Sugeridas
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 16.43% | -0.02% | 16.43% | 6.35% | 8.51% | 13.56% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 8.54% | -1.50% | 8.54% | 1.21% | 1.31% | 10.39% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 9.90% | 0.82% | 9.90% | 1.35% | 2.11% | 6.13% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | -0.72% | -4.76% | -0.72% | -4.77% | -2.12% | 7.58% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 8.93% | -2.99% | 8.93% | 0.72% | 6.79% | 14.79% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 10.21% | 1.34% | 10.21% | 1.09% | 2.23% | 4.11% |
Média | 7.91% | -1.57% | 7.91% | 0.43% | 2.61% | 9.34% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 0.93% | -2.51% | -2.52% | 2.56% | 4.21% | 17.26% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 8.54% | -1.50% | 8.54% | 1.21% | 1.31% | 10.39% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 9.90% | 0.82% | 9.90% | 1.35% | 2.11% | 6.13% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 8.93% | -2.99% | 8.93% | 0.72% | 6.79% | 14.79% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 29.49% | 4.17% | 29.49% | 2.90% | 10.89% | 26.39% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 7.86% | -1.96% | 7.86% | -3.03% | 3.18% | 17.76% |
Média | 12.24% | -0.44% | 11.89% | 0.95% | 5.33% | 15.63% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 8.82% | -4.36% | 8.82% | -3.89% | 0.52% | 18.77% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 0.93% | -2.51% | -2.52% | 2.56% | 4.21% | 17.26% |
INEE | NO European Equity | 15% | 7.81% | -7.11% | 7.81% | 0.63% | 3.59% | 18.54% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 9.14% | 0.22% | 9.14% | 0.65% | 1.05% | 5.69% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 45.98% | 26.04% | 45.98% | -6.47% | 12.26% | 41.68% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 7.86% | -1.96% | 7.86% | -3.03% | 3.18% | 17.76% |
Média | 16.62% | 4.04% | 16.10% | -2.26% | 5.05% | 22.73% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 14.70% | 6.01% | 14.70% | 4.25% | 2.90% | 8.85% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 8.20% | 0.47% | 8.20% | -0.60% | 0.38% | 6.12% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 8.05% | 3.75% | 8.05% | 2.01% | 4.39% | 7.08% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 6.96% | -3.52% | 6.96% | -1.72% | 4.57% | 14.77% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 1.72% | -1.16% | 1.72% | -2.93% | -1.43% | 4.93% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 8.67% | 1.03% | 8.67% | -0.79% | 0.57% | 4.13% |
Média | 7.39% | 0.84% | 7.39% | -0.25% | 1.55% | 7.47% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -1.03% | -3.27% | -4.54% | 0.43% | 2.54% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 8.32% | -3.13% | 8.32% | -1.02% | 8.87% | 18.02% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 14.70% | 6.01% | 14.70% | 4.25% | 2.90% | 8.85% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 4.94% | 0.87% | 4.94% | -0.83% | -0.09% | 5.12% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 6.96% | -3.52% | 6.96% | -1.72% | 4.57% | 14.77% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.13% | 5.43% | 13.13% | -0.64% | 4.28% | 15.00% |
Média | 7.97% | 0.18% | 7.62% | -0.41% | 3.86% | 13.04% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 14.95% | 2.78% | 14.95% | -0.83% | 2.15% | 16.78% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -1.03% | -3.27% | -4.54% | 0.43% | 2.54% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.55% | -1.89% | 5.55% | -2.50% | -0.87% | 5.76% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 13.98% | 0.06% | 13.98% | 3.86% | 5.27% | 14.80% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 54.26% | 35.66% | 54.26% | -3.65% | 14.03% | 38.88% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.13% | 5.43% | 13.13% | -0.64% | 4.28% | 15.00% |
Média | 20.93% | 9.75% | 20.40% | -0.77% | 5.77% | 20.64% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.48% | -1.79% | -0.48% | -5.79% | -5.71% | 7.11% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 2.77% | -1.20% | 2.77% | -2.50% | -0.90% | 5.29% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 2.20% | -0.82% | 2.20% | -0.23% | 1.09% | 7.64% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 2.75% | -3.32% | 2.75% | -1.27% | 2.56% | 9.05% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 9.44% | -2.87% | 9.44% | 0.57% | 6.42% | 14.78% |
Média | 3.09% | -1.69% | 3.09% | -1.83% | 0.34% | 7.75% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.48% | -1.79% | -0.48% | -5.79% | -5.71% | 7.11% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -6.28% | -1.39% | -7.78% | 0.19% | -0.31% | 14.83% |
JHGEG | JH Global Equity | 20% | 18.65% | 4.75% | 18.79% | 2.80% | 9.30% | 14.65% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 9.44% | -2.87% | 9.44% | 0.57% | 6.42% | 14.78% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 35.05% | 20.45% | 35.05% | -6.42% | 6.41% | 37.45% |
Média | 10.41% | 3.57% | 10.70% | -1.31% | 3.73% | 16.13% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -6.28% | -1.39% | -7.78% | 0.19% | -0.31% | 14.83% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 37.54% | 13.52% | 37.54% | 6.82% | 19.02% | 22.84% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 12.03% | -6.10% | 12.03% | -1.38% | -0.71% | 16.76% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 9.44% | -2.87% | 9.44% | 0.57% | 6.42% | 14.78% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 9.50% | 5.74% | 9.50% | 1.23% | 0.62% | 8.19% |
Média | 11.39% | 1.81% | 11.17% | 1.83% | 6.39% | 16.08% |