Estratégias Sugeridas
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 10.74% | 3.56% | 10.20% | 18.40% | 10.50% | 12.07% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 9.88% | 4.15% | 9.24% | 14.47% | 3.11% | 8.22% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.77% | 2.11% | 7.18% | 9.73% | 3.21% | 5.01% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 7.70% | 1.13% | 4.87% | 6.03% | -1.88% | 6.85% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 0.88% | -4.80% | -1.15% | 11.71% | 5.02% | 12.11% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 5.82% | 3.34% | 7.41% | 6.42% | 3.05% | 3.66% |
Média | 6.89% | 1.48% | 6.14% | 10.78% | 3.27% | 7.94% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -2.14% | 14.25% | 3.06% | -4.88% | 3.95% | 17.39% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 9.88% | 4.15% | 9.24% | 14.47% | 3.11% | 8.22% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.77% | 2.11% | 7.18% | 9.73% | 3.21% | 5.01% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 0.88% | -4.80% | -1.15% | 11.71% | 5.02% | 12.11% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 13.71% | -0.38% | 15.48% | 32.39% | 5.81% | 19.92% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | -0.05% | -1.77% | 1.18% | 9.14% | 4.19% | 15.97% |
Média | 4.88% | 0.72% | 5.65% | 13.68% | 4.39% | 12.97% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 22.93% | 8.68% | 15.10% | 15.18% | 2.42% | 17.65% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -2.14% | 14.25% | 3.06% | -4.88% | 3.95% | 17.39% |
INEE | NO European Equity | 15% | 30.71% | 2.30% | 22.69% | 24.98% | 9.92% | 16.72% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 5.65% | 2.00% | 6.37% | 9.79% | 2.26% | 4.87% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 27.25% | 11.34% | 56.19% | 35.97% | 2.54% | 31.59% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | -0.05% | -1.77% | 1.18% | 9.14% | 4.19% | 15.97% |
Média | 15.09% | 6.47% | 21.05% | 17.09% | 4.14% | 19.34% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -2.18% | 5.17% | 3.26% | 7.93% | 3.54% | 8.75% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.04% | 1.49% | 5.07% | 7.54% | 1.44% | 5.00% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 2.64% | 1.51% | 6.61% | 5.99% | 4.04% | 7.39% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | -0.98% | -5.40% | -3.44% | 9.09% | 2.81% | 12.07% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.17% | 1.76% | 3.08% | 3.65% | -1.53% | 4.66% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.07% | 2.74% | 5.44% | 4.39% | 1.35% | 3.67% |
Média | 1.93% | 1.20% | 3.29% | 6.31% | 1.60% | 6.76% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -8.19% | 9.07% | -10.72% | -8.59% | 1.29% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 7.04% | -0.98% | 3.84% | 14.98% | 7.93% | 15.72% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -2.18% | 5.17% | 3.26% | 7.93% | 3.54% | 8.75% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 3.03% | 1.16% | 4.24% | 6.57% | 0.35% | 3.97% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | -0.98% | -5.40% | -3.44% | 9.09% | 2.81% | 12.07% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -11.23% | -0.88% | -4.87% | 2.47% | 4.10% | 14.79% |
Média | -1.87% | -0.02% | -1.16% | 6.26% | 3.27% | 11.74% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 9.07% | 9.81% | 8.80% | 8.64% | 2.84% | 16.65% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -8.19% | 9.07% | -10.72% | -8.59% | 1.29% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 4.47% | 1.97% | 3.11% | 6.53% | -0.48% | 4.74% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 15.83% | 3.37% | 15.99% | 18.05% | 10.36% | 13.90% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 13.27% | 12.43% | 47.61% | 28.20% | 2.96% | 30.59% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -11.23% | -0.88% | -4.87% | 2.47% | 4.10% | 14.79% |
Média | 4.03% | 6.47% | 13.35% | 10.91% | 3.69% | 18.27% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.38% | -0.29% | -1.52% | 2.11% | -3.55% | 5.71% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.82% | 2.22% | 3.73% | 4.30% | -0.86% | 5.10% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 3.77% | 1.25% | 3.85% | 9.02% | 0.88% | 7.27% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 15.69% | 0.54% | 12.84% | 12.41% | 3.60% | 8.58% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 1.12% | -4.63% | -0.81% | 11.81% | 5.04% | 12.08% |
Média | 3.24% | -0.19% | 2.33% | 6.45% | 0.58% | 6.78% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.38% | -0.29% | -1.52% | 2.11% | -3.55% | 5.71% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -7.23% | 10.94% | -0.59% | -8.10% | -0.87% | 15.40% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 8.14% | 5.77% | 10.81% | 13.09% | 7.63% | 13.16% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 1.12% | -4.63% | -0.81% | 11.81% | 5.04% | 12.08% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 22.36% | 4.32% | 44.51% | 31.45% | 0.77% | 27.03% |
Média | 4.25% | 2.37% | 8.52% | 9.60% | 2.47% | 13.44% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -7.23% | 10.94% | -0.59% | -8.10% | -0.87% | 15.40% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 12.45% | 14.36% | 23.16% | 26.26% | 10.86% | 20.97% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 27.90% | 8.95% | 19.46% | 20.35% | 5.04% | 15.49% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 1.12% | -4.63% | -0.81% | 11.81% | 5.04% | 12.08% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 2.72% | 6.05% | 8.02% | 6.01% | 1.11% | 8.17% |
Média | 5.85% | 5.67% | 7.77% | 11.03% | 5.24% | 14.93% |