Estratégias Sugeridas
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 1.24% | 0.32% | 17.18% | 7.99% | 8.15% | 13.44% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.39% | -0.39% | 9.78% | 2.65% | 1.27% | 10.40% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.12% | 1.02% | 9.94% | 1.96% | 1.92% | 6.12% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 0.18% | -2.60% | 1.16% | -4.43% | -2.11% | 7.61% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 1.62% | -1.28% | 9.87% | 3.10% | 6.29% | 14.75% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.62% | 1.89% | 11.24% | 2.01% | 2.22% | 4.06% |
Média | 0.62% | -0.46% | 8.93% | 1.55% | 2.44% | 9.32% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 1.29% | 6.67% | 2.83% | 3.11% | 4.40% | 17.26% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.39% | -0.39% | 9.78% | 2.65% | 1.27% | 10.40% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.12% | 1.02% | 9.94% | 1.96% | 1.92% | 6.12% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 1.62% | -1.28% | 9.87% | 3.10% | 6.29% | 14.75% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 2.77% | 4.85% | 30.62% | 7.79% | 10.39% | 26.15% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 1.19% | -0.38% | 13.06% | -1.25% | 3.17% | 17.79% |
Média | 1.33% | 1.43% | 13.80% | 3.11% | 5.08% | 15.58% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 0.87% | -3.37% | 15.00% | -3.28% | -0.09% | 18.67% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 1.29% | 6.67% | 2.83% | 3.11% | 4.40% | 17.26% |
INEE | NO European Equity | 15% | 4.90% | -0.87% | 14.68% | 2.66% | 4.23% | 18.49% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 0.29% | 0.71% | 9.46% | 1.46% | 0.86% | 5.69% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 5.80% | 28.64% | 61.19% | 2.24% | 11.88% | 41.32% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.19% | -0.38% | 13.06% | -1.25% | 3.17% | 17.79% |
Média | 2.78% | 7.52% | 23.73% | 0.83% | 4.97% | 22.62% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -0.66% | 3.87% | 14.48% | 5.69% | 2.55% | 8.91% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.04% | 0.63% | 8.21% | -0.02% | 0.20% | 6.11% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.82% | 3.24% | 10.84% | 3.24% | 4.33% | 7.10% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 1.52% | -1.83% | 7.83% | 0.57% | 4.08% | 14.73% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -0.22% | -0.48% | 2.50% | -2.61% | -1.51% | 4.96% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.46% | 1.50% | 9.59% | 0.09% | 0.58% | 4.09% |
Média | 0.25% | 0.95% | 8.20% | 0.78% | 1.36% | 7.48% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 1.23% | 5.92% | 0.72% | 0.97% | 2.72% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 3.76% | 1.21% | 13.86% | 3.82% | 8.79% | 17.91% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -0.66% | 3.87% | 14.48% | 5.69% | 2.55% | 8.91% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -0.30% | 0.13% | 5.56% | -0.62% | -0.19% | 5.13% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 1.52% | -1.83% | 7.83% | 0.57% | 4.08% | 14.73% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.43% | 4.87% | 18.79% | 1.61% | 4.22% | 14.97% |
Média | 1.23% | 1.70% | 10.43% | 1.58% | 3.67% | 13.02% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 0.79% | 1.86% | 21.81% | -0.12% | 1.45% | 16.71% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 1.23% | 5.92% | 0.72% | 0.97% | 2.72% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | -0.18% | -1.64% | 5.66% | -1.94% | -1.17% | 5.75% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 3.50% | 3.57% | 19.84% | 5.64% | 5.58% | 14.75% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 4.69% | 34.13% | 68.10% | 5.27% | 13.28% | 38.45% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.43% | 4.87% | 18.79% | 1.61% | 4.22% | 14.97% |
Média | 2.27% | 11.05% | 27.70% | 2.42% | 5.51% | 20.51% |
Estratégia Conservadora
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.38% | -1.04% | 0.58% | -5.07% | -5.78% | 7.12% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | -0.43% | -0.95% | 3.33% | -2.19% | -1.03% | 5.32% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -0.32% | -1.49% | 3.77% | -0.06% | 0.86% | 7.73% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 1.00% | -1.94% | 5.01% | -0.16% | 2.58% | 9.06% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 1.56% | -1.26% | 10.25% | 2.91% | 5.90% | 14.75% |
Média | 0.33% | -1.12% | 4.07% | -1.00% | 0.15% | 7.77% |
Estratégia Balanceada
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.38% | -1.04% | 0.58% | -5.07% | -5.78% | 7.12% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -0.07% | 4.76% | -2.84% | 0.82% | -0.81% | 14.86% |
JHGEG | JH Global Equity | 20% | 3.52% | 5.78% | 25.34% | 7.87% | 9.25% | 14.51% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 1.56% | -1.26% | 10.25% | 2.91% | 5.90% | 14.75% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 6.08% | 24.97% | 46.03% | 1.22% | 6.44% | 37.18% |
Média | 1.82% | 5.58% | 14.51% | 1.61% | 3.53% | 16.06% |
Estratégia Agressiva
Código | Nome do Fundo | Alocação | Ano à data | 3 Meses | 1 ano | 3 anos por ano |
5 anos por ano |
Volatilidade de 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -0.07% | 4.76% | -2.84% | 0.82% | -0.81% | 14.86% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 2.58% | 11.78% | 37.60% | 12.63% | 17.69% | 22.60% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 0.63% | -3.81% | 18.82% | -1.23% | -1.21% | 16.72% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 1.56% | -1.26% | 10.25% | 2.91% | 5.90% | 14.75% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 1.32% | 6.18% | 14.03% | 3.17% | 0.53% | 8.27% |
Média | 0.83% | 3.17% | 13.59% | 3.89% | 5.84% | 16.03% |