投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 11.25% | 0.15% | 11.18% | 15.10% | 9.77% | 11.21% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 14.41% | 3.79% | 14.46% | 12.53% | 2.86% | 6.60% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 7.60% | 0.91% | 7.77% | 9.50% | 2.41% | 4.54% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 8.48% | 0.23% | 8.29% | 4.05% | -2.43% | 6.08% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -0.59% | -2.75% | -0.74% | 7.31% | 4.25% | 11.08% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 7.61% | 1.99% | 7.86% | 6.67% | 2.58% | 3.60% |
| 平均獲利 | 8.16% | 0.62% | 8.15% | 8.82% | 2.66% | 7.12% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 3.54% | 9.63% | 4.05% | -0.23% | 3.21% | 16.78% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 14.41% | 3.79% | 14.46% | 12.53% | 2.86% | 6.60% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 7.60% | 0.91% | 7.77% | 9.50% | 2.41% | 4.54% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -0.59% | -2.75% | -0.74% | 7.31% | 4.25% | 11.08% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 10.88% | -3.84% | 11.06% | 27.77% | 3.88% | 19.40% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 5.65% | 4.43% | 6.07% | 7.12% | 2.73% | 15.28% |
| 平均獲利 | 6.19% | 0.73% | 6.34% | 11.58% | 3.34% | 12.19% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 26.36% | 3.79% | 26.58% | 12.56% | 0.50% | 16.29% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 3.54% | 9.63% | 4.05% | -0.23% | 3.21% | 16.78% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 36.68% | 4.49% | 36.21% | 18.89% | 9.17% | 15.82% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 6.82% | 0.78% | 6.79% | 8.08% | 1.55% | 4.02% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | 18.18% | -7.96% | 18.39% | 34.68% | -0.41% | 31.48% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 5.65% | 4.43% | 6.07% | 7.12% | 2.73% | 15.28% |
| 平均獲利 | 16.34% | 1.66% | 16.52% | 15.59% | 2.53% | 18.66% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 0.51% | 3.82% | 1.28% | 9.12% | 3.78% | 7.89% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 5.36% | 0.37% | 5.51% | 7.39% | 0.61% | 4.54% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | -0.04% | -1.18% | 1.05% | 5.93% | 3.49% | 7.60% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -2.92% | -3.37% | -3.09% | 4.98% | 2.03% | 11.07% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 3.52% | 0.63% | 3.56% | 3.09% | -1.71% | 4.27% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 5.27% | 1.34% | 5.57% | 4.65% | 0.85% | 3.60% |
| 平均獲利 | 2.11% | 0.26% | 2.44% | 5.72% | 1.17% | 6.32% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -1.02% | 8.21% | -0.67% | -3.35% | 1.00% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 10.10% | 3.20% | 10.50% | 12.20% | 6.16% | 15.55% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 0.51% | 3.82% | 1.28% | 9.12% | 3.78% | 7.89% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 2.90% | 0.20% | 2.97% | 5.47% | -0.08% | 3.34% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -2.92% | -3.37% | -3.09% | 4.98% | 2.03% | 11.07% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -7.65% | 4.27% | -6.59% | 2.88% | 3.15% | 14.76% |
| 平均獲利 | -0.22% | 1.73% | 0.14% | 5.32% | 2.52% | 11.25% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 10.35% | 3.67% | 11.57% | 8.58% | 1.27% | 15.53% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -1.02% | 8.21% | -0.67% | -3.35% | 1.00% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 5.43% | 0.25% | 5.43% | 4.97% | -1.08% | 3.71% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 19.43% | 4.60% | 20.14% | 14.77% | 10.05% | 13.67% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 3.82% | -7.95% | 4.74% | 30.51% | 0.49% | 30.91% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -7.65% | 4.27% | -6.59% | 2.88% | 3.15% | 14.76% |
| 平均獲利 | 4.28% | 1.36% | 5.07% | 11.70% | 2.49% | 18.04% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.48% | -0.76% | -0.38% | 0.98% | -4.39% | 4.91% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 4.25% | 0.59% | 4.34% | 4.18% | -1.05% | 4.79% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 6.12% | 2.77% | 6.26% | 5.93% | 0.82% | 6.15% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 14.54% | -0.99% | 14.71% | 9.95% | 2.67% | 8.17% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -0.18% | -2.56% | -0.35% | 7.61% | 4.32% | 11.08% |
| 平均獲利 | 3.30% | -0.20% | 3.35% | 4.65% | 0.11% | 6.14% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.48% | -0.76% | -0.38% | 0.98% | -4.39% | 4.91% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 4.36% | 12.92% | 4.77% | -1.67% | 0.41% | 15.21% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 9.15% | 1.33% | 10.59% | 11.90% | 7.77% | 12.77% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -0.18% | -2.56% | -0.35% | 7.61% | 4.32% | 11.08% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 16.79% | -4.65% | 17.15% | 29.75% | -1.59% | 26.51% |
| 平均獲利 | 4.43% | 0.78% | 5.20% | 8.53% | 1.96% | 12.90% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 4.36% | 12.92% | 4.77% | -1.67% | 0.41% | 15.21% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 8.74% | -0.02% | 10.08% | 27.85% | 7.93% | 21.63% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 33.24% | 4.55% | 32.76% | 17.36% | 3.44% | 14.29% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -0.18% | -2.56% | -0.35% | 7.61% | 4.32% | 11.08% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 5.52% | 3.30% | 6.66% | 7.17% | 1.74% | 7.75% |
| 平均獲利 | 7.61% | 2.68% | 7.93% | 10.93% | 4.49% | 14.56% |