投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | -0.52% | 0.08% | 6.90% | 14.62% | 9.83% | 11.13% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 2.80% | 4.14% | 14.14% | 13.10% | 3.80% | 6.44% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.11% | 2.40% | 7.47% | 9.10% | 2.45% | 4.32% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 2.03% | 2.55% | 8.01% | 4.69% | -1.59% | 5.84% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -6.67% | -6.01% | -12.34% | 3.99% | 2.71% | 11.13% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 2.01% | 3.05% | 9.33% | 7.05% | 3.00% | 3.58% |
| 平均獲利 | 0.27% | 1.15% | 5.73% | 8.45% | 2.84% | 6.99% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 2.80% | 4.14% | 14.14% | 13.10% | 3.80% | 6.44% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.11% | 2.40% | 7.47% | 9.10% | 2.45% | 4.32% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -6.67% | -6.01% | -12.34% | 3.99% | 2.71% | 11.13% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | -4.21% | 0.17% | 1.69% | 21.31% | 2.02% | 19.06% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 8.69% | 11.83% | 14.83% | 7.94% | 2.42% | 15.18% |
| 平均獲利 | -0.17% | 3.18% | 4.45% | 9.94% | 2.76% | 12.09% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 16.02% | 23.48% | 48.00% | 18.04% | 2.77% | 16.17% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 9.33% | 16.29% | 36.65% | 19.99% | 10.42% | 15.69% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 1.82% | 2.38% | 6.36% | 8.16% | 1.97% | 3.82% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -11.18% | -6.87% | 2.67% | 24.18% | -4.55% | 30.76% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 8.69% | 11.83% | 14.83% | 7.94% | 2.42% | 15.18% |
| 平均獲利 | 3.73% | 9.83% | 20.07% | 14.69% | 2.19% | 18.46% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 2.27% | 2.17% | 1.65% | 9.12% | 4.58% | 7.88% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 0.83% | 1.89% | 5.18% | 7.06% | 0.62% | 4.32% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | -2.49% | -3.71% | -4.83% | 4.63% | 3.15% | 7.98% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -6.94% | -6.52% | -14.39% | 1.77% | 0.49% | 11.13% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 1.09% | 0.75% | 3.44% | 3.42% | -1.12% | 4.12% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 1.75% | 2.56% | 7.00% | 5.10% | 1.23% | 3.59% |
| 平均獲利 | -0.46% | -0.39% | -0.04% | 5.11% | 1.20% | 6.30% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 3.59% | 10.86% | 7.15% | 9.46% | 6.84% | 15.43% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 2.27% | 2.17% | 1.65% | 9.12% | 4.58% | 7.88% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 1.35% | 1.10% | 3.38% | 5.46% | 0.28% | 3.15% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -6.94% | -6.52% | -14.39% | 1.77% | 0.49% | 11.13% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 8.12% | 9.64% | 1.90% | 3.66% | 2.66% | 14.79% |
| 平均獲利 | 1.42% | 4.22% | 0.19% | 4.63% | 2.40% | 11.21% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 15.15% | 20.97% | 31.83% | 13.91% | 3.39% | 15.44% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 0.75% | 1.25% | 4.75% | 5.30% | -0.74% | 3.62% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 8.53% | 14.06% | 21.67% | 15.78% | 11.10% | 13.60% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -11.62% | -8.59% | -8.51% | 19.82% | -3.83% | 30.56% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 8.12% | 9.64% | 1.90% | 3.66% | 2.66% | 14.79% |
| 平均獲利 | 3.08% | 7.94% | 9.00% | 10.72% | 1.98% | 17.92% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | 0.48% | -0.29% | -1.23% | 0.55% | -4.24% | 4.61% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 1.42% | 1.25% | 4.82% | 4.48% | -0.44% | 4.61% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 1.17% | 2.18% | 6.08% | 5.79% | 1.35% | 5.94% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -1.71% | -1.67% | 6.90% | 8.69% | 2.51% | 8.37% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -6.52% | -5.75% | -11.82% | 4.38% | 2.78% | 11.12% |
| 平均獲利 | -0.85% | -0.74% | 0.20% | 3.84% | 0.05% | 6.03% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | 0.48% | -0.29% | -1.23% | 0.55% | -4.24% | 4.61% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 12.64% | 23.98% | 28.83% | 2.38% | 2.97% | 15.53% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 4.98% | 5.26% | 13.90% | 13.11% | 9.12% | 12.79% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -6.52% | -5.75% | -11.82% | 4.38% | 2.78% | 11.12% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -10.89% | -7.20% | 0.18% | 19.98% | -5.02% | 25.79% |
| 平均獲利 | -1.17% | 1.57% | 2.72% | 6.84% | 1.61% | 12.79% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 12.64% | 23.98% | 28.83% | 2.38% | 2.97% | 15.53% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 1.60% | 4.51% | 16.46% | 24.10% | 8.01% | 21.43% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 9.68% | 14.73% | 40.91% | 20.85% | 4.78% | 13.92% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -6.52% | -5.75% | -11.82% | 4.38% | 2.78% | 11.12% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 1.90% | 0.60% | 7.54% | 7.39% | 3.18% | 7.83% |
| 平均獲利 | 1.94% | 5.70% | 11.26% | 10.52% | 4.85% | 14.53% |