投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | -2.23% | -1.96% | 5.65% | 13.53% | 9.44% | 11.22% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 1.85% | 2.64% | 12.92% | 12.80% | 3.93% | 6.45% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 0.87% | 1.19% | 7.24% | 8.81% | 2.58% | 4.29% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 0.69% | 0.97% | 5.87% | 4.08% | -1.53% | 5.91% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -5.66% | -5.81% | -11.02% | 3.96% | 3.39% | 11.15% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 0.50% | 1.09% | 7.63% | 6.45% | 2.80% | 3.66% |
| 平均獲利 | -0.51% | -0.18% | 4.81% | 7.97% | 2.93% | 7.03% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 6.38% | 21.95% | 25.14% | 3.70% | 5.08% | 17.12% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 1.85% | 2.64% | 12.92% | 12.80% | 3.93% | 6.45% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 0.87% | 1.19% | 7.24% | 8.81% | 2.58% | 4.29% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -5.66% | -5.81% | -11.02% | 3.96% | 3.39% | 11.15% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | -4.20% | -4.40% | 3.15% | 19.66% | 3.40% | 18.85% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 6.13% | 6.21% | 15.25% | 6.60% | 2.70% | 15.20% |
| 平均獲利 | -0.34% | 1.30% | 5.42% | 9.32% | 3.35% | 12.06% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 6.69% | 11.91% | 35.11% | 13.66% | 1.41% | 16.63% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 6.38% | 21.95% | 25.14% | 3.70% | 5.08% | 17.12% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 1.10% | 5.38% | 21.04% | 16.54% | 8.93% | 16.22% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 1.37% | 1.85% | 5.55% | 8.08% | 2.00% | 3.83% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -7.63% | -11.00% | 11.80% | 24.22% | -1.23% | 30.57% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 6.13% | 6.21% | 15.25% | 6.60% | 2.70% | 15.20% |
| 平均獲利 | 1.58% | 4.56% | 18.75% | 13.27% | 2.75% | 18.56% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 2.98% | 3.08% | 4.77% | 9.68% | 4.47% | 7.88% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 0.57% | 0.73% | 4.96% | 6.78% | 0.75% | 4.30% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | -0.26% | -0.78% | -2.05% | 5.35% | 3.39% | 8.07% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -6.01% | -6.32% | -13.14% | 1.73% | 1.14% | 11.15% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 0.00% | 0.08% | 2.72% | 3.12% | -1.32% | 4.20% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 0.18% | 0.62% | 5.34% | 4.52% | 1.05% | 3.66% |
| 平均獲利 | -0.36% | -0.38% | 0.64% | 5.10% | 1.28% | 6.34% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 5.88% | 20.66% | 19.23% | 0.49% | 2.63% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | -1.01% | 1.86% | 2.28% | 7.47% | 6.46% | 15.51% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 2.98% | 3.08% | 4.77% | 9.68% | 4.47% | 7.88% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 0.62% | 0.38% | 3.39% | 5.44% | 0.14% | 3.14% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -6.01% | -6.32% | -13.14% | 1.73% | 1.14% | 11.15% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 7.17% | 6.57% | 5.97% | 3.11% | 2.74% | 14.73% |
| 平均獲利 | 0.79% | 2.46% | 1.33% | 4.28% | 2.54% | 11.22% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 7.72% | 12.28% | 25.64% | 10.54% | 1.94% | 15.71% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 5.88% | 20.66% | 19.23% | 0.49% | 2.63% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 0.08% | 0.42% | 3.70% | 5.17% | -0.67% | 3.63% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 2.26% | 5.88% | 12.54% | 13.39% | 9.54% | 13.91% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -6.63% | -10.64% | 3.69% | 20.79% | -0.71% | 30.44% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 7.17% | 6.57% | 5.97% | 3.11% | 2.74% | 14.73% |
| 平均獲利 | 2.16% | 4.52% | 11.10% | 10.00% | 2.42% | 17.97% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.68% | -1.06% | -1.72% | 0.20% | -4.27% | 4.64% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 0.75% | 0.75% | 4.13% | 4.31% | -0.57% | 4.63% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 0.37% | 0.49% | 5.82% | 5.59% | 1.21% | 5.88% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -1.13% | -0.96% | 5.52% | 8.53% | 2.83% | 8.55% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -5.47% | -5.55% | -10.45% | 4.36% | 3.48% | 11.14% |
| 平均獲利 | -1.10% | -1.16% | 0.02% | 3.68% | 0.16% | 6.05% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.68% | -1.06% | -1.72% | 0.20% | -4.27% | 4.64% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 7.47% | 14.14% | 22.03% | 0.19% | 2.46% | 15.81% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 3.33% | 3.69% | 14.77% | 11.87% | 8.77% | 12.83% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -5.47% | -5.55% | -10.45% | 4.36% | 3.48% | 11.14% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -5.75% | -8.33% | 8.97% | 21.05% | -1.71% | 25.57% |
| 平均獲利 | -1.15% | 0.03% | 3.81% | 6.47% | 2.16% | 12.80% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 7.47% | 14.14% | 22.03% | 0.19% | 2.46% | 15.81% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | -1.41% | -2.87% | 20.77% | 21.82% | 9.11% | 21.10% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 2.00% | 4.66% | 30.49% | 16.92% | 3.40% | 14.31% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -5.47% | -5.55% | -10.45% | 4.36% | 3.48% | 11.14% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 2.44% | 1.99% | 8.72% | 7.53% | 3.07% | 7.64% |
| 平均獲利 | -0.27% | 1.43% | 10.00% | 9.16% | 4.95% | 14.55% |