投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 0.65% | 1.12% | 10.64% | 13.31% | 8.11% | 11.55% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 3.53% | 1.60% | 16.11% | 13.62% | 3.63% | 6.45% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.76% | 0.91% | 9.71% | 9.12% | 2.49% | 4.20% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 0.51% | -0.86% | 3.61% | 3.08% | -1.78% | 5.87% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -7.07% | -1.14% | -11.77% | 1.57% | 0.92% | 11.42% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 2.16% | 0.64% | 10.59% | 7.38% | 2.73% | 3.72% |
| 平均獲利 | 0.26% | 0.27% | 6.15% | 7.61% | 2.23% | 7.09% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 5.52% | 3.60% | 38.86% | 5.57% | 3.88% | 16.04% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 3.53% | 1.60% | 16.11% | 13.62% | 3.63% | 6.45% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.76% | 0.91% | 9.71% | 9.12% | 2.49% | 4.20% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -7.07% | -1.14% | -11.77% | 1.57% | 0.92% | 11.42% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | -0.31% | 4.89% | 6.20% | 18.92% | 3.54% | 19.51% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 15.16% | 8.00% | 28.51% | 11.03% | 2.74% | 15.73% |
| 平均獲利 | 1.70% | 2.60% | 10.01% | 9.57% | 2.60% | 12.20% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 26.34% | 14.78% | 54.89% | 21.89% | 4.87% | 17.31% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 5.52% | 3.60% | 38.86% | 5.57% | 3.88% | 16.04% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 4.84% | -2.79% | 22.51% | 17.37% | 7.74% | 16.69% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 2.51% | 1.19% | 8.15% | 8.38% | 2.24% | 3.69% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -2.93% | 9.22% | 16.92% | 26.35% | -0.27% | 30.55% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 15.16% | 8.00% | 28.51% | 11.03% | 2.74% | 15.73% |
| 平均獲利 | 8.06% | 6.36% | 28.19% | 16.36% | 3.18% | 18.66% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 3.18% | 2.92% | 12.12% | 11.23% | 4.25% | 7.84% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 1.11% | 0.47% | 7.42% | 7.11% | 0.62% | 4.19% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | -2.42% | 1.90% | -3.67% | 4.52% | 2.44% | 9.11% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -7.87% | -1.78% | -13.95% | -0.61% | -1.33% | 11.42% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | -1.30% | -1.71% | 1.21% | 2.08% | -1.57% | 4.32% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 1.49% | 0.17% | 8.22% | 5.39% | 0.94% | 3.71% |
| 平均獲利 | -1.02% | 0.14% | 1.78% | 4.75% | 0.63% | 6.55% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 4.34% | 2.70% | 32.07% | 2.23% | 1.27% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 2.76% | -0.41% | 12.34% | 9.47% | 5.11% | 16.23% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 3.18% | 2.92% | 12.12% | 11.23% | 4.25% | 7.84% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 0.18% | -0.85% | 2.15% | 4.76% | -0.01% | 3.10% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -7.87% | -1.78% | -13.95% | -0.61% | -1.33% | 11.42% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 14.46% | 9.08% | 23.39% | 8.13% | 2.84% | 15.00% |
| 平均獲利 | 2.13% | 1.70% | 7.89% | 5.19% | 1.55% | 11.43% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 26.14% | 16.54% | 49.18% | 19.29% | 5.61% | 16.36% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 4.34% | 2.70% | 32.07% | 2.23% | 1.27% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 0.08% | -0.08% | 5.06% | 4.93% | -0.64% | 3.55% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 4.58% | -1.40% | 18.25% | 14.71% | 8.48% | 14.26% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -3.26% | 10.63% | 12.92% | 23.70% | 0.32% | 30.33% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 14.46% | 9.08% | 23.39% | 8.13% | 2.84% | 15.00% |
| 平均獲利 | 7.34% | 7.14% | 23.34% | 13.48% | 2.89% | 18.14% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -1.06% | -1.44% | 0.49% | 0.66% | -4.48% | 4.55% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 0.25% | -0.33% | 3.35% | 3.47% | -0.68% | 4.53% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | -1.25% | -1.24% | 3.32% | 4.81% | 0.79% | 5.86% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -2.25% | 0.39% | 0.26% | 7.05% | 1.72% | 9.41% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -6.88% | -1.06% | -11.16% | 2.00% | 0.99% | 11.40% |
| 平均獲利 | -1.94% | -0.73% | -0.77% | 2.83% | -0.58% | 6.14% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -1.06% | -1.44% | 0.49% | 0.66% | -4.48% | 4.55% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 10.05% | -0.73% | 42.50% | 3.24% | 1.53% | 15.46% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 5.76% | 3.76% | 24.37% | 15.14% | 7.93% | 12.59% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -6.88% | -1.06% | -11.16% | 2.00% | 0.99% | 11.40% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -5.34% | 5.85% | 10.37% | 20.66% | -2.34% | 25.37% |
| 平均獲利 | -0.76% | 1.75% | 8.14% | 6.85% | 1.15% | 12.74% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 10.05% | -0.73% | 42.50% | 3.24% | 1.53% | 15.46% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 22.84% | 25.75% | 59.11% | 33.14% | 13.66% | 22.29% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 15.09% | 8.56% | 44.63% | 21.26% | 5.82% | 14.75% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -6.88% | -1.06% | -11.16% | 2.00% | 0.99% | 11.40% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 1.46% | 1.57% | 13.83% | 8.54% | 2.88% | 7.43% |
| 平均獲利 | 6.48% | 6.59% | 23.20% | 12.04% | 5.44% | 14.85% |