投資組合建議

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABLV 低波幅策略股票 15% 7.36% 2.72% 7.91% 13.81% 10.14% 12.59%
BREB 新興市場債券 15% 7.87% 5.13% 7.97% 11.47% 2.47% 8.60%
JHHY 遠見全球高收益 20% 5.27% 3.67% 7.57% 8.28% 3.11% 5.23%
MSBO 全球債券 25% 7.10% 1.54% 3.83% 3.66% -1.95% 7.04%
MSGB 全球品牌 15% 3.83% -1.62% 2.34% 8.86% 5.45% 12.73%
TKAS 另類投資策略 10% 3.49% 2.93% 6.98% 4.92% 2.93% 3.76%
平均獲利 6.04% 2.35% 5.90% 8.18% 3.14% 8.27%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLG AHL 多元化管理(根西島) 10% -12.05% 6.50% -11.17% -6.53% 0.92% 17.27%
BREB 新興市場債券 10% 7.87% 5.13% 7.97% 11.47% 2.47% 8.60%
JHHY 遠見全球高收益 20% 5.27% 3.67% 7.57% 8.28% 3.11% 5.23%
MSGB 全球品牌 25% 3.83% -1.62% 2.34% 8.86% 5.45% 12.73%
MSGO 全球時機 20% 11.32% 1.76% 23.22% 25.29% 5.69% 20.88%
SCSC 全球中小型企業 15% 0.89% 4.00% 0.39% 5.58% 4.92% 16.62%
平均獲利 3.99% 2.44% 6.48% 10.26% 4.20% 13.49%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ACEM 新興市場成長 15% 15.74% 7.49% 15.86% 7.93% 2.05% 17.51%
AHLG AHL 多元化管理(根西島) 15% -12.05% 6.50% -11.17% -6.53% 0.92% 17.27%
INEE 歐洲股票 15% 26.03% 1.60% 16.91% 20.82% 9.11% 17.13%
MSEC 新興市場企業債券 10% 5.50% 3.71% 6.93% 8.11% 2.14% 4.91%
MSEG 美國股票成長 25% 19.68% 11.59% 60.19% 27.44% 2.64% 32.98%
SCSC 全球中小型企業 20% 0.89% 4.00% 0.39% 5.58% 4.92% 16.62%
平均獲利 10.11% 6.41% 19.06% 12.12% 3.67% 19.85%

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
BREBE 新興市場債券 15% -4.66% 3.07% 2.56% 5.89% 2.77% 8.82%
JHHYE 遠見全球高收益 20% 3.81% 3.02% 5.55% 6.11% 1.37% 5.23%
MFPWE 精慎財富 15% 0.45% -2.17% 6.51% 3.96% 3.88% 7.53%
MSGBE 全球品牌 15% 2.25% -2.22% 0.07% 6.24% 3.27% 12.70%
PMGBE 環球債券 25% 2.13% 1.34% 2.08% 1.58% -1.64% 4.74%
TKASE 另類投資策略 10% 2.13% 2.32% 5.14% 2.94% 1.28% 3.74%
平均獲利 1.21% 0.97% 3.52% 4.32% 1.48% 6.96%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLGE AHL 多元化管理(根西島) 10% -14.45% 4.81% -16.06% -8.96% -1.00% 17.39%
BRCEE 歐洲靈活股票 15% 4.01% -2.69% 0.02% 11.56% 8.12% 16.22%
BREBE 新興市場債券 10% -4.66% 3.07% 2.56% 5.89% 2.77% 8.82%
MSCBE 全球企業債券 20% 1.92% 0.61% 4.23% 4.54% 0.23% 4.22%
MSGBE 全球品牌 25% 2.25% -2.22% 0.07% 6.24% 3.27% 12.70%
SCSCE 全球中小型企業 20% -10.74% 1.42% -4.87% -0.03% 4.96% 15.32%
平均獲利 -2.51% 0.24% -1.46% 3.89% 3.25% 12.14%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ACEME 新興市場成長 15% 2.04% 4.84% 10.02% 2.67% 2.55% 16.50%
AHLGE AHL 多元化管理(根西島) 15% -14.45% 4.81% -16.06% -8.96% -1.00% 17.39%
BRMCE 新興市場企業債券 10% 4.03% 2.95% 3.49% 4.51% -0.56% 4.85%
INEEE 歐洲股票 15% 11.03% -0.31% 11.16% 14.68% 9.45% 14.15%
MSEGE 美國股票成長 25% 5.77% 9.40% 52.06% 21.07% 2.95% 31.68%
SCSCE 全球中小型企業 20% -10.74% 1.42% -4.87% -0.03% 4.96% 15.32%
平均獲利 -0.51% 4.33% 13.16% 6.97% 3.32% 18.67%

保守型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABHYG 全球高收益債券 20% -0.10% 1.17% -1.14% 0.00% -3.56% 6.11%
BRWBG 世界債券 25% 2.34% 1.20% 2.34% 2.37% -1.08% 5.18%
IVSB2G 英鎊債券 15% 1.91% 0.82% 1.64% 5.08% 0.53% 7.49%
MFWG 精慎財富 10% 13.88% 0.38% 12.22% 9.22% 3.31% 8.94%
MSGBG 全球品牌 20% 4.03% -1.39% 2.67% 8.85% 5.44% 12.72%
平均獲利 3.05% 0.42% 2.36% 4.05% 0.52% 7.08%

穩健型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
ABHYG 全球高收益債券 15% -0.10% 1.17% -1.14% 0.00% -3.56% 6.11%
AHLGG AHL 趨勢 10% -14.90% 6.05% -12.54% -7.60% -3.12% 15.12%
JHGEG JH 全球精選 20% 4.23% 7.83% 10.39% 9.63% 7.16% 13.70%
MFEDG 新興市場債券 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG 全球品牌 25% 4.03% -1.39% 2.67% 8.85% 5.44% 12.72%
MSUAG 美國優勢基金 15% 16.74% 6.05% 48.33% 23.80% 0.30% 28.50%
平均獲利 2.63% 3.58% 8.74% 6.75% 2.18% 13.96%

激進型策略

基金代碼 基金檔名 配置 本年迄今 3個月 1年 3 年平均 報酬率 5 年平均 報酬率 3年的波動率
AHLGG AHL 趨勢 15% -14.90% 6.05% -12.54% -7.60% -3.12% 15.12%
BRWTG 世界科技 20% 0.59% 11.50% 16.40% 17.69% 9.29% 21.24%
MFEEG 新興市場股票 15% 21.38% 10.74% 19.75% 13.64% 4.58% 15.46%
MFEV2G 歐洲價值 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG 全球品牌 25% 4.03% -1.39% 2.67% 8.85% 5.44% 12.72%
SCECG 新興市場硬貨幣 10% 0.07% 6.85% 7.04% 4.75% 0.89% 8.08%
平均獲利 1.82% 5.53% 5.44% 7.51% 4.60% 15.09%