投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 9.37% | 0.47% | 10.24% | 14.52% | 10.07% | 11.64% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 12.29% | 3.87% | 12.40% | 13.12% | 3.11% | 7.39% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 6.26% | 1.15% | 7.14% | 9.34% | 2.84% | 4.64% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | 7.68% | 0.61% | 7.49% | 4.35% | -2.06% | 6.61% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -1.86% | -6.24% | -2.28% | 6.79% | 4.29% | 11.98% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 6.44% | 2.77% | 8.04% | 6.37% | 2.91% | 3.55% |
| 平均獲利 | 6.79% | 0.37% | 7.16% | 8.76% | 2.96% | 7.59% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -0.13% | 19.50% | 2.87% | -1.57% | 4.69% | 16.89% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 12.29% | 3.87% | 12.40% | 13.12% | 3.11% | 7.39% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 6.26% | 1.15% | 7.14% | 9.34% | 2.84% | 4.64% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -1.86% | -6.24% | -2.28% | 6.79% | 4.29% | 11.98% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | 8.99% | -3.41% | 9.04% | 23.43% | 4.65% | 19.40% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 1.47% | 0.02% | 0.22% | 5.47% | 3.24% | 15.54% |
| 平均獲利 | 4.02% | 0.33% | 4.23% | 10.23% | 3.84% | 12.56% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 23.72% | 6.09% | 25.61% | 11.45% | 1.62% | 17.03% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -0.13% | 19.50% | 2.87% | -1.57% | 4.69% | 16.89% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 30.96% | 1.39% | 31.01% | 18.83% | 9.65% | 16.14% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 6.21% | 1.00% | 6.83% | 9.67% | 2.06% | 4.36% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | 15.74% | -0.92% | 26.07% | 26.17% | 1.94% | 31.32% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 1.47% | 0.02% | 0.22% | 5.47% | 3.24% | 15.54% |
| 平均獲利 | 13.03% | 3.92% | 16.17% | 12.91% | 3.73% | 18.88% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | -0.10% | 4.73% | 2.18% | 9.14% | 3.54% | 8.02% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 4.30% | 0.59% | 4.96% | 7.18% | 1.05% | 4.63% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 0.00% | -2.11% | 3.75% | 5.21% | 3.53% | 7.48% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -3.88% | -6.84% | -4.56% | 4.40% | 2.09% | 11.94% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | 3.30% | 1.06% | 3.84% | 2.97% | -1.59% | 4.49% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 4.44% | 2.17% | 5.91% | 4.30% | 1.19% | 3.55% |
| 平均獲利 | 1.53% | -0.03% | 2.75% | 5.42% | 1.31% | 6.52% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | -3.91% | 15.31% | 0.63% | -6.61% | 2.54% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 6.45% | -1.03% | 6.99% | 10.33% | 6.56% | 15.58% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | -0.10% | 4.73% | 2.18% | 9.14% | 3.54% | 8.02% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 2.90% | 0.55% | 3.46% | 5.48% | 0.08% | 3.67% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -3.88% | -6.84% | -4.56% | 4.40% | 2.09% | 11.94% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -10.10% | 0.81% | -9.16% | 1.35% | 3.13% | 14.62% |
| 平均獲利 | -1.84% | 0.41% | -0.95% | 4.27% | 2.76% | 11.52% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 9.58% | 6.83% | 14.12% | 7.33% | 2.08% | 16.15% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | -3.91% | 15.31% | 0.63% | -6.61% | 2.54% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | 4.91% | 0.84% | 4.36% | 6.07% | -0.66% | 4.03% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 15.87% | 2.01% | 19.25% | 14.27% | 10.12% | 13.62% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | 2.94% | -0.14% | 14.60% | 21.71% | 2.36% | 30.68% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | -10.10% | 0.81% | -9.16% | 1.35% | 3.13% | 14.62% |
| 平均獲利 | 2.44% | 3.83% | 7.35% | 8.55% | 3.36% | 18.07% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -0.48% | -0.86% | -1.14% | 0.92% | -3.89% | 5.25% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | 3.99% | 1.61% | 4.62% | 4.00% | -0.92% | 4.95% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | 4.66% | 2.02% | 5.25% | 5.91% | 0.89% | 6.67% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | 13.02% | -2.67% | 14.38% | 9.40% | 3.05% | 8.47% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -1.58% | -6.12% | -1.95% | 6.95% | 4.33% | 11.94% |
| 平均獲利 | 2.59% | -0.96% | 2.76% | 4.40% | 0.30% | 6.52% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -0.48% | -0.86% | -1.14% | 0.92% | -3.89% | 5.25% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | -3.10% | 14.73% | 0.18% | -4.42% | 0.57% | 15.10% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 9.78% | 4.98% | 11.93% | 11.52% | 8.16% | 12.83% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -1.58% | -6.12% | -1.95% | 6.95% | 4.33% | 11.94% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | 14.86% | -0.76% | 22.95% | 22.55% | 0.55% | 26.76% |
| 平均獲利 | 3.17% | 1.37% | 5.36% | 6.92% | 2.46% | 13.20% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | -3.10% | 14.73% | 0.18% | -4.42% | 0.57% | 15.10% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 10.58% | 8.89% | 16.38% | 24.08% | 10.51% | 21.47% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 31.16% | 7.90% | 31.88% | 17.48% | 4.64% | 14.86% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -1.58% | -6.12% | -1.95% | 6.95% | 4.33% | 11.94% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 6.51% | 7.89% | 8.91% | 7.98% | 1.85% | 7.92% |
| 平均獲利 | 6.29% | 4.80% | 8.20% | 9.69% | 5.23% | 14.83% |