投資組合建議
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 3.00% | 3.31% | 5.41% | 11.96% | 7.76% | 11.57% |
| BREB | 新興市場債券 | 15% | 3.35% | 0.88% | 11.51% | 11.70% | 3.53% | 6.38% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.93% | 0.44% | 5.38% | 8.48% | 2.38% | 4.16% |
| MSBO | 全球債券 | 25% | -1.61% | -1.68% | 0.09% | 2.72% | -2.21% | 5.77% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -9.30% | -2.64% | -15.81% | -0.68% | -0.45% | 11.57% |
| TKAS | 另類投資策略 | 10% | 3.17% | 1.85% | 8.23% | 7.11% | 2.83% | 3.69% |
| 平均獲利 | -0.14% | 0.09% | 2.09% | 6.53% | 1.83% | 7.07% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 4.97% | 2.40% | 38.25% | 4.92% | 4.27% | 16.11% |
| BREB | 新興市場債券 | 10% | 3.35% | 0.88% | 11.51% | 11.70% | 3.53% | 6.38% |
| JHHY | 遠見全球高收益 | 20% | 1.93% | 0.44% | 5.38% | 8.48% | 2.38% | 4.16% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -9.30% | -2.64% | -15.81% | -0.68% | -0.45% | 11.57% |
| MSGO | 全球時機 | 20% | -1.20% | 0.80% | -4.23% | 14.67% | 2.59% | 20.14% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 15% | 14.12% | 3.05% | 18.49% | 9.13% | 2.86% | 15.42% |
| 平均獲利 | 0.77% | 0.37% | 4.03% | 7.49% | 2.09% | 12.32% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新興市場成長 | 15% | 20.92% | 0.24% | 36.90% | 18.08% | 5.21% | 18.82% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 4.97% | 2.40% | 38.25% | 4.92% | 4.27% | 16.11% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 3.86% | 2.02% | 12.29% | 16.30% | 7.81% | 17.03% |
| MSEC | 新興市場企業債券 | 10% | 2.51% | 0.29% | 5.24% | 7.84% | 1.96% | 3.57% |
| MSEG | 美國股票成長 | 25% | -9.13% | -1.37% | -9.35% | 16.77% | -5.26% | 30.42% |
| SCSC | 全球中小型企業 | 20% | 14.12% | 3.05% | 18.49% | 9.13% | 2.86% | 15.42% |
| 平均獲利 | 5.26% | 1.00% | 15.00% | 12.70% | 2.05% | 18.84% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新興市場債券 | 15% | 6.61% | 4.14% | 14.96% | 10.57% | 4.31% | 7.76% |
| JHHYE | 遠見全球高收益 | 20% | 0.93% | 0.04% | 3.32% | 6.52% | 0.48% | 4.15% |
| MFPWE | 精慎財富 | 15% | 2.72% | 4.74% | 1.43% | 5.19% | 2.45% | 9.24% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -10.49% | -3.15% | -17.79% | -2.80% | -2.72% | 11.58% |
| PMGBE | 環球債券 | 25% | -1.97% | -0.68% | -0.13% | 2.04% | -1.85% | 4.40% |
| TKASE | 另類投資策略 | 10% | 2.19% | 1.48% | 6.19% | 5.21% | 1.01% | 3.68% |
| 平均獲利 | -0.26% | 0.85% | 1.04% | 4.28% | 0.34% | 6.59% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 10% | 3.35% | 1.82% | 32.50% | 1.68% | 1.55% | 17.39% |
| BRCEE | 歐洲靈活股票 | 15% | 6.56% | 7.04% | 10.00% | 9.10% | 3.76% | 16.67% |
| BREBE | 新興市場債券 | 10% | 6.61% | 4.14% | 14.96% | 10.57% | 4.31% | 7.76% |
| MSCBE | 全球企業債券 | 20% | 0.26% | 0.35% | 1.00% | 4.34% | -0.19% | 3.06% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -10.49% | -3.15% | -17.79% | -2.80% | -2.72% | 11.58% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 17.17% | 6.18% | 21.35% | 7.51% | 3.05% | 14.80% |
| 平均獲利 | 2.84% | 2.17% | 6.27% | 4.26% | 1.04% | 11.48% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新興市場成長 | 15% | 24.61% | 3.33% | 41.38% | 16.98% | 6.00% | 17.81% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西島) | 15% | 3.35% | 1.82% | 32.50% | 1.68% | 1.55% | 17.39% |
| BRMCE | 新興市場企業債券 | 10% | -0.33% | -0.17% | 2.22% | 4.62% | -0.92% | 3.51% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 7.02% | 5.15% | 15.89% | 15.15% | 8.63% | 14.57% |
| MSEGE | 美國股票成長 | 25% | -6.29% | 1.79% | -6.56% | 15.60% | -4.54% | 30.18% |
| SCSCE | 全球中小型企業 | 20% | 17.17% | 6.18% | 21.35% | 7.51% | 3.05% | 14.80% |
| 平均獲利 | 7.08% | 3.21% | 16.32% | 10.94% | 1.81% | 18.32% |
保守型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 20% | -2.32% | -1.65% | -3.34% | -0.26% | -4.80% | 4.55% |
| BRWBG | 世界債券 | 25% | -0.33% | -0.33% | 2.13% | 3.39% | -1.07% | 4.44% |
| IVSB2G | 英鎊債券 | 15% | -0.71% | 0.69% | 2.86% | 5.16% | 0.69% | 5.83% |
| MFWG | 精慎財富 | 10% | -0.21% | 1.74% | -1.56% | 6.41% | 1.72% | 9.66% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -9.04% | -2.54% | -15.29% | -0.25% | -0.38% | 11.57% |
| 平均獲利 | -2.48% | -0.64% | -2.92% | 2.16% | -1.03% | 6.18% |
穩健型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益債券 | 15% | -2.32% | -1.65% | -3.34% | -0.26% | -4.80% | 4.55% |
| AHLGG | AHL 趨勢 | 10% | 11.95% | 1.89% | 39.93% | 3.68% | 1.94% | 15.54% |
| JHGEG | JH 全球精選 | 20% | 6.61% | 1.38% | 12.22% | 13.96% | 6.53% | 12.91% |
| MFEDG | 新興市場債券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -9.04% | -2.54% | -15.29% | -0.25% | -0.38% | 11.57% |
| MSUAG | 美國優勢基金 | 15% | -7.21% | 0.62% | -9.41% | 13.53% | -5.14% | 25.33% |
| 平均獲利 | -1.41% | 0.35% | 0.88% | 4.89% | 0.10% | 12.85% |
激進型策略
| 基金代碼 | 基金檔名 | 配置 | 本年迄今 | 3個月 | 1年 | 3 年平均 報酬率 | 5 年平均 報酬率 | 3年的波動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趨勢 | 15% | 11.95% | 1.89% | 39.93% | 3.68% | 1.94% | 15.54% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 22.99% | 7.10% | 34.02% | 26.33% | 11.04% | 23.86% |
| MFEEG | 新興市場股票 | 15% | 11.15% | 1.96% | 25.76% | 17.98% | 6.26% | 15.38% |
| MFEV2G | 歐洲價值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -9.04% | -2.54% | -15.29% | -0.25% | -0.38% | 11.57% |
| SCECG | 新興市場硬貨幣 | 10% | 2.54% | 1.58% | 10.66% | 8.73% | 2.50% | 7.50% |
| 平均獲利 | 5.77% | 1.89% | 13.61% | 9.71% | 4.67% | 15.32% |