推奨戦略
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 3.74% | 2.89% | 8.55% | 13.90% | 11.23% | 13.62% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 3.69% | 0.29% | 7.82% | 8.99% | 2.87% | 9.66% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.33% | 1.57% | 7.94% | 7.47% | 3.45% | 6.04% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 5.88% | 2.82% | 7.05% | 2.69% | -1.52% | 7.43% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 3.49% | 0.80% | 9.09% | 10.18% | 7.58% | 13.98% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.16% | 0.62% | 6.11% | 4.65% | 3.00% | 4.00% |
平均 | 3.69% | 1.68% | 7.78% | 7.59% | 3.86% | 9.05% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -14.74% | -8.75% | -21.91% | -8.54% | 1.20% | 17.43% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 3.69% | 0.29% | 7.82% | 8.99% | 2.87% | 9.66% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.33% | 1.57% | 7.94% | 7.47% | 3.45% | 6.04% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 3.49% | 0.80% | 9.09% | 10.18% | 7.58% | 13.98% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 10.18% | 7.32% | 27.41% | 28.22% | 9.90% | 23.82% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | -3.48% | 1.47% | 2.08% | 5.43% | 6.05% | 17.63% |
平均 | 1.75% | 1.35% | 8.25% | 10.54% | 5.88% | 14.82% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 10.43% | 5.98% | 8.53% | 4.72% | 3.61% | 17.76% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -14.74% | -8.75% | -21.91% | -8.54% | 1.20% | 17.43% |
INEE | NO European Equity | 15% | 22.84% | 7.34% | 18.46% | 17.53% | 10.26% | 17.90% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.56% | -0.21% | 6.85% | 6.78% | 2.35% | 5.27% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 10.68% | 18.79% | 62.79% | 29.22% | 5.18% | 36.84% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | -3.48% | 1.47% | 2.08% | 5.43% | 6.05% | 17.63% |
平均 | 5.01% | 5.66% | 17.56% | 11.13% | 5.00% | 21.23% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -7.24% | -5.72% | 0.38% | 5.76% | 2.38% | 9.55% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.41% | 1.01% | 6.06% | 5.30% | 1.76% | 6.04% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.48% | -0.44% | 6.47% | 4.98% | 3.28% | 7.86% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 2.37% | 0.16% | 6.80% | 7.46% | 5.39% | 13.97% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 1.43% | 0.60% | 2.77% | 1.62% | -1.50% | 4.96% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.19% | 0.00% | 4.44% | 2.63% | 1.37% | 4.00% |
平均 | 0.00% | -0.55% | 4.40% | 4.46% | 1.77% | 7.55% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -16.01% | -9.57% | -27.02% | -11.61% | -0.54% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 6.23% | 0.84% | 0.41% | 13.83% | 10.57% | 17.07% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -7.24% | -5.72% | 0.38% | 5.76% | 2.38% | 9.55% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 1.56% | 1.77% | 5.66% | 4.77% | 0.59% | 4.85% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 2.37% | 0.16% | 6.80% | 7.46% | 5.39% | 13.97% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -13.38% | -4.27% | -5.27% | 2.04% | 5.06% | 16.42% |
平均 | -3.16% | -1.86% | -0.82% | 4.72% | 4.25% | 13.00% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | -1.57% | 0.30% | 0.90% | 1.65% | 2.99% | 16.77% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -16.01% | -9.57% | -27.02% | -11.61% | -0.54% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 1.67% | 0.00% | 4.22% | 3.44% | -0.21% | 5.50% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 9.26% | 0.95% | 9.99% | 13.93% | 9.72% | 14.92% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | -0.99% | 11.68% | 51.55% | 25.36% | 4.68% | 34.62% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -13.38% | -4.27% | -5.27% | 2.04% | 5.06% | 16.42% |
平均 | -4.00% | 0.82% | 9.84% | 7.69% | 3.99% | 19.85% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.29% | -0.19% | -0.29% | 0.03% | -3.21% | 7.07% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 1.47% | 0.78% | 4.37% | 2.08% | -0.96% | 5.34% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 2.42% | 1.56% | 3.76% | 4.67% | 1.03% | 7.76% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 12.64% | 5.07% | 14.66% | 8.00% | 3.83% | 9.32% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 3.48% | 0.76% | 9.33% | 10.04% | 7.52% | 13.98% |
平均 | 2.63% | 1.05% | 4.93% | 4.03% | 1.16% | 7.64% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.29% | -0.19% | -0.29% | 0.03% | -3.21% | 7.07% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -19.43% | -13.93% | -27.85% | -10.60% | -3.39% | 14.70% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | -1.15% | 2.49% | 0.91% | 11.36% | 7.65% | 14.73% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.48% | 0.76% | 9.33% | 10.04% | 7.52% | 13.98% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 13.15% | 16.44% | 51.99% | 27.90% | 3.42% | 33.08% |
平均 | 0.39% | 2.41% | 7.66% | 7.71% | 3.29% | 15.27% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -19.43% | -13.93% | -27.85% | -10.60% | -3.39% | 14.70% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | -6.31% | 7.59% | 0.33% | 19.82% | 10.54% | 22.68% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 12.95% | 4.70% | 15.89% | 10.11% | 5.28% | 15.72% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.48% | 0.76% | 9.33% | 10.04% | 7.52% | 13.98% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -4.14% | -2.64% | 2.48% | 5.34% | -0.44% | 8.28% |
平均 | -2.07% | 0.43% | 0.56% | 7.32% | 5.30% | 15.68% |