推奨戦略
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 7.55% | 14.07% | 10.34% | 14.54% | 11.57% | 13.18% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 5.60% | 5.76% | 8.98% | 10.76% | 3.14% | 9.50% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 3.64% | 6.48% | 8.58% | 8.50% | 3.84% | 5.87% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 6.70% | 3.49% | 7.56% | 3.14% | -1.52% | 7.26% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 6.44% | 7.98% | 12.77% | 9.98% | 7.53% | 13.51% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.64% | 5.59% | 6.36% | 5.31% | 3.19% | 4.00% |
平均 | 5.61% | 6.90% | 9.06% | 8.31% | 4.04% | 8.82% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -14.73% | -0.22% | -24.92% | -7.99% | 0.89% | 17.50% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 5.60% | 5.76% | 8.98% | 10.76% | 3.14% | 9.50% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 3.64% | 6.48% | 8.58% | 8.50% | 3.84% | 5.87% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 6.44% | 7.98% | 12.77% | 9.98% | 7.53% | 13.51% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 14.59% | 21.99% | 30.59% | 28.62% | 9.27% | 23.57% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 1.85% | 14.63% | 7.10% | 6.88% | 7.26% | 17.58% |
平均 | 4.62% | 10.44% | 10.50% | 11.23% | 6.00% | 14.60% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 13.75% | 21.22% | 9.51% | 7.87% | 2.27% | 17.84% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -14.73% | -0.22% | -24.92% | -7.99% | 0.89% | 17.50% |
INEE | NO European Equity | 15% | 28.97% | 21.96% | 22.88% | 21.00% | 10.74% | 17.44% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 3.60% | 3.40% | 7.26% | 8.00% | 2.46% | 5.25% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 13.94% | 33.31% | 59.33% | 26.20% | 3.96% | 36.57% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.85% | 14.63% | 7.10% | 6.88% | 7.26% | 17.58% |
平均 | 8.41% | 18.04% | 18.10% | 11.86% | 4.77% | 21.10% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -6.94% | 0.66% | 0.88% | 5.37% | 2.45% | 9.54% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.57% | 5.90% | 6.65% | 6.31% | 2.14% | 5.87% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 1.12% | 5.43% | 6.72% | 3.88% | 3.60% | 7.82% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 5.15% | 7.34% | 10.37% | 7.29% | 5.33% | 13.49% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 1.65% | 1.83% | 3.04% | 1.30% | -1.55% | 4.90% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.48% | 4.98% | 4.58% | 3.27% | 1.53% | 4.01% |
平均 | 0.97% | 4.15% | 5.24% | 4.40% | 1.90% | 7.43% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -16.28% | -8.43% | -26.95% | -10.01% | -0.90% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 9.06% | 17.55% | 3.15% | 13.57% | 10.33% | 16.90% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -6.94% | 0.66% | 0.88% | 5.37% | 2.45% | 9.54% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 1.98% | 2.26% | 5.51% | 4.21% | 0.61% | 4.74% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 5.15% | 7.34% | 10.37% | 7.29% | 5.33% | 13.49% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.51% | 8.52% | -1.45% | 1.18% | 5.96% | 16.40% |
平均 | -1.38% | 5.85% | 1.27% | 4.47% | 4.35% | 12.83% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | -0.18% | 16.08% | 1.39% | 2.53% | 1.55% | 16.79% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -16.28% | -8.43% | -26.95% | -10.01% | -0.90% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 2.45% | 3.36% | 4.56% | 4.75% | -0.15% | 5.47% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 13.15% | 16.96% | 13.77% | 15.12% | 10.00% | 14.63% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 0.41% | 26.90% | 47.45% | 20.07% | 3.27% | 34.38% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.51% | 8.52% | -1.45% | 1.18% | 5.96% | 16.40% |
平均 | -2.25% | 12.46% | 10.26% | 6.87% | 3.59% | 19.74% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.00% | 4.20% | 0.19% | 0.81% | -2.93% | 6.80% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 1.65% | 1.47% | 4.27% | 1.77% | -1.04% | 5.30% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 2.54% | 3.25% | 3.18% | 4.43% | 0.88% | 7.72% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 15.12% | 10.13% | 15.34% | 9.20% | 4.23% | 9.19% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 6.50% | 8.19% | 13.05% | 9.87% | 7.49% | 13.51% |
平均 | 3.61% | 4.35% | 5.73% | 4.16% | 1.21% | 7.46% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.00% | 4.20% | 0.19% | 0.81% | -2.93% | 6.80% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -16.38% | 0.61% | -26.67% | -8.98% | -2.93% | 14.58% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 2.31% | 16.75% | 3.28% | 9.70% | 7.94% | 14.49% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 6.50% | 8.19% | 13.05% | 9.87% | 7.49% | 13.51% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 17.04% | 30.09% | 52.12% | 26.01% | 2.71% | 32.69% |
平均 | 2.77% | 11.28% | 9.27% | 7.33% | 3.32% | 14.99% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -16.38% | 0.61% | -26.67% | -8.98% | -2.93% | 14.58% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | -1.77% | 23.51% | 4.28% | 19.12% | 10.00% | 22.55% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 17.48% | 20.76% | 16.95% | 12.54% | 4.68% | 15.74% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 6.50% | 8.19% | 13.05% | 9.87% | 7.49% | 13.51% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -3.41% | 0.93% | 4.35% | 5.11% | -0.05% | 8.31% |
平均 | 0.81% | 10.42% | 2.81% | 7.72% | 5.20% | 15.53% |