推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 2.25% | 1.72% | 6.06% | 11.78% | 8.19% | 11.58% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 3.91% | 0.75% | 12.90% | 11.84% | 3.66% | 6.36% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.52% | 0.93% | 6.40% | 8.75% | 2.49% | 4.14% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -1.04% | -1.58% | 0.92% | 2.63% | -2.08% | 5.76% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -9.47% | -3.11% | -15.74% | -0.44% | -0.26% | 11.47% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.17% | 1.49% | 8.64% | 7.05% | 2.95% | 3.71% |
| 平均 | 0.06% | -0.16% | 2.86% | 6.59% | 2.01% | 7.05% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 5.40% | 1.61% | 38.81% | 4.29% | 3.96% | 16.12% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 3.91% | 0.75% | 12.90% | 11.84% | 3.66% | 6.36% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.52% | 0.93% | 6.40% | 8.75% | 2.49% | 4.14% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -9.47% | -3.11% | -15.74% | -0.44% | -0.26% | 11.47% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 1.58% | 3.42% | -0.99% | 15.36% | 3.81% | 20.06% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 13.72% | 1.95% | 17.99% | 8.88% | 3.32% | 15.50% |
| 平均 | 1.44% | 0.62% | 5.02% | 7.66% | 2.46% | 12.28% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 19.09% | 0.83% | 34.78% | 17.54% | 4.68% | 18.82% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 5.40% | 1.61% | 38.81% | 4.29% | 3.96% | 16.12% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 3.99% | -0.24% | 13.50% | 16.06% | 8.75% | 17.03% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.69% | 0.51% | 5.77% | 7.86% | 1.95% | 3.57% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -6.07% | -1.35% | -7.38% | 17.29% | -2.89% | 30.19% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.72% | 1.95% | 17.99% | 8.88% | 3.32% | 15.50% |
| 平均 | 5.77% | 0.43% | 15.39% | 12.57% | 2.75% | 18.80% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 6.76% | 3.93% | 15.38% | 11.22% | 4.38% | 7.78% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.54% | 0.52% | 4.31% | 6.78% | 0.59% | 4.13% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 1.19% | 1.68% | -0.73% | 5.19% | 2.48% | 9.20% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -10.61% | -3.59% | -17.73% | -2.54% | -2.52% | 11.47% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -1.76% | -1.18% | 0.21% | 2.03% | -1.80% | 4.38% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.19% | 1.13% | 6.58% | 5.14% | 1.12% | 3.68% |
| 平均 | -0.31% | 0.23% | 1.11% | 4.46% | 0.43% | 6.56% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 3.85% | 1.04% | 33.13% | 1.09% | 1.26% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 5.55% | 3.95% | 9.06% | 8.78% | 4.66% | 16.71% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 6.76% | 3.93% | 15.38% | 11.22% | 4.38% | 7.78% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 0.29% | 0.05% | 1.03% | 4.36% | -0.16% | 3.05% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -10.61% | -3.59% | -17.73% | -2.54% | -2.52% | 11.47% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 16.37% | 4.85% | 19.78% | 7.75% | 3.45% | 14.88% |
| 平均 | 2.57% | 1.17% | 5.94% | 4.34% | 1.29% | 11.48% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 22.22% | 4.08% | 37.19% | 16.90% | 5.36% | 17.80% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 3.85% | 1.04% | 33.13% | 1.09% | 1.26% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 0.08% | 0.17% | 2.99% | 4.80% | -0.84% | 3.50% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 6.77% | 2.99% | 15.61% | 15.38% | 9.46% | 14.58% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -3.50% | 1.76% | -5.35% | 16.64% | -2.21% | 30.00% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 16.37% | 4.85% | 19.78% | 7.75% | 3.45% | 14.88% |
| 平均 | 7.33% | 2.64% | 15.81% | 11.20% | 2.47% | 18.29% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -1.93% | -1.45% | -2.59% | -0.16% | -4.65% | 4.53% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | -0.08% | -0.50% | 2.48% | 3.35% | -1.00% | 4.42% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -0.72% | -0.04% | 3.16% | 5.57% | 0.71% | 5.82% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -1.29% | -1.33% | -2.27% | 6.01% | 1.84% | 9.60% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -9.20% | -2.98% | -15.21% | 0.02% | -0.18% | 11.46% |
| 平均 | -2.48% | -1.15% | -2.69% | 2.25% | -0.93% | 6.14% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -1.93% | -1.45% | -2.59% | -0.16% | -4.65% | 4.53% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 9.66% | 2.38% | 40.96% | 2.51% | 1.87% | 15.45% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 5.82% | 0.24% | 12.43% | 14.68% | 6.67% | 12.89% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -9.20% | -2.98% | -15.21% | 0.02% | -0.18% | 11.46% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -4.02% | 1.24% | -6.74% | 13.86% | -3.15% | 25.06% |
| 平均 | -1.30% | 0.19% | 1.55% | 5.05% | 0.49% | 12.77% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 9.66% | 2.38% | 40.96% | 2.51% | 1.87% | 15.45% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 23.96% | 12.90% | 35.85% | 26.95% | 12.43% | 23.87% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 10.15% | 1.79% | 25.67% | 17.74% | 5.64% | 15.40% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -9.20% | -2.98% | -15.21% | 0.02% | -0.18% | 11.46% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 2.18% | 0.65% | 11.26% | 9.19% | 2.29% | 7.49% |
| 平均 | 5.39% | 2.90% | 14.20% | 9.73% | 4.87% | 15.28% |