推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 10.65% | 2.90% | 11.70% | 16.34% | 11.01% | 11.76% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 12.00% | 4.88% | 12.05% | 15.20% | 3.61% | 7.73% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.59% | 2.15% | 7.84% | 9.89% | 3.40% | 4.70% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 7.63% | 0.61% | 5.75% | 5.75% | -1.92% | 6.71% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -1.62% | -5.69% | -2.48% | 9.89% | 5.15% | 11.97% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 6.21% | 3.25% | 8.40% | 6.64% | 3.14% | 3.60% |
| 平均 | 7.00% | 1.22% | 7.04% | 10.29% | 3.48% | 7.70% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -2.33% | 13.79% | 2.76% | -4.44% | 4.14% | 16.87% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 12.00% | 4.88% | 12.05% | 15.20% | 3.61% | 7.73% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.59% | 2.15% | 7.84% | 9.89% | 3.40% | 4.70% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -1.62% | -5.69% | -2.48% | 9.89% | 5.15% | 11.97% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 13.36% | 1.89% | 16.36% | 29.49% | 6.22% | 19.29% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 1.44% | 2.21% | 3.34% | 7.93% | 4.52% | 15.61% |
| 平均 | 4.77% | 1.58% | 6.20% | 12.61% | 4.66% | 12.59% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 25.05% | 10.81% | 21.83% | 14.58% | 2.76% | 17.28% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -2.33% | 13.79% | 2.76% | -4.44% | 4.14% | 16.87% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 30.77% | 4.49% | 26.92% | 21.20% | 10.98% | 16.17% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.33% | 1.63% | 6.85% | 10.93% | 2.44% | 4.61% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | 26.91% | 8.67% | 51.57% | 35.01% | 3.96% | 31.17% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.44% | 2.21% | 3.34% | 7.93% | 4.52% | 15.61% |
| 平均 | 15.67% | 7.14% | 21.97% | 16.13% | 4.82% | 18.92% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.51% | 5.81% | 6.38% | 9.75% | 4.01% | 8.37% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.71% | 1.56% | 5.70% | 7.71% | 1.62% | 4.70% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 3.61% | 1.20% | 8.71% | 6.59% | 4.43% | 7.35% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -3.59% | -6.34% | -4.81% | 7.36% | 2.93% | 11.94% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.69% | 1.40% | 4.51% | 3.84% | -1.47% | 4.54% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.35% | 2.64% | 6.31% | 4.62% | 1.44% | 3.60% |
| 平均 | 2.38% | 1.03% | 4.44% | 6.52% | 1.81% | 6.58% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -5.94% | 11.96% | -1.49% | -7.51% | 2.03% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 7.04% | 0.38% | 7.58% | 12.25% | 8.03% | 15.48% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.51% | 5.81% | 6.38% | 9.75% | 4.01% | 8.37% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 3.18% | 0.79% | 4.34% | 6.36% | 0.33% | 3.76% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -3.59% | -6.34% | -4.81% | 7.36% | 2.93% | 11.94% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -9.34% | 2.82% | -2.42% | 2.07% | 4.39% | 14.65% |
| 平均 | -1.62% | 0.97% | 0.81% | 5.59% | 3.49% | 11.56% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 11.78% | 11.63% | 15.41% | 9.29% | 3.20% | 16.36% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -5.94% | 11.96% | -1.49% | -7.51% | 2.03% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.00% | 1.70% | 4.26% | 7.07% | -0.33% | 4.25% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 16.79% | 5.31% | 20.32% | 15.43% | 11.43% | 13.60% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 13.89% | 9.58% | 43.90% | 28.61% | 4.37% | 30.45% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -9.34% | 2.82% | -2.42% | 2.07% | 4.39% | 14.65% |
| 平均 | 5.50% | 7.46% | 16.05% | 10.86% | 4.44% | 18.07% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.38% | -0.48% | -0.67% | 1.93% | -3.43% | 5.31% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 4.16% | 1.61% | 4.62% | 4.58% | -0.78% | 5.01% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 5.56% | 2.17% | 6.37% | 7.17% | 1.19% | 6.71% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 15.93% | 0.45% | 14.78% | 11.77% | 3.99% | 8.42% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -1.38% | -5.62% | -2.21% | 9.97% | 5.17% | 11.94% |
| 平均 | 3.12% | -0.45% | 3.01% | 5.78% | 0.73% | 6.55% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.38% | -0.48% | -0.67% | 1.93% | -3.43% | 5.31% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -6.03% | 15.96% | 0.54% | -7.14% | -0.11% | 15.12% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 10.63% | 6.26% | 16.09% | 12.89% | 8.55% | 12.92% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -1.38% | -5.62% | -2.21% | 9.97% | 5.17% | 11.94% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | 23.83% | 4.09% | 43.67% | 30.91% | 2.22% | 26.61% |
| 平均 | 4.46% | 2.66% | 9.34% | 9.08% | 3.00% | 13.21% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -6.03% | 15.96% | 0.54% | -7.14% | -0.11% | 15.12% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 18.54% | 15.68% | 31.76% | 29.59% | 12.25% | 21.18% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 31.70% | 11.08% | 27.54% | 21.14% | 5.78% | 15.12% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -1.38% | -5.62% | -2.21% | 9.97% | 5.17% | 11.94% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 7.01% | 7.44% | 12.61% | 7.55% | 1.98% | 8.14% |
| 平均 | 7.63% | 6.90% | 10.98% | 11.65% | 5.87% | 14.83% |