推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 1.38% | 3.41% | 7.47% | 13.06% | 8.42% | 11.55% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 3.96% | 2.50% | 15.54% | 13.75% | 3.55% | 6.41% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.10% | 1.70% | 8.03% | 9.19% | 2.52% | 4.19% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -0.30% | -0.89% | 2.56% | 3.62% | -1.94% | 5.93% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -9.99% | -3.20% | -16.22% | 0.84% | 0.71% | 11.46% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.60% | 2.86% | 10.43% | 7.82% | 3.05% | 3.72% |
| 平均 | 0.01% | 0.81% | 4.31% | 7.67% | 2.23% | 7.11% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 7.71% | 1.25% | 45.86% | 5.18% | 3.77% | 16.06% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 3.96% | 2.50% | 15.54% | 13.75% | 3.55% | 6.41% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.10% | 1.70% | 8.03% | 9.19% | 2.52% | 4.19% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -9.99% | -3.20% | -16.22% | 0.84% | 0.71% | 11.46% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 3.08% | 12.28% | 3.96% | 19.15% | 4.27% | 19.56% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 15.02% | 8.85% | 24.93% | 10.95% | 2.64% | 15.66% |
| 平均 | 1.96% | 3.70% | 8.22% | 9.41% | 2.66% | 12.21% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 32.84% | 24.34% | 57.48% | 23.27% | 5.84% | 17.48% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 7.71% | 1.25% | 45.86% | 5.18% | 3.77% | 16.06% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 5.59% | 3.21% | 17.68% | 18.61% | 7.71% | 16.81% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.69% | 1.26% | 7.49% | 8.51% | 2.20% | 3.70% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -3.03% | 12.88% | 3.26% | 23.22% | -1.01% | 30.18% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 15.02% | 8.85% | 24.93% | 10.95% | 2.64% | 15.66% |
| 平均 | 9.44% | 9.44% | 24.70% | 15.91% | 3.09% | 18.60% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 5.10% | 2.16% | 13.33% | 10.71% | 4.49% | 7.78% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.33% | 1.23% | 5.77% | 7.20% | 0.64% | 4.18% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -2.12% | -1.09% | -4.74% | 3.65% | 2.41% | 9.22% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -10.88% | -3.82% | -18.25% | -1.30% | -1.54% | 11.46% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -1.34% | -1.59% | 1.16% | 2.32% | -1.56% | 4.41% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.80% | 2.35% | 8.10% | 5.88% | 1.26% | 3.71% |
| 平均 | -0.97% | -0.33% | 0.81% | 4.57% | 0.67% | 6.58% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 6.64% | 0.71% | 39.50% | 1.97% | 1.12% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 3.75% | 7.34% | 7.70% | 8.94% | 4.76% | 16.23% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 5.10% | 2.16% | 13.33% | 10.71% | 4.49% | 7.78% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 0.40% | -0.15% | 1.69% | 4.75% | 0.08% | 3.10% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -10.88% | -3.82% | -18.25% | -1.30% | -1.54% | 11.46% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 15.98% | 8.65% | 21.97% | 7.40% | 3.10% | 14.96% |
| 平均 | 2.29% | 2.13% | 6.61% | 4.71% | 1.53% | 11.43% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 34.22% | 24.55% | 54.40% | 20.05% | 6.79% | 16.44% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 6.64% | 0.71% | 39.50% | 1.97% | 1.12% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 0.00% | -0.08% | 4.25% | 5.07% | -0.72% | 3.56% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 6.71% | 3.40% | 15.45% | 15.51% | 8.67% | 14.35% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -1.99% | 12.51% | 1.29% | 19.93% | -0.10% | 30.00% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 15.98% | 8.65% | 21.97% | 7.40% | 3.10% | 14.96% |
| 平均 | 9.83% | 9.15% | 21.54% | 12.60% | 3.01% | 18.08% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -1.74% | -0.88% | -1.26% | 0.40% | -4.60% | 4.55% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 0.08% | -0.74% | 3.00% | 3.66% | -0.75% | 4.55% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -0.53% | -0.42% | 3.97% | 5.67% | 0.93% | 5.98% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -3.09% | -1.32% | -2.56% | 6.61% | 1.47% | 9.59% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -9.76% | -3.15% | -15.62% | 1.25% | 0.79% | 11.44% |
| 平均 | -2.67% | -1.19% | -2.29% | 2.76% | -0.66% | 6.19% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -1.74% | -0.88% | -1.26% | 0.40% | -4.60% | 4.55% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 14.33% | 6.99% | 50.33% | 3.24% | 2.20% | 15.55% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 8.17% | 4.41% | 20.95% | 15.47% | 8.63% | 12.54% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -9.76% | -3.15% | -15.62% | 1.25% | 0.79% | 11.44% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -3.89% | 9.30% | -0.71% | 17.68% | -1.97% | 25.17% |
| 平均 | -0.45% | 2.73% | 5.20% | 6.24% | 1.34% | 12.72% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 14.33% | 6.99% | 50.33% | 3.24% | 2.20% | 15.55% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 40.43% | 46.99% | 68.46% | 33.44% | 17.11% | 22.54% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 19.29% | 15.29% | 46.72% | 22.63% | 6.07% | 15.01% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -9.76% | -3.15% | -15.62% | 1.25% | 0.79% | 11.44% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 2.49% | 0.54% | 14.72% | 8.14% | 3.26% | 7.45% |
| 平均 | 10.65% | 12.38% | 25.53% | 12.08% | 6.26% | 14.96% |