推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 11.51% | 3.95% | 13.08% | 16.00% | 12.13% | 11.75% | 
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 12.54% | 5.63% | 12.48% | 15.52% | 3.91% | 7.73% | 
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.95% | 2.51% | 8.20% | 9.74% | 3.67% | 4.74% | 
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 7.90% | 2.08% | 6.36% | 5.85% | -1.74% | 6.71% | 
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -0.69% | -5.99% | -1.01% | 9.12% | 5.98% | 11.96% | 
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 6.99% | 3.92% | 9.11% | 6.87% | 3.58% | 3.58% | 
| 平均 | 7.57% | 1.95% | 7.82% | 10.19% | 3.96% | 7.70% | 
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -1.04% | 14.11% | 1.32% | -4.26% | 4.05% | 16.89% | 
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 12.54% | 5.63% | 12.48% | 15.52% | 3.91% | 7.73% | 
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.95% | 2.51% | 8.20% | 9.74% | 3.67% | 4.74% | 
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -0.69% | -5.99% | -1.01% | 9.12% | 5.98% | 11.96% | 
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 15.32% | 2.41% | 19.52% | 30.36% | 7.33% | 19.31% | 
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 2.68% | 0.64% | 4.58% | 7.96% | 5.66% | 15.73% | 
| 平均 | 5.83% | 1.56% | 7.36% | 12.62% | 5.34% | 12.62% | 
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 25.70% | 11.11% | 23.65% | 16.72% | 3.43% | 17.32% | 
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -1.04% | 14.11% | 1.32% | -4.26% | 4.05% | 16.89% | 
| INEE | NO European Equity | 15% | 31.94% | 6.02% | 29.17% | 22.39% | 12.35% | 16.17% | 
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.43% | 1.91% | 7.11% | 10.93% | 2.54% | 4.61% | 
| MSEG | MS US Growth | 25% | 29.59% | 7.96% | 54.09% | 32.93% | 5.15% | 31.15% | 
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.68% | 0.64% | 4.58% | 7.96% | 5.66% | 15.73% | 
| 平均 | 17.07% | 7.00% | 23.27% | 16.15% | 5.65% | 18.95% | 
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.51% | 4.48% | 5.87% | 9.72% | 4.09% | 8.40% | 
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.09% | 1.90% | 6.05% | 7.57% | 1.88% | 4.73% | 
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 3.83% | 0.72% | 8.06% | 6.33% | 4.76% | 7.37% | 
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -2.67% | -6.62% | -3.36% | 6.57% | 3.74% | 11.92% | 
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.73% | 2.01% | 4.60% | 3.70% | -1.40% | 4.54% | 
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 5.18% | 3.36% | 7.16% | 4.86% | 1.88% | 3.58% | 
| 平均 | 2.72% | 1.01% | 4.66% | 6.32% | 2.10% | 6.60% | 
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -4.58% | 12.27% | -2.64% | -7.68% | 1.95% | 17.39% | 
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 7.61% | -0.96% | 9.16% | 12.88% | 8.92% | 15.55% | 
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.51% | 4.48% | 5.87% | 9.72% | 4.09% | 8.40% | 
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 3.35% | 1.07% | 4.71% | 6.36% | 0.42% | 3.75% | 
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -2.67% | -6.62% | -3.36% | 6.57% | 3.74% | 11.92% | 
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -8.61% | -0.47% | -2.09% | 2.05% | 5.31% | 14.80% | 
| 平均 | -0.99% | 0.00% | 1.38% | 5.46% | 4.02% | 11.60% | 
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 11.94% | 10.01% | 16.71% | 10.88% | 3.64% | 16.44% | 
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -4.58% | 12.27% | -2.64% | -7.68% | 1.95% | 17.39% | 
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.00% | 1.87% | 4.26% | 7.25% | -0.25% | 4.27% | 
| INEEE | NO European Equity | 15% | 17.41% | 5.03% | 21.72% | 16.29% | 12.54% | 13.63% | 
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 15.77% | 6.80% | 45.11% | 26.29% | 5.33% | 30.45% | 
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -8.61% | -0.47% | -2.09% | 2.05% | 5.31% | 14.80% | 
| 平均 | 6.44% | 5.89% | 16.65% | 10.63% | 5.09% | 18.12% | 
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.00% | 0.19% | -0.29% | 1.96% | -3.13% | 5.35% | 
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 4.34% | 2.38% | 5.07% | 4.37% | -0.72% | 5.01% | 
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 5.59% | 2.62% | 6.11% | 7.11% | 1.23% | 6.71% | 
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 16.64% | 1.62% | 14.73% | 11.98% | 4.52% | 8.40% | 
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -0.46% | -5.91% | -0.72% | 9.18% | 6.00% | 11.92% | 
| 平均 | 3.50% | 0.01% | 3.46% | 5.59% | 1.03% | 6.55% | 
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.00% | 0.19% | -0.29% | 1.96% | -3.13% | 5.35% | 
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -4.56% | 17.56% | 2.11% | -6.78% | 0.34% | 15.10% | 
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 10.38% | 5.42% | 15.14% | 12.68% | 9.31% | 12.95% | 
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% | 
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.46% | -5.91% | -0.72% | 9.18% | 6.00% | 11.92% | 
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | 26.36% | 4.35% | 46.92% | 28.61% | 3.20% | 26.59% | 
| 平均 | 5.23% | 2.72% | 10.23% | 8.54% | 3.59% | 13.21% | 
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -4.56% | 17.56% | 2.11% | -6.78% | 0.34% | 15.10% | 
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 19.83% | 14.13% | 32.62% | 28.59% | 13.09% | 21.17% | 
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 32.79% | 11.14% | 28.71% | 23.36% | 6.62% | 15.18% | 
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% | 
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.46% | -5.91% | -0.72% | 9.18% | 6.00% | 11.92% | 
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 7.17% | 7.20% | 12.16% | 8.45% | 2.13% | 8.14% | 
| 平均 | 8.51% | 6.74% | 11.89% | 11.73% | 6.45% | 14.83% |