推奨戦略
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 18.07% | 1.19% | 17.51% | 6.84% | 8.88% | 13.57% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 8.49% | -1.36% | 8.20% | 1.42% | 1.40% | 10.41% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 9.80% | 0.91% | 10.10% | 1.52% | 2.14% | 6.14% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | -0.79% | -4.51% | -0.92% | -4.76% | -2.02% | 7.59% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 8.93% | -1.85% | 9.60% | 1.88% | 6.83% | 14.78% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 10.46% | 1.82% | 10.09% | 1.19% | 2.24% | 4.12% |
平均 | 8.13% | -1.07% | 8.10% | 0.75% | 2.71% | 9.35% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 1.02% | -1.98% | -0.20% | 2.59% | 4.38% | 17.26% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 8.49% | -1.36% | 8.20% | 1.42% | 1.40% | 10.41% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 9.80% | 0.91% | 10.10% | 1.52% | 2.14% | 6.14% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 8.93% | -1.85% | 9.60% | 1.88% | 6.83% | 14.78% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 30.65% | 6.19% | 28.70% | 4.66% | 11.10% | 26.54% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 7.80% | -1.28% | 8.06% | -1.74% | 3.27% | 17.74% |
平均 | 12.44% | 0.43% | 12.17% | 1.85% | 5.42% | 15.66% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 10.56% | -1.63% | 9.85% | -3.38% | 0.94% | 18.79% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 1.02% | -1.98% | -0.20% | 2.59% | 4.38% | 17.26% |
INEE | NO European Equity | 15% | 8.42% | -5.59% | 7.07% | 2.02% | 3.88% | 18.54% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 8.95% | 0.47% | 9.30% | 0.63% | 1.03% | 5.69% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 49.48% | 29.62% | 45.94% | -4.48% | 12.64% | 42.24% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 7.80% | -1.28% | 8.06% | -1.74% | 3.27% | 17.74% |
平均 | 17.83% | 5.82% | 16.54% | -1.22% | 5.30% | 22.86% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 14.52% | 5.67% | 14.52% | 4.22% | 2.72% | 8.86% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 8.15% | 0.57% | 8.37% | -0.44% | 0.40% | 6.12% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 8.29% | 4.84% | 8.78% | 2.03% | 4.22% | 7.09% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 7.00% | -2.37% | 7.60% | -0.60% | 4.60% | 14.76% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 1.59% | -1.46% | 1.10% | -3.00% | -1.42% | 4.93% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 8.87% | 1.50% | 8.32% | -0.70% | 0.57% | 4.14% |
平均 | 7.39% | 1.12% | 7.42% | -0.06% | 1.51% | 7.48% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -0.87% | -2.71% | -2.28% | 0.49% | 2.69% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 8.29% | -1.72% | 8.16% | 0.11% | 8.66% | 18.03% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 14.52% | 5.67% | 14.52% | 4.22% | 2.72% | 8.86% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 5.04% | 1.20% | 4.89% | -0.95% | -0.10% | 5.13% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 7.00% | -2.37% | 7.60% | -0.60% | 4.60% | 14.76% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.00% | 5.46% | 13.66% | 0.48% | 4.06% | 15.00% |
平均 | 7.97% | 0.78% | 8.06% | 0.24% | 3.78% | 13.05% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 16.43% | 5.81% | 17.41% | -0.56% | 2.25% | 16.81% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -0.87% | -2.71% | -2.28% | 0.49% | 2.69% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.55% | -1.47% | 5.84% | -2.45% | -0.85% | 5.76% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 14.01% | 0.86% | 13.06% | 4.77% | 5.21% | 14.80% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 57.73% | 38.81% | 54.37% | -1.86% | 14.10% | 39.50% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.00% | 5.46% | 13.66% | 0.48% | 4.06% | 15.00% |
平均 | 22.02% | 11.24% | 21.14% | 0.09% | 5.77% | 20.80% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.00% | -1.78% | -0.95% | -5.81% | -5.67% | 7.11% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 2.59% | -1.37% | 2.31% | -2.66% | -0.91% | 5.29% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 2.30% | -1.17% | 1.85% | -0.29% | 1.08% | 7.64% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 3.29% | -2.46% | 3.09% | -0.96% | 2.71% | 9.05% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 9.41% | -1.74% | 10.11% | 1.71% | 6.44% | 14.77% |
平均 | 3.20% | -1.47% | 3.00% | -1.62% | 0.36% | 7.75% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.00% | -1.78% | -0.95% | -5.81% | -5.67% | 7.11% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -7.55% | -0.98% | -8.58% | -0.30% | -0.57% | 15.07% |
JHGEG | JH Global Equity | 20% | 19.33% | 6.38% | 20.07% | 3.48% | 9.18% | 14.66% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 9.41% | -1.74% | 10.11% | 1.71% | 6.44% | 14.77% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 37.37% | 23.49% | 34.67% | -4.49% | 6.66% | 38.00% |
平均 | 10.84% | 4.68% | 10.92% | -0.65% | 3.72% | 16.24% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -7.55% | -0.98% | -8.58% | -0.30% | -0.57% | 15.07% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 38.95% | 15.06% | 37.48% | 8.25% | 18.82% | 22.95% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 13.55% | -2.09% | 15.06% | -1.02% | -0.39% | 16.77% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 9.41% | -1.74% | 10.11% | 1.71% | 6.44% | 14.77% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 9.39% | 5.23% | 9.63% | 0.63% | 0.19% | 8.20% |
平均 | 11.69% | 3.01% | 11.67% | 2.33% | 6.32% | 16.14% |