推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | -0.75% | -0.96% | 6.87% | 14.75% | 9.57% | 11.15% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 1.94% | 3.00% | 12.86% | 12.83% | 3.75% | 6.45% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.57% | 1.20% | 6.82% | 8.84% | 2.42% | 4.30% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 1.71% | 1.99% | 7.83% | 4.64% | -1.53% | 5.85% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -5.28% | -5.75% | -10.44% | 4.85% | 3.21% | 11.15% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.51% | 2.10% | 8.37% | 6.90% | 2.77% | 3.58% |
| 平均 | 0.08% | 0.39% | 5.55% | 8.48% | 2.86% | 6.99% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 1.94% | 3.00% | 12.86% | 12.83% | 3.75% | 6.45% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.57% | 1.20% | 6.82% | 8.84% | 2.42% | 4.30% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -5.28% | -5.75% | -10.44% | 4.85% | 3.21% | 11.15% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | -4.88% | -3.07% | 1.58% | 20.74% | 2.10% | 18.87% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 7.12% | 7.51% | 14.67% | 7.52% | 2.48% | 15.16% |
| 平均 | -0.39% | 1.60% | 4.62% | 9.89% | 2.90% | 12.05% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 13.48% | 19.52% | 47.85% | 17.25% | 2.13% | 16.11% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 5.61% | 10.64% | 32.57% | 18.85% | 9.63% | 15.77% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 1.69% | 2.18% | 6.01% | 8.19% | 1.98% | 3.82% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -11.94% | -11.50% | 4.37% | 23.48% | -4.57% | 30.49% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 7.12% | 7.51% | 14.67% | 7.52% | 2.48% | 15.16% |
| 平均 | 2.27% | 6.35% | 19.79% | 14.14% | 1.98% | 18.39% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 2.07% | 1.81% | 0.30% | 9.26% | 4.31% | 7.86% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.29% | 0.70% | 4.54% | 6.80% | 0.60% | 4.30% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.04% | -1.83% | -3.38% | 5.50% | 3.44% | 8.07% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -5.57% | -6.24% | -12.54% | 2.61% | 0.98% | 11.15% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 0.84% | 0.50% | 2.83% | 3.35% | -1.22% | 4.13% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.23% | 1.58% | 6.15% | 4.95% | 1.02% | 3.59% |
| 平均 | -0.13% | -0.52% | -0.11% | 5.30% | 1.23% | 6.31% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 0.30% | 4.81% | 4.25% | 8.43% | 6.19% | 15.44% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 2.07% | 1.81% | 0.30% | 9.26% | 4.31% | 7.86% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 1.04% | 0.71% | 2.83% | 5.54% | 0.20% | 3.11% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -5.57% | -6.24% | -12.54% | 2.61% | 0.98% | 11.15% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 7.26% | 6.28% | 1.52% | 3.64% | 2.58% | 14.73% |
| 平均 | 1.01% | 2.59% | -0.10% | 4.71% | 2.36% | 11.20% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 13.74% | 18.58% | 31.20% | 13.41% | 2.75% | 15.39% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 0.42% | 0.92% | 4.14% | 5.19% | -0.73% | 3.62% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 5.83% | 9.74% | 17.47% | 14.98% | 10.27% | 13.62% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -11.84% | -12.49% | -7.26% | 19.56% | -4.04% | 30.27% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 7.26% | 6.28% | 1.52% | 3.64% | 2.58% | 14.73% |
| 平均 | 2.21% | 5.25% | 8.45% | 10.45% | 1.69% | 17.84% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.48% | -0.87% | -1.81% | 0.46% | -4.35% | 4.63% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 1.42% | 1.08% | 4.55% | 4.58% | -0.47% | 4.60% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 1.10% | 1.40% | 5.80% | 5.86% | 1.37% | 5.85% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -0.08% | -0.95% | 9.01% | 9.30% | 2.86% | 8.50% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -5.09% | -5.46% | -9.90% | 5.26% | 3.30% | 11.14% |
| 平均 | -0.60% | -0.88% | 0.57% | 4.10% | 0.16% | 6.03% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.48% | -0.87% | -1.81% | 0.46% | -4.35% | 4.63% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 11.22% | 19.20% | 27.06% | 1.88% | 2.90% | 15.58% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 5.09% | 4.71% | 13.79% | 13.51% | 8.72% | 12.76% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -5.09% | -5.46% | -9.90% | 5.26% | 3.30% | 11.14% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -10.16% | -9.66% | 2.53% | 20.26% | -4.68% | 25.44% |
| 平均 | -0.96% | 0.60% | 3.27% | 7.12% | 1.69% | 12.74% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 11.22% | 19.20% | 27.06% | 1.88% | 2.90% | 15.58% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | -1.14% | -1.51% | 16.50% | 23.54% | 7.33% | 21.10% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 7.41% | 11.81% | 40.89% | 20.09% | 4.33% | 13.84% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -5.09% | -5.46% | -9.90% | 5.26% | 3.30% | 11.14% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 2.05% | 0.94% | 6.62% | 7.81% | 2.96% | 7.64% |
| 平均 | 1.21% | 3.45% | 11.39% | 10.48% | 4.75% | 14.44% |