推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | -0.42% | -0.27% | 7.91% | 13.78% | 9.59% | 11.12% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 1.03% | 3.71% | 14.25% | 11.47% | 3.28% | 6.60% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.83% | 1.82% | 8.05% | 8.41% | 2.45% | 4.53% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 0.07% | 0.00% | 7.99% | 2.90% | -2.26% | 6.07% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -0.56% | -4.13% | -4.93% | 5.20% | 4.12% | 11.09% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.65% | 2.72% | 7.62% | 6.54% | 2.57% | 3.60% |
| 平均 | 0.26% | 0.53% | 6.95% | 7.63% | 2.73% | 7.10% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 0.25% | 13.68% | 10.69% | 1.99% | 4.52% | 16.94% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 1.03% | 3.71% | 14.25% | 11.47% | 3.28% | 6.60% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.83% | 1.82% | 8.05% | 8.41% | 2.45% | 4.53% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -0.56% | -4.13% | -4.93% | 5.20% | 4.12% | 11.09% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | -1.82% | -5.35% | 4.85% | 22.00% | 3.14% | 19.25% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 6.63% | 9.56% | 9.01% | 7.54% | 2.95% | 15.33% |
| 平均 | 0.78% | 1.43% | 5.19% | 9.86% | 3.37% | 12.18% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 5.25% | 10.70% | 33.83% | 11.49% | 0.60% | 16.40% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 0.25% | 13.68% | 10.69% | 1.99% | 4.52% | 16.94% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 4.47% | 10.79% | 36.21% | 18.17% | 9.88% | 15.86% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 0.80% | 1.35% | 7.15% | 7.23% | 1.78% | 3.93% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -2.32% | -9.82% | 8.16% | 28.49% | -2.08% | 31.16% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 6.63% | 9.56% | 9.01% | 7.54% | 2.95% | 15.33% |
| 平均 | 2.32% | 4.87% | 16.67% | 14.10% | 2.50% | 18.63% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 1.11% | 2.61% | 1.62% | 8.66% | 4.07% | 7.92% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.73% | 1.30% | 5.77% | 6.35% | 0.64% | 4.53% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.74% | -2.34% | 0.30% | 6.03% | 3.79% | 7.73% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -0.63% | -4.66% | -7.15% | 2.96% | 1.89% | 11.08% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 0.21% | -0.42% | 3.78% | 2.54% | -1.62% | 4.22% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.53% | 2.14% | 5.32% | 4.53% | 0.84% | 3.60% |
| 平均 | 0.43% | -0.29% | 1.85% | 5.01% | 1.27% | 6.33% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 0.18% | 13.03% | 5.66% | -1.19% | 2.29% | 17.29% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 3.30% | 7.35% | 9.33% | 11.21% | 6.98% | 15.59% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 1.11% | 2.61% | 1.62% | 8.66% | 4.07% | 7.92% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 0.60% | 0.00% | 3.56% | 4.87% | 0.00% | 3.25% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -0.63% | -4.66% | -7.15% | 2.96% | 1.89% | 11.08% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 6.67% | 8.21% | -3.42% | 4.33% | 3.21% | 14.77% |
| 平均 | 1.92% | 3.14% | 0.37% | 5.01% | 2.80% | 11.23% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 4.97% | 9.37% | 18.59% | 8.63% | 1.31% | 15.69% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 0.18% | 13.03% | 5.66% | -1.19% | 2.29% | 17.29% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 0.33% | 0.92% | 5.78% | 4.36% | -0.86% | 3.68% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 4.22% | 9.54% | 20.76% | 15.15% | 10.66% | 13.76% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -2.26% | -10.78% | -3.81% | 25.27% | -1.33% | 30.57% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 6.67% | 8.21% | -3.42% | 4.33% | 3.21% | 14.77% |
| 平均 | 2.21% | 3.83% | 5.69% | 11.01% | 2.36% | 17.97% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.87% | -0.10% | -0.48% | 0.00% | -4.30% | 4.92% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 0.17% | -0.33% | 4.43% | 3.34% | -0.95% | 4.75% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 0.32% | 0.92% | 6.09% | 4.97% | 0.89% | 6.10% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 1.04% | -1.06% | 13.28% | 9.08% | 3.04% | 8.20% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -0.50% | -3.92% | -4.42% | 5.54% | 4.18% | 11.08% |
| 平均 | 0.27% | -0.85% | 2.37% | 3.60% | 0.18% | 6.12% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.87% | -0.10% | -0.48% | 0.00% | -4.30% | 4.92% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 7.54% | 20.53% | 16.85% | 1.46% | 2.32% | 15.45% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 2.88% | 3.90% | 7.32% | 12.35% | 7.93% | 12.79% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.50% | -3.92% | -4.42% | 5.54% | 4.18% | 11.08% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -3.68% | -10.28% | 5.19% | 23.87% | -2.75% | 26.19% |
| 平均 | 0.55% | 0.97% | 2.92% | 7.38% | 1.99% | 12.88% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 7.54% | 20.53% | 16.85% | 1.46% | 2.32% | 15.45% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | -0.09% | -1.97% | 4.18% | 25.45% | 6.72% | 21.46% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 2.40% | 6.90% | 36.48% | 15.02% | 3.07% | 14.24% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.50% | -3.92% | -4.42% | 5.54% | 4.18% | 11.08% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 0.62% | 1.55% | 4.49% | 6.92% | 1.98% | 7.75% |
| 平均 | 1.12% | 3.27% | 7.89% | 10.02% | 4.47% | 14.55% |