推奨戦略
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 7.91% | 2.75% | 9.72% | 14.73% | 10.49% | 12.58% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 8.01% | 5.02% | 8.28% | 11.36% | 2.45% | 8.60% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.27% | 3.51% | 7.66% | 8.28% | 3.09% | 5.23% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 7.15% | 1.68% | 3.60% | 3.77% | -1.97% | 7.04% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 3.81% | -1.78% | 2.16% | 9.38% | 5.42% | 12.73% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.65% | 2.38% | 7.49% | 5.07% | 2.97% | 3.76% |
平均 | 6.17% | 2.26% | 6.21% | 8.43% | 3.18% | 8.27% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -12.05% | 6.50% | -11.17% | -6.53% | 0.92% | 17.27% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 8.01% | 5.02% | 8.28% | 11.36% | 2.45% | 8.60% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.27% | 3.51% | 7.66% | 8.28% | 3.09% | 5.23% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 3.81% | -1.78% | 2.16% | 9.38% | 5.42% | 12.73% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 11.54% | 1.20% | 23.46% | 25.40% | 5.93% | 20.88% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 1.79% | 4.82% | 1.57% | 7.20% | 4.99% | 16.60% |
平均 | 4.18% | 2.37% | 6.71% | 10.64% | 4.24% | 13.48% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 16.26% | 6.53% | 19.15% | 9.22% | 2.19% | 17.51% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -12.05% | 6.50% | -11.17% | -6.53% | 0.92% | 17.27% |
INEE | NO European Equity | 15% | 26.54% | 1.86% | 19.77% | 20.62% | 9.66% | 17.12% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 5.55% | 3.41% | 6.96% | 8.13% | 2.13% | 4.91% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 20.25% | 9.60% | 61.74% | 27.37% | 3.01% | 32.97% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.79% | 4.82% | 1.57% | 7.20% | 4.99% | 16.60% |
平均 | 10.59% | 5.94% | 20.61% | 12.59% | 3.88% | 19.84% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -4.56% | 2.50% | 2.67% | 5.55% | 2.76% | 8.82% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 3.81% | 2.85% | 5.64% | 6.12% | 1.35% | 5.23% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.89% | -1.85% | 7.84% | 4.19% | 3.92% | 7.52% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 2.22% | -2.39% | -0.12% | 6.76% | 3.23% | 12.70% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 2.30% | 1.42% | 2.04% | 1.97% | -1.68% | 4.74% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.13% | 1.66% | 5.54% | 3.01% | 1.30% | 3.74% |
平均 | 1.33% | 0.83% | 3.75% | 4.49% | 1.47% | 6.96% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -14.45% | 4.81% | -16.06% | -8.96% | -1.00% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 3.76% | -3.62% | 0.44% | 11.63% | 8.04% | 16.23% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -4.56% | 2.50% | 2.67% | 5.55% | 2.76% | 8.82% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.03% | 0.56% | 4.15% | 4.72% | 0.23% | 4.21% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 2.22% | -2.39% | -0.12% | 6.76% | 3.23% | 12.70% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.16% | 2.30% | -4.13% | 1.05% | 4.80% | 15.30% |
平均 | -2.41% | 0.16% | -1.30% | 4.25% | 3.20% | 12.13% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 2.36% | 3.90% | 12.84% | 3.43% | 2.53% | 16.50% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -14.45% | 4.81% | -16.06% | -8.96% | -1.00% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 4.03% | 2.86% | 3.49% | 4.47% | -0.58% | 4.85% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 11.30% | -0.62% | 13.24% | 14.33% | 10.00% | 14.14% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 6.25% | 6.98% | 53.38% | 20.71% | 3.33% | 31.67% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.16% | 2.30% | -4.13% | 1.05% | 4.80% | 15.30% |
平均 | -0.19% | 3.70% | 14.37% | 7.15% | 3.46% | 18.67% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.10% | 1.26% | -0.76% | 0.65% | -3.63% | 6.11% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 2.52% | 1.29% | 2.25% | 2.43% | -1.08% | 5.18% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 1.91% | 0.46% | 1.56% | 5.19% | 0.50% | 7.49% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 14.59% | 0.80% | 13.94% | 10.01% | 3.53% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 4.01% | -1.55% | 2.49% | 9.38% | 5.41% | 12.72% |
平均 | 3.20% | 0.41% | 2.54% | 4.39% | 0.51% | 7.08% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.10% | 1.26% | -0.76% | 0.65% | -3.63% | 6.11% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -14.90% | 6.05% | -12.54% | -7.60% | -3.12% | 15.12% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 4.16% | 6.52% | 11.52% | 9.54% | 7.77% | 13.70% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 4.01% | -1.55% | 2.49% | 9.38% | 5.41% | 12.72% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 16.81% | 4.07% | 49.04% | 23.81% | 0.55% | 28.50% |
平均 | 2.65% | 3.00% | 9.09% | 6.96% | 2.32% | 13.96% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -14.90% | 6.05% | -12.54% | -7.60% | -3.12% | 15.12% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 0.88% | 9.99% | 18.44% | 18.21% | 9.66% | 21.24% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 21.29% | 9.93% | 21.62% | 14.50% | 4.57% | 15.46% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 4.01% | -1.55% | 2.49% | 9.38% | 5.41% | 12.72% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -0.24% | 5.89% | 6.60% | 4.40% | 0.66% | 8.07% |
平均 | 1.82% | 4.97% | 6.04% | 7.84% | 4.64% | 15.08% |