推奨戦略
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 10.40% | 5.63% | 10.92% | 15.83% | 11.12% | 12.54% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 10.47% | 6.39% | 9.08% | 12.57% | 3.14% | 8.49% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.52% | 4.15% | 8.31% | 8.97% | 3.34% | 5.20% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 9.10% | 2.95% | 3.71% | 4.85% | -1.62% | 6.96% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 3.15% | -1.44% | 0.29% | 9.83% | 5.98% | 12.71% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.66% | 3.45% | 7.50% | 5.44% | 3.12% | 3.73% |
平均 | 7.65% | 3.50% | 6.38% | 9.29% | 3.61% | 8.21% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -6.33% | 10.89% | -8.58% | -4.52% | 2.37% | 17.46% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 10.47% | 6.39% | 9.08% | 12.57% | 3.14% | 8.49% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.52% | 4.15% | 8.31% | 8.97% | 3.34% | 5.20% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 3.15% | -1.44% | 0.29% | 9.83% | 5.98% | 12.71% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 16.40% | 4.22% | 26.24% | 27.72% | 7.97% | 20.58% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 2.96% | 5.37% | 2.70% | 8.35% | 5.82% | 16.47% |
平均 | 6.23% | 3.85% | 7.44% | 11.85% | 5.18% | 13.40% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 22.71% | 10.62% | 24.37% | 11.16% | 3.08% | 17.54% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -6.33% | 10.89% | -8.58% | -4.52% | 2.37% | 17.46% |
INEE | NO European Equity | 15% | 29.38% | 5.32% | 21.66% | 22.27% | 10.00% | 16.97% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.65% | 4.09% | 7.22% | 8.78% | 2.39% | 4.91% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 30.10% | 17.95% | 71.60% | 30.16% | 6.62% | 32.44% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.96% | 5.37% | 2.70% | 8.35% | 5.82% | 16.47% |
平均 | 15.65% | 10.00% | 24.78% | 14.42% | 5.38% | 19.69% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -3.95% | 3.78% | 2.27% | 6.33% | 3.07% | 8.85% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.95% | 3.51% | 6.26% | 6.80% | 1.59% | 5.20% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.86% | -0.48% | 6.78% | 5.10% | 3.88% | 7.54% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 1.47% | -2.01% | -1.94% | 7.21% | 3.78% | 12.68% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.21% | 1.97% | 1.80% | 2.47% | -1.50% | 4.72% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.15% | 2.86% | 5.69% | 3.45% | 1.46% | 3.72% |
平均 | 1.86% | 1.67% | 3.34% | 5.12% | 1.70% | 6.95% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -9.09% | 9.15% | -9.15% | -6.10% | 0.39% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 4.89% | -2.22% | 3.28% | 12.80% | 8.20% | 16.18% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -3.95% | 3.78% | 2.27% | 6.33% | 3.07% | 8.85% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.65% | 1.11% | 4.06% | 5.14% | 0.36% | 4.11% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 1.47% | -2.01% | -1.94% | 7.21% | 3.78% | 12.68% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.66% | 2.63% | -4.03% | 1.84% | 5.23% | 15.27% |
平均 | -1.81% | 1.21% | -0.68% | 5.14% | 3.64% | 12.10% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 6.53% | 7.47% | 16.92% | 5.22% | 3.13% | 16.59% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -9.09% | 9.15% | -9.15% | -6.10% | 0.39% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.35% | 3.62% | 4.07% | 5.35% | -0.31% | 4.83% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 11.71% | 1.83% | 13.85% | 15.33% | 9.91% | 14.13% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 13.14% | 15.08% | 60.97% | 22.95% | 6.54% | 31.33% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.66% | 2.63% | -4.03% | 1.84% | 5.23% | 15.27% |
平均 | 3.06% | 7.43% | 18.09% | 8.81% | 4.66% | 18.59% |
安定運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 1.15% | 1.93% | -0.66% | 1.06% | -3.37% | 5.98% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.99% | 2.57% | 2.39% | 3.29% | -0.81% | 5.18% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 3.52% | 1.13% | 1.53% | 5.82% | 0.84% | 7.43% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 16.12% | 2.53% | 13.63% | 10.99% | 3.79% | 8.81% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 3.36% | -1.22% | 0.64% | 9.86% | 5.98% | 12.70% |
平均 | 4.04% | 1.21% | 2.19% | 4.98% | 0.82% | 7.03% |
バランス運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 1.15% | 1.93% | -0.66% | 1.06% | -3.37% | 5.98% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -9.76% | 9.96% | -9.13% | -6.86% | -1.72% | 15.26% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 5.00% | 6.05% | 12.66% | 10.24% | 8.12% | 13.67% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.36% | -1.22% | 0.64% | 9.86% | 5.98% | 12.70% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 21.39% | 7.35% | 52.24% | 24.98% | 3.50% | 27.99% |
平均 | 4.01% | 3.97% | 9.69% | 7.54% | 3.15% | 13.87% |
積極運用型
ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -9.76% | 9.96% | -9.13% | -6.86% | -1.72% | 15.26% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 6.14% | 12.88% | 22.98% | 20.02% | 11.67% | 21.31% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 28.53% | 13.25% | 27.49% | 17.13% | 5.53% | 15.52% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.36% | -1.22% | 0.64% | 9.86% | 5.98% | 12.70% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 1.41% | 7.06% | 6.75% | 4.95% | 0.51% | 8.11% |
平均 | 4.74% | 6.83% | 7.90% | 8.89% | 5.53% | 15.13% |