推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | -5.19% | -5.19% | 5.18% | 11.69% | 7.53% | 11.59% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | -0.86% | -0.86% | 10.45% | 11.52% | 3.37% | 6.28% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | -0.87% | -0.87% | 6.66% | 8.07% | 2.14% | 4.17% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -1.38% | -1.38% | 3.51% | 2.50% | -1.87% | 5.87% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -12.08% | -12.08% | -15.50% | 0.61% | 0.74% | 11.32% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.36% | 0.07% | 9.50% | 6.71% | 2.55% | 3.73% |
| 平均 | -3.20% | -3.23% | 3.18% | 6.48% | 1.96% | 7.05% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 3.82% | 12.14% | 25.26% | 6.32% | 4.81% | 17.28% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | -0.86% | -0.86% | 10.45% | 11.52% | 3.37% | 6.28% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | -0.87% | -0.87% | 6.66% | 8.07% | 2.14% | 4.17% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -12.08% | -12.08% | -15.50% | 0.61% | 0.74% | 11.32% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | -13.19% | -13.19% | -1.85% | 15.18% | 0.76% | 18.88% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 0.53% | 0.53% | 13.57% | 5.80% | 0.59% | 15.33% |
| 平均 | -5.46% | -4.62% | 2.69% | 7.46% | 1.67% | 12.10% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 4.33% | 4.33% | 32.28% | 12.63% | 0.82% | 16.75% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 3.82% | 12.14% | 25.26% | 6.32% | 4.81% | 17.28% |
| INEE | NO European Equity | 15% | -2.28% | -2.28% | 21.30% | 15.32% | 7.03% | 16.65% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 0.36% | 0.36% | 4.48% | 7.64% | 1.88% | 3.69% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -16.99% | -16.99% | 7.50% | 20.38% | -4.49% | 29.91% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 0.53% | 0.53% | 13.57% | 5.80% | 0.59% | 15.33% |
| 平均 | -3.23% | -1.98% | 16.86% | 12.16% | 1.08% | 18.51% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.86% | 0.86% | 3.74% | 9.44% | 3.91% | 7.83% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | -1.31% | -1.31% | 4.39% | 6.07% | 0.31% | 4.17% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -2.83% | -2.83% | -3.40% | 4.73% | 2.15% | 8.77% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -12.64% | -12.64% | -17.61% | -1.56% | -1.48% | 11.32% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -1.72% | -1.84% | 0.04% | 1.86% | -1.60% | 4.30% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | -0.09% | -0.35% | 7.24% | 4.74% | 0.79% | 3.74% |
| 平均 | -2.89% | -2.95% | -0.98% | 4.04% | 0.43% | 6.47% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 3.07% | 11.17% | 19.33% | 3.00% | 2.35% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | -5.39% | -5.39% | 5.78% | 6.75% | 3.99% | 16.07% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.86% | 0.86% | 3.74% | 9.44% | 3.91% | 7.83% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -1.01% | -1.01% | 1.65% | 4.42% | -0.28% | 3.13% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -12.64% | -12.64% | -17.61% | -1.56% | -1.48% | 11.32% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.11% | 2.11% | 6.08% | 3.23% | 0.61% | 14.84% |
| 平均 | -3.36% | -2.55% | 0.32% | 3.40% | 0.92% | 11.36% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 5.98% | 5.98% | 24.44% | 10.54% | 1.40% | 15.96% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 3.07% | 11.17% | 19.33% | 3.00% | 2.35% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | -2.00% | -2.00% | 1.55% | 4.37% | -0.92% | 3.53% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | -0.75% | -0.75% | 14.11% | 13.11% | 7.61% | 14.52% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -15.56% | -15.56% | 0.95% | 18.12% | -3.99% | 29.90% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.11% | 2.11% | 6.08% | 3.23% | 0.61% | 14.84% |
| 平均 | -2.42% | -1.21% | 10.29% | 9.61% | 0.74% | 17.98% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -2.51% | -2.51% | -2.23% | -0.07% | -4.60% | 4.58% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | -0.75% | -0.75% | 2.32% | 3.18% | -0.83% | 4.59% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -1.93% | -1.93% | 3.64% | 4.48% | 0.76% | 5.90% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -4.30% | -4.30% | 2.78% | 6.95% | 1.58% | 9.02% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -11.89% | -11.89% | -15.01% | 1.03% | 0.82% | 11.31% |
| 平均 | -3.79% | -3.79% | -2.04% | 2.35% | -0.69% | 6.11% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -2.51% | -2.51% | -2.23% | -0.07% | -4.60% | 4.58% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 7.29% | 7.29% | 26.05% | 3.28% | 1.68% | 15.82% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 0.43% | 0.43% | 17.21% | 12.05% | 7.26% | 13.01% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -11.89% | -11.89% | -15.01% | 1.03% | 0.82% | 11.31% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -13.81% | -13.81% | 5.67% | 17.22% | -4.47% | 25.04% |
| 平均 | -4.84% | -3.93% | 2.98% | 5.37% | 0.65% | 12.79% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 7.29% | 7.29% | 26.05% | 3.28% | 1.68% | 15.82% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | -6.05% | -6.05% | 24.16% | 19.86% | 6.92% | 21.26% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | -0.73% | -0.73% | 27.31% | 15.58% | 2.77% | 14.28% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -11.89% | -11.89% | -15.01% | 1.03% | 0.82% | 11.31% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 0.52% | 0.52% | 8.41% | 7.48% | 2.71% | 7.49% |
| 平均 | -3.44% | -2.78% | 9.64% | 8.19% | 3.60% | 14.61% |