推奨戦略
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 0.63% | 0.15% | 11.49% | 15.37% | 10.08% | 11.13% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.56% | 4.19% | 14.61% | 12.59% | 2.88% | 6.60% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.16% | 1.11% | 7.76% | 9.43% | 2.41% | 4.54% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -0.09% | 0.02% | 8.41% | 3.90% | -2.50% | 6.08% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | 0.00% | -3.81% | -0.62% | 6.78% | 3.87% | 11.08% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.29% | 2.27% | 7.98% | 6.84% | 2.77% | 3.59% |
| 平均 | 0.22% | 0.53% | 8.27% | 8.76% | 2.66% | 7.11% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 3.54% | 9.63% | 4.05% | -0.23% | 3.21% | 16.78% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.56% | 4.19% | 14.61% | 12.59% | 2.88% | 6.60% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.16% | 1.11% | 7.76% | 9.43% | 2.41% | 4.54% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | 0.00% | -3.81% | -0.62% | 6.78% | 3.87% | 11.08% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 0.66% | -3.57% | 11.38% | 27.76% | 4.21% | 19.33% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 0.17% | 3.50% | 6.52% | 7.12% | 2.58% | 15.26% |
| 平均 | 0.60% | 0.46% | 6.52% | 11.44% | 3.29% | 12.17% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 1.66% | 5.88% | 30.29% | 14.07% | 1.24% | 16.38% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 3.54% | 9.63% | 4.05% | -0.23% | 3.21% | 16.78% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 1.80% | 5.31% | 41.08% | 20.12% | 9.55% | 15.84% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 0.21% | 0.96% | 6.88% | 8.07% | 1.57% | 3.95% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | 1.32% | -9.38% | 17.60% | 34.53% | -0.18% | 31.48% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 0.17% | 3.50% | 6.52% | 7.12% | 2.58% | 15.26% |
| 平均 | 1.44% | 1.57% | 17.71% | 15.96% | 2.73% | 18.67% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 0.91% | 4.60% | 0.96% | 8.89% | 3.91% | 7.90% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.14% | 0.57% | 5.49% | 7.32% | 0.61% | 4.54% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 1.26% | -0.11% | 1.99% | 6.40% | 3.78% | 7.61% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | 0.02% | -4.39% | -2.95% | 4.48% | 1.66% | 11.07% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 0.13% | 0.51% | 3.65% | 3.10% | -1.73% | 4.27% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.26% | 1.69% | 5.72% | 4.83% | 1.03% | 3.59% |
| 平均 | 0.42% | 0.43% | 2.58% | 5.69% | 1.20% | 6.32% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -1.02% | 8.21% | -0.67% | -3.35% | 1.00% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 1.22% | 3.82% | 13.44% | 12.61% | 6.44% | 15.57% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 0.91% | 4.60% | 0.96% | 8.89% | 3.91% | 7.90% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 0.09% | -0.04% | 3.07% | 5.36% | -0.11% | 3.34% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | 0.02% | -4.39% | -2.95% | 4.48% | 1.66% | 11.07% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 0.57% | 3.95% | -6.57% | 3.08% | 3.14% | 14.71% |
| 平均 | 0.31% | 1.54% | 0.61% | 5.25% | 2.48% | 11.24% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 1.58% | 6.01% | 14.53% | 10.13% | 2.13% | 15.65% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -1.02% | 8.21% | -0.67% | -3.35% | 1.00% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 0.08% | 0.33% | 5.52% | 4.93% | -1.09% | 3.70% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 1.78% | 5.40% | 23.93% | 16.00% | 10.52% | 13.70% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 1.67% | -8.99% | 3.61% | 30.12% | 0.83% | 30.89% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 0.57% | 3.95% | -6.57% | 3.08% | 3.14% | 14.71% |
| 平均 | 0.89% | 1.52% | 5.81% | 12.06% | 2.77% | 18.05% |
安定運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.19% | -0.76% | -0.57% | 0.98% | -4.39% | 4.92% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 0.00% | 0.33% | 4.25% | 3.92% | -1.08% | 4.79% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -0.02% | 2.39% | 6.07% | 5.90% | 0.77% | 6.15% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 1.34% | -0.16% | 16.05% | 10.36% | 2.86% | 8.18% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | 0.01% | -3.62% | -0.21% | 7.09% | 3.93% | 11.07% |
| 平均 | 0.17% | -0.45% | 3.42% | 4.52% | 0.04% | 6.14% |
バランス運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.19% | -0.76% | -0.57% | 0.98% | -4.39% | 4.92% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 2.18% | 15.41% | 8.09% | -0.27% | 1.29% | 15.31% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 1.02% | 1.35% | 9.96% | 12.10% | 8.06% | 12.69% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | 0.01% | -3.62% | -0.21% | 7.09% | 3.93% | 11.07% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | 0.40% | -6.54% | 15.64% | 29.40% | -1.51% | 26.47% |
| 平均 | 0.28% | 0.49% | 5.18% | 8.52% | 2.02% | 12.88% |
積極運用型
| ファンド コード | ファンド名 | 配分 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 2.18% | 15.41% | 8.09% | -0.27% | 1.29% | 15.31% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | -0.15% | -1.02% | 9.32% | 28.13% | 7.96% | 21.59% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 1.40% | 6.00% | 36.85% | 18.62% | 3.93% | 14.34% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | 0.01% | -3.62% | -0.21% | 7.09% | 3.93% | 11.07% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 0.35% | 3.45% | 5.53% | 7.03% | 1.71% | 7.75% |
| 平均 | 0.26% | 2.82% | 8.82% | 11.24% | 4.60% | 14.57% |