投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 0.69% | 3.09% | 6.05% | 12.83% | 8.04% | 11.58% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 3.40% | 2.74% | 14.15% | 13.25% | 3.35% | 6.42% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 1.93% | 2.10% | 7.32% | 9.02% | 2.41% | 4.20% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | -0.78% | -0.72% | 1.87% | 3.35% | -2.20% | 5.94% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -9.54% | -2.20% | -15.80% | 1.13% | 0.50% | 11.43% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 2.88% | 2.66% | 9.66% | 7.47% | 2.84% | 3.73% |
| 平均获利 | -0.34% | 1.05% | 3.56% | 7.47% | 2.00% | 7.11% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 6.57% | 4.20% | 43.25% | 4.92% | 3.27% | 16.06% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 3.40% | 2.74% | 14.15% | 13.25% | 3.35% | 6.42% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 1.93% | 2.10% | 7.32% | 9.02% | 2.41% | 4.20% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -9.54% | -2.20% | -15.80% | 1.13% | 0.50% | 11.43% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | 1.25% | 9.89% | 0.05% | 17.99% | 3.72% | 19.69% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 13.82% | 13.28% | 21.47% | 10.20% | 2.15% | 15.67% |
| 平均获利 | 1.32% | 4.53% | 6.48% | 9.03% | 2.34% | 12.23% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 23.70% | 17.30% | 42.17% | 19.93% | 4.57% | 17.97% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 6.57% | 4.20% | 43.25% | 4.92% | 3.27% | 16.06% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 3.74% | 3.74% | 15.18% | 17.76% | 7.19% | 16.89% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 2.58% | 1.60% | 7.14% | 8.38% | 2.09% | 3.70% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | -5.23% | 6.04% | -0.24% | 20.73% | -2.05% | 30.17% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 13.82% | 13.28% | 21.47% | 10.20% | 2.15% | 15.67% |
| 平均获利 | 6.82% | 8.11% | 20.04% | 14.45% | 2.38% | 18.68% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 4.84% | 2.77% | 12.93% | 10.58% | 4.47% | 7.77% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 1.13% | 1.62% | 5.11% | 7.03% | 0.53% | 4.19% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | -1.45% | -1.34% | -4.13% | 3.90% | 2.44% | 9.17% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -10.46% | -2.83% | -17.83% | -1.01% | -1.75% | 11.43% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | -1.55% | -1.05% | 0.95% | 2.21% | -1.67% | 4.42% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 2.10% | 2.19% | 7.47% | 5.57% | 1.06% | 3.72% |
| 平均获利 | -1.01% | 0.07% | 0.65% | 4.54% | 0.57% | 6.57% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 5.41% | 3.61% | 37.04% | 1.70% | 0.63% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 4.90% | 10.29% | 7.27% | 9.38% | 4.64% | 16.23% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 4.84% | 2.77% | 12.93% | 10.58% | 4.47% | 7.77% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 0.31% | 0.37% | 1.52% | 4.67% | -0.01% | 3.11% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -10.46% | -2.83% | -17.83% | -1.01% | -1.75% | 11.43% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 15.02% | 13.15% | 19.05% | 7.05% | 2.71% | 14.94% |
| 平均获利 | 2.21% | 4.18% | 5.74% | 4.73% | 1.31% | 11.42% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 25.60% | 18.01% | 40.77% | 17.10% | 5.70% | 16.81% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 5.41% | 3.61% | 37.04% | 1.70% | 0.63% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | -0.17% | 0.42% | 3.71% | 4.95% | -0.81% | 3.57% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 5.28% | 4.02% | 13.94% | 14.98% | 8.33% | 14.39% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | -3.91% | 6.11% | -1.32% | 17.89% | -0.98% | 29.92% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 15.02% | 13.15% | 19.05% | 7.05% | 2.71% | 14.94% |
| 平均获利 | 7.45% | 8.05% | 17.61% | 11.44% | 2.42% | 18.11% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | -1.83% | -0.68% | -1.74% | 0.23% | -4.76% | 4.56% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | -0.17% | -0.25% | 2.65% | 3.58% | -0.85% | 4.55% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | -0.57% | 0.95% | 3.28% | 5.55% | 0.87% | 5.97% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | -2.92% | -2.02% | -2.96% | 6.60% | 1.35% | 9.57% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -9.29% | -2.14% | -15.19% | 1.57% | 0.58% | 11.41% |
| 平均获利 | -2.64% | -0.69% | -2.53% | 2.75% | -0.78% | 6.19% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | -1.83% | -0.68% | -1.74% | 0.23% | -4.76% | 4.56% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | 11.56% | 4.00% | 43.98% | 2.45% | 1.51% | 15.51% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 6.43% | 4.94% | 17.33% | 15.18% | 8.03% | 12.56% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -9.29% | -2.14% | -15.19% | 1.57% | 0.58% | 11.41% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | -4.90% | 2.86% | -2.39% | 16.55% | -2.71% | 25.08% |
| 平均获利 | -1.12% | 1.86% | 3.62% | 5.99% | 0.97% | 12.70% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | 11.56% | 4.00% | 43.98% | 2.45% | 1.51% | 15.51% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 33.99% | 41.84% | 58.44% | 31.51% | 15.52% | 22.63% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 13.89% | 10.78% | 35.40% | 20.09% | 5.15% | 15.09% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -9.29% | -2.14% | -15.19% | 1.57% | 0.58% | 11.41% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 2.32% | 1.83% | 14.23% | 8.59% | 3.10% | 7.45% |
| 平均获利 | 8.24% | 10.60% | 20.93% | 11.32% | 5.63% | 14.98% |