投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | -0.35% | -0.21% | 7.13% | 14.68% | 10.09% | 11.13% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 2.84% | 4.05% | 13.64% | 13.12% | 3.96% | 6.44% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 1.11% | 2.01% | 7.35% | 9.10% | 2.60% | 4.32% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | 2.26% | 2.73% | 8.20% | 4.77% | -1.40% | 5.84% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -5.30% | -5.44% | -11.09% | 4.49% | 3.30% | 11.18% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 1.87% | 2.61% | 8.84% | 7.00% | 2.97% | 3.58% |
| 平均获利 | 0.55% | 1.11% | 5.86% | 8.56% | 3.07% | 6.99% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 2.84% | 4.05% | 13.64% | 13.12% | 3.96% | 6.44% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 1.11% | 2.01% | 7.35% | 9.10% | 2.60% | 4.32% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -5.30% | -5.44% | -11.09% | 4.49% | 3.30% | 11.18% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | -3.51% | -0.97% | 0.66% | 21.61% | 2.92% | 19.05% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 9.30% | 10.20% | 14.99% | 8.14% | 3.02% | 15.19% |
| 平均获利 | 0.41% | 2.77% | 4.51% | 10.15% | 3.22% | 12.11% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 15.49% | 21.66% | 45.54% | 17.86% | 2.97% | 16.16% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 5.34% | 19.84% | 20.68% | 3.55% | 4.45% | 17.13% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 8.53% | 14.05% | 34.09% | 19.70% | 10.57% | 15.68% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 1.91% | 2.50% | 6.25% | 8.19% | 2.04% | 3.82% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | -9.65% | -7.34% | 3.81% | 24.89% | -3.46% | 30.74% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 9.30% | 10.20% | 14.99% | 8.14% | 3.02% | 15.19% |
| 平均获利 | 4.04% | 8.79% | 19.62% | 14.84% | 2.64% | 18.45% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 2.12% | 2.02% | 0.95% | 9.07% | 4.50% | 7.88% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 0.84% | 1.52% | 5.08% | 7.06% | 0.77% | 4.32% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | -0.97% | -2.46% | -3.55% | 5.18% | 3.50% | 8.03% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -5.60% | -5.99% | -13.19% | 2.26% | 1.07% | 11.18% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | 1.22% | 0.84% | 3.43% | 3.46% | -1.08% | 4.12% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 1.58% | 2.11% | 6.62% | 5.04% | 1.22% | 3.59% |
| 平均获利 | -0.04% | -0.24% | 0.17% | 5.26% | 1.37% | 6.32% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 2.82% | 8.37% | 5.71% | 9.18% | 6.94% | 15.44% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 2.12% | 2.02% | 0.95% | 9.07% | 4.50% | 7.88% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 1.43% | 1.13% | 3.38% | 5.48% | 0.32% | 3.15% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -5.60% | -5.99% | -13.19% | 2.26% | 1.07% | 11.18% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 8.43% | 7.67% | 1.59% | 3.75% | 3.06% | 14.80% |
| 平均获利 | 1.70% | 3.57% | 0.15% | 4.73% | 2.64% | 11.23% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 14.65% | 19.50% | 29.30% | 13.75% | 3.42% | 15.43% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 4.91% | 18.52% | 14.97% | 0.34% | 2.01% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | 0.75% | 1.25% | 4.57% | 5.30% | -0.66% | 3.62% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 7.95% | 12.22% | 19.34% | 15.57% | 11.13% | 13.59% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | -10.28% | -9.16% | -7.82% | 20.43% | -2.95% | 30.54% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 8.43% | 7.67% | 1.59% | 3.75% | 3.06% | 14.80% |
| 平均获利 | 3.32% | 6.91% | 8.36% | 10.84% | 2.29% | 17.92% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | 0.48% | -0.38% | -1.42% | 0.55% | -4.11% | 4.61% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | 1.58% | 1.33% | 4.90% | 4.54% | -0.39% | 4.61% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | 1.17% | 2.12% | 5.76% | 5.79% | 1.41% | 5.94% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | -0.21% | -0.66% | 8.63% | 9.24% | 3.02% | 8.42% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -5.15% | -5.20% | -10.58% | 4.88% | 3.38% | 11.17% |
| 平均获利 | -0.38% | -0.53% | 0.55% | 4.01% | 0.27% | 6.04% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | 0.48% | -0.38% | -1.42% | 0.55% | -4.11% | 4.61% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | 12.18% | 21.22% | 27.03% | 2.25% | 3.08% | 15.52% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 4.75% | 4.41% | 13.33% | 13.03% | 9.16% | 12.79% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -5.15% | -5.20% | -10.58% | 4.88% | 3.38% | 11.17% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | -8.95% | -7.10% | 1.60% | 20.84% | -3.95% | 25.76% |
| 平均获利 | -0.62% | 1.26% | 2.93% | 7.06% | 1.96% | 12.80% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | 12.18% | 21.22% | 27.03% | 2.25% | 3.08% | 15.52% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 0.27% | 0.72% | 13.80% | 23.56% | 8.21% | 21.40% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 9.61% | 13.48% | 39.39% | 20.82% | 5.14% | 13.92% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -5.15% | -5.20% | -10.58% | 4.88% | 3.38% | 11.17% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 1.67% | 0.55% | 6.68% | 7.31% | 2.96% | 7.84% |
| 平均获利 | 1.91% | 4.47% | 10.46% | 10.51% | 5.09% | 14.53% |