投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 11.04% | 3.63% | 11.08% | 16.11% | 10.74% | 11.75% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 12.09% | 4.73% | 12.54% | 14.83% | 3.26% | 7.72% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 6.61% | 2.04% | 7.83% | 9.91% | 3.20% | 4.70% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | 7.50% | 0.54% | 5.65% | 5.69% | -2.12% | 6.71% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -1.37% | -5.65% | -2.32% | 9.90% | 4.87% | 11.97% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 6.44% | 3.55% | 8.38% | 6.72% | 3.03% | 3.58% |
| 平均获利 | 7.11% | 1.30% | 7.01% | 10.20% | 3.24% | 7.69% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | -2.33% | 13.79% | 2.76% | -4.44% | 4.14% | 16.87% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 12.09% | 4.73% | 12.54% | 14.83% | 3.26% | 7.72% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 6.61% | 2.04% | 7.83% | 9.91% | 3.20% | 4.70% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -1.37% | -5.65% | -2.32% | 9.90% | 4.87% | 11.97% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | 12.62% | 0.90% | 14.79% | 29.46% | 5.26% | 19.32% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 1.82% | 1.32% | 3.36% | 7.70% | 4.25% | 15.60% |
| 平均获利 | 4.75% | 1.23% | 5.98% | 12.54% | 4.29% | 12.60% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 24.98% | 10.54% | 20.23% | 14.50% | 2.32% | 17.28% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | -2.33% | 13.79% | 2.76% | -4.44% | 4.14% | 16.87% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 31.31% | 5.30% | 26.48% | 21.00% | 10.64% | 16.16% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 6.28% | 1.49% | 6.88% | 10.86% | 2.32% | 4.61% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | 24.03% | 4.45% | 46.70% | 35.73% | 2.68% | 31.26% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 1.82% | 1.32% | 3.36% | 7.70% | 4.25% | 15.60% |
| 平均获利 | 15.09% | 5.97% | 20.46% | 16.22% | 4.32% | 18.94% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 0.66% | 5.36% | 6.89% | 9.65% | 3.89% | 8.37% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 4.73% | 1.44% | 5.70% | 7.74% | 1.42% | 4.70% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | 3.61% | 1.27% | 8.84% | 6.65% | 4.47% | 7.35% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -3.36% | -6.30% | -4.67% | 7.37% | 2.66% | 11.93% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | 3.47% | 1.10% | 4.33% | 3.80% | -1.56% | 4.54% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 4.63% | 3.01% | 6.40% | 4.71% | 1.34% | 3.58% |
| 平均获利 | 2.41% | 0.91% | 4.52% | 6.52% | 1.68% | 6.58% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | -5.94% | 11.96% | -1.49% | -7.51% | 2.03% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 6.84% | -0.23% | 7.27% | 12.38% | 7.30% | 15.49% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 0.66% | 5.36% | 6.89% | 9.65% | 3.89% | 8.37% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 3.18% | 0.73% | 4.32% | 6.35% | 0.28% | 3.76% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -3.36% | -6.30% | -4.67% | 7.37% | 2.66% | 11.93% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | -8.86% | 1.75% | -2.37% | 2.34% | 4.38% | 14.64% |
| 平均获利 | -1.48% | 0.62% | 0.85% | 5.65% | 3.28% | 11.56% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 11.67% | 11.34% | 14.34% | 9.40% | 2.93% | 16.36% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | -5.94% | 11.96% | -1.49% | -7.51% | 2.03% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | 5.00% | 1.61% | 4.36% | 6.96% | -0.46% | 4.25% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 17.30% | 6.19% | 20.40% | 15.67% | 11.27% | 13.59% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | 11.37% | 5.09% | 39.33% | 29.59% | 3.31% | 30.53% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | -8.86% | 1.75% | -2.37% | 2.34% | 4.38% | 14.64% |
| 平均获利 | 5.03% | 6.21% | 14.78% | 11.20% | 4.09% | 18.09% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | -0.38% | -0.57% | -0.67% | 1.83% | -3.58% | 5.31% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | 4.16% | 1.52% | 4.80% | 4.58% | -0.88% | 5.01% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | 5.46% | 2.00% | 6.44% | 7.10% | 1.10% | 6.71% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | 16.02% | 0.54% | 14.49% | 11.65% | 3.81% | 8.42% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -1.13% | -5.58% | -2.06% | 9.97% | 4.89% | 11.93% |
| 平均获利 | 3.16% | -0.50% | 3.07% | 5.74% | 0.59% | 6.55% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | -0.38% | -0.57% | -0.67% | 1.83% | -3.58% | 5.31% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | -5.17% | 16.60% | 0.35% | -6.90% | -0.03% | 15.10% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 10.41% | 6.07% | 14.76% | 12.96% | 8.19% | 12.92% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -1.13% | -5.58% | -2.06% | 9.97% | 4.89% | 11.93% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | 21.89% | 1.68% | 40.64% | 31.42% | 1.17% | 26.67% |
| 平均获利 | 4.28% | 2.32% | 8.64% | 9.18% | 2.68% | 13.21% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | -5.17% | 16.60% | 0.35% | -6.90% | -0.03% | 15.10% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 16.94% | 13.33% | 29.05% | 29.82% | 11.17% | 21.23% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 31.88% | 10.72% | 26.50% | 20.85% | 5.39% | 15.11% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -1.13% | -5.58% | -2.06% | 9.97% | 4.89% | 11.93% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 7.35% | 7.37% | 13.35% | 8.17% | 2.00% | 8.14% |
| 平均获利 | 7.56% | 6.48% | 10.37% | 11.75% | 5.53% | 14.84% |