投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 6.53% | 4.86% | 10.24% | 13.74% | 8.36% | 11.59% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 3.96% | 0.54% | 11.02% | 12.16% | 3.65% | 6.37% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 2.43% | 0.70% | 5.45% | 8.73% | 2.51% | 4.15% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | -0.37% | -0.62% | 0.77% | 3.58% | -1.98% | 5.78% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -4.98% | 2.29% | -9.92% | 1.60% | 0.54% | 11.86% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 3.02% | 0.49% | 7.99% | 7.21% | 2.77% | 3.71% |
| 平均获利 | 1.52% | 1.19% | 3.78% | 7.49% | 2.17% | 7.12% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 2.63% | -2.74% | 33.73% | 3.76% | 2.95% | 16.15% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 3.96% | 0.54% | 11.02% | 12.16% | 3.65% | 6.37% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 2.43% | 0.70% | 5.45% | 8.73% | 2.51% | 4.15% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -4.98% | 2.29% | -9.92% | 1.60% | 0.54% | 11.86% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | 0.65% | 2.15% | 0.67% | 16.15% | 3.25% | 20.14% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 15.96% | 1.69% | 21.17% | 9.94% | 2.86% | 15.40% |
| 平均获利 | 2.42% | 1.18% | 6.39% | 8.46% | 2.38% | 12.39% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 23.96% | -2.71% | 41.04% | 19.79% | 5.58% | 18.84% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 2.63% | -2.74% | 33.73% | 3.76% | 2.95% | 16.15% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 7.85% | 1.42% | 18.92% | 18.21% | 8.36% | 16.98% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 2.92% | 0.44% | 4.95% | 7.96% | 2.06% | 3.55% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | -7.60% | -3.28% | -9.23% | 19.15% | -5.02% | 30.41% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 15.96% | 1.69% | 21.17% | 9.94% | 2.86% | 15.40% |
| 平均获利 | 6.75% | -1.04% | 16.48% | 13.84% | 2.06% | 18.83% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 5.65% | 2.35% | 11.86% | 10.33% | 4.06% | 7.76% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 1.39% | 0.29% | 3.43% | 6.78% | 0.60% | 4.14% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | 3.65% | 6.09% | 1.83% | 5.73% | 2.61% | 9.21% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -6.29% | 1.74% | -12.08% | -0.57% | -1.75% | 11.87% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | -1.64% | -0.42% | -0.64% | 2.43% | -1.79% | 4.35% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 2.01% | 0.17% | 6.01% | 5.33% | 0.94% | 3.69% |
| 平均获利 | 0.52% | 1.50% | 1.37% | 4.82% | 0.50% | 6.61% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 0.94% | -3.26% | 28.28% | 0.54% | 0.26% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 9.02% | 6.07% | 14.86% | 10.17% | 3.91% | 16.67% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 5.65% | 2.35% | 11.86% | 10.33% | 4.06% | 7.76% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 0.57% | 0.46% | 0.88% | 4.50% | -0.17% | 3.06% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -6.29% | 1.74% | -12.08% | -0.57% | -1.75% | 11.87% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 17.43% | 3.44% | 21.46% | 7.65% | 2.78% | 14.76% |
| 平均获利 | 4.04% | 2.03% | 7.69% | 4.90% | 1.10% | 11.55% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 26.04% | -0.81% | 42.68% | 17.97% | 6.00% | 17.82% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 0.94% | -3.26% | 28.28% | 0.54% | 0.26% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | 0.00% | 0.17% | 2.04% | 4.81% | -0.87% | 3.50% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 9.68% | 3.39% | 20.19% | 16.42% | 8.80% | 14.47% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | -6.12% | -1.53% | -8.55% | 17.21% | -4.64% | 30.15% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 17.43% | 3.44% | 21.46% | 7.65% | 2.78% | 14.76% |
| 平均获利 | 7.46% | 0.22% | 16.03% | 11.55% | 1.57% | 18.29% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | -2.32% | -1.36% | -2.97% | -0.13% | -4.66% | 4.54% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | 0.08% | 0.08% | 1.61% | 3.79% | -1.03% | 4.41% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | -0.08% | 1.19% | 2.54% | 5.59% | 0.78% | 5.80% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | 2.00% | 4.18% | 0.82% | 7.58% | 2.20% | 9.76% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -4.69% | 2.39% | -9.42% | 2.03% | 0.61% | 11.86% |
| 平均获利 | -1.19% | 0.82% | -1.61% | 2.92% | -0.73% | 6.23% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | -2.32% | -1.36% | -2.97% | -0.13% | -4.66% | 4.54% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | 9.34% | -1.07% | 41.07% | 3.22% | 1.28% | 15.58% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 10.27% | 3.80% | 15.82% | 15.48% | 7.22% | 12.84% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -4.69% | 2.39% | -9.42% | 2.03% | 0.61% | 11.86% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | -7.30% | -0.25% | -10.70% | 15.26% | -5.09% | 25.30% |
| 平均获利 | 0.14% | 1.69% | 3.04% | 6.00% | 0.45% | 12.91% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | 9.34% | -1.07% | 41.07% | 3.22% | 1.28% | 15.58% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | 25.69% | 3.21% | 35.46% | 27.86% | 11.39% | 23.91% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 13.68% | -1.05% | 29.51% | 19.26% | 6.71% | 15.39% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -4.69% | 2.39% | -9.42% | 2.03% | 0.61% | 11.86% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 1.60% | 0.31% | 7.57% | 8.42% | 2.48% | 7.43% |
| 平均获利 | 7.29% | 1.32% | 15.79% | 10.68% | 4.95% | 15.40% |