投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | -4.82% | -5.42% | 8.33% | 11.83% | 7.62% | 11.42% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | -0.52% | -1.07% | 11.20% | 11.65% | 3.44% | 6.28% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | -0.29% | -0.44% | 8.41% | 8.28% | 2.26% | 4.17% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | -1.25% | -1.15% | 2.42% | 2.55% | -1.85% | 5.84% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | -10.82% | -10.82% | -14.37% | 1.09% | 1.02% | 11.29% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 0.43% | 0.00% | 11.68% | 6.74% | 2.58% | 3.73% |
| 平均获利 | -2.75% | -2.97% | 4.23% | 6.65% | 2.06% | 7.02% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 3.76% | 10.48% | 26.15% | 6.18% | 4.40% | 17.21% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | -0.52% | -1.07% | 11.20% | 11.65% | 3.44% | 6.28% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | -0.29% | -0.44% | 8.41% | 8.28% | 2.26% | 4.17% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | -10.82% | -10.82% | -14.37% | 1.09% | 1.02% | 11.29% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | -11.99% | -12.57% | 2.00% | 15.71% | 1.03% | 18.71% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 2.74% | 2.57% | 16.92% | 6.57% | 1.03% | 15.25% |
| 平均获利 | -4.43% | -3.98% | 4.76% | 7.84% | 1.85% | 12.04% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 5.37% | 3.66% | 36.30% | 13.00% | 1.02% | 16.51% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 3.76% | 10.48% | 26.15% | 6.18% | 4.40% | 17.21% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | -2.69% | -4.42% | 22.49% | 15.16% | 6.94% | 16.53% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 0.43% | 0.23% | 4.53% | 7.67% | 1.89% | 3.69% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | -16.60% | -17.69% | 12.04% | 20.56% | -4.40% | 29.53% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 2.74% | 2.57% | 16.92% | 6.57% | 1.03% | 15.25% |
| 平均获利 | -2.59% | -2.43% | 19.59% | 12.37% | 1.15% | 18.34% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 0.91% | 0.00% | 6.67% | 9.46% | 3.92% | 7.82% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | -0.76% | -0.90% | 6.06% | 6.27% | 0.42% | 4.17% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | -3.24% | -4.45% | -1.96% | 4.58% | 2.07% | 8.74% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | -11.39% | -11.41% | -16.53% | -1.09% | -1.20% | 11.29% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | -1.97% | -2.22% | 0.60% | 1.73% | -1.69% | 4.30% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | -0.09% | -0.52% | 9.29% | 4.78% | 0.81% | 3.74% |
| 平均获利 | -2.71% | -3.17% | 0.52% | 4.11% | 0.46% | 6.46% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 2.90% | 9.45% | 20.16% | 2.84% | 1.94% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | -5.55% | -6.69% | 8.04% | 6.69% | 3.95% | 15.97% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 0.91% | 0.00% | 6.67% | 9.46% | 3.92% | 7.82% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | -0.97% | -1.06% | 1.75% | 4.43% | -0.27% | 3.11% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | -11.39% | -11.41% | -16.53% | -1.09% | -1.20% | 11.29% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 4.04% | 3.45% | 11.52% | 3.87% | 0.99% | 14.76% |
| 平均获利 | -2.69% | -2.43% | 2.41% | 3.62% | 1.02% | 11.31% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 6.48% | 4.81% | 29.60% | 10.72% | 1.50% | 15.70% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 2.90% | 9.45% | 20.16% | 2.84% | 1.94% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | -1.83% | -1.91% | 1.81% | 4.43% | -0.89% | 3.53% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | -1.51% | -3.23% | 16.62% | 12.82% | 7.44% | 14.37% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | -15.41% | -16.81% | 7.46% | 18.19% | -3.95% | 29.48% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 4.04% | 3.45% | 11.52% | 3.87% | 0.99% | 14.76% |
| 平均获利 | -2.05% | -2.05% | 14.31% | 9.72% | 0.75% | 17.79% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | -2.32% | -2.50% | -1.08% | 0.00% | -4.56% | 4.57% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | -0.75% | -0.75% | 2.05% | 3.18% | -0.83% | 4.57% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | -1.47% | -1.46% | 4.06% | 4.64% | 0.85% | 5.89% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | -4.21% | -5.48% | 3.19% | 6.99% | 1.60% | 8.98% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | -10.62% | -10.63% | -13.88% | 1.51% | 1.11% | 11.27% |
| 平均获利 | -3.42% | -3.58% | -1.55% | 2.49% | -0.61% | 6.09% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | -2.32% | -2.50% | -1.08% | 0.00% | -4.56% | 4.57% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | 8.62% | 8.62% | 27.72% | 3.70% | 1.89% | 15.79% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 0.65% | -0.37% | 23.28% | 12.14% | 7.31% | 12.57% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -10.62% | -10.63% | -13.88% | 1.51% | 1.11% | 11.27% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | -13.55% | -13.90% | 9.46% | 17.33% | -4.41% | 24.74% |
| 平均获利 | -4.28% | -3.65% | 5.39% | 5.58% | 0.77% | 12.64% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | 8.62% | 8.62% | 27.72% | 3.70% | 1.89% | 15.79% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | -4.16% | -4.02% | 33.51% | 20.66% | 7.35% | 21.12% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 0.47% | -0.92% | 31.21% | 16.05% | 3.02% | 14.08% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | -10.62% | -10.63% | -13.88% | 1.51% | 1.11% | 11.27% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | 0.61% | 0.27% | 10.60% | 7.51% | 2.73% | 7.49% |
| 平均获利 | -2.35% | -1.91% | 12.84% | 8.61% | 3.83% | 14.53% |