投资组合建议
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | 低波幅策略股票 | 15% | 1.10% | 0.42% | 11.60% | 15.00% | 10.02% | 11.13% |
| BREB | 新兴市场债券 | 15% | 0.77% | 4.46% | 14.74% | 12.72% | 3.06% | 6.60% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 0.21% | 1.15% | 7.62% | 9.12% | 2.44% | 4.54% |
| MSBO | 全球债券 | 25% | 0.12% | 0.44% | 8.53% | 4.01% | -2.39% | 6.08% |
| MSGB | 全球品牌 | 15% | 0.99% | -2.75% | -0.53% | 7.49% | 4.18% | 11.09% |
| TKAS | 另类投资策略 | 10% | 0.50% | 2.27% | 7.96% | 6.79% | 2.75% | 3.60% |
| 平均获利 | 0.55% | 0.89% | 8.32% | 8.79% | 2.75% | 7.11% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 5.03% | 11.21% | 5.65% | 0.16% | 3.19% | 16.89% |
| BREB | 新兴市场债券 | 10% | 0.77% | 4.46% | 14.74% | 12.72% | 3.06% | 6.60% |
| JHHY | 远见全球高收益 | 20% | 0.21% | 1.15% | 7.62% | 9.12% | 2.44% | 4.54% |
| MSGB | 全球品牌 | 25% | 0.99% | -2.75% | -0.53% | 7.49% | 4.18% | 11.09% |
| MSGO | 全球时机 | 20% | 2.07% | -1.88% | 11.15% | 28.59% | 4.71% | 19.35% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 15% | 1.42% | 4.02% | 5.91% | 7.38% | 2.89% | 15.28% |
| 平均获利 | 1.50% | 1.34% | 6.55% | 11.81% | 3.53% | 12.19% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | 新兴市场成长 | 15% | 3.01% | 6.74% | 31.40% | 12.77% | 1.22% | 16.43% |
| AHLG | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 5.03% | 11.21% | 5.65% | 0.16% | 3.19% | 16.89% |
| INEE | 歐洲股票 | 15% | 2.56% | 6.52% | 39.87% | 19.10% | 9.34% | 15.86% |
| MSEC | 新兴市场企业债券 | 10% | 0.39% | 1.10% | 7.10% | 7.88% | 1.65% | 3.95% |
| MSEG | 美国股票成长 | 25% | 1.16% | -9.72% | 14.23% | 37.35% | -0.08% | 31.48% |
| SCSC | 全球中小型企业 | 20% | 1.42% | 4.02% | 5.91% | 7.38% | 2.89% | 15.28% |
| 平均获利 | 2.20% | 2.15% | 16.99% | 16.41% | 2.79% | 18.70% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | 新兴市场债券 | 15% | 0.96% | 4.38% | 1.83% | 8.79% | 4.11% | 7.90% |
| JHHYE | 远见全球高收益 | 20% | 0.19% | 0.62% | 5.37% | 7.02% | 0.64% | 4.54% |
| MFPWE | 精慎财富 | 15% | 1.71% | 0.07% | 2.74% | 6.55% | 4.05% | 7.64% |
| MSGBE | 全球品牌 | 15% | 0.98% | -3.34% | -2.88% | 5.18% | 1.96% | 11.08% |
| PMGBE | 环球债券 | 25% | 0.17% | 0.68% | 3.83% | 2.84% | -1.67% | 4.27% |
| TKASE | 另类投资策略 | 10% | 0.53% | 1.77% | 5.81% | 4.81% | 1.02% | 3.60% |
| 平均获利 | 0.68% | 0.64% | 2.87% | 5.67% | 1.33% | 6.33% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 10% | 0.38% | 9.74% | 0.90% | -3.02% | 1.00% | 17.39% |
| BRCEE | 欧洲灵活股票 | 15% | 2.17% | 4.76% | 13.50% | 12.50% | 6.86% | 15.60% |
| BREBE | 新兴市场债券 | 10% | 0.96% | 4.38% | 1.83% | 8.79% | 4.11% | 7.90% |
| MSCBE | 全球企业债券 | 20% | 0.27% | 0.16% | 3.50% | 5.30% | -0.08% | 3.34% |
| MSGBE | 全球品牌 | 25% | 0.98% | -3.34% | -2.88% | 5.18% | 1.96% | 11.08% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 1.50% | 3.68% | -6.28% | 3.16% | 3.41% | 14.73% |
| 平均获利 | 1.06% | 2.06% | 1.02% | 5.44% | 2.70% | 11.25% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | 新兴市场成长 | 15% | 3.27% | 6.95% | 16.80% | 9.31% | 2.29% | 15.73% |
| AHLGE | AHL 多元化管理(根西岛) | 15% | 0.38% | 9.74% | 0.90% | -3.02% | 1.00% | 17.39% |
| BRMCE | 新兴市场企业债券 | 10% | 0.17% | 0.42% | 5.61% | 4.90% | -1.05% | 3.70% |
| INEEE | 歐洲股票 | 15% | 2.82% | 6.69% | 24.21% | 15.42% | 10.47% | 13.75% |
| MSEGE | 美国股票成长 | 25% | 1.34% | -9.78% | 1.40% | 32.56% | 0.93% | 30.88% |
| SCSCE | 全球中小型企业 | 20% | 1.50% | 3.68% | -6.28% | 3.16% | 3.41% | 14.73% |
| 平均获利 | 1.62% | 1.84% | 5.94% | 12.52% | 2.87% | 18.07% |
保守型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 20% | 0.29% | -0.76% | -0.57% | 0.52% | -4.34% | 4.92% |
| BRWBG | 世界债券 | 25% | 0.17% | 0.75% | 4.79% | 3.89% | -1.02% | 4.79% |
| IVSB2G | 英镑债券 | 15% | 0.07% | 2.71% | 6.28% | 5.75% | 0.80% | 6.15% |
| MFWG | 精慎财富 | 10% | 1.42% | -0.08% | 15.60% | 10.07% | 2.91% | 8.18% |
| MSGBG | 全球品牌 | 20% | 1.00% | -2.55% | -0.14% | 7.81% | 4.24% | 11.08% |
| 平均获利 | 0.45% | -0.08% | 3.56% | 4.51% | 0.14% | 6.14% |
稳健型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | 全球高收益债券 | 15% | 0.29% | -0.76% | -0.57% | 0.52% | -4.34% | 4.92% |
| AHLGG | AHL 趋势 | 10% | 3.66% | 15.73% | 10.78% | 0.17% | 1.45% | 15.39% |
| JHGEG | JH 全球精选 | 20% | 1.74% | 2.16% | 10.59% | 12.04% | 8.15% | 12.72% |
| MFEDG | 新兴市场债券 | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 1.00% | -2.55% | -0.14% | 7.81% | 4.24% | 11.08% |
| MSUAG | 美国优势基金 | 15% | -0.39% | -7.71% | 11.53% | 31.20% | -1.41% | 26.48% |
| 平均获利 | 0.72% | 0.78% | 4.98% | 8.94% | 2.16% | 12.90% |
激进型策略
| 基金代码 | 基金档名 | 配置 | 本年迄今 | 3个月 | 1年 | 3 年平均 报酬率 | 5 年平均 报酬率 | 3年的波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | AHL 趋势 | 15% | 3.66% | 15.73% | 10.78% | 0.17% | 1.45% | 15.39% |
| BRWTG | 世界科技 | 20% | -0.24% | -1.86% | 7.36% | 28.34% | 8.11% | 21.59% |
| MFEEG | 新兴市场股票 | 15% | 2.00% | 6.18% | 37.29% | 17.29% | 3.78% | 14.36% |
| MFEV2G | 欧洲价值 | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | 全球品牌 | 25% | 1.00% | -2.55% | -0.14% | 7.81% | 4.24% | 11.08% |
| SCECG | 新兴市场硬货币 | 10% | -0.04% | 3.03% | 6.12% | 6.78% | 1.63% | 7.75% |
| 平均获利 | 0.76% | 2.95% | 8.97% | 11.30% | 4.70% | 14.59% |