모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 11.32% | 0.41% | 8.39% | 14.21% | 10.41% | 11.25% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 13.23% | 3.09% | 11.20% | 11.98% | 2.87% | 6.82% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 7.08% | 0.87% | 6.54% | 9.00% | 2.50% | 4.57% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 8.23% | -0.21% | 6.05% | 3.68% | -2.30% | 6.16% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -2.01% | -5.19% | -4.82% | 5.94% | 4.38% | 11.18% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 7.76% | 3.04% | 7.60% | 6.75% | 2.85% | 3.60% |
| Average | 7.63% | 0.17% | 5.80% | 8.21% | 2.86% | 7.20% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 0.96% | 12.36% | 2.97% | -0.74% | 3.62% | 17.11% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 13.23% | 3.09% | 11.20% | 11.98% | 2.87% | 6.82% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 7.08% | 0.87% | 6.54% | 9.00% | 2.50% | 4.57% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -2.01% | -5.19% | -4.82% | 5.94% | 4.38% | 11.18% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 10.72% | -3.18% | 5.99% | 26.45% | 4.34% | 19.43% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 6.18% | 3.30% | 1.84% | 7.48% | 3.54% | 15.24% |
| Average | 5.40% | 0.28% | 2.99% | 10.82% | 3.64% | 12.27% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 24.33% | 3.32% | 21.51% | 11.43% | 0.71% | 16.65% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 0.96% | 12.36% | 2.97% | -0.74% | 3.62% | 17.11% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 35.13% | 4.52% | 29.68% | 18.46% | 9.88% | 15.88% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.48% | 0.02% | 5.76% | 8.09% | 1.61% | 4.20% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | 20.55% | -3.12% | 14.37% | 31.83% | -0.30% | 31.55% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 6.18% | 3.30% | 1.84% | 7.48% | 3.54% | 15.24% |
| Average | 16.08% | 2.91% | 12.66% | 14.64% | 2.93% | 18.80% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -0.61% | 3.10% | -0.51% | 8.10% | 3.54% | 7.99% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.96% | 0.32% | 4.33% | 6.87% | 0.71% | 4.56% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -1.00% | -2.74% | -1.15% | 5.50% | 3.57% | 7.60% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -4.20% | -5.79% | -7.10% | 3.60% | 2.16% | 11.17% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.26% | 0.08% | 2.28% | 2.60% | -1.71% | 4.31% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 5.64% | 2.51% | 5.55% | 4.74% | 1.12% | 3.60% |
| Average | 1.50% | -0.48% | 0.68% | 5.08% | 1.22% | 6.36% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -3.24% | 13.10% | -1.30% | -3.82% | 1.43% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 8.42% | 2.44% | 5.46% | 11.19% | 6.58% | 15.57% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -0.61% | 3.10% | -0.51% | 8.10% | 3.54% | 7.99% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.71% | 0.11% | 1.81% | 4.78% | -0.14% | 3.41% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -4.20% | -5.79% | -7.10% | 3.60% | 2.16% | 11.17% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -7.08% | 3.06% | -9.08% | 3.30% | 3.69% | 14.75% |
| Average | -1.05% | 1.17% | -2.59% | 4.62% | 2.73% | 11.30% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 8.68% | 3.31% | 8.61% | 7.48% | 1.34% | 15.82% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -3.24% | 13.10% | -1.30% | -3.82% | 1.43% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.08% | 0.25% | 3.90% | 4.96% | -0.99% | 3.90% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 17.94% | 4.35% | 15.71% | 14.17% | 10.55% | 13.66% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 5.82% | -3.10% | 2.32% | 27.25% | 0.34% | 31.00% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -7.08% | 3.06% | -9.08% | 3.30% | 3.69% | 14.75% |
| Average | 4.05% | 2.98% | 2.61% | 10.64% | 2.72% | 18.12% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.29% | -1.23% | -1.70% | 0.62% | -4.28% | 4.96% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.99% | 0.17% | 2.92% | 3.42% | -1.08% | 4.80% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 5.69% | 2.42% | 4.89% | 5.28% | 0.77% | 6.24% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 13.30% | -2.62% | 10.61% | 9.51% | 2.92% | 8.20% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -1.67% | -5.04% | -4.50% | 6.17% | 4.42% | 11.17% |
| Average | 2.79% | -1.11% | 1.28% | 3.96% | 0.17% | 6.18% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.29% | -1.23% | -1.70% | 0.62% | -4.28% | 4.96% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 1.38% | 13.26% | 2.90% | -2.74% | 0.45% | 15.18% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 8.33% | 3.08% | 7.27% | 11.23% | 7.59% | 12.81% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -1.67% | -5.04% | -4.50% | 6.17% | 4.42% | 11.17% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | 18.73% | -0.18% | 13.27% | 27.37% | -0.77% | 26.55% |
| Average | 3.92% | 1.15% | 2.53% | 7.52% | 2.10% | 12.94% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 1.38% | 13.26% | 2.90% | -2.74% | 0.45% | 15.18% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 9.36% | 2.30% | 10.78% | 26.27% | 8.43% | 21.64% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 31.97% | 4.59% | 28.14% | 16.86% | 3.58% | 14.42% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -1.67% | -5.04% | -4.50% | 6.17% | 4.42% | 11.17% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 5.06% | 3.56% | 6.18% | 7.26% | 1.14% | 7.76% |
| Average | 6.67% | 2.60% | 6.02% | 10.02% | 4.58% | 14.60% |