모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 6.07% | 5.42% | 6.30% | 14.00% | 8.33% | 11.45% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 3.10% | -1.40% | 7.63% | 12.07% | 3.38% | 6.05% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.25% | -0.28% | 3.15% | 8.82% | 2.41% | 4.03% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -1.61% | -0.93% | -1.75% | 4.11% | -2.16% | 5.56% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -6.35% | 6.02% | -10.06% | 2.17% | 0.10% | 11.82% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.39% | 0.28% | 7.24% | 7.81% | 3.08% | 3.69% |
| Average | 0.91% | 1.25% | 1.50% | 7.81% | 2.02% | 6.96% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 13.26% | 7.07% | 35.22% | 6.33% | 5.77% | 16.11% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 3.10% | -1.40% | 7.63% | 12.07% | 3.38% | 6.05% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.25% | -0.28% | 3.15% | 8.82% | 2.41% | 4.03% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -6.35% | 6.02% | -10.06% | 2.17% | 0.10% | 11.82% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 4.63% | -1.96% | -0.92% | 19.67% | 4.20% | 19.90% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 13.56% | -3.80% | 16.75% | 11.89% | 2.38% | 15.28% |
| Average | 3.46% | 1.05% | 4.73% | 9.86% | 2.62% | 12.25% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 31.36% | -2.10% | 38.81% | 25.19% | 7.69% | 18.57% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 13.26% | 7.07% | 35.22% | 6.33% | 5.77% | 16.11% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 4.52% | -3.09% | 10.87% | 19.41% | 7.60% | 16.58% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.85% | -0.04% | 3.18% | 8.11% | 1.91% | 3.41% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | 0.94% | 5.66% | -11.18% | 27.10% | -2.92% | 29.86% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 13.56% | -3.80% | 16.75% | 11.89% | 2.38% | 15.28% |
| Average | 10.60% | 0.93% | 13.61% | 17.60% | 3.10% | 18.55% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 5.60% | -1.60% | 10.68% | 9.41% | 3.88% | 7.68% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 1.01% | -0.66% | 1.30% | 6.88% | 0.48% | 4.02% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 4.09% | 5.86% | 3.40% | 5.26% | 2.55% | 9.33% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -7.83% | 5.52% | -12.12% | 0.01% | -2.21% | 11.82% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -3.15% | -2.33% | -2.66% | 2.09% | -2.03% | 4.34% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.15% | -0.08% | 5.37% | 5.93% | 1.21% | 3.67% |
| Average | 0.01% | 0.74% | 0.43% | 4.69% | 0.34% | 6.58% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 11.75% | 6.89% | 31.24% | 3.27% | 3.12% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 7.39% | -3.21% | 13.88% | 12.23% | 3.28% | 16.40% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 5.60% | -1.60% | 10.68% | 9.41% | 3.88% | 7.68% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -1.12% | -1.87% | -0.97% | 3.96% | -0.39% | 3.07% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -7.83% | 5.52% | -12.12% | 0.01% | -2.21% | 11.82% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 15.77% | -4.01% | 19.46% | 8.67% | 2.35% | 14.85% |
| Average | 3.82% | 0.25% | 6.94% | 5.63% | 1.03% | 11.51% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 34.44% | -2.32% | 43.05% | 22.19% | 8.15% | 17.64% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 11.75% | 6.89% | 31.24% | 3.27% | 3.12% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | -0.58% | -0.83% | -0.50% | 5.01% | -1.08% | 3.44% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 7.07% | -3.17% | 14.34% | 16.59% | 8.14% | 14.26% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 3.36% | 5.43% | -8.68% | 24.10% | -2.46% | 29.87% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 15.77% | -4.01% | 19.46% | 8.67% | 2.35% | 14.85% |
| Average | 11.93% | 0.68% | 14.97% | 14.57% | 2.66% | 18.17% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -3.47% | -2.15% | -5.30% | -0.30% | -4.91% | 4.42% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | -1.17% | -1.58% | -0.59% | 3.81% | -1.19% | 4.34% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -0.48% | -0.62% | 2.33% | 5.12% | 0.76% | 5.58% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 1.84% | 6.18% | 0.58% | 8.03% | 2.07% | 9.72% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -5.98% | 6.15% | -9.52% | 2.60% | 0.17% | 11.82% |
| Average | -2.07% | 0.93% | -2.70% | 2.98% | -0.92% | 6.14% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -3.47% | -2.15% | -5.30% | -0.30% | -4.91% | 4.42% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 18.38% | 4.83% | 38.13% | 4.92% | 3.72% | 15.44% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 9.64% | -1.13% | 12.34% | 14.93% | 7.00% | 12.74% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -5.98% | 6.15% | -9.52% | 2.60% | 0.17% | 11.82% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -0.69% | 4.98% | -6.85% | 23.15% | -3.27% | 24.62% |
| Average | 1.41% | 2.90% | 2.25% | 7.36% | 0.77% | 12.74% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 18.38% | 4.83% | 38.13% | 4.92% | 3.72% | 15.44% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 36.26% | -6.55% | 37.04% | 32.25% | 13.09% | 23.89% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 18.56% | -0.28% | 25.69% | 22.42% | 8.41% | 14.96% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -5.98% | 6.15% | -9.52% | 2.60% | 0.17% | 11.82% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 1.31% | -3.12% | 5.05% | 7.39% | 1.97% | 7.32% |
| Average | 11.14% | 0.97% | 14.82% | 12.32% | 5.75% | 15.29% |