모델 포트폴리오

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABLV AB Low Vol Equity Portfolio 15% 6.25% 6.70% 12.02% 14.93% 12.02% 13.62%
BREB BR Emerging Markets Bond 15% 4.13% 1.39% 8.67% 8.77% 3.16% 9.67%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 2.36% 1.77% 8.08% 6.78% 3.68% 6.07%
MSBO MS Global Bond 25% 6.33% 3.35% 7.27% 2.64% -1.38% 7.45%
MSGB MS Global Brands 15% 5.95% 5.13% 11.03% 10.34% 8.43% 13.93%
TKAS FT K2 Alternative Strategies 10% 1.71% 1.79% 6.16% 4.62% 3.20% 4.05%
Average 4.68% 3.35% 8.81% 7.58% 4.25% 9.06%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 10% -15.53% -9.39% -25.45% -9.66% 1.28% 17.42%
BREB BR Emerging Markets Bond 10% 4.13% 1.39% 8.67% 8.77% 3.16% 9.67%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 2.36% 1.77% 8.08% 6.78% 3.68% 6.07%
MSGB MS Global Brands 25% 5.95% 5.13% 11.03% 10.34% 8.43% 13.93%
MSGO MS Global Opportunity 20% 12.02% 13.62% 28.84% 28.93% 11.08% 23.78%
SCSC SCH Global Smaller Companies 15% -1.12% 4.24% 3.51% 5.18% 6.80% 17.68%
Average 3.06% 4.20% 8.99% 10.42% 6.52% 14.81%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEM AB Emerging Markets Growth 15% 12.52% 12.38% 13.07% 6.48% 4.37% 17.79%
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 15% -15.53% -9.39% -25.45% -9.66% 1.28% 17.42%
INEE NO European Equity 15% 26.10% 12.04% 19.10% 18.15% 11.39% 17.88%
MSEC MS EM Corp Debt 10% 2.53% 0.17% 6.96% 6.37% 2.46% 5.28%
MSEG MS US Growth 25% 10.97% 25.40% 59.58% 30.22% 7.09% 36.82%
SCSC SCH Global Smaller Companies 20% -1.12% 4.24% 3.51% 5.18% 6.80% 17.68%
Average 6.24% 9.47% 17.30% 11.47% 5.93% 21.23%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
BREBE BR Emerging Markets Bond 15% -7.40% -4.54% 1.61% 5.05% 2.65% 9.66%
JHHYE JH Horizon Global High Yield 20% 1.50% 1.23% 6.22% 4.64% 2.00% 6.07%
MFPWE MFS Prudent Wealth 15% 1.49% 2.75% 7.79% 4.70% 3.80% 7.82%
MSGBE MS Global Brands 15% 4.86% 4.43% 8.71% 7.62% 6.22% 13.91%
PMGBE PIMCO Global Bond 25% 1.48% 1.08% 3.22% 1.44% -1.45% 4.98%
TKASE FT K2 Alternative Strategies 10% 0.83% 1.21% 4.51% 2.64% 1.60% 4.05%
Average 0.60% 1.03% 5.22% 4.16% 2.10% 7.57%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 10% -16.71% -10.33% -28.25% -11.86% -0.46% 17.39%
BRCEE BR Continental European Flexible 15% 8.24% 5.45% 0.76% 13.33% 11.56% 17.01%
BREBE BR Emerging Markets Bond 10% -7.40% -4.54% 1.61% 5.05% 2.65% 9.66%
MSCBE MS Euro Corporate Bond 20% 1.71% 2.21% 5.98% 4.33% 0.68% 4.86%
MSGBE MS Global Brands 25% 4.86% 4.43% 8.71% 7.62% 6.22% 13.91%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% -12.37% -2.42% -3.99% 1.09% 5.70% 16.41%
Average -2.09% 0.40% 0.03% 4.31% 4.78% 12.99%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEME AB Emerging Markets Growth 15% -0.25% 5.71% 5.53% 2.78% 3.77% 16.75%
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 15% -16.71% -10.33% -28.25% -11.86% -0.46% 17.39%
BRMCE BR EM Corporate Bond 10% 1.67% 0.17% 4.50% 2.79% -0.10% 5.51%
INEEE NO European Equity 15% 11.72% 5.58% 11.42% 14.19% 10.71% 14.86%
MSEGE MS US Growth 25% -1.28% 18.15% 49.26% 25.79% 6.56% 34.61%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% -12.37% -2.42% -3.99% 1.09% 5.70% 16.41%
Average -3.41% 4.21% 10.27% 7.71% 4.87% 19.84%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 20% -0.58% -0.29% -0.38% -0.29% -3.15% 7.09%
BRWBG BR World Bond 25% 1.56% 1.47% 4.65% 1.86% -0.87% 5.34%
IVSB2G Invesco Sterling Bond 15% 2.53% 2.25% 4.80% 4.16% 1.14% 7.79%
MFWG MFS Prudent Wealth H 10% 14.31% 9.05% 15.52% 8.38% 4.34% 9.30%
MSGBG MS Global Brands 20% 5.91% 5.09% 11.25% 10.20% 8.36% 13.93%
Average 3.27% 2.57% 5.61% 3.91% 1.43% 7.64%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 15% -0.58% -0.29% -0.38% -0.29% -3.15% 7.09%
AHLGG Man AHL Trend 10% -16.35% -9.50% -25.24% -9.82% -2.53% 14.78%
JHGEG JH Global Select 20% -1.16% 5.12% 2.04% 10.53% 8.56% 14.84%
MFEDG MFS Emerging Markets Debt 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG MS Global Brands 25% 5.91% 5.09% 11.25% 10.20% 8.36% 13.93%
MSUAG MS US Advantage 15% 13.55% 21.07% 50.87% 28.58% 5.02% 33.08%
Average 1.32% 5.14% 8.44% 7.72% 4.02% 15.29%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGG Man AHL Trend 15% -16.35% -9.50% -25.24% -9.82% -2.53% 14.78%
BRWTG BR World Technology 20% -6.77% 9.96% 4.37% 18.33% 11.73% 22.75%
MFEEG MFS Emerging Markets Equity 15% 14.58% 9.05% 19.79% 10.96% 5.69% 15.76%
MFEV2G MFS European Value 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG MS Global Brands 25% 5.91% 5.09% 11.25% 10.20% 8.36% 13.93%
SCECG SCH Emerging Market Hard Currency 10% -5.39% -3.35% 3.26% 4.34% -0.22% 8.41%
Average -0.97% 3.23% 2.91% 7.20% 5.96% 15.72%