모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 12.11% | 1.65% | 10.48% | 15.29% | 10.16% | 11.22% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 14.11% | 3.76% | 14.22% | 12.30% | 2.88% | 6.72% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 7.38% | 0.55% | 7.64% | 9.18% | 2.48% | 4.55% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | 8.23% | -0.23% | 8.12% | 3.93% | -2.36% | 6.13% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -0.71% | -3.27% | -0.86% | 7.68% | 4.45% | 11.12% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 7.92% | 2.81% | 7.92% | 6.77% | 2.69% | 3.60% |
| Average | 8.15% | 0.65% | 7.93% | 8.79% | 2.80% | 7.16% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 4.88% | 11.80% | 5.88% | 0.75% | 3.93% | 16.77% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 14.11% | 3.76% | 14.22% | 12.30% | 2.88% | 6.72% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 7.38% | 0.55% | 7.64% | 9.18% | 2.48% | 4.55% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -0.71% | -3.27% | -0.86% | 7.68% | 4.45% | 11.12% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 10.61% | -5.81% | 9.82% | 28.48% | 3.93% | 19.43% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 6.40% | 3.33% | 6.87% | 7.99% | 3.07% | 15.27% |
| Average | 6.28% | 0.19% | 6.32% | 11.96% | 3.54% | 12.22% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 25.14% | 2.69% | 23.38% | 11.92% | 0.92% | 16.64% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 4.88% | 11.80% | 5.88% | 0.75% | 3.93% | 16.77% |
| INEE | NO European Equity | 15% | 36.94% | 4.86% | 35.69% | 19.31% | 9.55% | 15.84% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.67% | 0.14% | 6.83% | 8.07% | 1.56% | 4.07% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | 21.65% | -7.69% | 19.01% | 37.07% | -0.99% | 31.48% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 6.40% | 3.33% | 6.87% | 7.99% | 3.07% | 15.27% |
| Average | 17.40% | 1.66% | 16.55% | 16.47% | 2.68% | 18.72% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -0.10% | 4.01% | 0.82% | 8.50% | 3.64% | 7.93% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 5.19% | 0.03% | 5.40% | 7.06% | 0.68% | 4.55% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -0.30% | -1.03% | 0.56% | 6.37% | 3.53% | 7.61% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -3.01% | -3.92% | -3.21% | 5.33% | 2.21% | 11.11% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.56% | 0.68% | 3.74% | 3.17% | -1.67% | 4.29% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 5.64% | 2.24% | 5.74% | 4.74% | 0.95% | 3.60% |
| Average | 1.98% | 0.26% | 2.31% | 5.71% | 1.22% | 6.34% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -1.93% | 7.87% | -0.17% | -3.37% | 1.60% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 9.46% | 3.31% | 9.89% | 12.21% | 6.38% | 15.56% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -0.10% | 4.01% | 0.82% | 8.50% | 3.64% | 7.93% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.71% | 0.09% | 2.69% | 5.38% | -0.08% | 3.36% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -3.01% | -3.92% | -3.21% | 5.33% | 2.21% | 11.11% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -7.25% | 3.43% | -6.08% | 3.79% | 3.25% | 14.76% |
| Average | -0.44% | 1.41% | 0.07% | 5.51% | 2.67% | 11.27% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 9.07% | 2.36% | 8.87% | 8.20% | 1.60% | 15.76% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -1.93% | 7.87% | -0.17% | -3.37% | 1.60% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.35% | -0.08% | 5.35% | 4.91% | -1.06% | 3.78% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | 19.18% | 5.09% | 19.86% | 15.21% | 10.28% | 13.68% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | 6.51% | -7.44% | 5.09% | 32.42% | -0.26% | 30.89% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -7.25% | 3.43% | -6.08% | 3.79% | 3.25% | 14.76% |
| Average | 4.66% | 1.12% | 4.88% | 12.36% | 2.50% | 18.08% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.00% | -1.23% | -0.38% | 0.98% | -4.32% | 4.91% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.90% | 0.25% | 4.17% | 3.81% | -1.10% | 4.80% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 5.85% | 2.45% | 5.89% | 5.92% | 0.81% | 6.15% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 14.45% | -0.66% | 14.01% | 10.17% | 2.81% | 8.17% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -0.31% | -3.09% | -0.46% | 7.98% | 4.50% | 11.11% |
| Average | 3.24% | -0.50% | 3.16% | 4.65% | 0.16% | 6.14% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.00% | -1.23% | -0.38% | 0.98% | -4.32% | 4.91% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 4.21% | 14.12% | 6.30% | -1.48% | 0.91% | 15.22% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | 8.85% | 2.31% | 9.46% | 11.97% | 7.94% | 12.78% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.31% | -3.09% | -0.46% | 7.98% | 4.50% | 11.11% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | 18.93% | -3.50% | 17.27% | 31.44% | -1.79% | 26.50% |
| Average | 4.72% | 1.07% | 5.11% | 8.91% | 2.07% | 12.91% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 4.21% | 14.12% | 6.30% | -1.48% | 0.91% | 15.22% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | 7.78% | -1.70% | 7.99% | 27.91% | 7.45% | 21.63% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 32.52% | 3.25% | 30.28% | 16.93% | 3.85% | 14.41% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -0.31% | -3.09% | -0.46% | 7.98% | 4.50% | 11.11% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 4.94% | 3.03% | 6.18% | 6.80% | 1.42% | 7.76% |
| Average | 7.19% | 2.17% | 7.30% | 10.96% | 4.55% | 14.59% |