모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 0.58% | 0.47% | 9.15% | 8.51% | 16.11% | 13.19% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 3.39% | 3.55% | 10.16% | 5.26% | 6.84% | 10.33% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.74% | 1.18% | 8.52% | 3.86% | 6.64% | 6.06% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 2.98% | 2.80% | 4.02% | -1.88% | -0.36% | 7.59% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 2.67% | 2.98% | 6.27% | 5.14% | 12.19% | 14.41% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.54% | 1.01% | 6.41% | 2.86% | 4.40% | 3.94% |
Average | 1.94% | 2.09% | 7.19% | 3.42% | 6.95% | 9.19% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -6.56% | -5.67% | -10.80% | -2.87% | 1.20% | 17.26% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 3.39% | 3.55% | 10.16% | 5.26% | 6.84% | 10.33% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.74% | 1.18% | 8.52% | 3.86% | 6.64% | 6.06% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 2.67% | 2.98% | 6.27% | 5.14% | 12.19% | 14.41% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 2.66% | 3.14% | 17.20% | 12.92% | 15.39% | 25.52% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | -3.88% | -2.59% | 0.38% | -0.85% | 12.82% | 17.39% |
Average | 0.45% | 1.01% | 6.70% | 4.75% | 10.18% | 15.29% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 3.26% | 2.58% | 7.46% | 0.67% | 8.05% | 18.62% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -6.56% | -5.67% | -10.80% | -2.87% | 1.20% | 17.26% |
INEE | NO European Equity | 15% | 14.44% | 13.86% | 13.22% | 8.46% | 15.78% | 18.64% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 2.78% | 2.93% | 9.30% | 5.14% | 4.94% | 5.63% |
MSEG | MS US Growth | 25% | -6.82% | -7.46% | 28.45% | 3.25% | 12.91% | 39.47% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | -3.88% | -2.59% | 0.38% | -0.85% | 12.82% | 17.39% |
Average | -0.53% | -0.47% | 9.60% | 2.10% | 10.04% | 22.08% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -1.62% | -0.61% | 10.34% | 5.97% | 6.63% | 9.16% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 0.40% | 0.77% | 6.79% | 1.81% | 4.91% | 6.05% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.93% | 2.46% | 8.74% | 3.46% | 4.79% | 7.29% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 2.21% | 2.45% | 4.20% | 2.56% | 9.91% | 14.39% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 0.91% | 0.96% | 3.11% | -1.01% | -0.27% | 4.97% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 0.19% | 0.65% | 4.94% | 0.91% | 2.81% | 3.97% |
Average | 0.55% | 1.10% | 6.12% | 2.00% | 4.40% | 7.48% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -6.97% | -6.22% | -12.67% | -4.98% | -0.39% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 5.34% | 7.46% | 2.06% | 6.07% | 16.62% | 17.28% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -1.62% | -0.61% | 10.34% | 5.97% | 6.63% | 9.16% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -0.21% | -0.32% | 4.53% | 0.92% | 2.12% | 5.11% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 2.21% | 2.45% | 4.20% | 2.56% | 9.91% | 14.39% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -8.52% | -6.47% | 0.07% | -0.72% | 12.00% | 15.08% |
Average | -1.25% | -0.31% | 2.05% | 1.69% | 8.42% | 12.88% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | -2.36% | -1.43% | 8.10% | 1.16% | 7.68% | 16.80% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -6.97% | -6.22% | -12.67% | -4.98% | -0.39% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 1.67% | 1.67% | 5.45% | 0.82% | 2.77% | 5.70% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 8.23% | 9.58% | 13.53% | 9.07% | 15.39% | 14.73% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | -11.34% | -11.17% | 28.69% | 3.92% | 12.68% | 37.07% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -8.52% | -6.47% | 0.07% | -0.72% | 12.00% | 15.08% |
Average | -4.54% | -3.63% | 9.08% | 1.71% | 9.25% | 20.19% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.00% | -0.57% | -0.86% | -3.45% | 0.00% | 7.09% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 0.69% | 0.87% | 4.13% | -0.26% | 0.60% | 5.30% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 0.84% | 1.10% | 2.44% | 1.48% | 2.40% | 7.74% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 6.72% | 6.57% | 8.38% | 2.85% | 5.07% | 9.12% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 2.70% | 3.02% | 6.61% | 4.99% | 11.94% | 14.40% |
Average | 1.51% | 1.53% | 3.39% | 0.75% | 3.41% | 7.70% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.00% | -0.57% | -0.86% | -3.45% | 0.00% | 7.09% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -7.14% | -5.28% | -17.47% | -2.10% | -2.74% | 14.75% |
JHGEG | JH Global Equity | 20% | -3.55% | -2.17% | 1.45% | 5.76% | 12.27% | 14.21% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 2.70% | 3.02% | 6.61% | 4.99% | 11.94% | 14.40% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | -2.83% | -2.80% | 21.30% | 4.23% | 8.93% | 35.43% |
Average | -1.41% | -0.03% | 3.44% | 2.11% | 6.69% | 15.63% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -7.14% | -5.28% | -17.47% | -2.10% | -2.74% | 14.75% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | -12.92% | -10.65% | 5.52% | 9.16% | 17.03% | 22.04% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 7.52% | 7.03% | 15.69% | 5.36% | 8.84% | 16.91% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 2.70% | 3.02% | 6.61% | 4.99% | 11.94% | 14.40% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -1.63% | -0.11% | 7.29% | 4.96% | 3.07% | 8.36% |
Average | -2.30% | -0.75% | 2.93% | 4.45% | 8.69% | 15.86% |