모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 10.46% | 4.73% | 10.51% | 15.93% | 11.04% | 12.54% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 10.28% | 6.20% | 9.25% | 12.44% | 3.03% | 8.49% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.48% | 4.07% | 8.48% | 8.88% | 3.32% | 5.20% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 8.90% | 2.64% | 3.49% | 4.75% | -1.68% | 6.96% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 2.54% | -2.93% | -0.42% | 9.53% | 5.53% | 12.73% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.58% | 2.98% | 7.42% | 5.44% | 3.09% | 3.73% |
Average | 7.47% | 2.97% | 6.21% | 9.19% | 3.49% | 8.22% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -6.33% | 10.89% | -8.58% | -4.52% | 2.37% | 17.46% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 10.28% | 6.20% | 9.25% | 12.44% | 3.03% | 8.49% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.48% | 4.07% | 8.48% | 8.88% | 3.32% | 5.20% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 2.54% | -2.93% | -0.42% | 9.53% | 5.53% | 12.73% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 15.72% | 3.43% | 26.43% | 27.67% | 7.39% | 20.57% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 3.04% | 5.18% | 3.62% | 8.18% | 5.54% | 16.47% |
Average | 5.93% | 3.25% | 7.49% | 11.71% | 4.90% | 13.40% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 22.40% | 9.01% | 24.20% | 11.32% | 2.85% | 17.53% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -6.33% | 10.89% | -8.58% | -4.52% | 2.37% | 17.46% |
INEE | NO European Equity | 15% | 29.29% | 2.97% | 21.64% | 21.61% | 9.81% | 16.97% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.67% | 4.09% | 7.43% | 8.71% | 2.35% | 4.91% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 28.41% | 16.60% | 70.82% | 29.55% | 5.69% | 32.41% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 3.04% | 5.18% | 3.62% | 8.18% | 5.54% | 16.47% |
Average | 15.18% | 9.03% | 24.76% | 14.16% | 5.02% | 19.68% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -3.90% | 4.23% | 2.82% | 6.24% | 3.06% | 8.84% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.90% | 3.42% | 6.42% | 6.70% | 1.56% | 5.20% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 0.71% | -0.66% | 7.04% | 4.96% | 3.81% | 7.54% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 0.88% | -3.49% | -2.63% | 6.92% | 3.34% | 12.70% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.26% | 2.10% | 1.80% | 2.46% | -1.49% | 4.72% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.96% | 2.30% | 5.40% | 3.39% | 1.39% | 3.72% |
Average | 1.74% | 1.45% | 3.36% | 5.01% | 1.61% | 6.96% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -9.09% | 9.15% | -9.15% | -6.10% | 0.39% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 5.50% | -2.37% | 3.79% | 12.93% | 8.27% | 16.17% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -3.90% | 4.23% | 2.82% | 6.24% | 3.06% | 8.84% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.65% | 1.11% | 4.16% | 5.11% | 0.37% | 4.11% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 0.88% | -3.49% | -2.63% | 6.92% | 3.34% | 12.70% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.30% | 3.07% | -2.86% | 1.69% | 5.11% | 15.26% |
Average | -1.78% | 0.95% | -0.46% | 5.04% | 3.52% | 12.10% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 5.92% | 6.21% | 16.54% | 5.21% | 2.77% | 16.58% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -9.09% | 9.15% | -9.15% | -6.10% | 0.39% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 5.26% | 3.53% | 4.16% | 5.25% | -0.43% | 4.83% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 11.77% | 0.50% | 14.04% | 14.86% | 9.76% | 14.13% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 11.90% | 14.43% | 60.76% | 22.42% | 5.73% | 31.32% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.30% | 3.07% | -2.86% | 1.69% | 5.11% | 15.26% |
Average | 2.73% | 6.95% | 18.25% | 8.56% | 4.35% | 18.58% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 1.15% | 1.93% | -0.57% | 1.06% | -3.40% | 5.98% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.90% | 2.48% | 2.39% | 3.23% | -0.83% | 5.18% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 3.34% | 0.99% | 1.53% | 5.75% | 0.81% | 7.43% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 16.26% | 2.01% | 14.03% | 11.03% | 3.83% | 8.80% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 2.74% | -2.71% | -0.07% | 9.55% | 5.53% | 12.72% |
Average | 3.88% | 0.81% | 2.10% | 4.90% | 0.72% | 7.03% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 1.15% | 1.93% | -0.57% | 1.06% | -3.40% | 5.98% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -8.51% | 9.55% | -8.38% | -5.92% | -1.41% | 15.28% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 5.14% | 6.31% | 12.97% | 10.43% | 7.97% | 13.67% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 2.74% | -2.71% | -0.07% | 9.55% | 5.53% | 12.72% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 20.51% | 6.37% | 52.05% | 24.86% | 2.77% | 27.98% |
Average | 3.88% | 3.46% | 9.63% | 7.57% | 2.93% | 13.88% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -8.51% | 9.55% | -8.38% | -5.92% | -1.41% | 15.28% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 6.90% | 14.34% | 24.66% | 20.83% | 11.42% | 21.31% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 27.81% | 11.98% | 27.46% | 17.13% | 5.34% | 15.51% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 2.74% | -2.71% | -0.07% | 9.55% | 5.53% | 12.72% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 1.38% | 7.28% | 7.24% | 4.87% | 0.62% | 8.11% |
Average | 4.81% | 6.52% | 8.21% | 9.10% | 5.39% | 15.13% |