모델 포트폴리오

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABLV AB Low Vol Equity Portfolio 15% 1.63% 2.48% 8.07% 13.30% 8.53% 11.55%
BREB BR Emerging Markets Bond 15% 1.94% -0.88% 13.23% 13.24% 3.39% 6.43%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 1.01% -0.09% 7.38% 8.94% 2.40% 4.20%
MSBO MS Global Bond 25% -1.45% -3.24% 2.52% 3.08% -2.14% 5.92%
MSGB MS Global Brands 15% -9.13% -2.21% -15.92% 0.87% 0.72% 11.38%
TKAS FT K2 Alternative Strategies 10% 3.02% 1.42% 10.41% 7.65% 2.99% 3.73%
Average -0.69% -0.78% 3.95% 7.43% 2.14% 7.10%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 10% 8.65% 4.69% 50.53% 6.62% 4.12% 16.06%
BREB BR Emerging Markets Bond 10% 1.94% -0.88% 13.23% 13.24% 3.39% 6.43%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 1.01% -0.09% 7.38% 8.94% 2.40% 4.20%
MSGB MS Global Brands 25% -9.13% -2.21% -15.92% 0.87% 0.72% 11.38%
MSGO MS Global Opportunity 20% -4.27% -0.53% -3.86% 16.26% 3.05% 19.45%
SCSC SCH Global Smaller Companies 15% 11.43% 3.81% 20.16% 9.85% 2.46% 15.66%
Average -0.16% 0.28% 6.12% 8.72% 2.39% 12.17%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEM AB Emerging Markets Growth 15% 23.35% 8.37% 46.58% 20.56% 4.87% 17.35%
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 15% 8.65% 4.69% 50.53% 6.62% 4.12% 16.06%
INEE NO European Equity 15% 4.20% -3.41% 17.86% 16.92% 7.59% 16.76%
MSEC MS EM Corp Debt 10% 1.80% 0.02% 6.99% 8.50% 2.12% 3.70%
MSEG MS US Growth 25% -7.98% 1.68% 1.35% 22.40% -1.07% 30.30%
SCSC SCH Global Smaller Companies 20% 11.43% 3.81% 20.16% 9.85% 2.46% 15.66%
Average 5.90% 2.63% 22.31% 15.04% 2.92% 18.60%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
BREBE BR Emerging Markets Bond 15% 3.18% 0.79% 9.89% 10.64% 4.47% 7.79%
JHHYE JH Horizon Global High Yield 20% 0.32% -0.52% 5.11% 6.95% 0.53% 4.19%
MFPWE MFS Prudent Wealth 15% -1.93% 0.61% -4.77% 3.93% 2.63% 9.20%
MSGBE MS Global Brands 15% -9.97% -2.82% -17.98% -1.29% -1.53% 11.38%
PMGBE PIMCO Global Bond 25% -2.18% -3.16% 0.91% 2.04% -1.68% 4.38%
TKASE FT K2 Alternative Strategies 10% 2.28% 0.95% 8.05% 5.70% 1.19% 3.72%
Average -1.56% -1.01% 0.13% 4.46% 0.64% 6.56%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 10% 7.73% 4.18% 43.96% 3.38% 1.49% 17.39%
BRCEE BR Continental European Flexible 15% 0.38% -3.07% 3.75% 7.51% 4.77% 16.12%
BREBE BR Emerging Markets Bond 10% 3.18% 0.79% 9.89% 10.64% 4.47% 7.79%
MSCBE MS Euro Corporate Bond 20% -0.40% -1.70% 1.51% 4.65% 0.01% 3.09%
MSGBE MS Global Brands 25% -9.97% -2.82% -17.98% -1.29% -1.53% 11.38%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 12.43% 5.23% 15.83% 6.80% 2.99% 14.95%
Average 1.06% 0.04% 4.92% 4.50% 1.53% 11.39%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEME AB Emerging Markets Growth 15% 24.28% 9.84% 42.18% 17.67% 5.92% 16.30%
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 15% 7.73% 4.18% 43.96% 3.38% 1.49% 17.39%
BRMCE BR EM Corporate Bond 10% -0.83% -1.40% 3.56% 4.85% -0.80% 3.56%
INEEE NO European Equity 15% 5.09% -2.04% 14.37% 14.17% 8.67% 14.29%
MSEGE MS US Growth 25% -6.88% 3.34% -1.64% 19.60% -0.03% 30.15%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 12.43% 5.23% 15.83% 6.80% 2.99% 14.95%
Average 6.25% 3.54% 18.19% 12.03% 2.92% 18.08%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 20% -1.64% -2.21% -1.26% 0.50% -4.52% 4.55%
BRWBG BR World Bond 25% -1.00% -2.30% 2.50% 3.35% -0.84% 4.54%
IVSB2G Invesco Sterling Bond 15% -1.63% -2.64% 3.33% 4.97% 0.79% 5.92%
MFWG MFS Prudent Wealth H 10% -2.67% -0.77% -1.64% 6.69% 1.61% 9.55%
MSGBG MS Global Brands 20% -8.93% -2.13% -15.33% 1.28% 0.79% 11.37%
Average -2.88% -1.92% -2.36% 2.61% -0.68% 6.16%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 15% -1.64% -2.21% -1.26% 0.50% -4.52% 4.55%
AHLGG Man AHL Trend 10% 13.59% 3.80% 51.78% 3.95% 2.50% 15.50%
JHGEG JH Global Select 20% 6.59% 1.72% 19.60% 14.77% 8.63% 12.58%
MFEDG MFS Emerging Markets Debt 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG MS Global Brands 25% -8.93% -2.13% -15.33% 1.28% 0.79% 11.37%
MSUAG MS US Advantage 15% -9.11% 0.13% -3.49% 16.97% -2.75% 25.19%
Average -1.40% 0.56% 4.73% 6.09% 1.27% 12.71%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGG Man AHL Trend 15% 13.59% 3.80% 51.78% 3.95% 2.50% 15.50%
BRWTG BR World Technology 20% 26.16% 27.42% 52.88% 31.02% 15.25% 22.44%
MFEEG MFS Emerging Markets Equity 15% 10.81% 3.69% 35.18% 19.90% 5.12% 14.88%
MFEV2G MFS European Value 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG MS Global Brands 25% -8.93% -2.13% -15.33% 1.28% 0.79% 11.37%
SCECG SCH Emerging Market Hard Currency 10% 0.63% -1.27% 11.49% 8.01% 3.01% 7.46%
Average 6.43% 6.32% 20.65% 11.29% 5.77% 14.90%