모델 포트폴리오

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABLV AB Low Vol Equity Portfolio 15% -2.61% -2.43% 8.29% 14.70% 9.04% 11.27%
BREB BR Emerging Markets Bond 15% 1.46% 2.88% 12.71% 12.95% 4.00% 6.25%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 0.44% 0.95% 7.09% 8.99% 2.57% 4.24%
MSBO MS Global Bond 25% 0.65% 1.42% 5.87% 3.88% -1.54% 5.88%
MSGB MS Global Brands 15% -7.25% -6.01% -12.20% 4.38% 2.51% 11.13%
TKAS FT K2 Alternative Strategies 10% 0.58% 0.87% 8.71% 6.73% 2.78% 3.72%
Average -0.95% -0.20% 5.08% 8.25% 2.74% 6.99%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 10% 2.28% 13.29% 20.66% 1.51% 4.66% 17.24%
BREB BR Emerging Markets Bond 10% 1.46% 2.88% 12.71% 12.95% 4.00% 6.25%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 0.44% 0.95% 7.09% 8.99% 2.57% 4.24%
MSGB MS Global Brands 25% -7.25% -6.01% -12.20% 4.38% 2.51% 11.13%
MSGO MS Global Opportunity 20% -5.25% -4.36% 8.43% 21.45% 2.67% 18.83%
SCSC SCH Global Smaller Companies 15% 3.88% 4.52% 13.83% 7.31% 1.76% 15.37%
Average -1.82% 0.11% 5.47% 9.73% 2.81% 12.05%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEM AB Emerging Markets Growth 15% 7.70% 11.84% 42.14% 15.99% 1.88% 16.98%
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 15% 2.28% 13.29% 20.66% 1.51% 4.66% 17.24%
INEE NO European Equity 15% 1.76% 4.79% 27.40% 18.17% 8.68% 16.42%
MSEC MS EM Corp Debt 10% 1.30% 1.83% 5.56% 8.07% 2.10% 3.74%
MSEG MS US Growth 25% -9.45% -12.61% 22.58% 27.18% -2.59% 30.15%
SCSC SCH Global Smaller Companies 20% 3.88% 4.52% 13.83% 7.31% 1.76% 15.37%
Average 0.30% 2.42% 22.50% 14.41% 2.20% 18.58%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
BREBE BR Emerging Markets Bond 15% 2.17% 2.84% 4.92% 9.70% 4.46% 7.83%
JHHYE JH Horizon Global High Yield 20% 0.11% 0.49% 4.82% 6.96% 0.74% 4.24%
MFPWE MFS Prudent Wealth 15% -0.11% -0.11% -0.78% 5.36% 3.41% 8.07%
MSGBE MS Global Brands 15% -7.59% -6.51% -14.28% 2.15% 0.29% 11.13%
PMGBE PIMCO Global Bond 25% -0.13% 0.25% 2.63% 2.81% -1.36% 4.22%
TKASE FT K2 Alternative Strategies 10% 0.26% 0.44% 6.41% 4.79% 1.03% 3.72%
Average -0.81% -0.36% 0.74% 5.16% 1.14% 6.33%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 10% 1.74% 12.26% 14.96% -1.63% 2.23% 17.39%
BRCEE BR Continental European Flexible 15% -1.15% 2.07% 7.75% 8.70% 5.89% 16.03%
BREBE BR Emerging Markets Bond 10% 2.17% 2.84% 4.92% 9.70% 4.46% 7.83%
MSCBE MS Euro Corporate Bond 20% 0.40% 0.55% 3.37% 5.13% 0.10% 3.14%
MSGBE MS Global Brands 25% -7.59% -6.51% -14.28% 2.15% 0.29% 11.13%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 4.60% 4.47% 5.51% 3.58% 1.73% 14.82%
Average -0.68% 1.20% 1.36% 4.39% 1.99% 11.30%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEME AB Emerging Markets Growth 15% 8.65% 12.60% 32.57% 12.64% 2.41% 16.03%
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 15% 1.74% 12.26% 14.96% -1.63% 2.23% 17.39%
BRMCE BR EM Corporate Bond 10% -0.33% 0.08% 3.36% 5.09% -0.59% 3.54%
INEEE NO European Equity 15% 2.41% 4.98% 18.48% 14.68% 9.17% 14.12%
MSEGE MS US Growth 25% -8.84% -12.65% 14.11% 23.50% -2.15% 30.09%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 4.60% 4.47% 5.51% 3.58% 1.73% 14.82%
Average 0.60% 2.22% 14.87% 10.95% 1.82% 17.97%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 20% -0.87% -1.15% -1.63% 0.43% -4.29% 4.56%
BRWBG BR World Bond 25% 0.58% 1.00% 4.32% 4.06% -0.57% 4.59%
IVSB2G Invesco Sterling Bond 15% -0.25% 0.30% 4.93% 5.21% 1.09% 5.87%
MFWG MFS Prudent Wealth H 10% -0.92% -0.21% 6.41% 9.00% 2.99% 8.49%
MSGBG MS Global Brands 20% -7.05% -5.74% -11.64% 4.78% 2.60% 11.11%
Average -1.57% -1.10% -0.19% 3.74% -0.02% 6.01%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 15% -0.87% -1.15% -1.63% 0.43% -4.29% 4.56%
AHLGG Man AHL Trend 10% 7.27% 14.77% 22.66% -0.01% 2.46% 15.82%
JHGEG JH Global Select 20% 1.43% 1.67% 15.43% 11.26% 8.63% 12.92%
MFEDG MFS Emerging Markets Debt 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG MS Global Brands 25% -7.05% -5.74% -11.64% 4.78% 2.60% 11.11%
MSUAG MS US Advantage 15% -7.47% -9.46% 15.66% 23.49% -2.87% 25.19%
Average -2.23% -0.54% 4.72% 6.84% 1.73% 12.75%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGG Man AHL Trend 15% 7.27% 14.77% 22.66% -0.01% 2.46% 15.82%
BRWTG BR World Technology 20% -1.93% -3.61% 29.88% 23.81% 8.55% 21.14%
MFEEG MFS Emerging Markets Equity 15% 2.80% 5.62% 31.18% 17.76% 3.96% 14.39%
MFEV2G MFS European Value 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG MS Global Brands 25% -7.05% -5.74% -11.64% 4.78% 2.60% 11.11%
SCECG SCH Emerging Market Hard Currency 10% 0.77% 0.94% 8.20% 7.20% 2.97% 7.47%
Average -0.85% 1.37% 11.67% 9.72% 4.69% 14.55%