모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | -7.65% | -8.16% | 2.17% | 11.79% | 7.36% | 11.35% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | -0.34% | -0.34% | 10.81% | 12.21% | 3.49% | 6.26% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | -0.83% | -0.72% | 5.83% | 8.66% | 2.28% | 4.14% |
| MSBO | MS Global Bond | 25% | -1.45% | -1.70% | 4.32% | 2.64% | -1.85% | 5.84% |
| MSGB | MS Global Brands | 15% | -11.78% | -13.16% | -15.79% | 1.44% | 1.30% | 11.22% |
| TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | -0.29% | -0.22% | 7.19% | 6.70% | 2.62% | 3.74% |
| Average | -3.52% | -3.84% | 2.54% | 6.88% | 2.08% | 6.99% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 1.67% | 8.41% | 22.67% | 5.52% | 4.15% | 17.24% |
| BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | -0.34% | -0.34% | 10.81% | 12.21% | 3.49% | 6.26% |
| JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | -0.83% | -0.72% | 5.83% | 8.66% | 2.28% | 4.14% |
| MSGB | MS Global Brands | 25% | -11.78% | -13.16% | -15.79% | 1.44% | 1.30% | 11.22% |
| MSGO | MS Global Opportunity | 20% | -12.01% | -12.19% | -4.42% | 17.06% | 2.07% | 18.76% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 2.40% | 1.81% | 11.81% | 7.60% | 1.40% | 15.39% |
| Average | -5.02% | -4.79% | 1.45% | 8.42% | 2.17% | 12.04% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 1.93% | 4.61% | 28.94% | 13.16% | 0.81% | 16.75% |
| AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 1.67% | 8.41% | 22.67% | 5.52% | 4.15% | 17.24% |
| INEE | NO European Equity | 15% | -5.16% | -3.68% | 16.51% | 15.59% | 6.76% | 16.55% |
| MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 0.41% | 0.34% | 4.51% | 8.09% | 1.88% | 3.70% |
| MSEG | MS US Growth | 25% | -14.82% | -16.81% | 4.03% | 22.39% | -2.64% | 29.81% |
| SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.40% | 1.81% | 11.81% | 7.60% | 1.40% | 15.39% |
| Average | -3.42% | -2.41% | 14.04% | 13.07% | 1.57% | 18.48% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | 1.26% | 1.72% | 3.56% | 9.68% | 3.92% | 7.86% |
| JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | -1.23% | -1.14% | 3.59% | 6.65% | 0.45% | 4.14% |
| MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | -4.43% | -4.28% | -5.93% | 4.36% | 1.94% | 8.50% |
| MSGBE | MS Global Brands | 15% | -12.28% | -13.68% | -17.86% | -0.75% | -0.93% | 11.22% |
| PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | -2.56% | -2.76% | 0.22% | 1.71% | -1.82% | 4.28% |
| TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | -0.70% | -0.61% | 4.90% | 4.74% | 0.85% | 3.74% |
| Average | -3.27% | -3.42% | -1.77% | 4.23% | 0.46% | 6.41% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | 1.00% | 7.46% | 16.94% | 2.23% | 1.71% | 17.39% |
| BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | -6.30% | -4.09% | 0.48% | 7.17% | 4.54% | 16.04% |
| BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | 1.26% | 1.72% | 3.56% | 9.68% | 3.92% | 7.86% |
| MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | -1.10% | -1.26% | 1.85% | 4.58% | -0.22% | 3.15% |
| MSGBE | MS Global Brands | 25% | -12.28% | -13.68% | -17.86% | -0.75% | -0.93% | 11.22% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 3.88% | 3.70% | 3.86% | 4.62% | 1.31% | 14.88% |
| Average | -3.23% | -2.63% | -1.20% | 3.92% | 1.23% | 11.34% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 3.64% | 6.86% | 20.29% | 10.74% | 1.27% | 15.92% |
| AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | 1.00% | 7.46% | 16.94% | 2.23% | 1.71% | 17.39% |
| BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | -1.83% | -1.83% | 1.72% | 4.77% | -0.89% | 3.53% |
| INEEE | NO European Equity | 15% | -3.59% | -1.77% | 8.72% | 13.08% | 7.23% | 14.39% |
| MSEGE | MS US Growth | 25% | -13.49% | -15.11% | -2.79% | 19.64% | -2.23% | 29.79% |
| SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | 3.88% | 3.70% | 3.86% | 4.62% | 1.31% | 14.88% |
| Average | -2.62% | -1.34% | 7.14% | 10.22% | 1.15% | 17.93% |
Conservative Strategy 안정형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -2.51% | -3.26% | -3.07% | 0.43% | -4.60% | 4.57% |
| BRWBG | BR World Bond | 25% | -1.08% | -1.16% | 2.77% | 3.13% | -0.92% | 4.57% |
| IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | -2.26% | -2.09% | 3.61% | 4.66% | 0.68% | 5.87% |
| MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | -5.92% | -6.20% | 0.99% | 6.86% | 1.48% | 8.73% |
| MSGBG | MS Global Brands | 20% | -11.58% | -12.96% | -15.28% | 1.84% | 1.38% | 11.20% |
| Average | -4.02% | -4.47% | -2.34% | 2.62% | -0.62% | 6.05% |
Balanced Strategy 안정성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -2.51% | -3.26% | -3.07% | 0.43% | -4.60% | 4.57% |
| AHLGG | Man AHL Trend | 10% | 8.44% | 12.21% | 25.71% | 3.53% | 2.22% | 15.80% |
| JHGEG | JH Global Select | 20% | -0.43% | -0.10% | 12.01% | 12.63% | 7.89% | 12.95% |
| MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -11.58% | -12.96% | -15.28% | 1.84% | 1.38% | 11.20% |
| MSUAG | MS US Advantage | 15% | -12.21% | -13.91% | 2.60% | 19.27% | -2.99% | 24.91% |
| Average | -4.58% | -3.94% | 1.26% | 6.10% | 1.19% | 12.73% |
Aggressive Strategy 성장형
| 펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLGG | Man AHL Trend | 15% | 8.44% | 12.21% | 25.71% | 3.53% | 2.22% | 15.80% |
| BRWTG | BR World Technology | 20% | -6.13% | -4.65% | 17.86% | 20.45% | 8.17% | 21.10% |
| MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | -2.07% | -0.34% | 24.43% | 16.24% | 2.80% | 14.25% |
| MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
| MSGBG | MS Global Brands | 25% | -11.58% | -12.96% | -15.28% | 1.84% | 1.38% | 11.20% |
| SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -0.28% | -0.03% | 6.97% | 7.16% | 2.54% | 7.49% |
| Average | -3.48% | -2.02% | 7.68% | 8.61% | 4.06% | 14.54% |