모델 포트폴리오

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABLV AB Low Vol Equity Portfolio 15% 1.96% 2.51% 4.59% 11.66% 7.54% 11.59%
BREB BR Emerging Markets Bond 15% 3.10% 0.33% 11.49% 11.66% 3.50% 6.38%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 1.99% 0.59% 5.50% 8.48% 2.38% 4.15%
MSBO MS Global Bond 25% -1.80% -1.82% -0.51% 2.57% -2.21% 5.78%
MSGB MS Global Brands 15% -11.21% -3.80% -17.10% -1.31% -0.85% 11.58%
TKAS FT K2 Alternative Strategies 10% 3.60% 2.27% 8.43% 7.26% 2.84% 3.71%
Average -0.61% -0.25% 1.66% 6.37% 1.74% 7.08%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 10% 4.97% 2.40% 38.25% 4.92% 4.27% 16.11%
BREB BR Emerging Markets Bond 10% 3.10% 0.33% 11.49% 11.66% 3.50% 6.38%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 1.99% 0.59% 5.50% 8.48% 2.38% 4.15%
MSGB MS Global Brands 25% -11.21% -3.80% -17.10% -1.31% -0.85% 11.58%
MSGO MS Global Opportunity 20% -0.71% 2.87% -3.28% 15.10% 2.62% 20.10%
SCSC SCH Global Smaller Companies 15% 13.26% 2.52% 16.90% 8.81% 2.69% 15.50%
Average 0.25% 0.39% 3.68% 7.37% 1.97% 12.32%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEM AB Emerging Markets Growth 15% 23.30% 4.35% 38.09% 19.14% 5.16% 18.90%
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 15% 4.97% 2.40% 38.25% 4.92% 4.27% 16.11%
INEE NO European Equity 15% 3.24% 0.58% 10.31% 16.21% 7.76% 17.04%
MSEC MS EM Corp Debt 10% 2.39% 0.13% 4.95% 7.75% 1.93% 3.58%
MSEG MS US Growth 25% -9.85% -2.96% -9.21% 16.99% -5.43% 30.30%
SCSC SCH Global Smaller Companies 20% 13.26% 2.52% 16.90% 8.81% 2.69% 15.50%
Average 5.16% 0.88% 14.57% 12.83% 1.95% 18.84%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
BREBE BR Emerging Markets Bond 15% 6.31% 3.08% 14.89% 10.70% 4.20% 7.78%
JHHYE JH Horizon Global High Yield 20% 1.01% 0.17% 3.44% 6.53% 0.48% 4.14%
MFPWE MFS Prudent Wealth 15% -0.30% 1.25% -1.58% 4.23% 1.77% 9.24%
MSGBE MS Global Brands 15% -12.37% -4.32% -19.06% -3.41% -3.11% 11.58%
PMGBE PIMCO Global Bond 25% -2.48% -1.32% -0.77% 1.83% -1.95% 4.42%
TKASE FT K2 Alternative Strategies 10% 2.63% 1.91% 6.35% 5.33% 1.00% 3.69%
Average -1.11% -0.10% 0.27% 4.02% 0.14% 6.59%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 10% 3.35% 1.82% 32.50% 1.68% 1.55% 17.39%
BRCEE BR Continental European Flexible 15% 6.08% 6.27% 9.79% 9.19% 3.67% 16.72%
BREBE BR Emerging Markets Bond 10% 6.31% 3.08% 14.89% 10.70% 4.20% 7.78%
MSCBE MS Euro Corporate Bond 20% -0.04% 0.02% 0.28% 4.22% -0.25% 3.06%
MSGBE MS Global Brands 25% -12.37% -4.32% -19.06% -3.41% -3.11% 11.58%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 16.28% 5.15% 19.79% 7.32% 2.87% 14.88%
Average 2.03% 1.38% 5.46% 4.07% 0.87% 11.51%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEME AB Emerging Markets Growth 15% 26.95% 7.15% 42.88% 18.02% 5.87% 17.91%
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 15% 3.35% 1.82% 32.50% 1.68% 1.55% 17.39%
BRMCE BR EM Corporate Bond 10% -0.33% -0.25% 2.22% 4.62% -0.92% 3.51%
INEEE NO European Equity 15% 6.39% 3.41% 14.08% 15.18% 8.49% 14.58%
MSEGE MS US Growth 25% -7.04% -0.26% -6.40% 15.99% -4.79% 30.09%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% 16.28% 5.15% 19.79% 7.32% 2.87% 14.88%
Average 6.97% 2.80% 16.00% 11.16% 1.67% 18.33%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 20% -2.51% -1.85% -3.53% -0.36% -4.83% 4.55%
BRWBG BR World Bond 25% -0.67% -0.83% 1.53% 3.18% -1.13% 4.44%
IVSB2G Invesco Sterling Bond 15% -1.19% 0.34% 2.21% 4.85% 0.61% 5.83%
MFWG MFS Prudent Wealth H 10% -3.09% -1.32% -4.64% 5.49% 1.10% 9.67%
MSGBG MS Global Brands 20% -10.96% -3.70% -16.58% -0.89% -0.79% 11.57%
Average -3.35% -1.40% -3.77% 1.82% -1.21% 6.18%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 15% -2.51% -1.85% -3.53% -0.36% -4.83% 4.55%
AHLGG Man AHL Trend 10% 13.25% 3.52% 39.91% 4.05% 2.16% 15.55%
JHGEG JH Global Select 20% 7.64% 2.73% 14.05% 14.59% 6.52% 12.93%
MFEDG MFS Emerging Markets Debt 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG MS Global Brands 25% -10.96% -3.70% -16.58% -0.89% -0.79% 11.57%
MSUAG MS US Advantage 15% -8.29% -1.08% -9.96% 13.54% -5.40% 25.25%
Average -1.74% 0.21% 0.81% 4.88% -0.03% 12.84%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGG Man AHL Trend 15% 13.25% 3.52% 39.91% 4.05% 2.16% 15.55%
BRWTG BR World Technology 20% 27.79% 13.53% 42.54% 28.47% 11.94% 24.02%
MFEEG MFS Emerging Markets Equity 15% 12.08% 4.09% 25.67% 18.97% 6.01% 15.41%
MFEV2G MFS European Value 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG MS Global Brands 25% -10.96% -3.70% -16.58% -0.89% -0.79% 11.57%
SCECG SCH Emerging Market Hard Currency 10% 2.06% 0.54% 11.19% 8.49% 2.39% 7.49%
Average 6.53% 3.35% 15.03% 10.16% 4.73% 15.35%