모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 10.87% | 5.05% | 12.55% | 14.29% | 11.41% | 12.56% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 9.83% | 5.63% | 9.62% | 11.44% | 2.97% | 8.57% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.16% | 3.73% | 8.71% | 8.21% | 3.38% | 5.23% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 8.45% | 2.68% | 3.68% | 4.09% | -1.65% | 7.04% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 3.35% | -2.39% | 2.73% | 7.58% | 6.04% | 12.72% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 4.58% | 2.98% | 8.28% | 5.08% | 3.23% | 3.74% |
Average | 7.41% | 2.96% | 7.23% | 8.17% | 3.65% | 8.26% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -10.15% | 8.00% | -9.23% | -4.80% | 1.52% | 17.31% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 9.83% | 5.63% | 9.62% | 11.44% | 2.97% | 8.57% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 6.16% | 3.73% | 8.71% | 8.21% | 3.38% | 5.23% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 3.35% | -2.39% | 2.73% | 7.58% | 6.04% | 12.72% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 14.35% | 1.47% | 30.31% | 23.39% | 7.67% | 20.85% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 2.78% | 3.33% | 5.79% | 6.16% | 5.81% | 16.48% |
Average | 5.32% | 2.31% | 9.39% | 9.80% | 5.04% | 13.46% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 20.33% | 6.62% | 23.46% | 9.24% | 3.19% | 17.56% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -10.15% | 8.00% | -9.23% | -4.80% | 1.52% | 17.31% |
INEE | NO European Equity | 15% | 29.29% | 2.89% | 23.96% | 19.47% | 10.06% | 17.10% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 6.45% | 3.95% | 7.50% | 8.41% | 2.33% | 4.91% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 24.43% | 11.47% | 73.38% | 24.43% | 5.49% | 32.84% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 2.78% | 3.33% | 5.79% | 6.16% | 5.81% | 16.48% |
Average | 13.23% | 6.56% | 25.98% | 11.77% | 4.98% | 19.79% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -3.60% | 3.26% | 2.81% | 6.06% | 3.15% | 8.83% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 4.62% | 3.08% | 6.64% | 6.05% | 1.63% | 5.23% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 1.79% | -0.51% | 8.23% | 4.70% | 4.11% | 7.52% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 1.69% | -3.01% | 0.37% | 5.01% | 3.84% | 12.69% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 3.17% | 1.84% | 1.89% | 2.20% | -1.49% | 4.75% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 3.05% | 2.39% | 6.30% | 3.08% | 1.54% | 3.74% |
Average | 2.00% | 1.28% | 4.14% | 4.43% | 1.77% | 6.96% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -12.70% | 6.30% | -12.84% | -8.43% | -0.19% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 5.84% | -2.77% | 6.59% | 10.72% | 8.85% | 16.19% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -3.60% | 3.26% | 2.81% | 6.06% | 3.15% | 8.83% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 2.60% | 1.00% | 4.06% | 4.74% | 0.39% | 4.21% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 1.69% | -3.01% | 0.37% | 5.01% | 3.84% | 12.69% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -9.84% | 0.94% | -1.02% | 0.64% | 5.52% | 15.23% |
Average | -1.78% | 0.18% | 0.69% | 3.70% | 3.77% | 12.11% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | 5.21% | 4.29% | 15.87% | 3.96% | 3.37% | 16.57% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -12.70% | 6.30% | -12.84% | -8.43% | -0.19% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 4.82% | 3.19% | 4.09% | 4.77% | -0.41% | 4.83% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 13.03% | 0.85% | 16.42% | 13.76% | 10.23% | 14.15% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 9.21% | 8.91% | 62.64% | 18.43% | 5.67% | 31.57% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -9.84% | 0.94% | -1.02% | 0.64% | 5.52% | 15.23% |
Average | 1.65% | 4.45% | 18.78% | 6.61% | 4.49% | 18.64% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | 0.96% | 1.64% | -0.19% | 0.29% | -3.39% | 6.04% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 3.82% | 2.40% | 2.48% | 2.89% | -0.80% | 5.20% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 3.19% | 1.23% | 1.45% | 5.56% | 0.78% | 7.48% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 16.36% | 1.79% | 15.37% | 9.94% | 3.90% | 8.89% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 3.55% | -2.18% | 3.03% | 7.59% | 6.04% | 12.72% |
Average | 3.97% | 0.86% | 2.94% | 4.13% | 0.84% | 7.06% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | 0.96% | 1.64% | -0.19% | 0.29% | -3.39% | 6.04% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -10.49% | 7.86% | -7.81% | -5.91% | -1.59% | 15.28% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 5.10% | 6.13% | 14.64% | 8.74% | 7.88% | 13.68% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.55% | -2.18% | 3.03% | 7.59% | 6.04% | 12.72% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 18.94% | 4.63% | 55.20% | 20.71% | 2.81% | 28.37% |
Average | 3.61% | 3.09% | 11.33% | 6.01% | 3.03% | 13.94% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -10.49% | 7.86% | -7.81% | -5.91% | -1.59% | 15.28% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | 6.90% | 14.24% | 27.76% | 18.76% | 11.66% | 21.32% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 26.18% | 9.86% | 27.33% | 15.04% | 5.68% | 15.54% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 3.55% | -2.18% | 3.03% | 7.59% | 6.04% | 12.72% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | 1.45% | 6.70% | 7.24% | 5.20% | 0.38% | 8.09% |
Average | 4.48% | 6.00% | 9.67% | 7.92% | 5.57% | 15.14% |