모델 포트폴리오

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABLV AB Low Vol Equity Portfolio 15% 12.11% 3.19% 12.32% 17.09% 11.67% 11.84%
BREB BR Emerging Markets Bond 15% 11.36% 5.30% 11.47% 16.19% 3.65% 8.11%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 6.66% 2.54% 8.03% 10.17% 3.43% 4.93%
MSBO MS Global Bond 25% 8.33% 1.33% 6.33% 6.54% -1.76% 6.74%
MSGB MS Global Brands 15% 1.92% -3.72% -0.50% 10.84% 6.06% 11.89%
TKAS FT K2 Alternative Strategies 10% 6.21% 3.17% 7.80% 6.74% 3.32% 3.61%
Average 7.84% 1.87% 7.46% 10.96% 3.79% 7.81%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 10% -1.37% 16.15% 1.23% -5.00% 3.77% 17.20%
BREB BR Emerging Markets Bond 10% 11.36% 5.30% 11.47% 16.19% 3.65% 8.11%
JHHY JH Horizon Global High Yield 20% 6.66% 2.54% 8.03% 10.17% 3.43% 4.93%
MSGB MS Global Brands 25% 1.92% -3.72% -0.50% 10.84% 6.06% 11.89%
MSGO MS Global Opportunity 20% 16.40% 0.93% 19.31% 32.06% 6.86% 19.30%
SCSC SCH Global Smaller Companies 15% 4.08% 1.53% 5.14% 9.50% 5.38% 15.74%
Average 6.70% 2.14% 7.38% 13.70% 5.12% 12.71%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEM AB Emerging Markets Growth 15% 24.66% 8.61% 20.27% 17.06% 2.98% 17.43%
AHLG Man AHL Diversified Guernsey 15% -1.37% 16.15% 1.23% -5.00% 3.77% 17.20%
INEE NO European Equity 15% 32.10% 2.60% 27.16% 23.14% 11.45% 16.18%
MSEC MS EM Corp Debt 10% 5.97% 1.85% 6.82% 10.96% 2.32% 4.79%
MSEG MS US Growth 25% 28.95% 10.64% 55.86% 34.40% 3.49% 31.16%
SCSC SCH Global Smaller Companies 20% 4.08% 1.53% 5.14% 9.50% 5.38% 15.74%
Average 16.96% 7.26% 22.97% 16.88% 4.91% 19.04%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
BREBE BR Emerging Markets Bond 15% -1.32% 6.62% 3.56% 10.04% 3.98% 8.76%
JHHYE JH Horizon Global High Yield 20% 4.85% 1.94% 5.89% 7.99% 1.65% 4.92%
MFPWE MFS Prudent Wealth 15% 3.76% 2.09% 7.64% 6.61% 4.68% 7.43%
MSGBE MS Global Brands 15% -0.04% -4.30% -2.83% 8.26% 3.82% 11.85%
PMGBE PIMCO Global Bond 25% 3.99% 2.48% 4.22% 4.18% -1.37% 4.62%
TKASE FT K2 Alternative Strategies 10% 4.44% 2.64% 5.81% 4.72% 1.62% 3.62%
Average 2.77% 1.93% 4.07% 6.85% 2.02% 6.71%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 10% -4.80% 14.32% -2.86% -7.33% 1.69% 17.39%
BRCEE BR Continental European Flexible 15% 7.92% -0.79% 6.05% 13.28% 8.49% 15.55%
BREBE BR Emerging Markets Bond 10% -1.32% 6.62% 3.56% 10.04% 3.98% 8.76%
MSCBE MS Euro Corporate Bond 20% 3.22% 1.03% 3.80% 6.79% 0.36% 3.87%
MSGBE MS Global Brands 25% -0.04% -4.30% -2.83% 8.26% 3.82% 11.85%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% -8.09% 2.29% -2.90% 3.06% 5.19% 14.83%
Average -0.41% 1.56% 0.45% 6.30% 3.91% 11.65%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ACEME AB Emerging Markets Growth 15% 9.99% 9.76% 11.95% 10.83% 3.28% 16.61%
AHLGE Man AHL Diversified Guernsey 15% -4.80% 14.32% -2.86% -7.33% 1.69% 17.39%
BRMCE BR EM Corporate Bond 10% 4.73% 1.88% 3.82% 7.57% -0.41% 4.60%
INEEE NO European Equity 15% 16.52% 3.86% 18.33% 16.60% 11.81% 13.68%
MSEGE MS US Growth 25% 14.28% 12.03% 44.80% 27.29% 3.82% 30.46%
SCSCE SCH Global Smaller Companies 20% -8.09% 2.29% -2.90% 3.06% 5.19% 14.83%
Average 5.68% 7.84% 15.12% 11.21% 4.47% 18.19%

Conservative Strategy 안정형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 20% 0.58% 0.19% -0.38% 2.50% -3.27% 5.57%
BRWBG BR World Bond 25% 4.51% 2.82% 4.69% 4.76% -0.71% 5.06%
IVSB2G Invesco Sterling Bond 15% 5.30% 2.92% 4.79% 7.98% 1.14% 7.07%
MFWG MFS Prudent Wealth H 10% 17.69% 1.11% 15.76% 12.66% 4.35% 8.39%
MSGBG MS Global Brands 20% 2.18% -3.54% -0.19% 10.91% 6.08% 11.85%
Average 4.24% 0.58% 3.35% 6.34% 0.99% 6.65%

Balanced Strategy 안정성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
ABHYG AB Global High Yield 15% 0.58% 0.19% -0.38% 2.50% -3.27% 5.57%
AHLGG Man AHL Trend 10% -3.66% 11.69% 2.18% -7.14% 0.33% 15.11%
JHGEG JH Global Select 20% 8.96% 5.60% 12.56% 12.87% 8.18% 13.20%
MFEDG MFS Emerging Markets Debt 15% -1.56% 4.52% 1.16% -1.32% 1.24% 8.92%
MSGBG MS Global Brands 25% 2.18% -3.54% -0.19% 10.91% 6.08% 11.85%
MSUAG MS US Advantage 15% 25.84% 6.40% 47.81% 29.30% 1.88% 26.59%
Average 5.70% 3.07% 9.97% 9.16% 3.17% 13.28%

Aggressive Strategy 성장형

펀드 코드 펀드명 자산배분 연초대비 수익 직전 3개월간 수익 직전 1년간 수익 3년 연평균 수익 5년 평균 연 수익 3년 변동폭
AHLGG Man AHL Trend 15% -3.66% 11.69% 2.18% -7.14% 0.33% 15.11%
BRWTG BR World Technology 20% 14.29% 14.48% 25.13% 26.34% 11.59% 21.07%
MFEEG MFS Emerging Markets Equity 15% 31.43% 8.69% 26.28% 23.09% 5.85% 15.31%
MFEV2G MFS European Value 15% -1.93% 2.47% -1.93% 2.55% 7.16% 15.08%
MSGBG MS Global Brands 25% 2.18% -3.54% -0.19% 10.91% 6.08% 11.85%
SCECG SCH Emerging Market Hard Currency 10% 4.23% 7.58% 9.78% 7.98% 1.55% 8.15%
Average 7.70% 6.20% 9.94% 11.57% 5.99% 14.82%