모델 포트폴리오
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV | AB Low Vol Equity Portfolio | 15% | 6.93% | 11.16% | 10.23% | 14.32% | 11.55% | 13.19% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 15% | 5.51% | 6.93% | 8.11% | 10.72% | 3.09% | 9.50% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 3.59% | 6.76% | 8.33% | 8.48% | 3.72% | 5.87% |
MSBO | MS Global Bond | 25% | 6.50% | 2.90% | 6.55% | 3.08% | -1.52% | 7.26% |
MSGB | MS Global Brands | 15% | 5.97% | 7.61% | 10.87% | 9.81% | 7.25% | 13.52% |
TKAS | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 2.41% | 5.02% | 6.03% | 5.23% | 3.20% | 4.00% |
Average | 5.35% | 6.43% | 8.29% | 8.22% | 3.97% | 8.82% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -14.73% | -0.22% | -24.92% | -7.99% | 0.89% | 17.50% |
BREB | BR Emerging Markets Bond | 10% | 5.51% | 6.93% | 8.11% | 10.72% | 3.09% | 9.50% |
JHHY | JH Horizon Global High Yield | 20% | 3.59% | 6.76% | 8.33% | 8.48% | 3.72% | 5.87% |
MSGB | MS Global Brands | 25% | 5.97% | 7.61% | 10.87% | 9.81% | 7.25% | 13.52% |
MSGO | MS Global Opportunity | 20% | 14.14% | 21.64% | 29.35% | 28.45% | 8.99% | 23.58% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 15% | 1.76% | 15.66% | 6.17% | 6.85% | 6.89% | 17.58% |
Average | 4.38% | 10.60% | 9.50% | 11.14% | 5.79% | 14.61% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEM | AB Emerging Markets Growth | 15% | 13.11% | 17.53% | 8.92% | 7.67% | 2.40% | 17.85% |
AHLG | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -14.73% | -0.22% | -24.92% | -7.99% | 0.89% | 17.50% |
INEE | NO European Equity | 15% | 27.77% | 18.49% | 21.48% | 20.63% | 10.52% | 17.43% |
MSEC | MS EM Corp Debt | 10% | 3.58% | 3.96% | 6.94% | 7.99% | 2.44% | 5.25% |
MSEG | MS US Growth | 25% | 14.29% | 34.42% | 57.61% | 26.33% | 3.87% | 36.57% |
SCSC | SCH Global Smaller Companies | 20% | 1.76% | 15.66% | 6.17% | 6.85% | 6.89% | 17.58% |
Average | 8.21% | 17.50% | 17.15% | 11.80% | 4.66% | 21.10% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 15% | -6.99% | 3.85% | 0.71% | 5.36% | 2.50% | 9.54% |
JHHYE | JH Horizon Global High Yield | 20% | 2.52% | 6.18% | 6.40% | 6.29% | 2.02% | 5.87% |
MFPWE | MFS Prudent Wealth | 15% | 1.12% | 5.11% | 6.51% | 3.88% | 3.67% | 7.82% |
MSGBE | MS Global Brands | 15% | 4.67% | 7.00% | 8.53% | 7.12% | 5.06% | 13.50% |
PMGBE | PIMCO Global Bond | 25% | 1.39% | 2.05% | 2.50% | 1.21% | -1.58% | 4.91% |
TKASE | FT K2 Alternative Strategies | 10% | 1.30% | 4.48% | 4.29% | 3.21% | 1.55% | 4.01% |
Average | 0.80% | 4.59% | 4.70% | 4.34% | 1.85% | 7.43% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 10% | -16.28% | -8.43% | -26.95% | -10.01% | -0.90% | 17.39% |
BRCEE | BR Continental European Flexible | 15% | 8.11% | 17.73% | 1.38% | 13.24% | 9.84% | 16.88% |
BREBE | BR Emerging Markets Bond | 10% | -6.99% | 3.85% | 0.71% | 5.36% | 2.50% | 9.54% |
MSCBE | MS Euro Corporate Bond | 20% | 1.84% | 2.09% | 5.17% | 4.17% | 0.62% | 4.75% |
MSGBE | MS Global Brands | 25% | 4.67% | 7.00% | 8.53% | 7.12% | 5.06% | 13.50% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.44% | 12.64% | -1.59% | 1.21% | 5.69% | 16.41% |
Average | -1.66% | 6.90% | 0.43% | 4.38% | 4.16% | 12.83% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEME | AB Emerging Markets Growth | 15% | -0.67% | 14.04% | 1.24% | 2.36% | 1.79% | 16.80% |
AHLGE | Man AHL Diversified Guernsey | 15% | -16.28% | -8.43% | -26.95% | -10.01% | -0.90% | 17.39% |
BRMCE | BR EM Corporate Bond | 10% | 2.45% | 3.82% | 4.38% | 4.75% | -0.14% | 5.47% |
INEEE | NO European Equity | 15% | 12.05% | 14.36% | 12.82% | 14.75% | 9.90% | 14.61% |
MSEGE | MS US Growth | 25% | 0.75% | 30.57% | 46.80% | 20.21% | 3.27% | 34.38% |
SCSCE | SCH Global Smaller Companies | 20% | -10.44% | 12.64% | -1.59% | 1.21% | 5.69% | 16.41% |
Average | -2.39% | 13.55% | 9.89% | 6.83% | 3.56% | 19.74% |
Conservative Strategy 안정형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 20% | -0.10% | 4.20% | -0.29% | 0.78% | -2.99% | 6.80% |
BRWBG | BR World Bond | 25% | 1.56% | 2.00% | 3.81% | 1.74% | -1.01% | 5.30% |
IVSB2G | Invesco Sterling Bond | 15% | 2.49% | 3.30% | 3.43% | 4.42% | 0.89% | 7.72% |
MFWG | MFS Prudent Wealth H | 10% | 15.07% | 8.40% | 14.63% | 9.18% | 4.25% | 9.19% |
MSGBG | MS Global Brands | 20% | 6.03% | 7.84% | 11.16% | 9.71% | 7.21% | 13.51% |
Average | 3.46% | 4.24% | 5.10% | 4.11% | 1.15% | 7.46% |
Balanced Strategy 안정성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYG | AB Global High Yield | 15% | -0.10% | 4.20% | -0.29% | 0.78% | -2.99% | 6.80% |
AHLGG | Man AHL Trend | 10% | -16.34% | 2.01% | -25.59% | -8.96% | -2.86% | 14.58% |
JHGEG | JH Global Select | 20% | 2.25% | 16.01% | 3.65% | 9.68% | 8.08% | 14.49% |
MFEDG | MFS Emerging Markets Debt | 15% | -1.56% | 4.52% | 1.16% | -1.32% | 1.24% | 8.92% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 6.03% | 7.84% | 11.16% | 9.71% | 7.21% | 13.51% |
MSUAG | MS US Advantage | 15% | 17.29% | 30.59% | 50.62% | 26.10% | 2.50% | 32.69% |
Average | 2.67% | 11.26% | 8.68% | 7.30% | 3.25% | 15.00% |
Aggressive Strategy 성장형
펀드 코드 | 펀드명 | 자산배분 | 연초대비 수익 | 직전 3개월간 수익 | 직전 1년간 수익 | 3년 연평균 수익 | 5년 평균 연 수익 | 3년 변동폭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLGG | Man AHL Trend | 15% | -16.34% | 2.01% | -25.59% | -8.96% | -2.86% | 14.58% |
BRWTG | BR World Technology | 20% | -1.67% | 25.22% | 4.61% | 19.16% | 9.71% | 22.55% |
MFEEG | MFS Emerging Markets Equity | 15% | 17.39% | 18.68% | 16.13% | 12.51% | 4.76% | 15.74% |
MFEV2G | MFS European Value | 15% | -1.93% | 2.47% | -1.93% | 2.55% | 7.16% | 15.08% |
MSGBG | MS Global Brands | 25% | 6.03% | 7.84% | 11.16% | 9.71% | 7.21% | 13.51% |
SCECG | SCH Emerging Market Hard Currency | 10% | -3.14% | 4.51% | 5.23% | 5.20% | -0.05% | 8.31% |
Average | 0.73% | 10.93% | 2.53% | 7.69% | 5.10% | 15.53% |